INCC - Índice Nacional de Custo da Construção
Confira as tabelas e gráficos com os Índice Nacional de Custo da Construção
Gráfico de evolução dos índices do INCC nos últimos 5 anos:
Continua após o anúncio
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
---|---|---|---|
jun.-25 | 0,9600% | 0,009600 | 1,00960000000000 |
mai.-25 | 0,2600% | -0,007000 | 1,01222496000000 |
abr.-25 | 0,5900% | 0,003300 | 1,01819708726400 |
mar.-25 | 0,3800% | -0,002100 | 1,02206623619560 |
fev.-25 | 0,4000% | 0,000200 | 1,02615450114040 |
jan.-25 | 0,8300% | 0,004300 | 1,03467158349990 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
---|---|---|---|
dez.-24 | 0,5000% | -0,003300 | 1,03984494141740 |
nov.-24 | 0,4000% | -0,001000 | 1,04400432118300 |
out.-24 | 0,6800% | 0,002800 | 1,05110355056710 |
set.-24 | 0,5800% | -0,001000 | 1,05719995116040 |
ago.-24 | 0,7000% | 0,001200 | 1,06460035081850 |
jul.-24 | 0,7200% | 0,000200 | 1,07226547334440 |
jun.-24 | 0,7100% | -0,000100 | 1,07987855820510 |
mai.-24 | 0,8600% | 0,001500 | 1,08916551380570 |
abr.-24 | 0,5200% | -0,003400 | 1,09482917447750 |
mar.-24 | 0,2800% | -0,002400 | 1,09789469616600 |
fev.-24 | 0,1300% | -0,001500 | 1,09932195927100 |
jan.-24 | 0,2700% | 0,001400 | 1,10229012856110 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
---|---|---|---|
dez.-23 | 0,3100% | 0,000400 | 1,10570722795960 |
nov.-23 | 0,0700% | -0,002400 | 1,10648122301920 |
out.-23 | 0,2000% | 0,001300 | 1,10869418546520 |
set.-23 | 0,3400% | 0,001400 | 1,11246374569580 |
ago.-23 | 0,1700% | -0,001700 | 1,11435493406350 |
jul.-23 | 0,1000% | -0,000700 | 1,11546928899750 |
jun.-23 | 0,7100% | 0,006100 | 1,12338912094940 |
mai.-23 | 0,5900% | -0,001200 | 1,13001711676300 |
abr.-23 | 0,1400% | -0,004500 | 1,13159914072650 |
mar.-23 | 0,3000% | 0,001600 | 1,13499393814870 |
fev.-23 | 0,0500% | -0,002500 | 1,13556143511770 |
jan.-23 | 0,4600% | 0,004100 | 1,14078501771930 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
---|---|---|---|
dez.-22 | 0,0900% | -0,003700 | 1,14181172423520 |
nov.-22 | 0,3600% | 0,002700 | 1,14592224644250 |
out.-22 | 0,1200% | -0,002400 | 1,14729735313820 |
set.-22 | 0,0900% | -0,000300 | 1,14832992075600 |
ago.-22 | 0,0900% | 0,000000 | 1,14936341768470 |
jul.-22 | 0,8600% | 0,007700 | 1,15924794307680 |
jun.-22 | 2,1400% | 0,012800 | 1,18405584905860 |
mai.-22 | 2,2800% | 0,001400 | 1,21105232241720 |
abr.-22 | 0,9500% | -0,013300 | 1,22255731948010 |
mar.-22 | 0,8600% | -0,000900 | 1,23307131242770 |
fev.-22 | 0,3800% | -0,004800 | 1,23775698341490 |
jan.-22 | 0,7100% | 0,003300 | 1,24654505799710 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
---|---|---|---|
dez.-21 | 0,3500% | -0,003600 | 1,25090796570010 |
nov.-21 | 0,6700% | 0,003200 | 1,25928904907030 |
out.-21 | 0,8600% | 0,001900 | 1,27011893489230 |
set.-21 | 0,5100% | -0,003500 | 1,27659654146030 |
ago.-21 | 0,4600% | -0,000500 | 1,28246888555100 |
jul.-21 | 0,8500% | 0,003900 | 1,29336987107820 |
jun.-21 | 2,1600% | 0,013100 | 1,32130666029350 |
mai.-21 | 2,2200% | 0,000600 | 1,35063966815200 |
abr.-21 | 0,9000% | -0,013200 | 1,36279542516540 |
mar.-21 | 1,3000% | 0,004000 | 1,38051176569250 |
fev.-21 | 1,8900% | 0,005900 | 1,40660343806410 |
jan.-21 | 0,8900% | -0,010000 | 1,41912220866290 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
---|---|---|---|
dez.-20 | 0,7000% | -0,001900 | 1,42905606412350 |
nov.-20 | 1,2800% | 0,005800 | 1,44734798174430 |
out.-20 | 1,7300% | 0,004500 | 1,47238710182850 |
set.-20 | 1,1600% | -0,005700 | 1,48946679220970 |
ago.-20 | 0,7200% | -0,004400 | 1,50019095311360 |
jul.-20 | 1,1700% | 0,004500 | 1,51774318726500 |
O que é o Índice Nacional de Custo de Construção - INCC
O Índice Nacional de Custo de Construção (INCC), calculado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), é um dos mais importantes indicadores para a construção civil no Brasil. Ele acompanha a evolução dos custos dos insumos utilizados em construções habitacionais, como materiais, mão de obra, e serviços.
O INCC tem como objetivo medir a variação dos custos da construção civil, considerando insumos, mão de obra e outros fatores relevantes.
Desempenha um papel essencial em reajustes de contratos de compra e venda de imóveis e financiamentos imobiliários, especialmente em projetos que estão na planta ou em construção.
O INCC é amplamente usado para reajuste de contratos de construção civil. Empreiteiras e construtoras utilizam o índice para atualizar valores de contratos de obras que se estendem por vários meses ou anos, ajustando os custos conforme a inflação do setor.
Também é utilizado para a Correção de parcelas de financiamento imobiliário: Muitos contratos de financiamento de imóveis na planta têm suas parcelas corrigidas pelo INCC até a entrega das chaves.
Como é calculado o Índice Nacional de Custo de Construção - INCC
O Índice Nacional de Custo de Construção (INCC) é composto por três grandes categorias de custos:
- Materiais e Equipamentos:Preços de insumos como cimento, tijolos, aço, máquinas e ferramentas.
- Mão de Obra:Custos com salários de operários e outros profissionais envolvidos na construção.
- Serviços: Inclui despesas com projetos, transporte, segurança, entre outros serviços necessários para a execução da obra.