INCC - Índice Nacional de Custo da Construção
Confira as tabelas e gráficos com os Índice Nacional de Custo da Construção
Gráfico de evolução dos índices do INCC nos últimos 5 anos:
Continua após o anúncio
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
---|---|---|---|
abr.-25 | 0,5900% | 0,005900 | 1,00590000000000 |
mar.-25 | 0,3800% | -0,002100 | 1,00972242000000 |
fev.-25 | 0,4000% | 0,000200 | 1,01376130968000 |
jan.-25 | 0,8300% | 0,004300 | 1,02217552855030 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
---|---|---|---|
dez.-24 | 0,5000% | -0,003300 | 1,02728640619310 |
nov.-24 | 0,4000% | -0,001000 | 1,03139555181790 |
out.-24 | 0,6800% | 0,002800 | 1,03840904157020 |
set.-24 | 0,5800% | -0,001000 | 1,04443181401130 |
ago.-24 | 0,7000% | 0,001200 | 1,05174283670940 |
jul.-24 | 0,7200% | 0,000200 | 1,05931538513370 |
jun.-24 | 0,7100% | -0,000100 | 1,06683652436820 |
mai.-24 | 0,8600% | 0,001500 | 1,07601131847770 |
abr.-24 | 0,5200% | -0,003400 | 1,08160657733380 |
mar.-24 | 0,2800% | -0,002400 | 1,08463507575040 |
fev.-24 | 0,1300% | -0,001500 | 1,08604510134880 |
jan.-24 | 0,2700% | 0,001400 | 1,08897742312250 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
---|---|---|---|
dez.-23 | 0,3100% | 0,000400 | 1,09235325313420 |
nov.-23 | 0,0700% | -0,002400 | 1,09311790041140 |
out.-23 | 0,2000% | 0,001300 | 1,09530413621220 |
set.-23 | 0,3400% | 0,001400 | 1,09902817027530 |
ago.-23 | 0,1700% | -0,001700 | 1,10089651816480 |
jul.-23 | 0,1000% | -0,000700 | 1,10199741468290 |
jun.-23 | 0,7100% | 0,006100 | 1,10982159632720 |
mai.-23 | 0,5900% | -0,001200 | 1,11636954374550 |
abr.-23 | 0,1400% | -0,004500 | 1,11793246110680 |
mar.-23 | 0,3000% | 0,001600 | 1,12128625849010 |
fev.-23 | 0,0500% | -0,002500 | 1,12184690161930 |
jan.-23 | 0,4600% | 0,004100 | 1,12700739736680 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
---|---|---|---|
dez.-22 | 0,0900% | -0,003700 | 1,12802170402440 |
nov.-22 | 0,3600% | 0,002700 | 1,13208258215890 |
out.-22 | 0,1200% | -0,002400 | 1,13344108125750 |
set.-22 | 0,0900% | -0,000300 | 1,13446117823060 |
ago.-22 | 0,0900% | 0,000000 | 1,13548219329100 |
jul.-22 | 0,8600% | 0,007700 | 1,14524734015330 |
jun.-22 | 2,1400% | 0,012800 | 1,16975563323260 |
mai.-22 | 2,2800% | 0,001400 | 1,19642606167030 |
abr.-22 | 0,9500% | -0,013300 | 1,20779210925620 |
mar.-22 | 0,8600% | -0,000900 | 1,21817912139580 |
fev.-22 | 0,3800% | -0,004800 | 1,22280820205710 |
jan.-22 | 0,7100% | 0,003300 | 1,23149014029170 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
---|---|---|---|
dez.-21 | 0,3500% | -0,003600 | 1,23580035578270 |
nov.-21 | 0,6700% | 0,003200 | 1,24408021816640 |
out.-21 | 0,8600% | 0,001900 | 1,25477930804270 |
set.-21 | 0,5100% | -0,003500 | 1,26117868251370 |
ago.-21 | 0,4600% | -0,000500 | 1,26698010445330 |
jul.-21 | 0,8500% | 0,003900 | 1,27774943534110 |
jun.-21 | 2,1600% | 0,013100 | 1,30534882314450 |
mai.-21 | 2,2200% | 0,000600 | 1,33432756701830 |
abr.-21 | 0,9000% | -0,013200 | 1,34633651512150 |
mar.-21 | 1,3000% | 0,004000 | 1,36383888981800 |
fev.-21 | 1,8900% | 0,005900 | 1,38961544483560 |
jan.-21 | 0,8900% | -0,010000 | 1,40198302229460 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
---|---|---|---|
dez.-20 | 0,7000% | -0,001900 | 1,41179690345070 |
nov.-20 | 1,2800% | 0,005800 | 1,42986790381490 |
out.-20 | 1,7300% | 0,004500 | 1,45460461855090 |
set.-20 | 1,1600% | -0,005700 | 1,47147803212600 |
ago.-20 | 0,7200% | -0,004400 | 1,48207267395740 |
jul.-20 | 1,1700% | 0,004500 | 1,49941292424270 |
jun.-20 | 0,3400% | -0,008300 | 1,50451092818510 |
mai.-20 | 0,2000% | -0,001400 | 1,50751995004140 |
O que é o Índice Nacional de Custo de Construção - INCC
O Índice Nacional de Custo de Construção (INCC), calculado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), é um dos mais importantes indicadores para a construção civil no Brasil. Ele acompanha a evolução dos custos dos insumos utilizados em construções habitacionais, como materiais, mão de obra, e serviços.
O INCC tem como objetivo medir a variação dos custos da construção civil, considerando insumos, mão de obra e outros fatores relevantes.
Desempenha um papel essencial em reajustes de contratos de compra e venda de imóveis e financiamentos imobiliários, especialmente em projetos que estão na planta ou em construção.
O INCC é amplamente usado para reajuste de contratos de construção civil. Empreiteiras e construtoras utilizam o índice para atualizar valores de contratos de obras que se estendem por vários meses ou anos, ajustando os custos conforme a inflação do setor.
Também é utilizado para a Correção de parcelas de financiamento imobiliário: Muitos contratos de financiamento de imóveis na planta têm suas parcelas corrigidas pelo INCC até a entrega das chaves.
Como é calculado o Índice Nacional de Custo de Construção - INCC
O Índice Nacional de Custo de Construção (INCC) é composto por três grandes categorias de custos:
- Materiais e Equipamentos:Preços de insumos como cimento, tijolos, aço, máquinas e ferramentas.
- Mão de Obra:Custos com salários de operários e outros profissionais envolvidos na construção.
- Serviços: Inclui despesas com projetos, transporte, segurança, entre outros serviços necessários para a execução da obra.