INCC - Índice Nacional de Custo da Construção
Confira as tabelas e gráficos com os Índice Nacional de Custo da Construção
Gráfico de evolução do INCC nos últimos 6 anos:
Tabela de Evolução do INCC:
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
---|---|---|---|
jan.-25 | 0,8300% | 0,008300 | 1,00830000000000 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
---|---|---|---|
dez.-24 | 0,5000% | 0,013300 | 1,01334150000000 |
nov.-24 | 0,4000% | 0,009000 | 1,01739486600000 |
out.-24 | 0,6800% | 0,010800 | 1,02431315108880 |
set.-24 | 0,5800% | 0,012600 | 1,03025416736510 |
ago.-24 | 0,7000% | 0,012800 | 1,03746594653670 |
jul.-24 | 0,7200% | 0,014200 | 1,04493570135170 |
jun.-24 | 0,7100% | 0,014300 | 1,05235474483130 |
mai.-24 | 0,8600% | 0,015700 | 1,06140499563690 |
abr.-24 | 0,5200% | 0,013800 | 1,06692430161420 |
mar.-24 | 0,2800% | 0,008000 | 1,06991168965870 |
fev.-24 | 0,1300% | 0,004100 | 1,07130257485530 |
jan.-24 | 0,2700% | 0,004000 | 1,07419509180740 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
---|---|---|---|
dez.-23 | 0,3100% | 0,005800 | 1,07752509659200 |
nov.-23 | 0,0700% | 0,003800 | 1,07827936415960 |
out.-23 | 0,2000% | 0,002700 | 1,08043592288790 |
set.-23 | 0,3400% | 0,005400 | 1,08410940502570 |
ago.-23 | 0,1700% | 0,005100 | 1,08595239101430 |
jul.-23 | 0,1000% | 0,002700 | 1,08703834340530 |
jun.-23 | 0,7100% | 0,008100 | 1,09475631564350 |
mai.-23 | 0,5900% | 0,013000 | 1,10121537790580 |
abr.-23 | 0,1400% | 0,007300 | 1,10275707943480 |
mar.-23 | 0,3000% | 0,004400 | 1,10606535067310 |
fev.-23 | 0,0500% | 0,003500 | 1,10661838334850 |
jan.-23 | 0,4600% | 0,005100 | 1,11170882791190 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
---|---|---|---|
dez.-22 | 0,0900% | 0,005500 | 1,11270936585700 |
nov.-22 | 0,3600% | 0,004500 | 1,11671511957410 |
out.-22 | 0,1200% | 0,004800 | 1,11805517771760 |
set.-22 | 0,0900% | 0,002100 | 1,11906142737750 |
ago.-22 | 0,0900% | 0,001800 | 1,12006858266220 |
jul.-22 | 0,8600% | 0,009500 | 1,12970117247310 |
jun.-22 | 2,1400% | 0,030000 | 1,15387677756400 |
mai.-22 | 2,2800% | 0,044200 | 1,18018516809240 |
abr.-22 | 0,9500% | 0,032300 | 1,19139692718930 |
mar.-22 | 0,8600% | 0,018100 | 1,20164294076310 |
fev.-22 | 0,3800% | 0,012400 | 1,20620918393800 |
jan.-22 | 0,7100% | 0,010900 | 1,21477326914400 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
---|---|---|---|
dez.-21 | 0,3500% | 0,010600 | 1,21902497558600 |
nov.-21 | 0,6700% | 0,010200 | 1,22719244292240 |
out.-21 | 0,8600% | 0,015300 | 1,23774629793160 |
set.-21 | 0,5100% | 0,013700 | 1,24405880405100 |
ago.-21 | 0,4600% | 0,009700 | 1,24978147454970 |
jul.-21 | 0,8500% | 0,013100 | 1,26040461708330 |
jun.-21 | 2,1600% | 0,030100 | 1,28762935681230 |
mai.-21 | 2,2200% | 0,043800 | 1,31621472853360 |
abr.-21 | 0,9000% | 0,031200 | 1,32806066109040 |
mar.-21 | 1,3000% | 0,022000 | 1,34532544968450 |
fev.-21 | 1,8900% | 0,031900 | 1,37075210068360 |
jan.-21 | 0,8900% | 0,027800 | 1,38295179437970 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
---|---|---|---|
dez.-20 | 0,7000% | 0,015900 | 1,39263245694030 |
nov.-20 | 1,2800% | 0,019800 | 1,41045815238920 |
out.-20 | 1,7300% | 0,030100 | 1,43485907842550 |
set.-20 | 1,1600% | 0,028900 | 1,45150344373520 |
ago.-20 | 0,7200% | 0,018800 | 1,46195426853010 |
jul.-20 | 1,1700% | 0,018900 | 1,47905913347190 |
jun.-20 | 0,3400% | 0,015100 | 1,48408793452570 |
mai.-20 | 0,2000% | 0,005400 | 1,48705611039480 |
abr.-20 | 0,2200% | 0,004200 | 1,49032763383760 |
mar.-20 | 0,2600% | 0,004800 | 1,49420248568560 |
fev.-20 | 0,3300% | 0,005900 | 1,49913335388840 |
jan.-20 | 0,3800% | 0,007100 | 1,50483006063320 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
---|---|---|---|
dez.-19 | 0,2100% | 0,005900 | 1,50799020376050 |
nov.-19 | 0,0400% | 0,002500 | 1,50859339984200 |
out.-19 | 0,1800% | 0,002200 | 1,51130886796170 |
set.-19 | 0,4600% | 0,006400 | 1,51826088875430 |
ago.-19 | 0,4200% | 0,008800 | 1,52463758448710 |
jul.-19 | 0,5800% | 0,010000 | 1,53348048247710 |
jun.-19 | 0,8800% | 0,014600 | 1,54697511072290 |
mai.-19 | 0,0300% | 0,009100 | 1,54743920325610 |
abr.-19 | 0,3800% | 0,004100 | 1,55331947222850 |
mar.-19 | 0,3100% | 0,006900 | 1,55813476259240 |
fev.-19 | 0,0900% | 0,004000 | 1,55953708387880 |
jan.-19 | 0,4900% | 0,005800 | 1,56717881558980 |
O que é o Índice Nacional de Custo de Construção - INCC
O Índice Nacional de Custo de Construção (INCC), calculado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), é um dos mais importantes indicadores para a construção civil no Brasil. Ele acompanha a evolução dos custos dos insumos utilizados em construções habitacionais, como materiais, mão de obra, e serviços.
O INCC tem como objetivo medir a variação dos custos da construção civil, considerando insumos, mão de obra e outros fatores relevantes.
Desempenha um papel essencial em reajustes de contratos de compra e venda de imóveis e financiamentos imobiliários, especialmente em projetos que estão na planta ou em construção.
O INCC é amplamente usado para reajuste de contratos de construção civil. Empreiteiras e construtoras utilizam o índice para atualizar valores de contratos de obras que se estendem por vários meses ou anos, ajustando os custos conforme a inflação do setor.
Também é utilizado para a Correção de parcelas de financiamento imobiliário: Muitos contratos de financiamento de imóveis na planta têm suas parcelas corrigidas pelo INCC até a entrega das chaves.
Como é calculado o Índice Nacional de Custo de Construção - INCC
O Índice Nacional de Custo de Construção (INCC) é composto por três grandes categorias de custos:
- Materiais e Equipamentos:Preços de insumos como cimento, tijolos, aço, máquinas e ferramentas.
- Mão de Obra:Custos com salários de operários e outros profissionais envolvidos na construção.
- Serviços: Inclui despesas com projetos, transporte, segurança, entre outros serviços necessários para a execução da obra.