INCC - Índice Nacional de Custo da Construção
Confira as tabelas e gráficos com os Índice Nacional de Custo da Construção
Gráfico de evolução dos índices do INCC nos últimos 5 anos:
Continua após o anúncio
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
---|---|---|---|
mar.-25 | 0,3900% | 0,003900 | 1,00390000000000 |
fev.-25 | 0,4000% | 0,000100 | 1,00791560000000 |
jan.-25 | 0,8300% | 0,004300 | 1,01628129948000 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
---|---|---|---|
dez.-24 | 0,5000% | -0,003300 | 1,02136270597740 |
nov.-24 | 0,4000% | -0,001000 | 1,02544815680130 |
out.-24 | 0,6800% | 0,002800 | 1,03242120426760 |
set.-24 | 0,5800% | -0,001000 | 1,03840924725230 |
ago.-24 | 0,7000% | 0,001200 | 1,04567811198310 |
jul.-24 | 0,7200% | 0,000200 | 1,05320699438940 |
jun.-24 | 0,7100% | -0,000100 | 1,06068476404950 |
mai.-24 | 0,8600% | 0,001500 | 1,06980665302030 |
abr.-24 | 0,5200% | -0,003400 | 1,07536964761610 |
mar.-24 | 0,2800% | -0,002400 | 1,07838068262940 |
fev.-24 | 0,1300% | -0,001500 | 1,07978257751680 |
jan.-24 | 0,2700% | 0,001400 | 1,08269799047610 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
---|---|---|---|
dez.-23 | 0,3100% | 0,000400 | 1,08605435424660 |
nov.-23 | 0,0700% | -0,002400 | 1,08681459229450 |
out.-23 | 0,2000% | 0,001300 | 1,08898822147910 |
set.-23 | 0,3400% | 0,001400 | 1,09269078143220 |
ago.-23 | 0,1700% | -0,001700 | 1,09454835576060 |
jul.-23 | 0,1000% | -0,000700 | 1,09564290411640 |
jun.-23 | 0,7100% | 0,006100 | 1,10342196873560 |
mai.-23 | 0,5900% | -0,001200 | 1,10993215835110 |
abr.-23 | 0,1400% | -0,004500 | 1,11148606337280 |
mar.-23 | 0,3000% | 0,001600 | 1,11482052156290 |
fev.-23 | 0,0500% | -0,002500 | 1,11537793182370 |
jan.-23 | 0,4600% | 0,004100 | 1,12050867031010 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
---|---|---|---|
dez.-22 | 0,0900% | -0,003700 | 1,12151712811340 |
nov.-22 | 0,3600% | 0,002700 | 1,12555458977460 |
out.-22 | 0,1200% | -0,002400 | 1,12690525528230 |
set.-22 | 0,0900% | -0,000300 | 1,12791947001210 |
ago.-22 | 0,0900% | 0,000000 | 1,12893459753510 |
jul.-22 | 0,8600% | 0,007700 | 1,13864343507390 |
jun.-22 | 2,1400% | 0,012800 | 1,16301040458450 |
mai.-22 | 2,2800% | 0,001400 | 1,18952704180900 |
abr.-22 | 0,9500% | -0,013300 | 1,20082754870620 |
mar.-22 | 0,8600% | -0,000900 | 1,21115466562510 |
fev.-22 | 0,3800% | -0,004800 | 1,21575705335440 |
jan.-22 | 0,7100% | 0,003300 | 1,22438892843320 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
---|---|---|---|
dez.-21 | 0,3500% | -0,003600 | 1,22867428968280 |
nov.-21 | 0,6700% | 0,003200 | 1,23690640742360 |
out.-21 | 0,8600% | 0,001900 | 1,24754380252750 |
set.-21 | 0,5100% | -0,003500 | 1,25390627592040 |
ago.-21 | 0,4600% | -0,000500 | 1,25967424478960 |
jul.-21 | 0,8500% | 0,003900 | 1,27038147587030 |
jun.-21 | 2,1600% | 0,013100 | 1,29782171574910 |
mai.-21 | 2,2200% | 0,000600 | 1,32663335783870 |
abr.-21 | 0,9000% | -0,013200 | 1,33857305805930 |
mar.-21 | 1,3000% | 0,004000 | 1,35597450781410 |
fev.-21 | 1,8900% | 0,005900 | 1,38160242601170 |
jan.-21 | 0,8900% | -0,010000 | 1,39389868760320 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
---|---|---|---|
dez.-20 | 0,7000% | -0,001900 | 1,40365597841650 |
nov.-20 | 1,2800% | 0,005800 | 1,42162277494020 |
out.-20 | 1,7300% | 0,004500 | 1,44621684894670 |
set.-20 | 1,1600% | -0,005700 | 1,46299296439450 |
ago.-20 | 0,7200% | -0,004400 | 1,47352651373810 |
jul.-20 | 1,1700% | 0,004500 | 1,49076677394880 |
jun.-20 | 0,3400% | -0,008300 | 1,49583538098030 |
mai.-20 | 0,2000% | -0,001400 | 1,49882705174220 |
abr.-20 | 0,2200% | 0,000200 | 1,50212447125600 |
O que é o Índice Nacional de Custo de Construção - INCC
O Índice Nacional de Custo de Construção (INCC), calculado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), é um dos mais importantes indicadores para a construção civil no Brasil. Ele acompanha a evolução dos custos dos insumos utilizados em construções habitacionais, como materiais, mão de obra, e serviços.
O INCC tem como objetivo medir a variação dos custos da construção civil, considerando insumos, mão de obra e outros fatores relevantes.
Desempenha um papel essencial em reajustes de contratos de compra e venda de imóveis e financiamentos imobiliários, especialmente em projetos que estão na planta ou em construção.
O INCC é amplamente usado para reajuste de contratos de construção civil. Empreiteiras e construtoras utilizam o índice para atualizar valores de contratos de obras que se estendem por vários meses ou anos, ajustando os custos conforme a inflação do setor.
Também é utilizado para a Correção de parcelas de financiamento imobiliário: Muitos contratos de financiamento de imóveis na planta têm suas parcelas corrigidas pelo INCC até a entrega das chaves.
Como é calculado o Índice Nacional de Custo de Construção - INCC
O Índice Nacional de Custo de Construção (INCC) é composto por três grandes categorias de custos:
- Materiais e Equipamentos:Preços de insumos como cimento, tijolos, aço, máquinas e ferramentas.
- Mão de Obra:Custos com salários de operários e outros profissionais envolvidos na construção.
- Serviços: Inclui despesas com projetos, transporte, segurança, entre outros serviços necessários para a execução da obra.