Compartilhe:

Facebook LinkedIn WhastsApp
Voltar

INCC - Índice Nacional de Custo da Construção

Confira as tabelas e gráficos com os Índice Nacional de Custo da Construção

Gráfico de evolução do INCC nos últimos 6 anos:

Tabela de Evolução do INCC:

Data
Mês/Ano
Índice
mensal (%)
Variação
no Periodo
Índice
acumulado
jan.-25 0,0000% 0,000000 1,00000000000000
Data
Mês/Ano
Índice
mensal (%)
Variação
no Periodo
Índice
acumulado
dez.-24 0,5000% 0,005000 1,00500000000000
nov.-24 0,4000% 0,009000 1,00902000000000
out.-24 0,6800% 0,010800 1,01588133600000
set.-24 0,5800% 0,012600 1,02177344774880
ago.-24 0,7000% 0,012800 1,02892586188300
jul.-24 0,7200% 0,014200 1,03633412808860
jun.-24 0,7100% 0,014300 1,04369210039800
mai.-24 0,8600% 0,015700 1,05266785246150
abr.-24 0,5200% 0,013800 1,05814172529430
mar.-24 0,2800% 0,008000 1,06110452212510
fev.-24 0,1300% 0,004100 1,06248395800380
jan.-24 0,2700% 0,004000 1,06535266469050
Data
Mês/Ano
Índice
mensal (%)
Variação
no Periodo
Índice
acumulado
dez.-23 0,3100% 0,005800 1,06865525795100
nov.-23 0,0700% 0,003800 1,06940331663160
out.-23 0,2000% 0,002700 1,07154212326480
set.-23 0,3400% 0,005400 1,07518536648390
ago.-23 0,1700% 0,005100 1,07701318160690
jul.-23 0,1000% 0,002700 1,07809019478860
jun.-23 0,7100% 0,008100 1,08574463517160
mai.-23 0,5900% 0,013000 1,09215052851910
abr.-23 0,1400% 0,007300 1,09367953925900
mar.-23 0,3000% 0,004400 1,09696057787680
fev.-23 0,0500% 0,003500 1,09750905816570
jan.-23 0,4600% 0,005100 1,10255759983330
Data
Mês/Ano
Índice
mensal (%)
Variação
no Periodo
Índice
acumulado
dez.-22 0,0900% 0,005500 1,10354990167310
nov.-22 0,3600% 0,004500 1,10752268131910
out.-22 0,1200% 0,004800 1,10885170853670
set.-22 0,0900% 0,002100 1,10984967507440
ago.-22 0,0900% 0,001800 1,11084853978200
jul.-22 0,8600% 0,009500 1,12040183722410
jun.-22 2,1400% 0,030000 1,14437843654070
mai.-22 2,2800% 0,044200 1,17047026489380
abr.-22 0,9500% 0,032300 1,18158973241030
mar.-22 0,8600% 0,018100 1,19175140410900
fev.-22 0,3800% 0,012400 1,19628005944470
jan.-22 0,7100% 0,010900 1,20477364786670
Data
Mês/Ano
Índice
mensal (%)
Variação
no Periodo
Índice
acumulado
dez.-21 0,3500% 0,010600 1,20899035563420
nov.-21 0,6700% 0,010200 1,21709059101700
out.-21 0,8600% 0,015300 1,22755757009970
set.-21 0,5100% 0,013700 1,23381811370720
ago.-21 0,4600% 0,009700 1,23949367703030
jul.-21 0,8500% 0,013100 1,25002937328510
jun.-21 2,1600% 0,030100 1,27703000774800
mai.-21 2,2200% 0,043800 1,30538007392000
abr.-21 0,9000% 0,031200 1,31712849458530
mar.-21 1,3000% 0,022000 1,33425116501490
fev.-21 1,8900% 0,031900 1,35946851203370
jan.-21 0,8900% 0,027800 1,37156778179080
Data
Mês/Ano
Índice
mensal (%)
Variação
no Periodo
Índice
acumulado
dez.-20 0,7000% 0,015900 1,38116875626330
nov.-20 1,2800% 0,019800 1,39884771634350
out.-20 1,7300% 0,030100 1,42304778183620
set.-20 1,1600% 0,028900 1,43955513610550
ago.-20 0,7200% 0,018800 1,44991993308550
jul.-20 1,1700% 0,018900 1,46688399630260
jun.-20 0,3400% 0,015100 1,47187140189000
mai.-20 0,2000% 0,005400 1,47481514469380
abr.-20 0,2200% 0,004200 1,47805973801210
mar.-20 0,2600% 0,004800 1,48190269333100
fev.-20 0,3300% 0,005900 1,48679297221900
jan.-20 0,3800% 0,007100 1,49244278551340
Data
Mês/Ano
Índice
mensal (%)
Variação
no Periodo
Índice
acumulado
dez.-19 0,2100% 0,005900 1,49557691536300
nov.-19 0,0400% 0,002500 1,49617514612910
out.-19 0,1800% 0,002200 1,49886826139210
set.-19 0,4600% 0,006400 1,50576305539460
ago.-19 0,4200% 0,008800 1,51208726022720
jul.-19 0,5800% 0,010000 1,52085736633650
jun.-19 0,8800% 0,014600 1,53424091116030
mai.-19 0,0300% 0,009100 1,53470118343360
abr.-19 0,3800% 0,004100 1,54053304793070
mar.-19 0,3100% 0,006900 1,54530870037930
fev.-19 0,0900% 0,004000 1,54669947820960
jan.-19 0,4900% 0,005800 1,55427830565280

O que é o Índice Nacional de Custo de Construção - INCC

O Índice Nacional de Custo de Construção (INCC), calculado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), é um dos mais importantes indicadores para a construção civil no Brasil. Ele acompanha a evolução dos custos dos insumos utilizados em construções habitacionais, como materiais, mão de obra, e serviços.

O INCC tem como objetivo medir a variação dos custos da construção civil, considerando insumos, mão de obra e outros fatores relevantes.

Desempenha um papel essencial em reajustes de contratos de compra e venda de imóveis e financiamentos imobiliários, especialmente em projetos que estão na planta ou em construção.

O INCC é amplamente usado para reajuste de contratos de construção civil. Empreiteiras e construtoras utilizam o índice para atualizar valores de contratos de obras que se estendem por vários meses ou anos, ajustando os custos conforme a inflação do setor.

Também é utilizado para a Correção de parcelas de financiamento imobiliário: Muitos contratos de financiamento de imóveis na planta têm suas parcelas corrigidas pelo INCC até a entrega das chaves.

Como é calculado o Índice Nacional de Custo de Construção - INCC

O Índice Nacional de Custo de Construção (INCC) é composto por três grandes categorias de custos:

  • Materiais e Equipamentos:Preços de insumos como cimento, tijolos, aço, máquinas e ferramentas.
  • Mão de Obra:Custos com salários de operários e outros profissionais envolvidos na construção.
  • Serviços: Inclui despesas com projetos, transporte, segurança, entre outros serviços necessários para a execução da obra.
FAQ-WhatsApp