INCC - Índice Nacional de Custo da Construção
Confira as tabelas e gráficos com os Índice Nacional de Custo da Construção
Gráfico de evolução dos índices do INCC nos últimos 5 anos:
Continua após o anúncio
| Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
|---|---|---|---|
| set.-25 | 0,2100% | 0,002100 | 1,00210000000000 |
| ago.-25 | 0,7000% | 0,004900 | 1,00911470000000 |
| jul.-25 | 0,9100% | 0,002100 | 1,01829764377000 |
| jun.-25 | 0,9600% | 0,000500 | 1,02807330115020 |
| mai.-25 | 0,2600% | -0,007000 | 1,03074629173320 |
| abr.-25 | 0,5900% | 0,003300 | 1,03682769485440 |
| mar.-25 | 0,3800% | -0,002100 | 1,04076764009490 |
| fev.-25 | 0,5100% | 0,001300 | 1,04607555505930 |
| jan.-25 | 0,7100% | 0,002000 | 1,05350269150030 |
| Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
|---|---|---|---|
| dez.-24 | 0,5100% | -0,002000 | 1,05887555522690 |
| nov.-24 | 0,4400% | -0,000700 | 1,06353460766990 |
| out.-24 | 0,6700% | 0,002300 | 1,07066028954130 |
| set.-24 | 0,6100% | -0,000600 | 1,07719131730750 |
| ago.-24 | 0,6400% | 0,000300 | 1,08408534173830 |
| jul.-24 | 0,6900% | 0,000500 | 1,09156553059630 |
| jun.-24 | 0,9300% | 0,002400 | 1,10171709003080 |
| mai.-24 | 0,5900% | -0,003400 | 1,10821722086200 |
| abr.-24 | 0,4100% | -0,001800 | 1,11276091146750 |
| mar.-24 | 0,2400% | -0,001700 | 1,11543153765510 |
| fev.-24 | 0,2000% | -0,000400 | 1,11766240073040 |
| jan.-24 | 0,2300% | 0,000300 | 1,12023302425200 |
| Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
|---|---|---|---|
| dez.-23 | 0,2600% | 0,000300 | 1,12314563011510 |
| nov.-23 | 0,1000% | -0,001600 | 1,12426877574520 |
| out.-23 | 0,2000% | 0,001000 | 1,12651731329670 |
| set.-23 | 0,2400% | 0,000400 | 1,12922095484860 |
| ago.-23 | 0,2400% | 0,000000 | 1,13193108514020 |
| jul.-23 | 0,0600% | -0,001800 | 1,13261024379130 |
| jun.-23 | 0,8500% | 0,007900 | 1,14223743086360 |
| mai.-23 | 0,4000% | -0,004500 | 1,14680638058700 |
| abr.-23 | 0,2300% | -0,001700 | 1,14944403526240 |
| mar.-23 | 0,1800% | -0,000500 | 1,15151303452580 |
| fev.-23 | 0,2100% | 0,000300 | 1,15393121189830 |
| jan.-23 | 0,3200% | 0,001100 | 1,15762379177640 |
| Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
|---|---|---|---|
| dez.-22 | 0,2700% | -0,000500 | 1,16074937601420 |
| nov.-22 | 0,1400% | -0,001300 | 1,16237442514060 |
| out.-22 | 0,0400% | -0,001000 | 1,16283937491070 |
| set.-22 | 0,1000% | 0,000600 | 1,16400221428560 |
| ago.-22 | 0,3300% | 0,002300 | 1,16784342159270 |
| jul.-22 | 1,1600% | 0,008300 | 1,18139040528320 |
| jun.-22 | 2,8100% | 0,016500 | 1,21458747567170 |
| mai.-22 | 1,4900% | -0,013200 | 1,23268482905920 |
| abr.-22 | 0,8700% | -0,006200 | 1,24340918707200 |
| mar.-22 | 0,7300% | -0,001400 | 1,25248607413760 |
| fev.-22 | 0,4800% | -0,002500 | 1,25849800729350 |
| jan.-22 | 0,6400% | 0,001600 | 1,26655239454020 |
| Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
|---|---|---|---|
| dez.-21 | 0,3000% | -0,003400 | 1,27035205172380 |
| nov.-21 | 0,7100% | 0,004100 | 1,27937155129100 |
| out.-21 | 0,8000% | 0,000900 | 1,28960652370140 |
| set.-21 | 0,5600% | -0,002400 | 1,29682832023410 |
| ago.-21 | 0,5600% | 0,000000 | 1,30409055882740 |
| jul.-21 | 1,2400% | 0,006800 | 1,32026128175680 |
| jun.-21 | 2,3000% | 0,010600 | 1,35062729123730 |
| mai.-21 | 1,8000% | -0,005000 | 1,37493858247950 |
| abr.-21 | 0,9500% | -0,008500 | 1,38800049901310 |
| mar.-21 | 2,0000% | 0,010500 | 1,41576050899330 |
| fev.-21 | 1,0700% | -0,009300 | 1,43090914643960 |
| jan.-21 | 0,9300% | -0,001400 | 1,44421660150150 |
| Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
|---|---|---|---|
| dez.-20 | 0,8800% | -0,000500 | 1,45692570759470 |
| nov.-20 | 1,2900% | 0,004100 | 1,47572004922260 |
| out.-20 | 1,6900% | 0,004000 | 1,50065971805450 |
O que é o Índice Nacional de Custo de Construção - INCC
O Índice Nacional de Custo de Construção (INCC), calculado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), é um dos mais importantes indicadores para a construção civil no Brasil. Ele acompanha a evolução dos custos dos insumos utilizados em construções habitacionais, como materiais, mão de obra, e serviços.
O INCC tem como objetivo medir a variação dos custos da construção civil, considerando insumos, mão de obra e outros fatores relevantes.
Desempenha um papel essencial em reajustes de contratos de compra e venda de imóveis e financiamentos imobiliários, especialmente em projetos que estão na planta ou em construção.
O INCC é amplamente usado para reajuste de contratos de construção civil. Empreiteiras e construtoras utilizam o índice para atualizar valores de contratos de obras que se estendem por vários meses ou anos, ajustando os custos conforme a inflação do setor.
Também é utilizado para a Correção de parcelas de financiamento imobiliário: Muitos contratos de financiamento de imóveis na planta têm suas parcelas corrigidas pelo INCC até a entrega das chaves.
Como é calculado o Índice Nacional de Custo de Construção - INCC
O Índice Nacional de Custo de Construção (INCC) é composto por três grandes categorias de custos:
- Materiais e Equipamentos:Preços de insumos como cimento, tijolos, aço, máquinas e ferramentas.
- Mão de Obra:Custos com salários de operários e outros profissionais envolvidos na construção.
- Serviços: Inclui despesas com projetos, transporte, segurança, entre outros serviços necessários para a execução da obra.