Central de Ferramentas Jurídicas
Potencialize sua atuação com nosso conjunto completo de utilitários, legislação atualizada e jurisprudência consolidada. Tudo o que você precisa para cálculos e processos judiciais em um só lugar.
Suíte de Legislação
Fontes Oficiais & AtualizadasLegislação do Regime Geral
- Leis Complementares
- Leis Ordinárias
- Decretos
- Instruções Normativas
- Portarias
Jurisprudência Previdenciária
Principais Súmulas & EnunciadosAtividades Especiais
Ver catálogo completoClassificação por Atividade
Acesse rapidamente as regras de enquadramento para diversas profissões.
Guia de Atividades Especiais
Nossa base de dados contém centenas de atividades classificadas com base nos decretos previdenciários e jurisprudência atualizada.
Preenchimento RFB
Instruções para códigos.
Enquadramento
Regras por categoria.
Tabelas Jurídicas
Ver todas as tabelasHistórico Salário Mínimo
Atualizado 2025| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Normativa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | 1.518,00 | Dec.n°12.342/2024 |
| 2024 | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | 1.412,00 | Dec. nº 11.864/2023 |
| 2023 | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | 1.320,00 | MP nº 1.172/2023 |
| 2022 | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | 1.212,00 | MP nº 1.091/2021 |
Contribuição Previdenciária
Alíquotas progressivas para segurados empregados, domésticos e trabalhadores avulsos.
| Salário de Contribuição | Alíquota |
|---|---|
| Até R$ 1.621,00 | 7,5% |
| De R$ 1.621,01 até R$ 2.902,84 | 9,0% |
| De R$ 2.902,85 até R$ 4.354,27 | 12,0% |
| De R$ 4.354,28 até R$ 8.475,55 | 14,0% |
| Salário de Contribuição | Alíquota |
|---|---|
| Até R$ 1.518,00 | 7,5% |
| De R$ 1.518,01 até R$ 2.793,88 | 9,0% |
| De R$ 2.793,89 até R$ 4.190,83 | 12,0% |
| De R$ 4.190,84 até R$ 8.157,41 | 14,0% |
| Salário de Contribuição | Alíquota |
|---|---|
| Até R$ 1.412,00 | 7,5% |
| De R$ 1.412,01 até R$ 2.666,68 | 9,0% |
| De R$ 2.666,69 até R$ 4.000,03 | 12,0% |
| De R$ 4.000,04 até R$ 7.786,02 | 14,0% |
| Salário de Contribuição | Alíquota |
|---|---|
| Até R$ 1.320,00 | 7,5% |
| De R$ 1.320,01 até R$ 2.571,29 | 9,0% |
| De R$ 2.571,30 até R$ 3.856,94 | 12,0% |
| De R$ 3.856,95 até R$ 7.507,49 | 14,0% |
| Salário de Contribuição | Alíquota |
|---|---|
| Até R$ 1.302,00 | 7,5% |
| De R$ 1.302,01 até R$ 2.571,29 | 9,0% |
| De R$ 2.571,30 até R$ 3.856,94 | 12,0% |
| De R$ 3.856,95 até R$ 7.507,49 | 14,0% |
| Salário de Contribuição | Alíquota |
|---|---|
| Até R$ 1.212,00 | 7,5% |
| De R$ 1.212,01 até R$ 2.427,35 | 9,0% |
| De R$ 2.427,36 até R$ 3.641,03 | 12,0% |
| De R$ 3.641,04 até R$ 7.087,22 | 14,0% |
Imposto de Renda (IRRF)
Tabela progressiva mensal por vigência.
| Base de Cálculo | Alíquota | Parcela a Deduzir |
|---|---|---|
| De 0,00 até 2.428,80 | Isento | R$ 0,00 |
| De 2.428,81 até 2.826,65 | 7,5% | R$ 182,16 |
| De 2.826,66 até 3.751,05 | 15,0% | R$ 394,16 |
| De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5% | R$ 675,49 |
| Acima de R$ 4.664,69 | 27,5% | R$ 908,73 |
| Base de Cálculo | Alíquota | Parcela a Deduzir |
|---|---|---|
| De 0,00 até 2.259,20 | Isento | R$ 0,00 |
| De 2.259,21 até 2.826,65 | 7,5% | R$ 169,44 |
| De 2.826,66 até 3.751,05 | 15,0% | R$ 381,44 |
| De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5% | R$ 662,77 |
| Acima de R$ 4.664,69 | 27,5% | R$ 896,00 |
| Base de Cálculo | Alíquota | Parcela a Deduzir |
|---|---|---|
| De 0,00 até 2.112,00 | Isento | R$ 0,00 |
| De 2.112,01 até 2.826,65 | 7,5% | R$ 158,40 |
| De 2.826,66 até 3.751,05 | 15,0% | R$ 370,40 |
| De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5% | R$ 651,73 |
| Acima de R$ 4.664,69 | 27,5% | R$ 884,96 |
| Base de Cálculo | Alíquota | Parcela a Deduzir |
|---|---|---|
| De 0,00 até 1.903,98 | Isento | R$ 0,00 |
| De 1.903,99 até 2.826,65 | 7,5% | R$ 142,80 |
| De 2.826,66 até 3.751,05 | 15,0% | R$ 354,80 |
| De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5% | R$ 636,13 |
| Acima de R$ 4.664,69 | 27,5% | R$ 869,36 |
| Base de Cálculo | Alíquota | Parcela a Deduzir |
|---|---|---|
| De 0,00 até 1.787,77 | Isento | R$ 0,00 |
| De 1.787,78 até 2.679,29 | 7,5% | R$ 134,08 |
| De 2.679,30 até 3.572,43 | 15,0% | R$ 335,03 |
| De 3.572,44 até 4.463,81 | 22,5% | R$ 602,96 |
| Acima de R$ 4.463,82 | 27,5% | R$ 826,15 |
| Base de Cálculo | Alíquota | Parcela a Deduzir |
|---|---|---|
| De 0,00 até 1.710,78 | Isento | R$ 0,00 |
| De 1.710,79 até 2.563,91 | 7,5% | R$ 128,31 |
| De 2.563,92 até 3.418,59 | 15,0% | R$ 320,60 |
| De 3.418,60 até 4.271,59 | 22,5% | R$ 577,00 |
| Acima de R$ 4.271,60 | 27,5% | R$ 790,58 |
Índices Econômicos
Histórico completoÍndices de Correção Monetária (Dezembro/2025)
| Indexador | 10/2025 | 11/2025 | 12/2025 |
|---|---|---|---|
| IPCA (BACEN) | 0,0900% | 0,1800% | 0,3300% |
| INPC (BACEN) | 0,0300% | 0,0300% | 0,2100% |
| IPCA-E (BACEN) | 0,1800% | 0,2000% | 0,2500% |
| TR (BACEN) | 0,1758% | 0,1634% | 0,1742% |