INCC - Índice Nacional de Custo da Construção
Confira a tabela de índices acumulados do INCC.
Continua após o anúncio
Data Mês/Ano |
Índice acumulado |
---|---|
mar.-25 | 1,00390000000000 |
fev.-25 | 1,00791560000000 |
jan.-25 | 1,01628129948000 |
Data Mês/Ano |
Índice acumulado |
---|---|
dez.-24 | 1,02136270597740 |
nov.-24 | 1,02544815680130 |
out.-24 | 1,03242120426760 |
set.-24 | 1,03840924725230 |
ago.-24 | 1,04567811198310 |
jul.-24 | 1,05320699438940 |
jun.-24 | 1,06068476404950 |
mai.-24 | 1,06980665302030 |
abr.-24 | 1,07536964761610 |
mar.-24 | 1,07838068262940 |
fev.-24 | 1,07978257751680 |
jan.-24 | 1,08269799047610 |
Data Mês/Ano |
Índice acumulado |
---|---|
dez.-23 | 1,08605435424660 |
nov.-23 | 1,08681459229450 |
out.-23 | 1,08898822147910 |
set.-23 | 1,09269078143220 |
ago.-23 | 1,09454835576060 |
jul.-23 | 1,09564290411640 |
jun.-23 | 1,10342196873560 |
mai.-23 | 1,10993215835110 |
abr.-23 | 1,11148606337280 |
mar.-23 | 1,11482052156290 |
fev.-23 | 1,11537793182370 |
jan.-23 | 1,12050867031010 |
Data Mês/Ano |
Índice acumulado |
---|---|
dez.-22 | 1,12151712811340 |
nov.-22 | 1,12555458977460 |
out.-22 | 1,12690525528230 |
set.-22 | 1,12791947001210 |
ago.-22 | 1,12893459753510 |
jul.-22 | 1,13864343507390 |
jun.-22 | 1,16301040458450 |
mai.-22 | 1,18952704180900 |
abr.-22 | 1,20082754870620 |
mar.-22 | 1,21115466562510 |
fev.-22 | 1,21575705335440 |
jan.-22 | 1,22438892843320 |
Data Mês/Ano |
Índice acumulado |
---|---|
dez.-21 | 1,22867428968280 |
nov.-21 | 1,23690640742360 |
out.-21 | 1,24754380252750 |
set.-21 | 1,25390627592040 |
ago.-21 | 1,25967424478960 |
jul.-21 | 1,27038147587030 |
jun.-21 | 1,29782171574910 |
mai.-21 | 1,32663335783870 |
abr.-21 | 1,33857305805930 |
mar.-21 | 1,35597450781410 |
fev.-21 | 1,38160242601170 |
jan.-21 | 1,39389868760320 |
Data Mês/Ano |
Índice acumulado |
---|---|
dez.-20 | 1,40365597841650 |
nov.-20 | 1,42162277494020 |
out.-20 | 1,44621684894670 |
set.-20 | 1,46299296439450 |
ago.-20 | 1,47352651373810 |
jul.-20 | 1,49076677394880 |
jun.-20 | 1,49583538098030 |
mai.-20 | 1,49882705174220 |
abr.-20 | 1,50212447125600 |
mar.-20 | 1,50602999488130 |
fev.-20 | 1,51099989386440 |
jan.-20 | 1,51674169346110 |
Data Mês/Ano |
Índice acumulado |
---|---|
dez.-19 | 1,51992685101740 |
nov.-19 | 1,52053482175780 |
out.-19 | 1,52327178443690 |
set.-19 | 1,53027883464540 |
ago.-19 | 1,53670600575090 |
jul.-19 | 1,54561890058420 |
jun.-19 | 1,55922034690940 |
mai.-19 | 1,55968811301340 |
abr.-19 | 1,56561492784290 |
mar.-19 | 1,57046833411920 |
fev.-19 | 1,57188175561990 |
jan.-19 | 1,57958397622240 |
Data Mês/Ano |
Índice acumulado |
---|---|
dez.-18 | 1,58163743539150 |
nov.-18 | 1,58369356405750 |
out.-18 | 1,58923649153170 |
set.-18 | 1,59289173546230 |
ago.-18 | 1,59528107306550 |
jul.-18 | 1,60565040004040 |
jun.-18 | 1,62122520892080 |
mai.-18 | 1,62495402690130 |
abr.-18 | 1,62966639357930 |
mar.-18 | 1,63357759292390 |
fev.-18 | 1,63570124379470 |
jan.-18 | 1,64077191765050 |
Data Mês/Ano |
Índice acumulado |
---|---|
dez.-17 | 1,64192045799280 |
nov.-17 | 1,64701041141260 |
out.-17 | 1,65211614368800 |
set.-17 | 1,65310741337420 |
ago.-17 | 1,65905860006230 |
jul.-17 | 1,66403577586250 |
jun.-17 | 1,67951130857800 |
mai.-17 | 1,69009222982210 |
abr.-17 | 1,68975421137610 |
mar.-17 | 1,69245781811430 |
fev.-17 | 1,70345879393210 |
jan.-17 | 1,71044297498720 |
Data Mês/Ano |
Índice acumulado |
---|---|
dez.-16 | 1,71642952539960 |
nov.-16 | 1,71917581264030 |
out.-16 | 1,72278608184680 |
set.-16 | 1,72847127591690 |
ago.-16 | 1,73348384261710 |
jul.-16 | 1,74197791344590 |
jun.-16 | 1,77559808717540 |
mai.-16 | 1,77701856564510 |
abr.-16 | 1,78679216775620 |
mar.-16 | 1,79822763762980 |
fev.-16 | 1,80793806687300 |
jan.-16 | 1,81498902533380 |
Data Mês/Ano |
Índice acumulado |
---|---|
dez.-15 | 1,81680401435920 |
nov.-15 | 1,82298114800800 |
out.-15 | 1,82954388014080 |
set.-15 | 1,83356887667710 |
ago.-15 | 1,84438693304950 |
jul.-15 | 1,85453106118130 |
jun.-15 | 1,88865443270700 |
mai.-15 | 1,90659664981780 |
abr.-15 | 1,91536699440690 |
mar.-15 | 1,92724226977220 |
fev.-15 | 1,93321672080850 |
jan.-15 | 1,95100231464000 |
Data Mês/Ano |
Índice acumulado |
---|---|
dez.-14 | 1,95256311649170 |
nov.-14 | 1,96115439420420 |
out.-14 | 1,96448835667440 |
set.-14 | 1,96743508920940 |
ago.-14 | 1,96900903728080 |
jul.-14 | 1,98377660506040 |
jun.-14 | 1,99686953065380 |
mai.-14 | 2,03780535603220 |
abr.-14 | 2,05573804316530 |
mar.-14 | 2,06149410968610 |
fev.-14 | 2,06829704024810 |
jan.-14 | 2,08649805420230 |
Data Mês/Ano |
Índice acumulado |
---|---|
dez.-13 | 2,08858455225650 |
nov.-13 | 2,09589459818940 |
out.-13 | 2,10134392414470 |
set.-13 | 2,11037970301850 |
ago.-13 | 2,11692188009780 |
jul.-13 | 2,12708310512230 |
jun.-13 | 2,15154456083120 |
mai.-13 | 2,19995431344990 |
abr.-13 | 2,21623397536950 |
mar.-13 | 2,22731514524630 |
fev.-13 | 2,24067903611780 |
jan.-13 | 2,25524344985250 |
Data Mês/Ano |
Índice acumulado |
---|---|
dez.-12 | 2,25885183937230 |
nov.-12 | 2,26630605044220 |
out.-12 | 2,27106529314820 |
set.-12 | 2,27606163679310 |
ago.-12 | 2,28197939704880 |
jul.-12 | 2,29726865900900 |
jun.-12 | 2,31403872021970 |
mai.-12 | 2,35754264815990 |
abr.-12 | 2,37522421802110 |
mar.-12 | 2,38733786153300 |
fev.-12 | 2,39449987511760 |
jan.-12 | 2,41581092400610 |
Data Mês/Ano |
Índice acumulado |
---|---|
dez.-11 | 2,41846831602250 |
nov.-11 | 2,43588128789790 |
out.-11 | 2,44148381486010 |
set.-11 | 2,44490189220090 |
ago.-11 | 2,44808026466070 |
jul.-11 | 2,45909662585170 |
jun.-11 | 2,46819528336740 |
mai.-11 | 2,54076022469840 |
abr.-11 | 2,56769228308020 |
mar.-11 | 2,57873335989740 |
fev.-11 | 2,58595381330510 |
jan.-11 | 2,59655622393970 |
Data Mês/Ano |
Índice acumulado |
---|---|
dez.-10 | 2,61395315064010 |
nov.-10 | 2,62362477729740 |
out.-10 | 2,62887202685200 |
set.-10 | 2,63439265810840 |
ago.-10 | 2,63808080782980 |
jul.-10 | 2,64968836338420 |
jun.-10 | 2,67856996654510 |
mai.-10 | 2,72705208293960 |
abr.-10 | 2,74995932043630 |
mar.-10 | 2,77058401533950 |
fev.-10 | 2,78055811779480 |
jan.-10 | 2,79835368974860 |
Data Mês/Ano |
Índice acumulado |
---|---|
dez.-09 | 2,80115204343840 |
nov.-09 | 2,80927538436440 |
out.-09 | 2,81096094959500 |
set.-09 | 2,81517739101940 |
ago.-09 | 2,81376980232390 |
jul.-09 | 2,82108560380990 |
jun.-09 | 2,84083320303660 |
mai.-09 | 2,88032078455880 |
abr.-09 | 2,87916865624500 |
mar.-09 | 2,87197073460430 |
fev.-09 | 2,87972505558780 |
jan.-09 | 2,88922814827120 |
Data Mês/Ano |
Índice acumulado |
---|---|
dez.-08 | 2,89413983612330 |
nov.-08 | 2,90861053530390 |
out.-08 | 2,93100683642570 |
set.-08 | 2,95885140137180 |
ago.-08 | 2,99376584790800 |
jul.-08 | 3,03747482928740 |
jun.-08 | 3,09579434600970 |
mai.-08 | 3,15832939179910 |
abr.-08 | 3,18580685750780 |
mar.-08 | 3,20683318276730 |
fev.-08 | 3,21966051549840 |
jan.-08 | 3,23189522545730 |
Data Mês/Ano |
Índice acumulado |
---|---|
dez.-07 | 3,25096340728750 |
nov.-07 | 3,26266687555370 |
out.-07 | 3,27930647661910 |
set.-07 | 3,29603093964980 |
ago.-07 | 3,30460062009290 |
jul.-07 | 3,31484488201520 |
jun.-07 | 3,34534145492970 |
mai.-07 | 3,38381288166140 |
abr.-07 | 3,39937842091710 |
mar.-07 | 3,40855674265350 |
fev.-07 | 3,41571471181310 |
jan.-07 | 3,43108542801630 |
Data Mês/Ano |
Índice acumulado |
---|---|
dez.-06 | 3,44343733555710 |
nov.-06 | 3,45135724142890 |
out.-06 | 3,45860509163590 |
set.-06 | 3,46240955723670 |
ago.-06 | 3,47071934017410 |
jul.-06 | 3,48703172107290 |
jun.-06 | 3,51841500656260 |
mai.-06 | 3,56485808464920 |
abr.-06 | 3,57769157375390 |
mar.-06 | 3,58484695690140 |
fev.-06 | 3,59165816611950 |
jan.-06 | 3,60386980388440 |
Data Mês/Ano |
Índice acumulado |
---|---|
dez.-05 | 3,61720412215870 |
nov.-05 | 3,62733229370080 |
out.-05 | 3,63422422505880 |
set.-05 | 3,64294636319890 |
ago.-05 | 3,64367495247160 |
jul.-05 | 3,64768299491930 |
jun.-05 | 3,67540538568070 |
mai.-05 | 3,75222135824140 |
abr.-05 | 3,77923735202070 |
mar.-05 | 3,80455824227930 |
fev.-05 | 3,82129829854530 |
jan.-05 | 3,84995803578440 |
Data Mês/Ano |
Índice acumulado |
---|---|
dez.-04 | 3,86959282176690 |
nov.-04 | 3,89706693080150 |
out.-04 | 3,94344202727800 |
set.-04 | 3,96631399103620 |
ago.-04 | 3,99844113436360 |
jul.-04 | 4,04322367506850 |
jun.-04 | 4,07152624079390 |
mai.-04 | 4,14603517100050 |
abr.-04 | 4,17049677850940 |
mar.-04 | 4,21887454114010 |
fev.-04 | 4,26106328655150 |
jan.-04 | 4,27512479539710 |
Data Mês/Ano |
Índice acumulado |
---|---|
dez.-03 | 4,28196499506970 |
nov.-03 | 4,32649743101850 |
out.-03 | 4,35461966432010 |
set.-03 | 4,36419982758160 |
ago.-03 | 4,42704430509880 |
jul.-03 | 4,47087204371920 |
jun.-03 | 4,51781620017830 |
mai.-03 | 4,64612218026340 |
abr.-03 | 4,68793727988570 |
mar.-03 | 4,75263081434820 |
fev.-03 | 4,81869238266760 |
jan.-03 | 4,89145463764590 |
Data Mês/Ano |
Índice acumulado |
---|---|
dez.-02 | 4,97460936648590 |
nov.-02 | 5,09648729596480 |
out.-02 | 5,15407760240920 |
set.-02 | 5,19067155338630 |
ago.-02 | 5,24257826892010 |
jul.-02 | 5,25778174590000 |
jun.-02 | 5,28775110185160 |
mai.-02 | 5,42153120472850 |
abr.-02 | 5,43942225770410 |
mar.-02 | 5,46933908012140 |
fev.-02 | 5,50106124678620 |
jan.-02 | 5,52086506727460 |
Data Mês/Ano |
Índice acumulado |
---|---|
dez.-01 | 5,53963600850330 |
nov.-01 | 5,58062931496620 |
out.-01 | 5,63252916759540 |
set.-01 | 5,66350807801720 |
ago.-01 | 5,69862182810090 |
jul.-01 | 5,72825466160700 |
jun.-01 | 5,79470241568170 |
mai.-01 | 5,91697063665260 |
abr.-01 | 5,93827173094450 |
mar.-01 | 5,95430506461810 |
fev.-01 | 5,97454970183780 |
jan.-01 | 6,00920209010840 |
Data Mês/Ano |
Índice acumulado |
---|---|
dez.-00 | 6,04766098348510 |
nov.-00 | 6,07245639351740 |
out.-00 | 6,09249549961600 |
set.-00 | 6,10833598791500 |
ago.-00 | 6,13215849826790 |
jul.-00 | 6,15055497376270 |
jun.-00 | 6,19545402507120 |
mai.-00 | 6,27909265440960 |
abr.-00 | 6,31676721033610 |
mar.-00 | 6,35214110671400 |
fev.-00 | 6,40105259323570 |
jan.-00 | 6,46954385598330 |
Data Mês/Ano |
Índice acumulado |
---|---|
dez.-99 | 6,53682711208550 |
nov.-99 | 6,59631223880550 |
out.-99 | 6,66293499241740 |
set.-99 | 6,72023623335220 |
ago.-99 | 6,76660586336230 |
jul.-99 | 6,79773225033380 |
jun.-99 | 6,82560295256020 |
mai.-99 | 6,88430313795220 |
abr.-99 | 6,92010151426950 |
mar.-99 | 6,95816207259800 |
fev.-99 | 7,02635206090950 |
jan.-99 | 7,06499699724450 |
Data Mês/Ano |
Índice acumulado |
---|---|
dez.-98 | 7,06852949574310 |
nov.-98 | 7,06499523099520 |
out.-98 | 7,06570173051830 |
set.-98 | 7,06640830069140 |
ago.-98 | 7,08195439895290 |
jul.-98 | 7,10603304390930 |
jun.-98 | 7,13374657278060 |
mai.-98 | 7,20365728919380 |
abr.-98 | 7,16763900274790 |
mar.-98 | 7,20132690606080 |
fev.-98 | 7,23589327520990 |
jan.-98 | 7,25977172301810 |
Data Mês/Ano |
Índice acumulado |
---|---|
dez.-97 | 7,27646919798100 |
nov.-97 | 7,31576213165010 |
out.-97 | 7,32673577484760 |
set.-97 | 7,34651796143970 |
ago.-97 | 7,43320687338470 |
jul.-97 | 7,47111622843890 |
jun.-97 | 7,55404561857460 |
mai.-97 | 7,61901041089430 |
abr.-97 | 7,63653413483940 |
mar.-97 | 7,69228083402370 |
fev.-97 | 7,72920378202700 |
jan.-97 | 7,75393723412950 |
Data Mês/Ano |
Índice acumulado |
---|---|
dez.-96 | 7,79968546381090 |
nov.-96 | 7,84492363950100 |
out.-96 | 7,86532044096370 |
set.-96 | 7,88262414593380 |
ago.-96 | 7,90075418146950 |
jul.-96 | 7,96000983783050 |
jun.-96 | 8,08259398933310 |
mai.-96 | 8,25717801950270 |
abr.-96 | 8,27782096455140 |
mar.-96 | 8,35894361000400 |
fev.-96 | 8,36813844797500 |
jan.-96 | 8,49533415238430 |
Data Mês/Ano |
Índice acumulado |
---|---|
dez.-95 | 8,56839402609480 |
nov.-95 | 8,63094330248520 |
out.-95 | 8,70516941488660 |
set.-95 | 8,76784663467380 |
ago.-95 | 8,82220728380880 |
jul.-95 | 8,91836934320230 |
jun.-95 | 9,19662246671020 |
mai.-95 | 10,00316625704070 |
abr.-95 | 10,23323908095260 |
mar.-95 | 10,57093597062410 |
fev.-95 | 10,79186853241010 |
jan.-95 | 11,16958393104450 |
Data Mês/Ano |
Índice acumulado |
---|---|
dez.-94 | 11,31702243893420 |
nov.-94 | 11,58410416849310 |
out.-94 | 11,73701434351720 |
set.-94 | 11,78161499802260 |
ago.-94 | 11,79810925901980 |
jul.-94 | 13,01331451269880 |
jun.-94 | 0,00684926233660 |
mai.-94 | 0,00997252596210 |
abr.-94 | 0,01451999780080 |
mar.-94 | 0,02260908857570 |
fev.-94 | 0,03145828584420 |
jan.-94 | 0,04590707653240 |
Data Mês/Ano |
Índice acumulado |
---|---|
dez.-93 | 0,06105182108050 |
nov.-93 | 0,08449572037540 |
out.-93 | 0,11324961401910 |
set.-93 | 0,15865138427930 |
ago.-93 | 0,20374010769150 |
jul.-93 | 0,00027246164600 |
jun.-93 | 0,00034638049060 |
mai.-93 | 0,00048701096980 |
abr.-93 | 0,00059064690410 |
mar.-93 | 0,00078325685960 |
fev.-93 | 0,00096027290980 |
jan.-93 | 0,00131461361350 |
Data Mês/Ano |
Índice acumulado |
---|---|
dez.-92 | 0,00156228681830 |
nov.-92 | 0,00201784965450 |
out.-92 | 0,00239942502420 |
set.-92 | 0,00322242780750 |
ago.-92 | 0,00377926333270 |
jul.-92 | 0,00466852399480 |
jun.-92 | 0,00551025887110 |
mai.-92 | 0,00706525392450 |
abr.-92 | 0,00829602115820 |
mar.-92 | 0,01059982623380 |
fev.-92 | 0,01310350519030 |
jan.-92 | 0,01701752219060 |
Data Mês/Ano |
Índice acumulado |
---|---|
dez.-91 | 0,02037167581430 |
nov.-91 | 0,02637520867680 |
out.-91 | 0,03244414419340 |
set.-91 | 0,03929310303260 |
ago.-91 | 0,04504168400630 |
jul.-91 | 0,05117185719950 |
jun.-91 | 0,05638115226240 |
mai.-91 | 0,06381782624590 |
abr.-91 | 0,06813829308270 |
mar.-91 | 0,07381421289650 |
fev.-91 | 0,08525541589540 |
jan.-91 | 0,09977441322240 |
Data Mês/Ano |
Índice acumulado |
---|---|
dez.-90 | 0,11724491297770 |
nov.-90 | 0,13254537412130 |
out.-90 | 0,14776158307040 |
set.-90 | 0,16382326715010 |
ago.-90 | 0,18530049747350 |
jul.-90 | 0,21619009040240 |
jun.-90 | 0,23223139511020 |
mai.-90 | 0,23453048592180 |
abr.-90 | 0,23844714503670 |
mar.-90 | 0,42541355146000 |
fev.-90 | 0,72426657136060 |
jan.-90 | 1,19272218971660 |
Data Mês/Ano |
Índice acumulado |
---|---|
dez.-89 | 1,75139326337990 |
nov.-89 | 2,47629493509280 |
out.-89 | 3,44749780863630 |
set.-89 | 4,81132794173280 |
ago.-89 | 6,88260462064870 |
jul.-89 | 9,73406771498350 |
jun.-89 | 12,64066033467750 |
mai.-89 | 15,03732953413240 |
abr.-89 | 15,95761410162130 |
mar.-89 | 16,83687863862060 |
fev.-89 | 19,18057214511660 |
jan.-89 | 0,02531643717430 |
Data Mês/Ano |
Índice acumulado |
---|---|
dez.-88 | 0,03717465634680 |
nov.-88 | 0,05256124660870 |
out.-88 | 0,07317576752870 |
set.-88 | 0,10212410116300 |
ago.-88 | 0,14608852671370 |
jul.-88 | 0,20661300333120 |
jun.-88 | 0,26830764612590 |
mai.-88 | 0,31917877583140 |
abr.-88 | 0,33871251691230 |
mar.-88 | 0,35737557659410 |
fev.-88 | 0,40712225685610 |
jan.-88 | 0,53736066682430 |
Data Mês/Ano |
Índice acumulado |
---|---|
dez.-87 | 0,68631704366800 |
nov.-87 | 0,89715363948280 |
out.-87 | 1,20738936801600 |
set.-87 | 1,51358331174480 |
ago.-87 | 1,84475534035460 |
jul.-87 | 2,20835661793850 |
jun.-87 | 2,65444465476210 |
mai.-87 | 3,28195537114780 |
abr.-87 | 3,84054417531720 |
mar.-87 | 4,58791407183390 |
fev.-87 | 5,31188691236930 |
jan.-87 | 6,23562404643030 |
Data Mês/Ano |
Índice acumulado |
---|---|
dez.-86 | 7,10112866407480 |
nov.-86 | 8,03634730913340 |
out.-86 | 8,84801838735590 |
set.-86 | 9,50808055905270 |
ago.-86 | 9,82279802555730 |
jul.-86 | 10,58111803313030 |
jun.-86 | 12,79574603746450 |
mai.-86 | 15,36641141639110 |
abr.-86 | 17,40399757020460 |
mar.-86 | 21,33556062131380 |
fev.-86 | 0,02825895004290 |
jan.-86 | 0,03221520304890 |
Data Mês/Ano |
Índice acumulado |
---|---|
dez.-85 | 0,03457979895270 |
nov.-85 | 0,03636411657870 |
out.-85 | 0,03773140736210 |
set.-85 | 0,03922934423430 |
ago.-85 | 0,04028461359420 |
jul.-85 | 0,04071968742100 |
jun.-85 | 0,04120425170140 |
mai.-85 | 0,04129902148030 |
abr.-85 | 0,04116273470940 |
mar.-85 | 0,04571121689480 |
fev.-85 | 0,05123770301740 |
jan.-85 | 0,05839048635860 |
Data Mês/Ano |
Índice acumulado |
---|---|
dez.-84 | 0,06627904106560 |
nov.-84 | 0,08018438388120 |
out.-84 | 0,08558881135480 |
set.-84 | 0,09382245500710 |
ago.-84 | 0,10614134334950 |
jul.-84 | 0,11654319499780 |
jun.-84 | 0,12396699651920 |
mai.-84 | 0,15176039713870 |
abr.-84 | 0,16511531208700 |
mar.-84 | 0,18425217675780 |
fev.-84 | 0,20829708582470 |
jan.-84 | 0,22398185638730 |
Data Mês/Ano |
Índice acumulado |
---|---|
dez.-83 | 0,24225877586850 |
nov.-83 | 0,26318993410360 |
out.-83 | 0,28592954441010 |
set.-83 | 0,30194159889710 |
ago.-83 | 0,38530767435260 |
jul.-83 | 0,40557485802350 |
jun.-83 | 0,44179269284500 |
mai.-83 | 0,47709192900330 |
abr.-83 | 0,49789313710790 |
mar.-83 | 0,54449593474120 |
fev.-83 | 0,66248820379960 |
jan.-83 | 0,70184000310530 |
Data Mês/Ano |
Índice acumulado |
---|---|
dez.-82 | 0,73651089925870 |
nov.-82 | 0,82526046261940 |
out.-82 | 0,86701864202790 |
set.-82 | 0,94427000303260 |
ago.-82 | 1,10356835254420 |
jul.-82 | 1,17695564798840 |
jun.-82 | 1,23639190821180 |
mai.-82 | 1,32491756883980 |
abr.-82 | 1,37884171389160 |
mar.-82 | 1,49314769197320 |
fev.-82 | 1,68203087500780 |
jan.-82 | 1,74712546987060 |
Data Mês/Ano |
Índice acumulado |
---|---|
dez.-81 | 1,78853234350650 |
nov.-81 | 1,86114675665290 |
out.-81 | 1,92144791156840 |
set.-81 | 1,99869011761350 |
ago.-81 | 2,33726822353720 |
jul.-81 | 2,46581797583170 |
jun.-81 | 2,55631349554480 |
mai.-81 | 2,69051995406090 |
abr.-81 | 2,80567420809470 |
mar.-81 | 3,15778632121050 |
fev.-81 | 3,50103769432610 |
jan.-81 | 3,63407712671050 |
Data Mês/Ano |
Índice acumulado |
---|---|
dez.-80 | 3,74709692535120 |
nov.-80 | 3,87000170450270 |
out.-80 | 3,93656573382020 |
set.-80 | 4,15465147547380 |
ago.-80 | 4,66941279328500 |
jul.-80 | 4,76093328403340 |
jun.-80 | 4,87281521620820 |
mai.-80 | 5,04336374877550 |
abr.-80 | 5,21433377985900 |
mar.-80 | 5,63460908251560 |
fev.-80 | 6,47360237490220 |
jan.-80 | 6,76361976129780 |
Data Mês/Ano |
Índice acumulado |
---|---|
dez.-79 | 7,10044802541040 |
nov.-79 | 7,45973069549620 |
out.-79 | 7,69098234705660 |
set.-79 | 8,30779913129050 |
ago.-79 | 9,16184088198720 |
jul.-79 | 9,74178540981700 |
jun.-79 | 10,29998971379950 |
mai.-79 | 10,80056921389010 |
abr.-79 | 11,13862703028490 |
mar.-79 | 12,56437129016140 |
fev.-79 | 13,76175587411380 |
jan.-79 | 14,40855840019710 |
Data Mês/Ano |
Índice acumulado |
---|---|
dez.-78 | 14,93735249348430 |
nov.-78 | 15,51244056448350 |
out.-78 | 15,89559784642620 |
set.-78 | 17,52648618546960 |
ago.-78 | 18,17146087709480 |
jul.-78 | 18,48582715026860 |
jun.-78 | 19,13652826595800 |
mai.-78 | 19,95748532856760 |
abr.-78 | 20,67795054892890 |
mar.-78 | 22,36113572361170 |
fev.-78 | 22,94476136599800 |
jan.-78 | 23,49314116264540 |
Data Mês/Ano |
Índice acumulado |
---|---|
dez.-77 | 23,88077799182900 |
nov.-77 | 24,47540936382550 |
out.-77 | 24,96247001016570 |
set.-77 | 25,77375028549610 |
ago.-77 | 26,41551666760490 |
jul.-77 | 26,98873337929190 |
jun.-77 | 27,64995734708460 |
mai.-77 | 28,22231146416920 |
abr.-77 | 29,69269389145250 |
mar.-77 | 30,99620315328720 |
fev.-77 | 31,59442987414570 |
jan.-77 | 32,18208626980480 |
Data Mês/Ano |
Índice acumulado |
---|---|
dez.-76 | 32,64229010346300 |
nov.-76 | 33,28534321850120 |
out.-76 | 34,86972555570190 |
set.-76 | 35,50784153337120 |
ago.-76 | 36,10437327113180 |
jul.-76 | 36,80840854991890 |
jun.-76 | 37,57770428861220 |
mai.-76 | 39,49040943690260 |
abr.-76 | 41,45703182686030 |
mar.-76 | 42,77121973577180 |
fev.-76 | 44,92688921045470 |
jan.-76 | 46,57121335555730 |
Data Mês/Ano |
Índice acumulado |
---|---|
dez.-75 | 47,36292398260180 |
nov.-75 | 48,40490831021900 |
out.-75 | 48,83087150334900 |
set.-75 | 49,43149122284020 |
ago.-75 | 49,75773906491090 |
jul.-75 | 50,50908092479110 |
jun.-75 | 51,01922264213140 |
mai.-75 | 52,40694549799740 |
abr.-75 | 53,57562038260280 |
mar.-75 | 55,63292420529470 |
fev.-75 | 56,65657001067210 |
jan.-75 | 57,78970141088560 |
Data Mês/Ano |
Índice acumulado |
---|---|
dez.-74 | 58,63921002162560 |
nov.-74 | 59,48361464593700 |
out.-74 | 59,97138028603370 |
set.-74 | 60,48713415649360 |
ago.-74 | 60,99522608340810 |
jul.-74 | 61,64787500250060 |
jun.-74 | 64,11379000260060 |
mai.-74 | 66,83862607771110 |
abr.-74 | 69,55895815907390 |
mar.-74 | 72,36914006870050 |
fev.-74 | 74,31586993654859 |
jan.-74 | 76,24065096790520 |
Data Mês/Ano |
Índice acumulado |
---|---|
dez.-73 | 76,96493715210030 |
nov.-73 | 77,88851639792550 |
out.-73 | 79,42292017096460 |
set.-73 | 80,20920708065719 |
ago.-73 | 81,01129915146380 |
jul.-73 | 81,82951327289349 |
jun.-73 | 82,66417430827710 |
mai.-73 | 84,61504882195240 |
abr.-73 | 87,83042067718659 |
mar.-73 | 89,53433083832400 |
fev.-73 | 90,53711534371330 |
jan.-73 | 92,08530001609080 |
Data Mês/Ano |
Índice acumulado |
---|---|
dez.-72 | 92,61018622618251 |
nov.-72 | 92,87875576623840 |
out.-72 | 93,14810415796050 |
set.-72 | 93,95849266413470 |
ago.-72 | 95,34907835556390 |
jul.-72 | 96,48373238799510 |
jun.-72 | 96,77318358515910 |
mai.-72 | 101,00217170783100 |
abr.-72 | 104,94125640443600 |
mar.-72 | 108,82408289140000 |
fev.-72 | 109,56408665506200 |
jan.-72 | 110,30912244431600 |
Data Mês/Ano |
Índice acumulado |
---|---|
dez.-71 | 110,30912244431600 |
nov.-71 | 110,68417346062699 |
out.-71 | 111,06049965039300 |
set.-71 | 111,82681709798000 |
ago.-71 | 112,60960481766600 |
jul.-71 | 113,80326662873399 |
jun.-71 | 115,02096158166100 |
mai.-71 | 117,10284098628900 |
abr.-71 | 119,26924354453500 |
mar.-71 | 120,60505907223400 |
fev.-71 | 122,89655519460700 |
jan.-71 | 124,30986557934500 |
Data Mês/Ano |
Índice acumulado |
---|---|
dez.-70 | 125,27948253086400 |
nov.-70 | 125,76807251273399 |
out.-70 | 126,25856799553399 |
set.-70 | 128,26607922666301 |
ago.-70 | 129,29220786047600 |
jul.-70 | 130,85664357558801 |
jun.-70 | 132,46618029156701 |
mai.-70 | 0,13637393261020 |
abr.-70 | 0,14051970016150 |
mar.-70 | 0,14428562812580 |
fev.-70 | 0,14624791266840 |
jan.-70 | 0,14757876867360 |
Data Mês/Ano |
Índice acumulado |
---|---|
dez.-69 | 0,14825763100950 |
nov.-69 | 0,14893961611220 |
out.-69 | 0,14959495042310 |
set.-69 | 0,15094130497690 |
ago.-69 | 0,15130356410880 |
jul.-69 | 0,15373955149100 |
jun.-69 | 0,15480035439630 |
mai.-69 | 0,15904188410670 |
abr.-69 | 0,16007565635340 |
mar.-69 | 0,16167641291700 |
fev.-69 | 0,16685005813030 |
jan.-69 | 0,16616597289200 |
Data Mês/Ano |
Índice acumulado |
---|---|
dez.-68 | 0,16661462101880 |
nov.-68 | 0,16886391840250 |
out.-68 | 0,17190346893380 |
set.-68 | 0,17408664298920 |
ago.-68 | 0,17638458667670 |
jul.-68 | 0,17783094028740 |
jun.-68 | 0,18441068507810 |
mai.-68 | 0,18900251113650 |
abr.-68 | 0,20060726532030 |
mar.-68 | 0,20634463310850 |
fev.-68 | 0,21265877888160 |
