Tabela com Histórico da Unidade Real de Valor - URV
URV (Unidade Real de Valor) foi uma unidade de conta criada pelo governo brasileiro em 1994 como parte do Plano Real para estabilizar a economia e controlar a hiperinflação.
Continua após o anúncio
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
---|---|---|
31, jul.-94 | 1,0000% | 0,010000 |
30, jul.-94 | 1,0000% | 0,000000 |
29, jul.-94 | 1,0000% | 0,000000 |
28, jul.-94 | 1,0000% | 0,000000 |
27, jul.-94 | 1,0000% | 0,000000 |
26, jul.-94 | 1,0000% | 0,000000 |
25, jul.-94 | 1,0000% | 0,000000 |
24, jul.-94 | 1,0000% | 0,000000 |
23, jul.-94 | 1,0000% | 0,000000 |
22, jul.-94 | 1,0000% | 0,000000 |
21, jul.-94 | 1,0000% | 0,000000 |
20, jul.-94 | 1,0000% | 0,000000 |
19, jul.-94 | 1,0000% | 0,000000 |
18, jul.-94 | 1,0000% | 0,000000 |
17, jul.-94 | 1,0000% | 0,000000 |
16, jul.-94 | 1,0000% | 0,000000 |
15, jul.-94 | 1,0000% | 0,000000 |
14, jul.-94 | 1,0000% | 0,000000 |
13, jul.-94 | 1,0000% | 0,000000 |
12, jul.-94 | 1,0000% | 0,000000 |
11, jul.-94 | 1,0000% | 0,000000 |
10, jul.-94 | 1,0000% | 0,000000 |
09, jul.-94 | 1,0000% | 0,000000 |
08, jul.-94 | 1,0000% | 0,000000 |
07, jul.-94 | 1,0000% | 0,000000 |
06, jul.-94 | 1,0000% | 0,000000 |
05, jul.-94 | 1,0000% | 0,000000 |
04, jul.-94 | 1,0000% | 0,000000 |
03, jul.-94 | 1,0000% | 0,000000 |
02, jul.-94 | 1,0000% | 0,000000 |
01, jul.-94 | 1,0000% | 0,000000 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
---|---|---|
30, jun.-94 | 2750,0000% | 27,490000 |
29, jun.-94 | 2698,4600% | -0,515400 |
28, jun.-94 | 2647,0300% | -0,514300 |
27, jun.-94 | 2596,5800% | -0,504500 |
26, jun.-94 | 2596,5800% | 0,000000 |
25, jun.-94 | 2596,5800% | 0,000000 |
24, jun.-94 | 2547,0900% | -0,494900 |
23, jun.-94 | 2499,1800% | -0,479100 |
22, jun.-94 | 2452,1700% | -0,470100 |
21, jun.-94 | 2406,0500% | -0,461200 |
20, jun.-94 | 2361,4900% | -0,445600 |
19, jun.-94 | 2361,4900% | 0,000000 |
18, jun.-94 | 2361,4900% | 0,000000 |
17, jun.-94 | 2318,5500% | -0,429400 |
16, jun.-94 | 2276,9100% | -0,416400 |
15, jun.-94 | 2236,0200% | -0,408900 |
14, jun.-94 | 2196,5500% | -0,394700 |
13, jun.-94 | 2157,7800% | -0,387700 |
12, jun.-94 | 2157,7800% | 0,000000 |
11, jun.-94 | 2157,7800% | 0,000000 |
10, jun.-94 | 2119,8000% | -0,379800 |
09, jun.-94 | 2082,6500% | -0,371500 |
08, jun.-94 | 2046,3800% | -0,362700 |
07, jun.-94 | 2010,7400% | -0,356400 |
06, jun.-94 | 1976,1300% | -0,346100 |
05, jun.-94 | 1976,1300% | 0,000000 |
04, jun.-94 | 1976,1300% | 0,000000 |
03, jun.-94 | 1942,1100% | -0,340200 |
02, jun.-94 | 1942,1100% | 0,000000 |
01, jun.-94 | 1908,6800% | -0,334300 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
---|---|---|
31, mai.-94 | 1875,8200% | -0,328600 |
30, mai.-94 | 1844,6900% | -0,311300 |
29, mai.-94 | 1844,6900% | 0,000000 |
28, mai.-94 | 1844,6900% | 0,000000 |
27, mai.-94 | 1814,0900% | -0,306000 |
26, mai.-94 | 1784,0000% | -0,300900 |
25, mai.-94 | 1754,4100% | -0,295900 |
24, mai.-94 | 1725,3100% | -0,291000 |
23, mai.-94 | 1696,6900% | -0,286200 |
22, mai.-94 | 1696,6900% | 0,000000 |
21, mai.-94 | 1696,6900% | 0,000000 |
20, mai.-94 | 1668,5400% | -0,281500 |
19, mai.-94 | 1640,8600% | -0,276800 |
18, mai.-94 | 1613,6400% | -0,272200 |
17, mai.-94 | 1586,8700% | -0,267700 |
16, mai.-94 | 1560,5500% | -0,263200 |
15, mai.-94 | 1560,5500% | 0,000000 |
14, mai.-94 | 1560,5500% | 0,000000 |
13, mai.-94 | 1534,6600% | -0,258900 |
12, mai.-94 | 1509,2000% | -0,254600 |
11, mai.-94 | 1484,2700% | -0,249300 |
10, mai.-94 | 1459,7600% | -0,245100 |
09, mai.-94 | 1435,9200% | -0,238400 |
08, mai.-94 | 1435,9200% | 0,000000 |
07, mai.-94 | 1435,9200% | 0,000000 |
06, mai.-94 | 1412,7400% | -0,231800 |
05, mai.-94 | 1389,9400% | -0,228000 |
04, mai.-94 | 1367,5600% | -0,223800 |
03, mai.-94 | 1345,5400% | -0,220200 |
02, mai.-94 | 1323,9200% | -0,216200 |
01, mai.-94 | 1323,9200% | 0,000000 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
---|---|---|
30, abr.-94 | 1323,9200% | 0,000000 |
29, abr.-94 | 1302,6500% | -0,212700 |
28, abr.-94 | 1280,1900% | -0,224600 |
27, abr.-94 | 1258,1200% | -0,220700 |
26, abr.-94 | 1235,9900% | -0,221300 |
25, abr.-94 | 1213,9700% | -0,220200 |
24, abr.-94 | 1213,9700% | 0,000000 |
23, abr.-94 | 1213,9700% | 0,000000 |
22, abr.-94 | 1191,9300% | -0,220400 |
21, abr.-94 | 1191,9300% | 0,000000 |
20, abr.-94 | 1169,8000% | -0,221300 |
19, abr.-94 | 1147,8100% | -0,219900 |
18, abr.-94 | 1126,1800% | -0,216300 |
17, abr.-94 | 1126,1800% | 0,000000 |
16, abr.-94 | 1126,1800% | 0,000000 |
15, abr.-94 | 1104,9600% | -0,212200 |
14, abr.-94 | 1084,1300% | -0,208300 |
13, abr.-94 | 1063,7000% | -0,204300 |
12, abr.-94 | 1043,6500% | -0,200500 |
11, abr.-94 | 1023,9800% | -0,196700 |
10, abr.-94 | 1023,9800% | 0,000000 |
09, abr.-94 | 1023,9800% | 0,000000 |
08, abr.-94 | 1004,6800% | -0,193000 |
07, abr.-94 | 985,7400% | -0,189400 |
06, abr.-94 | 967,1600% | -0,185800 |
05, abr.-94 | 948,9300% | -0,182300 |
04, abr.-94 | 931,0500% | -0,178800 |
03, abr.-94 | 931,0500% | 0,000000 |
02, abr.-94 | 931,0500% | 0,000000 |
01, abr.-94 | 931,0500% | 0,000000 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
---|---|---|
31, mar.-94 | 931,0500% | 0,000000 |
30, mar.-94 | 913,5000% | -0,175500 |
29, mar.-94 | 895,0300% | -0,184700 |
28, mar.-94 | 879,4500% | -0,155800 |
27, mar.-94 | 879,4500% | 0,000000 |
26, mar.-94 | 879,4500% | 0,000000 |
25, mar.-94 | 864,1400% | -0,153100 |
24, mar.-94 | 849,1000% | -0,150400 |
23, mar.-94 | 834,3200% | -0,147800 |
22, mar.-94 | 819,8000% | -0,145200 |
21, mar.-94 | 805,5300% | -0,142700 |
20, mar.-94 | 805,5300% | 0,000000 |
19, mar.-94 | 805,5300% | 0,000000 |
18, mar.-94 | 792,1500% | -0,133800 |
17, mar.-94 | 779,6100% | -0,125400 |
16, mar.-94 | 767,4700% | -0,121400 |
15, mar.-94 | 755,5200% | -0,119500 |
14, mar.-94 | 743,7600% | -0,117600 |
13, mar.-94 | 743,7600% | 0,000000 |
12, mar.-94 | 743,7600% | 0,000000 |
11, mar.-94 | 732,1800% | -0,115800 |
10, mar.-94 | 720,9700% | -0,112100 |
09, mar.-94 | 709,9600% | -0,110100 |
08, mar.-94 | 699,1300% | -0,108300 |
07, mar.-94 | 688,4700% | -0,106600 |
06, mar.-94 | 688,4700% | 0,000000 |
05, mar.-94 | 688,4700% | 0,000000 |
04, mar.-94 | 677,9800% | -0,104900 |
03, mar.-94 | 667,6500% | -0,103300 |
02, mar.-94 | 657,5000% | -0,101500 |
01, mar.-94 | 647,5000% | -0,100000 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
---|---|---|
28, fev.-94 | 637,6400% | -0,098600 |
27, fev.-94 | 637,6400% | 0,000000 |
26, fev.-94 | 637,6400% | 0,000000 |
25, fev.-94 | 626,0400% | -0,116000 |
24, fev.-94 | 614,6500% | -0,113900 |
23, fev.-94 | 603,4600% | -0,111900 |
22, fev.-94 | 592,4800% | -0,109800 |
21, fev.-94 | 581,7000% | -0,107800 |
20, fev.-94 | 581,7000% | 0,000000 |
19, fev.-94 | 581,7000% | 0,000000 |
18, fev.-94 | 571,1200% | -0,105800 |
17, fev.-94 | 560,7300% | -0,103900 |
16, fev.-94 | 550,5200% | -0,102100 |
15, fev.-94 | 550,5200% | 0,000000 |
14, fev.-94 | 550,5200% | 0,000000 |
13, fev.-94 | 550,5200% | 0,000000 |
12, fev.-94 | 550,5200% | 0,000000 |
11, fev.-94 | 540,5100% | -0,100100 |
10, fev.-94 | 530,6700% | -0,098400 |
09, fev.-94 | 521,0100% | -0,096600 |
08, fev.-94 | 511,5300% | -0,094800 |
07, fev.-94 | 502,2300% | -0,093000 |
06, fev.-94 | 502,2300% | 0,000000 |
05, fev.-94 | 502,2300% | 0,000000 |
04, fev.-94 | 493,0900% | -0,091400 |
03, fev.-94 | 484,1100% | -0,089800 |
02, fev.-94 | 475,3100% | -0,088000 |
01, fev.-94 | 466,6600% | -0,086500 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
---|---|---|
31, jan.-94 | 458,1600% | -0,085000 |
30, jan.-94 | 458,1600% | 0,000000 |
29, jan.-94 | 458,1600% | 0,000000 |
28, jan.-94 | 450,9200% | -0,072400 |
27, jan.-94 | 443,8000% | -0,071200 |
26, jan.-94 | 436,7800% | -0,070200 |
25, jan.-94 | 429,8800% | -0,069000 |
24, jan.-94 | 423,0900% | -0,067900 |
23, jan.-94 | 423,0900% | 0,000000 |
22, jan.-94 | 423,0900% | 0,000000 |
21, jan.-94 | 416,4000% | -0,066900 |
20, jan.-94 | 409,8200% | -0,065800 |
19, jan.-94 | 403,3500% | -0,064700 |
18, jan.-94 | 396,9700% | -0,063800 |
17, jan.-94 | 390,7000% | -0,062700 |
16, jan.-94 | 390,7000% | 0,000000 |
15, jan.-94 | 390,7000% | 0,000000 |
14, jan.-94 | 384,5200% | -0,061800 |
13, jan.-94 | 378,4500% | -0,060700 |
12, jan.-94 | 372,4700% | -0,059800 |
11, jan.-94 | 366,5800% | -0,058900 |
10, jan.-94 | 360,7900% | -0,057900 |
09, jan.-94 | 360,7900% | 0,000000 |
08, jan.-94 | 360,7900% | 0,000000 |
07, jan.-94 | 355,0900% | -0,057000 |
06, jan.-94 | 349,4700% | -0,056200 |
05, jan.-94 | 343,9500% | -0,055200 |
04, jan.-94 | 338,5200% | -0,054300 |
03, jan.-94 | 333,1700% | -0,053500 |
02, jan.-94 | 333,1700% | 0,000000 |
01, jan.-94 | 333,1700% | 0,000000 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
---|---|---|
31, dez.-93 | 327,9000% | -0,052700 |
30, dez.-93 | 323,3800% | -0,045200 |
29, dez.-93 | 318,9300% | -0,044500 |
28, dez.-93 | 314,5300% | -0,044000 |
27, dez.-93 | 310,2000% | -0,043300 |
26, dez.-93 | 310,2000% | 0,000000 |
25, dez.-93 | 310,2000% | 0,000000 |
24, dez.-93 | 305,9200% | -0,042800 |
23, dez.-93 | 301,7100% | -0,042100 |
22, dez.-93 | 297,5500% | -0,041600 |
21, dez.-93 | 293,4500% | -0,041000 |
20, dez.-93 | 289,4100% | -0,040400 |
19, dez.-93 | 289,4100% | 0,000000 |
18, dez.-93 | 289,4100% | 0,000000 |
17, dez.-93 | 285,4200% | -0,039900 |
16, dez.-93 | 281,4900% | -0,039300 |
15, dez.-93 | 277,6100% | -0,038800 |
14, dez.-93 | 273,7900% | -0,038200 |
13, dez.-93 | 270,0100% | -0,037800 |
12, dez.-93 | 270,0100% | 0,000000 |
11, dez.-93 | 270,0100% | 0,000000 |
10, dez.-93 | 266,2900% | -0,037200 |
09, dez.-93 | 262,6200% | -0,036700 |
08, dez.-93 | 259,0100% | -0,036100 |
07, dez.-93 | 255,4400% | -0,035700 |
06, dez.-93 | 251,9200% | -0,035200 |
05, dez.-93 | 251,9200% | 0,000000 |
04, dez.-93 | 251,9200% | 0,000000 |
03, dez.-93 | 248,4500% | -0,034700 |
02, dez.-93 | 245,0200% | -0,034300 |
01, dez.-93 | 241,6500% | -0,033700 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
---|---|---|
30, nov.-93 | 238,3200% | -0,033300 |
29, nov.-93 | 234,7500% | -0,035700 |
28, nov.-93 | 234,7500% | 0,000000 |
27, nov.-93 | 234,7500% | 0,000000 |
26, nov.-93 | 231,2400% | -0,035100 |
25, nov.-93 | 227,7800% | -0,034600 |
24, nov.-93 | 224,3700% | -0,034100 |
23, nov.-93 | 221,0200% | -0,033500 |
22, nov.-93 | 217,7100% | -0,033100 |
21, nov.-93 | 217,7100% | 0,000000 |
20, nov.-93 | 217,7100% | 0,000000 |
19, nov.-93 | 214,4500% | -0,032600 |
18, nov.-93 | 211,2400% | -0,032100 |
17, nov.-93 | 208,0800% | -0,031600 |
16, nov.-93 | 204,9700% | -0,031100 |
15, nov.-93 | 204,9700% | 0,000000 |
14, nov.-93 | 204,9700% | 0,000000 |
13, nov.-93 | 204,9700% | 0,000000 |
12, nov.-93 | 201,9000% | -0,030700 |
11, nov.-93 | 198,8800% | -0,030200 |
10, nov.-93 | 195,9100% | -0,029700 |
09, nov.-93 | 192,9800% | -0,029300 |
08, nov.-93 | 190,0900% | -0,028900 |
07, nov.-93 | 190,0900% | 0,000000 |
06, nov.-93 | 190,0900% | 0,000000 |
05, nov.-93 | 187,2400% | -0,028500 |
04, nov.-93 | 184,4400% | -0,028000 |
03, nov.-93 | 181,6800% | -0,027600 |
02, nov.-93 | 181,6800% | 0,000000 |
01, nov.-93 | 178,9700% | -0,027100 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
---|---|---|
31, out.-93 | 178,9700% | 0,000000 |
30, out.-93 | 178,9700% | 0,000000 |
29, out.-93 | 176,2900% | -0,026800 |
28, out.-93 | 173,6700% | -0,026200 |
27, out.-93 | 171,0900% | -0,025800 |
26, out.-93 | 168,5500% | -0,025400 |
25, out.-93 | 166,0400% | -0,025100 |
24, out.-93 | 166,0400% | 0,000000 |
23, out.-93 | 166,0400% | 0,000000 |
22, out.-93 | 163,5800% | -0,024600 |
21, out.-93 | 161,1500% | -0,024300 |
20, out.-93 | 158,7500% | -0,024000 |
19, out.-93 | 156,3900% | -0,023600 |
18, out.-93 | 154,0700% | -0,023200 |
17, out.-93 | 154,0700% | 0,000000 |
16, out.-93 | 154,0700% | 0,000000 |
15, out.-93 | 151,7800% | -0,022900 |
14, out.-93 | 149,5300% | -0,022500 |
13, out.-93 | 147,3100% | -0,022200 |
12, out.-93 | 147,3100% | 0,000000 |
11, out.-93 | 145,1200% | -0,021900 |
10, out.-93 | 145,1200% | 0,000000 |
09, out.-93 | 145,1200% | 0,000000 |
08, out.-93 | 142,9600% | -0,021600 |
07, out.-93 | 140,8400% | -0,021200 |
06, out.-93 | 138,7500% | -0,020900 |
05, out.-93 | 136,6800% | -0,020700 |
04, out.-93 | 134,6500% | -0,020300 |
03, out.-93 | 134,6500% | 0,000000 |
02, out.-93 | 134,6500% | 0,000000 |
01, out.-93 | 132,6500% | -0,020000 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
---|---|---|
30, set.-93 | 130,6800% | -0,019700 |
29, set.-93 | 128,8500% | -0,018300 |
28, set.-93 | 127,0400% | -0,018100 |
27, set.-93 | 125,2600% | -0,017800 |
26, set.-93 | 125,2600% | 0,000000 |
25, set.-93 | 125,5600% | 0,003000 |
24, set.-93 | 123,5000% | -0,020600 |
23, set.-93 | 121,7700% | -0,017300 |
22, set.-93 | 120,0600% | -0,017100 |
21, set.-93 | 118,3700% | -0,016900 |
20, set.-93 | 116,7100% | -0,016600 |
19, set.-93 | 116,7100% | 0,000000 |
18, set.-93 | 116,7100% | 0,000000 |
17, set.-93 | 115,0700% | -0,016400 |
16, set.-93 | 113,4600% | -0,016100 |
15, set.-93 | 111,8700% | -0,015900 |
14, set.-93 | 110,3000% | -0,015700 |
13, set.-93 | 108,7500% | -0,015500 |
12, set.-93 | 108,7500% | 0,000000 |
11, set.-93 | 108,7500% | 0,000000 |
10, set.-93 | 107,2200% | -0,015300 |
09, set.-93 | 105,7200% | -0,015000 |
08, set.-93 | 104,2400% | -0,014800 |
07, set.-93 | 104,2400% | 0,000000 |
06, set.-93 | 102,7700% | -0,014700 |
05, set.-93 | 102,7700% | 0,000000 |
04, set.-93 | 102,7700% | 0,000000 |
03, set.-93 | 101,3300% | -0,014400 |
02, set.-93 | 99,9100% | -0,014200 |
01, set.-93 | 98,5100% | -0,014000 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
---|---|---|
31, ago.-93 | 97,1200% | -0,013900 |
30, ago.-93 | 95,8900% | -0,012300 |
29, ago.-93 | 95,8900% | 0,000000 |
28, ago.-93 | 95,8900% | 0,000000 |
27, ago.-93 | 94,6800% | -0,012100 |
26, ago.-93 | 93,4800% | -0,012000 |
25, ago.-93 | 92,2900% | -0,011900 |
24, ago.-93 | 91,1200% | -0,011700 |
23, ago.-93 | 89,9700% | -0,011500 |
22, ago.-93 | 89,9700% | 0,000000 |
21, ago.-93 | 89,9700% | 0,000000 |
20, ago.-93 | 88,8300% | -0,011400 |
19, ago.-93 | 87,7000% | -0,011300 |
18, ago.-93 | 86,5900% | -0,011100 |
17, ago.-93 | 85,4900% | -0,011000 |
16, ago.-93 | 84,4100% | -0,010800 |
15, ago.-93 | 84,4100% | 0,000000 |
14, ago.-93 | 84,4100% | 0,000000 |
13, ago.-93 | 83,3400% | -0,010700 |
12, ago.-93 | 82,2800% | -0,010600 |
11, ago.-93 | 81,2400% | -0,010400 |
10, ago.-93 | 80,2100% | -0,010300 |
09, ago.-93 | 79,1900% | -0,010200 |
08, ago.-93 | 79,1900% | 0,000000 |
07, ago.-93 | 79,1900% | 0,000000 |
06, ago.-93 | 78,1900% | -0,010000 |
05, ago.-93 | 77,2000% | -0,009900 |
04, ago.-93 | 76,2200% | -0,009800 |
03, ago.-93 | 75,2600% | -0,009600 |
02, ago.-93 | 74,3000% | -0,009600 |
01, ago.-93 | 74,3000% | 0,000000 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
---|---|---|
31, jul.-93 | 74,3000% | 0,000000 |
30, jul.-93 | 73,3600% | -0,009400 |
29, jul.-93 | 72,4700% | -0,008900 |
28, jul.-93 | 71,6000% | -0,008700 |
27, jul.-93 | 70,7300% | -0,008700 |
26, jul.-93 | 69,8700% | -0,008600 |
25, jul.-93 | 69,8700% | 0,000000 |
24, jul.-93 | 69,8700% | 0,000000 |
23, jul.-93 | 69,0300% | -0,008400 |
22, jul.-93 | 68,1900% | -0,008400 |
21, jul.-93 | 67,3700% | -0,008200 |
20, jul.-93 | 66,5500% | -0,008200 |
19, jul.-93 | 65,7500% | -0,008000 |
18, jul.-93 | 65,7500% | 0,000000 |
17, jul.-93 | 65,7500% | 0,000000 |
16, jul.-93 | 64,9500% | -0,008000 |
15, jul.-93 | 64,1700% | -0,007800 |
14, jul.-93 | 63,3900% | -0,007800 |
13, jul.-93 | 62,6200% | -0,007700 |
12, jul.-93 | 61,8700% | -0,007500 |
11, jul.-93 | 61,8700% | 0,000000 |
10, jul.-93 | 61,8700% | 0,000000 |
09, jul.-93 | 61,1200% | -0,007500 |
08, jul.-93 | 60,3800% | -0,007400 |
07, jul.-93 | 59,6500% | -0,007300 |
06, jul.-93 | 58,9200% | -0,007300 |
05, jul.-93 | 58,2100% | -0,007100 |
04, jul.-93 | 58,2100% | 0,000000 |
03, jul.-93 | 58,2100% | 0,000000 |
02, jul.-93 | 57,5100% | -0,007000 |
01, jul.-93 | 56,8100% | -0,007000 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
---|---|---|
30, jun.-93 | 56,1200% | -0,006900 |
29, jun.-93 | 55,4300% | -0,006900 |
28, jun.-93 | 54,7500% | -0,006800 |
27, jun.-93 | 54,7500% | 0,000000 |
26, jun.-93 | 54,7500% | 0,000000 |
25, jun.-93 | 54,0700% | -0,006800 |
24, jun.-93 | 53,4000% | -0,006700 |
23, jun.-93 | 52,7500% | -0,006500 |
22, jun.-93 | 52,0900% | -0,006600 |
21, jun.-93 | 51,4500% | -0,006400 |
20, jun.-93 | 51,4500% | 0,000000 |
19, jun.-93 | 51,4500% | 0,000000 |
18, jun.-93 | 50,8200% | -0,006300 |
17, jun.-93 | 50,1900% | -0,006300 |
16, jun.-93 | 49,5700% | -0,006200 |
15, jun.-93 | 48,9600% | -0,006100 |
14, jun.-93 | 48,3500% | -0,006100 |
13, jun.-93 | 48,3500% | 0,000000 |
12, jun.-93 | 48,3500% | 0,000000 |
11, jun.-93 | 47,7600% | -0,005900 |
10, jun.-93 | 47,7600% | 0,000000 |
09, jun.-93 | 47,1700% | -0,005900 |
08, jun.-93 | 46,5900% | -0,005800 |
07, jun.-93 | 46,0100% | -0,005800 |
06, jun.-93 | 46,0100% | 0,000000 |
05, jun.-93 | 46,0100% | 0,000000 |
04, jun.-93 | 45,4400% | -0,005700 |
03, jun.-93 | 44,8800% | -0,005600 |
02, jun.-93 | 44,3300% | -0,005500 |
01, jun.-93 | 43,7800% | -0,005500 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
---|---|---|
31, mai.-93 | 43,2400% | -0,005400 |
30, mai.-93 | 43,2400% | 0,000000 |
29, mai.-93 | 43,2400% | 0,000000 |
28, mai.-93 | 42,7200% | -0,005200 |
27, mai.-93 | 42,2000% | -0,005200 |
26, mai.-93 | 41,6900% | -0,005100 |
25, mai.-93 | 41,1800% | -0,005100 |
24, mai.-93 | 40,6800% | -0,005000 |
23, mai.-93 | 40,6800% | 0,000000 |
22, mai.-93 | 40,6800% | 0,000000 |
21, mai.-93 | 40,1900% | -0,004900 |
20, mai.-93 | 39,7000% | -0,004900 |
19, mai.-93 | 39,2200% | -0,004800 |
18, mai.-93 | 38,7500% | -0,004700 |
17, mai.-93 | 38,2800% | -0,004700 |
16, mai.-93 | 38,2800% | 0,000000 |
15, mai.-93 | 38,2800% | 0,000000 |
14, mai.-93 | 37,8100% | -0,004700 |
13, mai.-93 | 37,3500% | -0,004600 |
12, mai.-93 | 36,9000% | -0,004500 |
11, mai.-93 | 36,4500% | -0,004500 |
10, mai.-93 | 36,0100% | -0,004400 |
09, mai.-93 | 36,0100% | 0,000000 |
08, mai.-93 | 36,0100% | 0,000000 |
07, mai.-93 | 35,5800% | -0,004300 |
06, mai.-93 | 35,1400% | -0,004400 |
05, mai.-93 | 34,7200% | -0,004200 |
04, mai.-93 | 34,3000% | -0,004200 |
03, mai.-93 | 33,8800% | -0,004200 |
02, mai.-93 | 33,8800% | 0,000000 |
01, mai.-93 | 33,8800% | 0,000000 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
---|---|---|
30, abr.-93 | 33,4700% | -0,004100 |
29, abr.-93 | 33,0400% | -0,004300 |
28, abr.-93 | 32,6100% | -0,004300 |
27, abr.-93 | 32,1900% | -0,004200 |
26, abr.-93 | 31,7800% | -0,004100 |
25, abr.-93 | 31,7800% | 0,000000 |
24, abr.-93 | 31,7800% | 0,000000 |
23, abr.-93 | 31,3700% | -0,004100 |
22, abr.-93 | 30,9600% | -0,004100 |
21, abr.-93 | 30,9600% | 0,000000 |
20, abr.-93 | 30,5600% | -0,004000 |
19, abr.-93 | 30,1700% | -0,003900 |
18, abr.-93 | 30,1700% | 0,000000 |
17, abr.-93 | 30,1700% | 0,000000 |
16, abr.-93 | 29,7800% | -0,003900 |
15, abr.-93 | 29,3900% | -0,003900 |
14, abr.-93 | 29,0200% | -0,003700 |
13, abr.-93 | 28,6400% | -0,003800 |
12, abr.-93 | 28,2700% | -0,003700 |
11, abr.-93 | 28,2700% | 0,000000 |
10, abr.-93 | 28,2700% | 0,000000 |
09, abr.-93 | 28,2700% | 0,000000 |
08, abr.-93 | 28,2700% | 0,000000 |
07, abr.-93 | 27,9100% | -0,003600 |
06, abr.-93 | 27,5500% | -0,003600 |
05, abr.-93 | 27,1900% | -0,003600 |
04, abr.-93 | 27,1900% | 0,000000 |
03, abr.-93 | 27,1900% | 0,000000 |
02, abr.-93 | 26,8400% | -0,003500 |
01, abr.-93 | 26,4900% | -0,003500 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
---|---|---|
31, mar.-93 | 26,1500% | -0,003400 |
30, mar.-93 | 25,8900% | -0,002600 |
29, mar.-93 | 25,6400% | -0,002500 |
28, mar.-93 | 25,6400% | 0,000000 |
27, mar.-93 | 25,6400% | 0,000000 |
26, mar.-93 | 25,3800% | -0,002600 |
25, mar.-93 | 25,1300% | -0,002500 |
24, mar.-93 | 24,8800% | -0,002500 |
23, mar.-93 | 24,6400% | -0,002400 |
22, mar.-93 | 24,3900% | -0,002500 |
21, mar.-93 | 24,3900% | 0,000000 |
20, mar.-93 | 24,3900% | 0,000000 |
19, mar.-93 | 24,1500% | -0,002400 |
18, mar.-93 | 23,9100% | -0,002400 |
17, mar.-93 | 23,6700% | -0,002400 |
16, mar.-93 | 23,4400% | -0,002300 |
15, mar.-93 | 23,2100% | -0,002300 |
14, mar.-93 | 23,2100% | 0,000000 |
13, mar.-93 | 23,2100% | 0,000000 |
12, mar.-93 | 22,9800% | -0,002300 |
11, mar.-93 | 22,7500% | -0,002300 |
10, mar.-93 | 22,5200% | -0,002300 |
09, mar.-93 | 22,3000% | -0,002200 |
08, mar.-93 | 22,0800% | -0,002200 |
07, mar.-93 | 22,0800% | 0,000000 |
06, mar.-93 | 22,0800% | 0,000000 |
05, mar.-93 | 21,8600% | -0,002200 |
04, mar.-93 | 21,6400% | -0,002200 |
03, mar.-93 | 21,4300% | -0,002100 |
02, mar.-93 | 21,2200% | -0,002100 |
01, mar.-93 | 21,0100% | -0,002100 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
---|---|---|
28, fev.-93 | 21,0100% | 0,000000 |
27, fev.-93 | 21,0100% | 0,000000 |
26, fev.-93 | 20,8000% | -0,002100 |
25, fev.-93 | 20,5300% | -0,002700 |
24, fev.-93 | 20,2600% | -0,002700 |
23, fev.-93 | 20,2600% | 0,000000 |
22, fev.-93 | 20,2600% | 0,000000 |
21, fev.-93 | 20,2600% | 0,000000 |
20, fev.-93 | 20,2600% | 0,000000 |
19, fev.-93 | 19,9900% | -0,002700 |
18, fev.-93 | 19,7300% | -0,002600 |
17, fev.-93 | 19,4700% | -0,002600 |
16, fev.-93 | 19,2200% | -0,002500 |
15, fev.-93 | 18,9700% | -0,002500 |
14, fev.-93 | 18,9700% | 0,000000 |
13, fev.-93 | 18,9700% | 0,000000 |
12, fev.-93 | 18,7200% | -0,002500 |
11, fev.-93 | 18,4800% | -0,002400 |
10, fev.-93 | 18,2300% | -0,002500 |
09, fev.-93 | 18,0000% | -0,002300 |
08, fev.-93 | 17,7600% | -0,002400 |
07, fev.-93 | 17,7600% | 0,000000 |
06, fev.-93 | 17,7600% | 0,000000 |
05, fev.-93 | 17,5300% | -0,002300 |
04, fev.-93 | 17,3000% | -0,002300 |
03, fev.-93 | 17,0700% | -0,002300 |
02, fev.-93 | 16,8500% | -0,002200 |
01, fev.-93 | 16,6300% | -0,002200 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
---|---|---|
