Tabela com Histórico Mensal do INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor
Os índices estão no formato percentual. Para atualizar um valor basta transformar os percentuais em índices e multiplicar pelo valor que se pretende atualizar.
EXEMPLO:
Considerando o índice do mês de 05/2024 na percentual de 0,46% temos o seguinte cálculo:
1 + 0,46% = 1,0046
Assim, um valor de R$ 10.000,00 devido no mês de 05/2024 e pago no mês 06/2024 será apurado da seguinte forma:
VALOR ATUALIZADO EM 06/2024 = R$ 10.000,00 X 1,0046 = R$ 10.046,00
Gráfico de evolução dos índices do INPC nos últimos 5 anos:
Continua após o anúncio
| Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
|---|---|---|---|
| set.-25 | 0,5200% | 0,005200 | 1,00520000000000 |
| ago.-25 | -0,2100% | -0,007300 | 1,00308908000000 |
| jul.-25 | 0,2100% | 0,004200 | 1,00519556706800 |
| jun.-25 | 0,2300% | 0,000200 | 1,00750751687226 |
| mai.-25 | 0,3500% | 0,001200 | 1,01103379318131 |
| abr.-25 | 0,4800% | 0,001300 | 1,01588675538858 |
| mar.-25 | 0,5100% | 0,000300 | 1,02106777784106 |
| fev.-25 | 1,4800% | 0,009700 | 1,03617958095311 |
| jan.-25 | 0,0000% | -0,014800 | 1,03617958095311 |
| Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
|---|---|---|---|
| dez.-24 | 0,4800% | 0,004800 | 1,04115324294168 |
| nov.-24 | 0,3300% | -0,001500 | 1,04458904864339 |
| out.-24 | 0,6100% | 0,002800 | 1,05096104184012 |
| set.-24 | 0,4800% | -0,001300 | 1,05600565484095 |
| ago.-24 | -0,1400% | -0,006200 | 1,05452724692417 |
| jul.-24 | 0,2600% | 0,004000 | 1,05726901776617 |
| jun.-24 | 0,2500% | -0,000100 | 1,05976901776617 |
| mai.-24 | 0,4600% | 0,002100 | 1,06464395524790 |
| abr.-24 | 0,3700% | -0,000900 | 1,06858313788232 |
| mar.-24 | 0,1900% | -0,001800 | 1,07061344584429 |
| fev.-24 | 0,8100% | 0,006200 | 1,07928541475563 |
| jan.-24 | 0,5700% | -0,002400 | 1,08543734161974 |
| Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
|---|---|---|---|
| dez.-23 | 0,5500% | -0,000200 | 1,09140724699865 |
| nov.-23 | 0,1000% | -0,004500 | 1,09249865424564 |
| out.-23 | 0,1200% | 0,000200 | 1,09380965263074 |
| set.-23 | 0,1100% | -0,000100 | 1,09501284324863 |
| ago.-23 | 0,2000% | 0,000900 | 1,09720286893513 |
| jul.-23 | -0,0900% | -0,002900 | 1,09621538635309 |
| jun.-23 | -0,1000% | -0,000100 | 1,09511917096674 |
| mai.-23 | 0,3600% | 0,004600 | 1,09906159998222 |
| abr.-23 | 0,5300% | 0,001700 | 1,10488662646212 |
| mar.-23 | 0,6400% | 0,001100 | 1,11195790087148 |
| fev.-23 | 0,7700% | 0,001300 | 1,12051997670819 |
| jan.-23 | 0,4600% | -0,003100 | 1,12567436860105 |
| Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
|---|---|---|---|
| dez.-22 | 0,6900% | 0,002300 | 1,13344152174440 |
| nov.-22 | 0,3800% | -0,003100 | 1,13774859952702 |
| out.-22 | 0,4700% | 0,000900 | 1,14309601794480 |
| set.-22 | -0,3200% | -0,007900 | 1,13943811068738 |
| ago.-22 | -0,3100% | 0,000100 | 1,13590585254425 |
| jul.-22 | -0,6000% | -0,002900 | 1,12909041742898 |
| jun.-22 | 0,6200% | 0,012200 | 1,13609077801704 |
| mai.-22 | 0,4500% | -0,001700 | 1,14120318651812 |
| abr.-22 | 1,0400% | 0,005900 | 1,15307169965791 |
| mar.-22 | 1,7100% | 0,006700 | 1,17278922572206 |
| fev.-22 | 1,0000% | -0,007100 | 1,18451711797928 |
| jan.-22 | 0,6700% | -0,003300 | 1,19245338266974 |
| Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
|---|---|---|---|
| dez.-21 | 0,7300% | 0,000600 | 1,20115829236323 |
| nov.-21 | 0,8400% | 0,001100 | 1,21124802201908 |
| out.-21 | 1,1600% | 0,003200 | 1,22529849907450 |
| set.-21 | 1,2000% | 0,000400 | 1,24000208106339 |
| ago.-21 | 0,8800% | -0,003200 | 1,25091409937675 |
| jul.-21 | 1,0200% | 0,001400 | 1,26367342319039 |
| jun.-21 | 0,6000% | -0,004200 | 1,27125546372954 |
| mai.-21 | 0,9600% | 0,003600 | 1,28345951618134 |
| abr.-21 | 0,3800% | -0,005800 | 1,28833666234283 |
| mar.-21 | 0,8600% | 0,004800 | 1,29941635763898 |
| fev.-21 | 0,8200% | -0,000400 | 1,31007157177162 |
| jan.-21 | 0,2700% | -0,005500 | 1,31360876501540 |
| Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
|---|---|---|---|
| dez.-20 | 1,4600% | 0,011900 | 1,33278745298462 |
| nov.-20 | 0,9500% | -0,005100 | 1,34544893378798 |
| out.-20 | 0,8900% | -0,000600 | 1,35742342929869 |
O que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC
INPC foi criado no ano de 1979 e é apurado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) tendo como objetivo medir a variação dos preços dos produtos e serviços consumidos pelas famílias com renda de 1 a 5 salários mínimos avaliando, assim, o poder de compra das famílias de baixa renda no Brasil.
O INPC tem como finalidade principal mensurar o custo de vida das famílias de baixa renda. Caso o salário de um trabalhador permaneça inalterado e ele não consiga adquirir os mesmos bens e serviços de antes, isso indica um aumento no custo de vida. Esse índice é crucial para o reajuste de salários e do salário mínimo, assegurando que os trabalhadores possam manter seu padrão de vida.
O INPC exerce influência direta no reajuste salarial e no aumento do salário mínimo. Os sindicatos utilizam este índice para negociar melhores remunerações, enquanto o governo o utiliza para ajustar o salário mínimo e as aposentadorias. Tal ajuste permite que os trabalhadores planejem seu orçamento e garantam o pagamento de necessidades básicas.
Adicionalmente, o INPC constitui um importante indicador de inflação, especialmente para as famílias de baixa renda. Embora alguns investimentos utilizem o INPC como índice indexador, sua principal relevância reside em seu papel como indicador de inflação, em conjunto com a taxa Selic e o IPCA, influenciando, assim, as taxas de juros e a economia de forma geral.
Metodologia de Cálculo do INPC
A metodologia de cálculo do INPC baseia-se na Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), a qual analisa os produtos e serviços consumidos pela população brasileira. A partir dos dados obtidos, o IBGE elabora uma "cesta" de consumo, que é subdividida nas seguintes categorias:
- Alimentos e Bebidas
- Moradia
- Vestuário
- Transportes
- Educação
Cada categoria acima possui um peso específico conforme sua relevância no orçamento familiar.
O IBGE utiliza a POF para determinar os padrões de consumo dessas famílias, elaborando uma "cesta" de produtos e serviços com pesos específicos para cada categoria. Os preços são coletados ao longo do mês para calcular a média dos gastos.
Cidades Analisadas para apuração do INPC
O cálculo do INPC é realizado com base nos gastos das famílias com rendimento de 1 a 5 salários mínimos em diversas regiões do Brasil. As cidades analisadas pelo IBGE incluem:
- Rio Branco
- São Luís
- Aracaju
- Campo Grande
- Goiânia
- Brasília
- Belém
- Fortaleza
- Recife
- Salvador
- Belo Horizonte
- Grande Vitória
- Rio de Janeiro
- São Paulo
- Curitiba
- Porto Alegre