Tabela com Histórico Mensal do Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E
Os índices estão no formato percentual. Para atualizar um valor basta transformar os percentuais em índices e multiplicar pelo valor que se pretende atualizar.
EXEMPLO:
Considerando o índice do mês de 05/2024 na percentual de 0,46% temos o seguinte cálculo:
1 + 0,46% = 1,0046
Assim, um valor de R$ 10.000,00 devido no mês de 05/2024 e pago no mês 06/2024 será apurado da seguinte forma:
VALOR ATUALIZADO EM 06/2024 = R$ 10.000,00 X 1,0046 = R$ 10.046,00
Gráfico de evolução dos índices do IPCAE nos últimos 5 anos:
Continua após o anúncio
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
---|---|---|---|
mai.-25 | 0,3600% | 0,003600 | 1,00360000000000 |
abr.-25 | 0,4300% | 0,000700 | 1,00791548000000 |
mar.-25 | 0,6400% | 0,002100 | 1,01436613907200 |
fev.-25 | 1,2300% | 0,005900 | 1,02684284258259 |
jan.-25 | 0,1100% | -0,011200 | 1,02797236970943 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
---|---|---|---|
dez.-24 | 0,3400% | 0,002300 | 1,03146747576644 |
nov.-24 | 0,6200% | 0,002800 | 1,03786257411619 |
out.-24 | 0,5400% | -0,000800 | 1,04346703201642 |
set.-24 | 0,1300% | -0,004100 | 1,04482353915804 |
ago.-24 | 0,1900% | 0,000600 | 1,04680870388244 |
jul.-24 | 0,3000% | 0,001100 | 1,04994912999409 |
jun.-24 | 0,3900% | 0,000900 | 1,05404393160106 |
mai.-24 | 0,4400% | 0,000500 | 1,05868172490011 |
abr.-24 | 0,2100% | -0,002300 | 1,06090495652240 |
mar.-24 | 0,3600% | 0,001500 | 1,06472421436588 |
fev.-24 | 0,7800% | 0,004200 | 1,07302906323793 |
jan.-24 | 0,3100% | -0,004700 | 1,07635545333397 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
---|---|---|---|
dez.-23 | 0,4000% | 0,000900 | 1,08066087514731 |
nov.-23 | 0,3300% | -0,000700 | 1,08422705603529 |
out.-23 | 0,2100% | -0,001200 | 1,08650393285297 |
set.-23 | 0,3500% | 0,001400 | 1,09030669661795 |
ago.-23 | 0,2800% | -0,000700 | 1,09335955536848 |
jul.-23 | -0,0700% | -0,003500 | 1,09259420367972 |
jun.-23 | 0,0400% | 0,001100 | 1,09303124136120 |
mai.-23 | 0,5100% | 0,004700 | 1,09860570069214 |
abr.-23 | 0,5700% | 0,000600 | 1,10486775318608 |
mar.-23 | 0,6900% | 0,001200 | 1,11249134068307 |
fev.-23 | 0,7600% | 0,000700 | 1,12094627487226 |
jan.-23 | 0,5500% | -0,002100 | 1,12711147938406 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
---|---|---|---|
dez.-22 | 0,5200% | -0,000300 | 1,13297245907685 |
nov.-22 | 0,5300% | 0,000100 | 1,13897721310996 |
out.-22 | 0,1600% | -0,003700 | 1,14079957665094 |
set.-22 | -0,3700% | -0,005300 | 1,13657861821733 |
ago.-22 | -0,7300% | -0,003600 | 1,12828159430434 |
jul.-22 | 0,1300% | 0,008600 | 1,12974836037694 |
jun.-22 | 0,6900% | 0,005600 | 1,13754362406354 |
mai.-22 | 0,5900% | -0,001000 | 1,14425513144551 |
abr.-22 | 1,7300% | 0,011400 | 1,16405074521952 |
mar.-22 | 0,9500% | -0,007800 | 1,17510922729911 |
fev.-22 | 0,9900% | 0,000400 | 1,18674280864937 |
jan.-22 | 0,5800% | -0,004100 | 1,19362591693953 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
---|---|---|---|
dez.-21 | 0,7800% | 0,002000 | 1,20293619909166 |
nov.-21 | 1,1700% | 0,003900 | 1,21701055262103 |
out.-21 | 1,2000% | 0,000300 | 1,23161467925249 |
set.-21 | 1,1400% | -0,000600 | 1,24565508659597 |
ago.-21 | 0,8900% | -0,002500 | 1,25674141686667 |
jul.-21 | 0,7200% | -0,001700 | 1,26578995506811 |
jun.-21 | 0,8300% | 0,001100 | 1,27629601169518 |
mai.-21 | 0,4400% | -0,003900 | 1,28191171414663 |
abr.-21 | 0,6000% | 0,001600 | 1,28960318443151 |
mar.-21 | 0,9300% | 0,003300 | 1,30159649404673 |
fev.-21 | 0,4800% | -0,004500 | 1,30784415721815 |
jan.-21 | 0,7800% | 0,003000 | 1,31804534164445 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
---|---|---|---|
dez.-20 | 1,0600% | 0,002800 | 1,33201662226588 |
nov.-20 | 0,8100% | -0,002500 | 1,34280595690624 |
out.-20 | 0,9400% | 0,001300 | 1,35542833290116 |
set.-20 | 0,4500% | -0,004900 | 1,36152776039921 |
ago.-20 | 0,2300% | -0,002200 | 1,36465927424813 |
jul.-20 | 0,3000% | 0,000700 | 1,36875325207087 |
jun.-20 | 0,0200% | -0,002800 | 1,36902700272129 |
O que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E?
O IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial) é um indicador de inflação no Brasil e segue a mesma metodologia do IPCA, sendo amplamente utilizado para medir a variação de preços de bens e serviços consumidos pelas famílias brasileiras.
O IPCA-E é utilizado pelo Governo Federal como índice oficial de inflação, servindo de referência para ajustes na taxa de juros. Além disso, empresas e outras instituições utilizam o IPCA-E como uma medida do custo de vida e da variação de preços no mercado. A variação do IPCA-E reflete a mudança no custo de vida médio das famílias, avaliando a perda do poder de compra da moeda brasileira ao longo do tempo.
O IPCA-E geral é calculado a partir dos índices regionais utilizando a média aritmética ponderada e é divulgado trimestralmente pelo IBGE desde 1994, conforme um calendário previamente estabelecido. Os resultados refletem o período trimestral do ano.
Metodologia de Cálculo do IPCA-E
A coleta dos dados para o IPCA-E é realizada mensalmente, do dia 16 do mês anterior ao dia 15 do mês atual. Esta pesquisa é conduzida em estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços, domicílios (para verificar valores de aluguel) e concessionárias de serviços públicos. Os preços considerados são aqueles efetivamente cobrados ao consumidor, para pagamento à vista.
O IBGE realiza a coleta de aproximadamente 430 mil preços em 30 mil locais distribuídos em 13 regiões urbanas do Brasil. A pesquisa é realizada ao longo do mês, do dia 1 ao dia 30, e compara os resultados com o mês anterior para refletir a variação geral de preços ao consumidor no período de referência.
O IPCA-E abrange nove grupos de produtos e serviços, subdivididos em 465 subitens. Esses grupos são:
Grupo de Produto/Serviço | Exemplo de Itens |
---|---|
Alimentação e bebidas | Alimentos e bebidas adquiridos para consumo em casa ou fora |
Habitação | Aluguel residencial, energia elétrica, água e esgoto |
Artigos de residência | Móveis, eletrodomésticos, utensílios domésticos |
Vestuário | Roupas, calçados, acessórios |
Transportes | Combustíveis, transporte público, veículos |
Saúde e cuidados pessoais | Medicamentos, consultas médicas, produtos de higiene |
Despesas pessoais | Serviços pessoais, recreação, cultura |
Educação | Mensalidades escolares, cursos de idiomas, materiais escolares |
Comunicação | Serviços de telefonia, internet, aparelhos de comunicação |
O IPCA-E mede a inflação para famílias com rendimento mensal de 1 a 40 salários mínimos, independente da fonte de rendimentos, residentes em áreas urbanas das regiões metropolitanas das seguintes cidades:
- São Paulo
- Rio de Janeiro
- Belo Horizonte
- Porto Alegre
- Curitiba
- Salvador
- Recife
- Fortaleza
- Belém
- Distrito Federal
- Goiânia