Incidência INSS/FGTS/IRRF
Consulte a incidência de encargos sociais e imposto de renda sobre as principais rubricas da folha de pagamento, atualizado conforme a legislação vigente.
| Rubricas e Detalhes | INSS | FGTS | IRRF |
|---|---|---|---|
Abono De qualquer natureza, salvo o de férias | SimArt. 28, I, Lei 8.212/91 | SimArt. 15, Lei 8.036/90 | SimArts. 3º/7º Lei 7.713/88 |
Pecuniário de férias | NãoArt. 28, §9º, Lei 8.212/91 | NãoArt. 144 CLT | Não |
Adicionais Adicionais Insalubridade, periculosidade, noturno, função, tempo de serviço, transferência, horas extras | Sim | Sim | Sim |
Acidente do Trabalho Quinze primeiros dias | Sim | Sim | Sim |
Período do afastamento previdenciário | Não | Sim | Sim |
Complementação salarial | Não | Não | Sim |
Ajuda de Custo Até 50% do salário | Não | Não | Não |
Acima de 50% do salário | Sim | Sim | Não |
Auxílio-Doença 15 primeiros dias | Sim | Sim | Sim |
Complementação salarial | Não | Não | Sim |
Aviso Prévio Indenizado | Sim | Sim | Não |
Trabalhado | Sim | Sim | Sim |
Creche Reembolso | Não | Não | Não |
Comissões Comissões | Sim | Sim | Sim |
13º Salário 1ª parcela | Não | Sim | Não |
2ª parcela | Sim | Sim | Sim |
Proporcional na rescisão | Sim | Sim | Sim |
Projeção do aviso prévio indenizado | Sim | Sim | Sim |
Demissão Voluntária Incentivada Demissão Voluntária Incentivada | Não | Não | Não |
DSR Descanso Semanal Remunerado | Sim | Sim | Sim |
Diárias Até 50% do salário | Não | Não | Não |
Acima de 50% | Sim | Sim | Sim |
Estagiários Estagiários | Não | Não | Sim |
Férias Indenizadas + 1/3 | Não | Não | Não |
Normais (gozadas) + 1/3 | Sim | Sim | Sim |
Dobra | Não | Não | Sim |
Gorjetas Gorjetas | Sim | Sim | Sim |
Gratificações Ajustadas Gratificações Ajustadas | Sim | Sim | Sim |
Prêmios / Produtividade Prêmios / Produtividade | Sim | Sim | Sim |
Quebra de Caixa Quebra de Caixa | Sim | Sim | Sim |
Indenizações Por tempo de serviço (Art. 478 CLT) | Não | Não | Não |
Art. 479 CLT | Não | Não | Não |
Adicional (Lei 7.238/84) | Não | Não | Não |
Multa (Art. 477, §8º CLT) | Não | Não | Não |
PLR Participação nos Lucros e Resultados | Não | Não | Sim |
Retiradas (Pró-labore) Diretores Empregados | Sim | Sim | Sim |
Diretores Proprietários / Sócios | Sim | Facultativo | Sim |
Salário Mensal Salário Mensal | Sim | Sim | Sim |
Salário-Família Salário-Família | Não | Não | Não |
Salário-Maternidade Salário-Maternidade | Sim | Sim | Sim |
Saldo de Salário Saldo de Salário | Sim | Sim | Sim |
RPA Serviço de Autônomo (RPA) | Sim | Não | Sim |
Vale-Transporte Vale-Transporte | Não | Não | Não |
EPI / Uniforme Vestuários e Equipamentos | Não | Não | Não |
Dúvidas Frequentes
"A incidência depende da natureza jurídica da parcela. Verbas indenizatórias geralmente não sofrem descontos."
Importante: Esta tabela é informativa e baseada na legislação federal. Decisões judiciais específicas podem alterar a incidência de rubricas em casos particulares.