Tabela do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC
Gráfico de evolução da SELIC nos últimos 6 anos:
Tabela de Evolução da SELIC:
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
---|---|---|---|
jan.-25 | 1,0100% | 0,010100 | 1,01010000000000 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
---|---|---|---|
dez.-24 | 0,9300% | 0,019400 | 1,01940000000000 |
nov.-24 | 0,7900% | 0,017200 | 1,02730000000000 |
out.-24 | 0,9300% | 0,017200 | 1,03660000000000 |
set.-24 | 0,8400% | 0,017700 | 1,04500000000000 |
ago.-24 | 0,8700% | 0,017100 | 1,05370000000000 |
jul.-24 | 0,9100% | 0,017800 | 1,06280000000000 |
jun.-24 | 0,7900% | 0,017000 | 1,07070000000000 |
mai.-24 | 0,8300% | 0,016200 | 1,07900000000000 |
abr.-24 | 0,8900% | 0,017200 | 1,08790000000000 |
mar.-24 | 0,8300% | 0,017200 | 1,09620000000000 |
fev.-24 | 0,8000% | 0,016300 | 1,10420000000000 |
jan.-24 | 0,9700% | 0,017700 | 1,11390000000000 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
---|---|---|---|
dez.-23 | 0,8900% | 0,018600 | 1,12280000000000 |
nov.-23 | 0,9200% | 0,018100 | 1,13200000000000 |
out.-23 | 1,0000% | 0,019200 | 1,14200000000000 |
set.-23 | 0,9700% | 0,019700 | 1,15170000000000 |
ago.-23 | 1,1400% | 0,021100 | 1,16310000000000 |
jul.-23 | 1,0700% | 0,022100 | 1,17380000000000 |
jun.-23 | 1,0700% | 0,021400 | 1,18450000000000 |
mai.-23 | 1,1200% | 0,021900 | 1,19570000000000 |
abr.-23 | 0,9200% | 0,020400 | 1,20490000000000 |
mar.-23 | 1,1700% | 0,020900 | 1,21660000000000 |
fev.-23 | 0,9200% | 0,020900 | 1,22580000000000 |
jan.-23 | 1,1200% | 0,020400 | 1,23700000000000 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
---|---|---|---|
dez.-22 | 1,1200% | 0,022400 | 1,24820000000000 |
nov.-22 | 1,0200% | 0,021400 | 1,25840000000000 |
out.-22 | 1,0200% | 0,020400 | 1,26860000000000 |
set.-22 | 1,0700% | 0,020900 | 1,27930000000000 |
ago.-22 | 1,1700% | 0,022400 | 1,29100000000000 |
jul.-22 | 1,0300% | 0,022000 | 1,30130000000000 |
jun.-22 | 1,0200% | 0,020500 | 1,31150000000000 |
mai.-22 | 1,0300% | 0,020500 | 1,32180000000000 |
abr.-22 | 0,8300% | 0,018600 | 1,33010000000000 |
mar.-22 | 0,9300% | 0,017600 | 1,33940000000000 |
fev.-22 | 0,7600% | 0,016900 | 1,34700000000000 |
jan.-22 | 0,7300% | 0,014900 | 1,35430000000000 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
---|---|---|---|
dez.-21 | 0,7700% | 0,015000 | 1,36200000000000 |
nov.-21 | 0,5900% | 0,013600 | 1,36790000000000 |
out.-21 | 0,4900% | 0,010800 | 1,37280000000000 |
set.-21 | 0,4400% | 0,009300 | 1,37720000000000 |
ago.-21 | 0,4300% | 0,008700 | 1,38150000000000 |
jul.-21 | 0,3600% | 0,007900 | 1,38510000000000 |
jun.-21 | 0,3100% | 0,006700 | 1,38820000000000 |
mai.-21 | 0,2700% | 0,005800 | 1,39090000000000 |
abr.-21 | 0,2100% | 0,004800 | 1,39300000000000 |
mar.-21 | 0,2000% | 0,004100 | 1,39500000000000 |
fev.-21 | 0,1300% | 0,003300 | 1,39630000000000 |
jan.-21 | 0,1500% | 0,002800 | 1,39780000000000 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
---|---|---|---|
dez.-20 | 0,1600% | 0,003100 | 1,39940000000000 |
nov.-20 | 0,1500% | 0,003100 | 1,40090000000000 |
out.-20 | 0,1600% | 0,003100 | 1,40250000000000 |
set.-20 | 0,1600% | 0,003200 | 1,40410000000000 |
ago.-20 | 0,1600% | 0,003200 | 1,40570000000000 |
jul.-20 | 0,1900% | 0,003500 | 1,40760000000000 |
jun.-20 | 0,2100% | 0,004000 | 1,40970000000000 |
mai.-20 | 0,2400% | 0,004500 | 1,41210000000000 |
abr.-20 | 0,2800% | 0,005200 | 1,41490000000000 |
mar.-20 | 0,3400% | 0,006200 | 1,41830000000000 |
fev.-20 | 0,2900% | 0,006300 | 1,42120000000000 |
jan.-20 | 0,3800% | 0,006700 | 1,42500000000000 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
---|---|---|---|
dez.-19 | 0,3700% | 0,007500 | 1,42870000000000 |
nov.-19 | 0,3800% | 0,007500 | 1,43250000000000 |
out.-19 | 0,4800% | 0,008600 | 1,43730000000000 |
set.-19 | 0,4600% | 0,009400 | 1,44190000000000 |
ago.-19 | 0,5000% | 0,009600 | 1,44690000000000 |
jul.-19 | 0,5700% | 0,010700 | 1,45260000000000 |
jun.-19 | 0,4700% | 0,010400 | 1,45730000000000 |
mai.-19 | 0,5400% | 0,010100 | 1,46270000000000 |
abr.-19 | 0,5200% | 0,010600 | 1,46790000000000 |
mar.-19 | 0,4700% | 0,009900 | 1,47260000000000 |
fev.-19 | 0,4900% | 0,009600 | 1,47750000000000 |
jan.-19 | 0,5400% | 0,010300 | 1,48290000000000 |
O que é a Taxa Selic?
A Taxa Selic é muito mais do que uma simples taxa de juros, ela é um dos principais mecanismos de controle econômico no Brasil. Sua influência se estende ao crédito, ao consumo e aos investimentos, impactando a vida de todos os brasileiros. Compreender seu funcionamento é essencial para tomar decisões financeiras mais informadas, seja ao buscar um financiamento, realizar um investimento ou entender os rumos da economia.
A Taxa Selic é a média dos juros praticados em operações compromissadas que envolvem títulos públicos federais com prazo de um dia. O Banco Central, por meio de operações de mercado aberto, busca manter a Selic efetiva em consonância com a meta Selic definida pelo Comitê de Política Monetária (Copom), que é o órgão responsável por fixar a taxa de referência.
O nome Selic deriva do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, onde são negociados os títulos públicos federais, e que serve como infraestrutura para essas transações financeiras. Esse sistema é gerido pelo Banco Central e é crucial para garantir o equilíbrio do mercado financeiro.
Como é calculada a Taxa Selic?
A Selic meta é determinada pelo Copom, um comitê dentro do Banco Central composto pelo presidente e diretores da instituição. O Copom se reúne a cada 45 dias para avaliar as condições econômicas e decidir se a taxa básica de juros deve ser mantida, elevada ou reduzida.
Quando o Copom decide aumentar a Selic, o Banco Central utiliza operações no mercado aberto, vendendo títulos públicos federais a um preço mais baixo para aumentar a remuneração oferecida por esses papéis. Isso faz com que o custo do crédito suba, desencorajando o consumo e ajudando a conter a inflação.
Em contrapartida, quando o objetivo é reduzir a Selic, o Banco Central compra esses títulos, elevando seus preços e diminuindo os juros pagos.