INCC Mensal – Índice Nacional de Custo da Construção
INCC-MENSAL
2026
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| abr/2026 | 0,17% | 1,001679 |
| mar/2026 | 0,17% | 1,003417 |
| fev/2026 | 0,12% | 1,004628 |
| jan/2026 | 0,17% | 1,006354 |
INCC-MENSAL
2025
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2025 | 0,17% | 1,008107 |
| nov/2025 | 0,16% | 1,009754 |
| out/2025 | 0,18% | 1,011529 |
| set/2025 | 0,17% | 1,013292 |
| ago/2025 | 0,17% | 1,015036 |
| jul/2025 | 0,18% | 1,016821 |
| jun/2025 | 0,17% | 1,018548 |
| mai/2025 | 0,17% | 1,020292 |
| abr/2025 | 0,17% | 1,022015 |
| mar/2025 | 0,11% | 1,023132 |
| fev/2025 | 0,13% | 1,024486 |
| jan/2025 | 0,17% | 1,026218 |
INCC-MENSAL
2024
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2024 | 0,08% | 1,027061 |
| nov/2024 | 0,06% | 1,027728 |
| out/2024 | 0,10% | 1,028732 |
| set/2024 | 0,07% | 1,029426 |
| ago/2024 | 0,07% | 1,030154 |
| jul/2024 | 0,07% | 1,030915 |
| jun/2024 | 0,04% | 1,031291 |
| mai/2024 | 0,09% | 1,032189 |
| abr/2024 | 0,10% | 1,033245 |
| mar/2024 | 0,03% | 1,033587 |
| fev/2024 | 0,01% | 1,033668 |
| jan/2024 | 0,09% | 1,034573 |
INCC-MENSAL
2023
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2023 | 0,07% | 1,035287 |
| nov/2023 | 0,08% | 1,036089 |
| out/2023 | 0,11% | 1,037183 |
| set/2023 | 0,11% | 1,038355 |
| ago/2023 | 0,22% | 1,040598 |
| jul/2023 | 0,16% | 1,042243 |
| jun/2023 | 0,18% | 1,044118 |
| mai/2023 | 0,21% | 1,046360 |
| abr/2023 | 0,08% | 1,047219 |
| mar/2023 | 0,24% | 1,049724 |
| fev/2023 | 0,08% | 1,050595 |
| jan/2023 | 0,21% | 1,052781 |
INCC-MENSAL
2022
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2022 | 0,21% | 1,054963 |
| nov/2022 | 0,15% | 1,056553 |
| out/2022 | 0,15% | 1,058131 |
| set/2022 | 0,18% | 1,060041 |
| ago/2022 | 0,24% | 1,062595 |
| jul/2022 | 0,16% | 1,064328 |
| jun/2022 | 0,15% | 1,065907 |
| mai/2022 | 0,17% | 1,067680 |
| abr/2022 | 0,06% | 1,068272 |
| mar/2022 | 0,10% | 1,069310 |
| fev/2022 | 0,00% | 1,069310 |
| jan/2022 | 0,06% | 1,069957 |
INCC-MENSAL
2021
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2021 | 0,05% | 1,070479 |
| nov/2021 | 0,00% | 1,070479 |
| out/2021 | 0,00% | 1,070479 |
| set/2021 | 0,00% | 1,070479 |
| ago/2021 | 0,00% | 1,070479 |
| jul/2021 | 0,00% | 1,070479 |
| jun/2021 | 0,00% | 1,070479 |
| mai/2021 | 0,00% | 1,070479 |
| abr/2021 | 0,00% | 1,070479 |
| mar/2021 | 0,00% | 1,070479 |
| fev/2021 | 0,00% | 1,070479 |
| jan/2021 | 0,00% | 1,070479 |
INCC-MENSAL
2020
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2020 | 0,00% | 1,070479 |
| nov/2020 | 0,00% | 1,070479 |
| out/2020 | 0,00% | 1,070479 |
| set/2020 | 0,00% | 1,070479 |
| ago/2020 | 0,00% | 1,070479 |
| jul/2020 | 0,00% | 1,070479 |
| jun/2020 | 0,00% | 1,070479 |
| mai/2020 | 0,00% | 1,070479 |
| abr/2020 | 0,00% | 1,070479 |
| mar/2020 | 0,00% | 1,070479 |
| fev/2020 | 0,00% | 1,070479 |
| jan/2020 | 0,00% | 1,070479 |
INCC-MENSAL
2019
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2019 | 0,00% | 1,070479 |
| nov/2019 | 0,00% | 1,070479 |
| out/2019 | 0,00% | 1,070479 |
| set/2019 | 0,00% | 1,070479 |
| ago/2019 | 0,00% | 1,070479 |
| jul/2019 | 0,00% | 1,070479 |
| jun/2019 | 0,00% | 1,070479 |
| mai/2019 | 0,00% | 1,070479 |
| abr/2019 | 0,00% | 1,070479 |
| mar/2019 | 0,00% | 1,070479 |
| fev/2019 | 0,00% | 1,070479 |
| jan/2019 | 0,00% | 1,070479 |
INCC-MENSAL
2018
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2018 | 0,00% | 1,070479 |
| nov/2018 | 0,00% | 1,070479 |
| out/2018 | 0,00% | 1,070479 |
| set/2018 | 0,00% | 1,070479 |
| ago/2018 | 0,00% | 1,070479 |
| jul/2018 | 0,00% | 1,070479 |
| jun/2018 | 0,00% | 1,070479 |
| mai/2018 | 0,00% | 1,070479 |
| abr/2018 | 0,00% | 1,070479 |
| mar/2018 | 0,00% | 1,070479 |
| fev/2018 | 0,00% | 1,070479 |
| jan/2018 | 0,00% | 1,070479 |
INCC-MENSAL
2017
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2017 | 0,00% | 1,070479 |
| nov/2017 | 0,00% | 1,070479 |
| out/2017 | 0,00% | 1,070479 |
| set/2017 | 0,00% | 1,070479 |
| ago/2017 | 0,05% | 1,071024 |
| jul/2017 | 0,06% | 1,071691 |
| jun/2017 | 0,05% | 1,072265 |
| mai/2017 | 0,08% | 1,073084 |
| abr/2017 | 0,00% | 1,073084 |
| mar/2017 | 0,15% | 1,074715 |
| fev/2017 | 0,03% | 1,075039 |
| jan/2017 | 0,17% | 1,076867 |
INCC-MENSAL
2016
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2016 | 0,18% | 1,078858 |
| nov/2016 | 0,14% | 1,080398 |
| out/2016 | 0,16% | 1,082128 |
| set/2016 | 0,16% | 1,083832 |
| ago/2016 | 0,25% | 1,086591 |
| jul/2016 | 0,16% | 1,088352 |
| jun/2016 | 0,20% | 1,090576 |
| mai/2016 | 0,15% | 1,092248 |
| abr/2016 | 0,13% | 1,093672 |
| mar/2016 | 0,22% | 1,096043 |
| fev/2016 | 0,10% | 1,097092 |
| jan/2016 | 0,13% | 1,098540 |
INCC-MENSAL
2015
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2015 | 0,23% | 1,101012 |
| nov/2015 | 0,13% | 1,102440 |
| out/2015 | 0,18% | 1,104413 |
| set/2015 | 0,19% | 1,106534 |
| ago/2015 | 0,19% | 1,108599 |
| jul/2015 | 0,23% | 1,111155 |
| jun/2015 | 0,18% | 1,113169 |
| mai/2015 | 0,12% | 1,114453 |
| abr/2015 | 0,11% | 1,115650 |
| mar/2015 | 0,13% | 1,117096 |
| fev/2015 | 0,02% | 1,117283 |
| jan/2015 | 0,09% | 1,118264 |
INCC-MENSAL
2014
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2014 | 0,11% | 1,119442 |
| nov/2014 | 0,05% | 1,119982 |
| out/2014 | 0,10% | 1,121145 |
| set/2014 | 0,09% | 1,122124 |
| ago/2014 | 0,06% | 1,122799 |
| jul/2014 | 0,11% | 1,123983 |
| jun/2014 | 0,05% | 1,124505 |
| mai/2014 | 0,06% | 1,125185 |
| abr/2014 | 0,05% | 1,125701 |
| mar/2014 | 0,03% | 1,126000 |
| fev/2014 | 0,05% | 1,126605 |
| jan/2014 | 0,11% | 1,127874 |
INCC-MENSAL
2013
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2013 | 0,05% | 1,128431 |
| nov/2013 | 0,02% | 1,128664 |
| out/2013 | 0,09% | 1,129703 |
| set/2013 | 0,01% | 1,129792 |
| ago/2013 | 0,00% | 1,129792 |
| jul/2013 | 0,02% | 1,130028 |
| jun/2013 | 0,00% | 1,130028 |
| mai/2013 | 0,00% | 1,130028 |
| abr/2013 | 0,00% | 1,130028 |
| mar/2013 | 0,00% | 1,130028 |
| fev/2013 | 0,00% | 1,130028 |
| jan/2013 | 0,00% | 1,130028 |
INCC-MENSAL
2012
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2012 | 0,00% | 1,130028 |
| nov/2012 | 0,00% | 1,130028 |
| out/2012 | 0,00% | 1,130028 |
| set/2012 | 0,00% | 1,130028 |
| ago/2012 | 0,01% | 1,130167 |
| jul/2012 | 0,01% | 1,130330 |
| jun/2012 | 0,00% | 1,130330 |
| mai/2012 | 0,05% | 1,130859 |
| abr/2012 | 0,02% | 1,131116 |
| mar/2012 | 0,11% | 1,132324 |
| fev/2012 | 0,00% | 1,132324 |
| jan/2012 | 0,09% | 1,133302 |
INCC-MENSAL
2011
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2011 | 0,09% | 1,134364 |
| nov/2011 | 0,06% | 1,135096 |
| out/2011 | 0,06% | 1,135799 |
| set/2011 | 0,10% | 1,136938 |
| ago/2011 | 0,21% | 1,139299 |
| jul/2011 | 0,12% | 1,140699 |
| jun/2011 | 0,11% | 1,141970 |
| mai/2011 | 0,16% | 1,143763 |
| abr/2011 | 0,04% | 1,144185 |
| mar/2011 | 0,12% | 1,145571 |
| fev/2011 | 0,05% | 1,146172 |
| jan/2011 | 0,07% | 1,146991 |
INCC-MENSAL
2010
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2010 | 0,14% | 1,148604 |
| nov/2010 | 0,03% | 1,148990 |
| out/2010 | 0,05% | 1,149532 |
| set/2010 | 0,07% | 1,150339 |
| ago/2010 | 0,09% | 1,151385 |
| jul/2010 | 0,12% | 1,152710 |
| jun/2010 | 0,06% | 1,153389 |
| mai/2010 | 0,05% | 1,153977 |
| abr/2010 | 0,00% | 1,153977 |
| mar/2010 | 0,08% | 1,154891 |
| fev/2010 | 0,00% | 1,154891 |
| jan/2010 | 0,00% | 1,154891 |
INCC-MENSAL
2009
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2009 | 0,05% | 1,155507 |
| nov/2009 | 0,00% | 1,155507 |
| out/2009 | 0,00% | 1,155507 |
| set/2009 | 0,00% | 1,155507 |
| ago/2009 | 0,02% | 1,155734 |
| jul/2009 | 0,11% | 1,156949 |
| jun/2009 | 0,07% | 1,157708 |
| mai/2009 | 0,04% | 1,158228 |
| abr/2009 | 0,05% | 1,158754 |
| mar/2009 | 0,14% | 1,160420 |
| fev/2009 | 0,05% | 1,160943 |
| jan/2009 | 0,18% | 1,163079 |
INCC-MENSAL
2008
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2008 | 0,21% | 1,165579 |
| nov/2008 | 0,16% | 1,167465 |
| out/2008 | 0,25% | 1,170390 |
| set/2008 | 0,20% | 1,172696 |
| ago/2008 | 0,16% | 1,174542 |
| jul/2008 | 0,19% | 1,176790 |
| jun/2008 | 0,11% | 1,178139 |
| mai/2008 | 0,07% | 1,179006 |
| abr/2008 | 0,10% | 1,180132 |
| mar/2008 | 0,04% | 1,180614 |
| fev/2008 | 0,02% | 1,180901 |
| jan/2008 | 0,10% | 1,182094 |
INCC-MENSAL
2007
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2007 | 0,06% | 1,182850 |
| nov/2007 | 0,06% | 1,183548 |
| out/2007 | 0,11% | 1,184900 |
| set/2007 | 0,04% | 1,185317 |
| ago/2007 | 0,15% | 1,187055 |
| jul/2007 | 0,15% | 1,188798 |
| jun/2007 | 0,10% | 1,189933 |
| mai/2007 | 0,17% | 1,191942 |
| abr/2007 | 0,13% | 1,193459 |
| mar/2007 | 0,19% | 1,195697 |
| fev/2007 | 0,07% | 1,196560 |
| jan/2007 | 0,22% | 1,199179 |
INCC-MENSAL
2006
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2006 | 0,15% | 1,201004 |
| nov/2006 | 0,13% | 1,202544 |
| out/2006 | 0,19% | 1,204798 |
| set/2006 | 0,15% | 1,206631 |
| ago/2006 | 0,24% | 1,209570 |
| jul/2006 | 0,18% | 1,211688 |
| jun/2006 | 0,19% | 1,214035 |
| mai/2006 | 0,19% | 1,216327 |
| abr/2006 | 0,09% | 1,217367 |
| mar/2006 | 0,21% | 1,219891 |
| fev/2006 | 0,07% | 1,220775 |
| jan/2006 | 0,23% | 1,223615 |
INCC-MENSAL
2005
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2005 | 0,23% | 1,226391 |
| nov/2005 | 0,19% | 1,228757 |
| out/2005 | 0,21% | 1,231337 |
| set/2005 | 0,26% | 1,234584 |
| ago/2005 | 0,35% | 1,238863 |
| jul/2005 | 0,26% | 1,242054 |
| jun/2005 | 0,30% | 1,245771 |
| mai/2005 | 0,25% | 1,248919 |
| abr/2005 | 0,20% | 1,251421 |
| mar/2005 | 0,26% | 1,254718 |
| fev/2005 | 0,10% | 1,255925 |
| jan/2005 | 0,19% | 1,258286 |
INCC-MENSAL
2004
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2004 | 0,24% | 1,261306 |
| nov/2004 | 0,11% | 1,262752 |
| out/2004 | 0,11% | 1,264151 |
| set/2004 | 0,17% | 1,266335 |
| ago/2004 | 0,20% | 1,268874 |
| jul/2004 | 0,20% | 1,271351 |
| jun/2004 | 0,18% | 1,273590 |
| mai/2004 | 0,15% | 1,275559 |
| abr/2004 | 0,09% | 1,276674 |
| mar/2004 | 0,18% | 1,278944 |
| fev/2004 | 0,05% | 1,279529 |
| jan/2004 | 0,13% | 1,281167 |
INCC-MENSAL
2003
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2003 | 0,19% | 1,283600 |
| nov/2003 | 0,18% | 1,285880 |
| out/2003 | 0,32% | 1,290011 |
| set/2003 | 0,34% | 1,294351 |
| ago/2003 | 0,40% | 1,299578 |
| jul/2003 | 0,55% | 1,306680 |
| jun/2003 | 0,42% | 1,312123 |
| mai/2003 | 0,47% | 1,318225 |
| abr/2003 | 0,42% | 1,323740 |
| mar/2003 | 0,38% | 1,328747 |
| fev/2003 | 0,41% | 1,334216 |
| jan/2003 | 0,49% | 1,340724 |
INCC-MENSAL
2002
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2002 | 0,36% | 1,345563 |
| nov/2002 | 0,26% | 1,349120 |
| out/2002 | 0,28% | 1,352855 |
| set/2002 | 0,20% | 1,355500 |
| ago/2002 | 0,25% | 1,358863 |
| jul/2002 | 0,27% | 1,362472 |
| jun/2002 | 0,16% | 1,364652 |
| mai/2002 | 0,21% | 1,367517 |
| abr/2002 | 0,24% | 1,370799 |
| mar/2002 | 0,18% | 1,373267 |
| fev/2002 | 0,12% | 1,374915 |
| jan/2002 | 0,26% | 1,378490 |
INCC-MENSAL
2001
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2001 | 0,20% | 1,381247 |
| nov/2001 | 0,19% | 1,383871 |
| out/2001 | 0,29% | 1,387884 |
| set/2001 | 0,16% | 1,390105 |
| ago/2001 | 0,34% | 1,394831 |
| jul/2001 | 0,24% | 1,398179 |
| jun/2001 | 0,15% | 1,400276 |
| mai/2001 | 0,18% | 1,402796 |
| abr/2001 | 0,15% | 1,404901 |
| mar/2001 | 0,17% | 1,407289 |
| fev/2001 | 0,04% | 1,407852 |
| jan/2001 | 0,14% | 1,409823 |
INCC-MENSAL
2000
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2000 | 0,10% | 1,411233 |
| nov/2000 | 0,12% | 1,412926 |
| out/2000 | 0,13% | 1,414763 |
| set/2000 | 0,10% | 1,416178 |
| ago/2000 | 0,20% | 1,419010 |
| jul/2000 | 0,15% | 1,421139 |
| jun/2000 | 0,21% | 1,424123 |
| mai/2000 | 0,25% | 1,427683 |
| abr/2000 | 0,13% | 1,429539 |
| mar/2000 | 0,22% | 1,432684 |
| fev/2000 | 0,23% | 1,435980 |
| jan/2000 | 0,21% | 1,438995 |
INCC-MENSAL
1999
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/1999 | 0,30% | 1,443312 |
| nov/1999 | 0,20% | 1,446199 |
| out/1999 | 0,23% | 1,449525 |
| set/1999 | 0,27% | 1,453439 |
| ago/1999 | 0,29% | 1,457654 |
| jul/1999 | 0,29% | 1,461881 |
| jun/1999 | 0,31% | 1,466413 |
| mai/1999 | 0,58% | 1,474918 |
| abr/1999 | 0,61% | 1,483915 |
| mar/1999 | 1,16% | 1,501128 |
| fev/1999 | 0,83% | 1,513588 |
| jan/1999 | 0,52% | 1,521458 |
INCC-MENSAL
1998
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/1998 | 0,74% | 1,532717 |
| nov/1998 | 0,61% | 1,542067 |
| out/1998 | 0,89% | 1,555791 |
| set/1998 | 0,45% | 1,562792 |
| ago/1998 | 0,37% | 1,568574 |
| jul/1998 | 0,55% | 1,577202 |
| jun/1998 | 0,49% | 1,584930 |
| mai/1998 | 0,45% | 1,592062 |
| abr/1998 | 0,47% | 1,599545 |
| mar/1998 | 0,90% | 1,613941 |
| fev/1998 | 0,45% | 1,621203 |
| jan/1998 | 1,15% | 1,639847 |
INCC-MENSAL
1997
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/1997 | 1,31% | 1,661329 |
| nov/1997 | 1,53% | 1,686748 |
| out/1997 | 0,66% | 1,697880 |
| set/1997 | 0,65% | 1,708916 |
| ago/1997 | 0,63% | 1,719682 |
| jul/1997 | 0,66% | 1,731032 |
| jun/1997 | 0,65% | 1,742284 |
| mai/1997 | 0,64% | 1,753435 |
| abr/1997 | 0,62% | 1,764306 |
| mar/1997 | 0,63% | 1,775421 |
| fev/1997 | 0,66% | 1,787139 |
| jan/1997 | 0,74% | 1,800364 |
INCC-MENSAL
1996
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/1996 | 0,87% | 1,816027 |
| nov/1996 | 0,81% | 1,830737 |
| out/1996 | 0,74% | 1,844284 |
| set/1996 | 0,66% | 1,856456 |
| ago/1996 | 0,63% | 1,868152 |
| jul/1996 | 0,59% | 1,879174 |
| jun/1996 | 0,61% | 1,890637 |
| mai/1996 | 0,59% | 1,901792 |
| abr/1996 | 0,66% | 1,914344 |
| mar/1996 | 0,81% | 1,929850 |
| fev/1996 | 0,96% | 1,948377 |
| jan/1996 | 1,25% | 1,972731 |
INCC-MENSAL
1995
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/1995 | 1,34% | 1,999166 |
| nov/1995 | 1,44% | 2,027954 |
| out/1995 | 1,65% | 2,061415 |
| set/1995 | 1,94% | 2,101407 |
| ago/1995 | 2,60% | 2,156043 |
| jul/1995 | 2,99% | 2,220509 |
| jun/1995 | 2,89% | 2,284681 |
| mai/1995 | 3,25% | 2,358934 |
| abr/1995 | 3,47% | 2,440789 |
| mar/1995 | 2,30% | 2,496927 |
| fev/1995 | 1,85% | 2,543120 |
| jan/1995 | 2,10% | 2,596525 |
INCC-MENSAL
1994
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/1994 | 2,87% | 2,671046 |
| nov/1994 | 2,92% | 2,749040 |
| out/1994 | 2,56% | 2,819416 |
| set/1994 | 2,44% | 2,888209 |
| ago/1994 | 2,13% | 2,949728 |
| jul/1994 | 5,03% | 3,098100 |
| jun/1994 | 46,88% | 0,001655 |
| mai/1994 | 46,44% | 0,002423 |
| abr/1994 | 45,97% | 0,003537 |
| mar/1994 | 41,85% | 0,005017 |
| fev/1994 | 39,86% | 0,007017 |
| jan/1994 | 41,44% | 0,009925 |
INCC-MENSAL
1993
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/1993 | 36,80% | 0,013578 |
| nov/1993 | 36,16% | 0,018488 |
| out/1993 | 36,53% | 0,025241 |
| set/1993 | 34,62% | 0,033980 |
| ago/1993 | 33,34% | 0,045308 |
| jul/1993 | 30,37% | 0,000059 |
| jun/1993 | 30,08% | 0,000077 |
| mai/1993 | 28,68% | 0,000099 |
| abr/1993 | 28,22% | 0,000127 |
| mar/1993 | 25,81% | 0,000159 |
| fev/1993 | 26,40% | 0,000202 |
| jan/1993 | 26,76% | 0,000256 |
INCC-MENSAL
1992
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/1992 | 23,95% | 0,000317 |
| nov/1992 | 23,29% | 0,000391 |
| out/1992 | 25,07% | 0,000488 |
| set/1992 | 25,38% | 0,000612 |
| ago/1992 | 23,22% | 0,000755 |
| jul/1992 | 23,69% | 0,000933 |
| jun/1992 | 21,05% | 0,001130 |
| mai/1992 | 19,81% | 0,001354 |
| abr/1992 | 21,08% | 0,001639 |
| mar/1992 | 24,27% | 0,002037 |
| fev/1992 | 25,61% | 0,002558 |
| jan/1992 | 25,48% | 0,003210 |
INCC-MENSAL
1991
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/1991 | 28,42% | 0,004123 |
| nov/1991 | 30,52% | 0,005381 |
| out/1991 | 19,77% | 0,006445 |
| set/1991 | 16,78% | 0,007526 |
| ago/1991 | 11,95% | 0,008425 |
| jul/1991 | 10,05% | 0,009272 |
| jun/1991 | 9,40% | 0,010144 |
| mai/1991 | 8,99% | 0,011056 |
| abr/1991 | 8,93% | 0,012043 |
| mar/1991 | 8,50% | 0,013067 |
| fev/1991 | 7,00% | 0,013981 |