INCC Mensal – Índice Nacional de Custo da Construção
INCC-MENSAL
2026
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| mai/2026 | 0,17% | 1,001687 |
| abr/2026 | 0,17% | 1,003369 |
| mar/2026 | 0,17% | 1,005110 |
| fev/2026 | 0,12% | 1,006323 |
| jan/2026 | 0,17% | 1,008052 |
INCC-MENSAL
2025
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2025 | 0,17% | 1,009808 |
| nov/2025 | 0,16% | 1,011458 |
| out/2025 | 0,18% | 1,013236 |
| set/2025 | 0,17% | 1,015001 |
| ago/2025 | 0,17% | 1,016749 |
| jul/2025 | 0,18% | 1,018536 |
| jun/2025 | 0,17% | 1,020267 |
| mai/2025 | 0,17% | 1,022013 |
| abr/2025 | 0,17% | 1,023740 |
| mar/2025 | 0,11% | 1,024858 |
| fev/2025 | 0,13% | 1,026214 |
| jan/2025 | 0,17% | 1,027949 |
INCC-MENSAL
2024
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2024 | 0,08% | 1,028794 |
| nov/2024 | 0,06% | 1,029461 |
| out/2024 | 0,10% | 1,030467 |
| set/2024 | 0,07% | 1,031163 |
| ago/2024 | 0,07% | 1,031892 |
| jul/2024 | 0,07% | 1,032654 |
| jun/2024 | 0,04% | 1,033031 |
| mai/2024 | 0,09% | 1,033930 |
| abr/2024 | 0,10% | 1,034988 |
| mar/2024 | 0,03% | 1,035330 |
| fev/2024 | 0,01% | 1,035412 |
| jan/2024 | 0,09% | 1,036318 |
INCC-MENSAL
2023
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2023 | 0,07% | 1,037033 |
| nov/2023 | 0,08% | 1,037837 |
| out/2023 | 0,11% | 1,038933 |
| set/2023 | 0,11% | 1,040107 |
| ago/2023 | 0,22% | 1,042353 |
| jul/2023 | 0,16% | 1,044001 |
| jun/2023 | 0,18% | 1,045880 |
| mai/2023 | 0,21% | 1,048125 |
| abr/2023 | 0,08% | 1,048986 |
| mar/2023 | 0,24% | 1,051495 |
| fev/2023 | 0,08% | 1,052367 |
| jan/2023 | 0,21% | 1,054557 |
INCC-MENSAL
2022
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2022 | 0,21% | 1,056742 |
| nov/2022 | 0,15% | 1,058335 |
| out/2022 | 0,15% | 1,059916 |
| set/2022 | 0,18% | 1,061829 |
| ago/2022 | 0,24% | 1,064387 |
| jul/2022 | 0,16% | 1,066123 |
| jun/2022 | 0,15% | 1,067705 |
| mai/2022 | 0,17% | 1,069481 |
| abr/2022 | 0,06% | 1,070075 |
| mar/2022 | 0,10% | 1,071114 |
| fev/2022 | 0,00% | 1,071114 |
| jan/2022 | 0,06% | 1,071762 |
INCC-MENSAL
2021
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2021 | 0,05% | 1,072285 |
| nov/2021 | 0,00% | 1,072285 |
| out/2021 | 0,00% | 1,072285 |
| set/2021 | 0,00% | 1,072285 |
| ago/2021 | 0,00% | 1,072285 |
| jul/2021 | 0,00% | 1,072285 |
| jun/2021 | 0,00% | 1,072285 |
| mai/2021 | 0,00% | 1,072285 |
| abr/2021 | 0,00% | 1,072285 |
| mar/2021 | 0,00% | 1,072285 |
| fev/2021 | 0,00% | 1,072285 |
| jan/2021 | 0,00% | 1,072285 |
INCC-MENSAL
2020
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2020 | 0,00% | 1,072285 |
| nov/2020 | 0,00% | 1,072285 |
| out/2020 | 0,00% | 1,072285 |
| set/2020 | 0,00% | 1,072285 |
| ago/2020 | 0,00% | 1,072285 |
| jul/2020 | 0,00% | 1,072285 |
| jun/2020 | 0,00% | 1,072285 |
| mai/2020 | 0,00% | 1,072285 |
| abr/2020 | 0,00% | 1,072285 |
| mar/2020 | 0,00% | 1,072285 |
| fev/2020 | 0,00% | 1,072285 |
| jan/2020 | 0,00% | 1,072285 |
INCC-MENSAL
2019
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2019 | 0,00% | 1,072285 |
| nov/2019 | 0,00% | 1,072285 |
| out/2019 | 0,00% | 1,072285 |
| set/2019 | 0,00% | 1,072285 |
| ago/2019 | 0,00% | 1,072285 |
| jul/2019 | 0,00% | 1,072285 |
| jun/2019 | 0,00% | 1,072285 |
| mai/2019 | 0,00% | 1,072285 |
| abr/2019 | 0,00% | 1,072285 |
| mar/2019 | 0,00% | 1,072285 |
| fev/2019 | 0,00% | 1,072285 |
| jan/2019 | 0,00% | 1,072285 |
INCC-MENSAL
2018
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2018 | 0,00% | 1,072285 |
| nov/2018 | 0,00% | 1,072285 |
| out/2018 | 0,00% | 1,072285 |
| set/2018 | 0,00% | 1,072285 |
| ago/2018 | 0,00% | 1,072285 |
| jul/2018 | 0,00% | 1,072285 |
| jun/2018 | 0,00% | 1,072285 |
| mai/2018 | 0,00% | 1,072285 |
| abr/2018 | 0,00% | 1,072285 |
| mar/2018 | 0,00% | 1,072285 |
| fev/2018 | 0,00% | 1,072285 |
| jan/2018 | 0,00% | 1,072285 |
INCC-MENSAL
2017
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2017 | 0,00% | 1,072285 |
| nov/2017 | 0,00% | 1,072285 |
| out/2017 | 0,00% | 1,072285 |
| set/2017 | 0,00% | 1,072285 |
| ago/2017 | 0,05% | 1,072830 |
| jul/2017 | 0,06% | 1,073499 |
| jun/2017 | 0,05% | 1,074074 |
| mai/2017 | 0,08% | 1,074895 |
| abr/2017 | 0,00% | 1,074895 |
| mar/2017 | 0,15% | 1,076528 |
| fev/2017 | 0,03% | 1,076853 |
| jan/2017 | 0,17% | 1,078683 |
INCC-MENSAL
2016
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2016 | 0,18% | 1,080678 |
| nov/2016 | 0,14% | 1,082221 |
| out/2016 | 0,16% | 1,083954 |
| set/2016 | 0,16% | 1,085661 |
| ago/2016 | 0,25% | 1,088424 |
| jul/2016 | 0,16% | 1,090188 |
| jun/2016 | 0,20% | 1,092415 |
| mai/2016 | 0,15% | 1,094090 |
| abr/2016 | 0,13% | 1,095517 |
| mar/2016 | 0,22% | 1,097892 |
| fev/2016 | 0,10% | 1,098943 |
| jan/2016 | 0,13% | 1,100393 |
INCC-MENSAL
2015
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2015 | 0,23% | 1,102869 |
| nov/2015 | 0,13% | 1,104300 |
| out/2015 | 0,18% | 1,106276 |
| set/2015 | 0,19% | 1,108400 |
| ago/2015 | 0,19% | 1,110470 |
| jul/2015 | 0,23% | 1,113029 |
| jun/2015 | 0,18% | 1,115047 |
| mai/2015 | 0,12% | 1,116333 |
| abr/2015 | 0,11% | 1,117532 |
| mar/2015 | 0,13% | 1,118980 |
| fev/2015 | 0,02% | 1,119168 |
| jan/2015 | 0,09% | 1,120151 |
INCC-MENSAL
2014
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2014 | 0,11% | 1,121330 |
| nov/2014 | 0,05% | 1,121872 |
| out/2014 | 0,10% | 1,123036 |
| set/2014 | 0,09% | 1,124017 |
| ago/2014 | 0,06% | 1,124693 |
| jul/2014 | 0,11% | 1,125879 |
| jun/2014 | 0,05% | 1,126402 |
| mai/2014 | 0,06% | 1,127083 |
| abr/2014 | 0,05% | 1,127600 |
| mar/2014 | 0,03% | 1,127900 |
| fev/2014 | 0,05% | 1,128506 |
| jan/2014 | 0,11% | 1,129776 |
INCC-MENSAL
2013
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2013 | 0,05% | 1,130334 |
| nov/2013 | 0,02% | 1,130568 |
| out/2013 | 0,09% | 1,131609 |
| set/2013 | 0,01% | 1,131698 |
| ago/2013 | 0,00% | 1,131698 |
| jul/2013 | 0,02% | 1,131935 |
| jun/2013 | 0,00% | 1,131935 |
| mai/2013 | 0,00% | 1,131935 |
| abr/2013 | 0,00% | 1,131935 |
| mar/2013 | 0,00% | 1,131935 |
| fev/2013 | 0,00% | 1,131935 |
| jan/2013 | 0,00% | 1,131935 |
INCC-MENSAL
2012
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2012 | 0,00% | 1,131935 |
| nov/2012 | 0,00% | 1,131935 |
| out/2012 | 0,00% | 1,131935 |
| set/2012 | 0,00% | 1,131935 |
| ago/2012 | 0,01% | 1,132074 |
| jul/2012 | 0,01% | 1,132237 |
| jun/2012 | 0,00% | 1,132237 |
| mai/2012 | 0,05% | 1,132767 |
| abr/2012 | 0,02% | 1,133024 |
| mar/2012 | 0,11% | 1,134234 |
| fev/2012 | 0,00% | 1,134234 |
| jan/2012 | 0,09% | 1,135214 |
INCC-MENSAL
2011
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2011 | 0,09% | 1,136278 |
| nov/2011 | 0,06% | 1,137010 |
| out/2011 | 0,06% | 1,137715 |
| set/2011 | 0,10% | 1,138856 |
| ago/2011 | 0,21% | 1,141221 |
| jul/2011 | 0,12% | 1,142623 |
| jun/2011 | 0,11% | 1,143896 |
| mai/2011 | 0,16% | 1,145692 |
| abr/2011 | 0,04% | 1,146115 |
| mar/2011 | 0,12% | 1,147504 |
| fev/2011 | 0,05% | 1,148105 |
| jan/2011 | 0,07% | 1,148926 |
INCC-MENSAL
2010
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2010 | 0,14% | 1,150542 |
| nov/2010 | 0,03% | 1,150928 |
| out/2010 | 0,05% | 1,151471 |
| set/2010 | 0,07% | 1,152280 |
| ago/2010 | 0,09% | 1,153327 |
| jul/2010 | 0,12% | 1,154655 |
| jun/2010 | 0,06% | 1,155335 |
| mai/2010 | 0,05% | 1,155924 |
| abr/2010 | 0,00% | 1,155924 |
| mar/2010 | 0,08% | 1,156839 |
| fev/2010 | 0,00% | 1,156839 |
| jan/2010 | 0,00% | 1,156839 |
INCC-MENSAL
2009
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2009 | 0,05% | 1,157456 |
| nov/2009 | 0,00% | 1,157456 |
| out/2009 | 0,00% | 1,157456 |
| set/2009 | 0,00% | 1,157456 |
| ago/2009 | 0,02% | 1,157684 |
| jul/2009 | 0,11% | 1,158901 |
| jun/2009 | 0,07% | 1,159661 |
| mai/2009 | 0,04% | 1,160182 |
| abr/2009 | 0,05% | 1,160708 |
| mar/2009 | 0,14% | 1,162377 |
| fev/2009 | 0,05% | 1,162902 |
| jan/2009 | 0,18% | 1,165041 |
INCC-MENSAL
2008
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2008 | 0,21% | 1,167545 |
| nov/2008 | 0,16% | 1,169434 |
| out/2008 | 0,25% | 1,172365 |
| set/2008 | 0,20% | 1,174674 |
| ago/2008 | 0,16% | 1,176523 |
| jul/2008 | 0,19% | 1,178775 |
| jun/2008 | 0,11% | 1,180126 |
| mai/2008 | 0,07% | 1,180995 |
| abr/2008 | 0,10% | 1,182122 |
| mar/2008 | 0,04% | 1,182606 |
| fev/2008 | 0,02% | 1,182893 |
| jan/2008 | 0,10% | 1,184088 |
INCC-MENSAL
2007
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2007 | 0,06% | 1,184846 |
| nov/2007 | 0,06% | 1,185545 |
| out/2007 | 0,11% | 1,186899 |
| set/2007 | 0,04% | 1,187317 |
| ago/2007 | 0,15% | 1,189057 |
| jul/2007 | 0,15% | 1,190804 |
| jun/2007 | 0,10% | 1,191940 |
| mai/2007 | 0,17% | 1,193953 |
| abr/2007 | 0,13% | 1,195472 |
| mar/2007 | 0,19% | 1,197715 |
| fev/2007 | 0,07% | 1,198578 |
| jan/2007 | 0,22% | 1,201202 |
INCC-MENSAL
2006
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2006 | 0,15% | 1,203030 |
| nov/2006 | 0,13% | 1,204572 |
| out/2006 | 0,19% | 1,206831 |
| set/2006 | 0,15% | 1,208667 |
| ago/2006 | 0,24% | 1,211611 |
| jul/2006 | 0,18% | 1,213732 |
| jun/2006 | 0,19% | 1,216083 |
| mai/2006 | 0,19% | 1,218379 |
| abr/2006 | 0,09% | 1,219421 |
| mar/2006 | 0,21% | 1,221949 |
| fev/2006 | 0,07% | 1,222835 |
| jan/2006 | 0,23% | 1,225679 |
INCC-MENSAL
2005
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2005 | 0,23% | 1,228460 |
| nov/2005 | 0,19% | 1,230830 |
| out/2005 | 0,21% | 1,233415 |
| set/2005 | 0,26% | 1,236667 |
| ago/2005 | 0,35% | 1,240953 |
| jul/2005 | 0,26% | 1,244149 |
| jun/2005 | 0,30% | 1,247873 |
| mai/2005 | 0,25% | 1,251026 |
| abr/2005 | 0,20% | 1,253532 |
| mar/2005 | 0,26% | 1,256835 |
| fev/2005 | 0,10% | 1,258044 |
| jan/2005 | 0,19% | 1,260409 |
INCC-MENSAL
2004
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2004 | 0,24% | 1,263434 |
| nov/2004 | 0,11% | 1,264882 |
| out/2004 | 0,11% | 1,266283 |
| set/2004 | 0,17% | 1,268472 |
| ago/2004 | 0,20% | 1,271015 |
| jul/2004 | 0,20% | 1,273496 |
| jun/2004 | 0,18% | 1,275738 |
| mai/2004 | 0,15% | 1,277711 |
| abr/2004 | 0,09% | 1,278827 |
| mar/2004 | 0,18% | 1,281101 |
| fev/2004 | 0,05% | 1,281688 |
| jan/2004 | 0,13% | 1,283329 |
INCC-MENSAL
2003
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2003 | 0,19% | 1,285766 |
| nov/2003 | 0,18% | 1,288049 |
| out/2003 | 0,32% | 1,292188 |
| set/2003 | 0,34% | 1,296535 |
| ago/2003 | 0,40% | 1,301770 |
| jul/2003 | 0,55% | 1,308884 |
| jun/2003 | 0,42% | 1,314337 |
| mai/2003 | 0,47% | 1,320449 |
| abr/2003 | 0,42% | 1,325973 |
| mar/2003 | 0,38% | 1,330988 |
| fev/2003 | 0,41% | 1,336467 |
| jan/2003 | 0,49% | 1,342986 |
INCC-MENSAL
2002
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2002 | 0,36% | 1,347833 |
| nov/2002 | 0,26% | 1,351396 |
| out/2002 | 0,28% | 1,355137 |
| set/2002 | 0,20% | 1,357786 |
| ago/2002 | 0,25% | 1,361155 |
| jul/2002 | 0,27% | 1,364770 |
| jun/2002 | 0,16% | 1,366954 |
| mai/2002 | 0,21% | 1,369824 |
| abr/2002 | 0,24% | 1,373112 |
| mar/2002 | 0,18% | 1,375584 |
| fev/2002 | 0,12% | 1,377234 |
| jan/2002 | 0,26% | 1,380815 |
INCC-MENSAL
2001
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2001 | 0,20% | 1,383577 |
| nov/2001 | 0,19% | 1,386206 |
| out/2001 | 0,29% | 1,390226 |
| set/2001 | 0,16% | 1,392450 |
| ago/2001 | 0,34% | 1,397184 |
| jul/2001 | 0,24% | 1,400537 |
| jun/2001 | 0,15% | 1,402638 |
| mai/2001 | 0,18% | 1,405163 |
| abr/2001 | 0,15% | 1,407271 |
| mar/2001 | 0,17% | 1,409663 |
| fev/2001 | 0,04% | 1,410227 |
| jan/2001 | 0,14% | 1,412201 |
INCC-MENSAL
2000
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2000 | 0,10% | 1,413613 |
| nov/2000 | 0,12% | 1,415310 |
| out/2000 | 0,13% | 1,417150 |
| set/2000 | 0,10% | 1,418567 |
| ago/2000 | 0,20% | 1,421404 |
| jul/2000 | 0,15% | 1,423536 |
| jun/2000 | 0,21% | 1,426526 |
| mai/2000 | 0,25% | 1,430092 |
| abr/2000 | 0,13% | 1,431951 |
| mar/2000 | 0,22% | 1,435101 |
| fev/2000 | 0,23% | 1,438402 |
| jan/2000 | 0,21% | 1,441423 |
INCC-MENSAL
1999
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/1999 | 0,30% | 1,445747 |
| nov/1999 | 0,20% | 1,448638 |
| out/1999 | 0,23% | 1,451970 |
| set/1999 | 0,27% | 1,455891 |
| ago/1999 | 0,29% | 1,460113 |
| jul/1999 | 0,29% | 1,464347 |
| jun/1999 | 0,31% | 1,468886 |
| mai/1999 | 0,58% | 1,477406 |
| abr/1999 | 0,61% | 1,486418 |
| mar/1999 | 1,16% | 1,503661 |
| fev/1999 | 0,83% | 1,516141 |
| jan/1999 | 0,52% | 1,524025 |
INCC-MENSAL
1998
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/1998 | 0,74% | 1,535303 |
| nov/1998 | 0,61% | 1,544668 |
| out/1998 | 0,89% | 1,558416 |
| set/1998 | 0,45% | 1,565429 |
| ago/1998 | 0,37% | 1,571221 |
| jul/1998 | 0,55% | 1,579862 |
| jun/1998 | 0,49% | 1,587604 |
| mai/1998 | 0,45% | 1,594748 |
| abr/1998 | 0,47% | 1,602243 |
| mar/1998 | 0,90% | 1,616663 |
| fev/1998 | 0,45% | 1,623938 |
| jan/1998 | 1,15% | 1,642614 |
INCC-MENSAL
1997
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/1997 | 1,31% | 1,664132 |
| nov/1997 | 1,53% | 1,689593 |
| out/1997 | 0,66% | 1,700744 |
| set/1997 | 0,65% | 1,711799 |
| ago/1997 | 0,63% | 1,722584 |
| jul/1997 | 0,66% | 1,733953 |
| jun/1997 | 0,65% | 1,745223 |
| mai/1997 | 0,64% | 1,756393 |
| abr/1997 | 0,62% | 1,767282 |
| mar/1997 | 0,63% | 1,778416 |
| fev/1997 | 0,66% | 1,790154 |
| jan/1997 | 0,74% | 1,803401 |
INCC-MENSAL
1996
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/1996 | 0,87% | 1,819091 |
| nov/1996 | 0,81% | 1,833825 |
| out/1996 | 0,74% | 1,847395 |
| set/1996 | 0,66% | 1,859588 |
| ago/1996 | 0,63% | 1,871304 |
| jul/1996 | 0,59% | 1,882344 |
| jun/1996 | 0,61% | 1,893827 |
| mai/1996 | 0,59% | 1,905000 |
| abr/1996 | 0,66% | 1,917573 |
| mar/1996 | 0,81% | 1,933106 |
| fev/1996 | 0,96% | 1,951663 |
| jan/1996 | 1,25% | 1,976059 |
INCC-MENSAL
1995
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/1995 | 1,34% | 2,002538 |
| nov/1995 | 1,44% | 2,031375 |
| out/1995 | 1,65% | 2,064893 |
| set/1995 | 1,94% | 2,104952 |
| ago/1995 | 2,60% | 2,159680 |
| jul/1995 | 2,99% | 2,224255 |
| jun/1995 | 2,89% | 2,288536 |
| mai/1995 | 3,25% | 2,362913 |
| abr/1995 | 3,47% | 2,444906 |
| mar/1995 | 2,30% | 2,501139 |
| fev/1995 | 1,85% | 2,547410 |
| jan/1995 | 2,10% | 2,600906 |
INCC-MENSAL
1994
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/1994 | 2,87% | 2,675552 |
| nov/1994 | 2,92% | 2,753678 |
| out/1994 | 2,56% | 2,824172 |
| set/1994 | 2,44% | 2,893082 |
| ago/1994 | 2,13% | 2,954704 |
| jul/1994 | 5,03% | 3,103326 |
| jun/1994 | 46,88% | 0,001658 |
| mai/1994 | 46,44% | 0,002427 |
| abr/1994 | 45,97% | 0,003543 |
| mar/1994 | 41,85% | 0,005026 |
| fev/1994 | 39,86% | 0,007029 |
| jan/1994 | 41,44% | 0,009942 |
INCC-MENSAL
1993
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/1993 | 36,80% | 0,013601 |
| nov/1993 | 36,16% | 0,018519 |
| out/1993 | 36,53% | 0,025284 |
| set/1993 | 34,62% | 0,034037 |
| ago/1993 | 33,34% | 0,045385 |
| jul/1993 | 30,37% | 0,000059 |
| jun/1993 | 30,08% | 0,000077 |
| mai/1993 | 28,68% | 0,000099 |
| abr/1993 | 28,22% | 0,000127 |
| mar/1993 | 25,81% | 0,000160 |
| fev/1993 | 26,40% | 0,000202 |
| jan/1993 | 26,76% | 0,000256 |
INCC-MENSAL
1992
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/1992 | 23,95% | 0,000317 |
| nov/1992 | 23,29% | 0,000391 |
| out/1992 | 25,07% | 0,000489 |
| set/1992 | 25,38% | 0,000613 |
| ago/1992 | 23,22% | 0,000756 |
| jul/1992 | 23,69% | 0,000935 |
| jun/1992 | 21,05% | 0,001132 |
| mai/1992 | 19,81% | 0,001356 |
| abr/1992 | 21,08% | 0,001642 |
| mar/1992 | 24,27% | 0,002040 |
| fev/1992 | 25,61% | 0,002563 |
| jan/1992 | 25,48% | 0,003216 |
INCC-MENSAL
1991
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/1991 | 28,42% | 0,004130 |
| nov/1991 | 30,52% | 0,005390 |
| out/1991 | 19,77% | 0,006456 |
| set/1991 | 16,78% | 0,007539 |
| ago/1991 | 11,95% | 0,008440 |
| jul/1991 | 10,05% | 0,009288 |
| jun/1991 | 9,40% | 0,010161 |
| mai/1991 | 8,99% | 0,011074 |
| abr/1991 | 8,93% | 0,012063 |
| mar/1991 | 8,50% | 0,013089 |
| fev/1991 | 7,00% | 0,014005 |