INCC Mensal – Índice Nacional de Custo da Construção
INCC-MENSAL
2026
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| fev/2026 | 0,12% | 1,001207 |
| jan/2026 | 0,17% | 1,002927 |
INCC-MENSAL
2025
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2025 | 0,17% | 1,004674 |
| nov/2025 | 0,16% | 1,006316 |
| out/2025 | 0,18% | 1,008085 |
| set/2025 | 0,17% | 1,009841 |
| ago/2025 | 0,17% | 1,011580 |
| jul/2025 | 0,18% | 1,013358 |
| jun/2025 | 0,17% | 1,015080 |
| mai/2025 | 0,17% | 1,016818 |
| abr/2025 | 0,17% | 1,018535 |
| mar/2025 | 0,11% | 1,019647 |
| fev/2025 | 0,13% | 1,020997 |
| jan/2025 | 0,17% | 1,022723 |
INCC-MENSAL
2024
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2024 | 0,08% | 1,023564 |
| nov/2024 | 0,06% | 1,024228 |
| out/2024 | 0,10% | 1,025229 |
| set/2024 | 0,07% | 1,025921 |
| ago/2024 | 0,07% | 1,026646 |
| jul/2024 | 0,07% | 1,027405 |
| jun/2024 | 0,04% | 1,027780 |
| mai/2024 | 0,09% | 1,028674 |
| abr/2024 | 0,10% | 1,029726 |
| mar/2024 | 0,03% | 1,030067 |
| fev/2024 | 0,01% | 1,030148 |
| jan/2024 | 0,09% | 1,031050 |
INCC-MENSAL
2023
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2023 | 0,07% | 1,031761 |
| nov/2023 | 0,08% | 1,032561 |
| out/2023 | 0,11% | 1,033651 |
| set/2023 | 0,11% | 1,034819 |
| ago/2023 | 0,22% | 1,037054 |
| jul/2023 | 0,16% | 1,038694 |
| jun/2023 | 0,18% | 1,040563 |
| mai/2023 | 0,21% | 1,042797 |
| abr/2023 | 0,08% | 1,043653 |
| mar/2023 | 0,24% | 1,046149 |
| fev/2023 | 0,08% | 1,047018 |
| jan/2023 | 0,21% | 1,049196 |
INCC-MENSAL
2022
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2022 | 0,21% | 1,051370 |
| nov/2022 | 0,15% | 1,052955 |
| out/2022 | 0,15% | 1,054528 |
| set/2022 | 0,18% | 1,056431 |
| ago/2022 | 0,24% | 1,058976 |
| jul/2022 | 0,16% | 1,060703 |
| jun/2022 | 0,15% | 1,062277 |
| mai/2022 | 0,17% | 1,064044 |
| abr/2022 | 0,06% | 1,064635 |
| mar/2022 | 0,10% | 1,065668 |
| fev/2022 | 0,00% | 1,065668 |
| jan/2022 | 0,06% | 1,066313 |
INCC-MENSAL
2021
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2021 | 0,05% | 1,066833 |
| nov/2021 | 0,00% | 1,066833 |
| out/2021 | 0,00% | 1,066833 |
| set/2021 | 0,00% | 1,066833 |
| ago/2021 | 0,00% | 1,066833 |
| jul/2021 | 0,00% | 1,066833 |
| jun/2021 | 0,00% | 1,066833 |
| mai/2021 | 0,00% | 1,066833 |
| abr/2021 | 0,00% | 1,066833 |
| mar/2021 | 0,00% | 1,066833 |
| fev/2021 | 0,00% | 1,066833 |
| jan/2021 | 0,00% | 1,066833 |
INCC-MENSAL
2020
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2020 | 0,00% | 1,066833 |
| nov/2020 | 0,00% | 1,066833 |
| out/2020 | 0,00% | 1,066833 |
| set/2020 | 0,00% | 1,066833 |
| ago/2020 | 0,00% | 1,066833 |
| jul/2020 | 0,00% | 1,066833 |
| jun/2020 | 0,00% | 1,066833 |
| mai/2020 | 0,00% | 1,066833 |
| abr/2020 | 0,00% | 1,066833 |
| mar/2020 | 0,00% | 1,066833 |
| fev/2020 | 0,00% | 1,066833 |
| jan/2020 | 0,00% | 1,066833 |
INCC-MENSAL
2019
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2019 | 0,00% | 1,066833 |
| nov/2019 | 0,00% | 1,066833 |
| out/2019 | 0,00% | 1,066833 |
| set/2019 | 0,00% | 1,066833 |
| ago/2019 | 0,00% | 1,066833 |
| jul/2019 | 0,00% | 1,066833 |
| jun/2019 | 0,00% | 1,066833 |
| mai/2019 | 0,00% | 1,066833 |
| abr/2019 | 0,00% | 1,066833 |
| mar/2019 | 0,00% | 1,066833 |
| fev/2019 | 0,00% | 1,066833 |
| jan/2019 | 0,00% | 1,066833 |
INCC-MENSAL
2018
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2018 | 0,00% | 1,066833 |
| nov/2018 | 0,00% | 1,066833 |
| out/2018 | 0,00% | 1,066833 |
| set/2018 | 0,00% | 1,066833 |
| ago/2018 | 0,00% | 1,066833 |
| jul/2018 | 0,00% | 1,066833 |
| jun/2018 | 0,00% | 1,066833 |
| mai/2018 | 0,00% | 1,066833 |
| abr/2018 | 0,00% | 1,066833 |
| mar/2018 | 0,00% | 1,066833 |
| fev/2018 | 0,00% | 1,066833 |
| jan/2018 | 0,00% | 1,066833 |
INCC-MENSAL
2017
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2017 | 0,00% | 1,066833 |
| nov/2017 | 0,00% | 1,066833 |
| out/2017 | 0,00% | 1,066833 |
| set/2017 | 0,00% | 1,066833 |
| ago/2017 | 0,05% | 1,067376 |
| jul/2017 | 0,06% | 1,068041 |
| jun/2017 | 0,05% | 1,068614 |
| mai/2017 | 0,08% | 1,069430 |
| abr/2017 | 0,00% | 1,069430 |
| mar/2017 | 0,15% | 1,071055 |
| fev/2017 | 0,03% | 1,071378 |
| jan/2017 | 0,17% | 1,073200 |
INCC-MENSAL
2016
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2016 | 0,18% | 1,075184 |
| nov/2016 | 0,14% | 1,076719 |
| out/2016 | 0,16% | 1,078443 |
| set/2016 | 0,16% | 1,080142 |
| ago/2016 | 0,25% | 1,082891 |
| jul/2016 | 0,16% | 1,084646 |
| jun/2016 | 0,20% | 1,086862 |
| mai/2016 | 0,15% | 1,088528 |
| abr/2016 | 0,13% | 1,089948 |
| mar/2016 | 0,22% | 1,092311 |
| fev/2016 | 0,10% | 1,093356 |
| jan/2016 | 0,13% | 1,094799 |
INCC-MENSAL
2015
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2015 | 0,23% | 1,097262 |
| nov/2015 | 0,13% | 1,098686 |
| out/2015 | 0,18% | 1,100652 |
| set/2015 | 0,19% | 1,102765 |
| ago/2015 | 0,19% | 1,104824 |
| jul/2015 | 0,23% | 1,107371 |
| jun/2015 | 0,18% | 1,109379 |
| mai/2015 | 0,12% | 1,110658 |
| abr/2015 | 0,11% | 1,111851 |
| mar/2015 | 0,13% | 1,113292 |
| fev/2015 | 0,02% | 1,113479 |
| jan/2015 | 0,09% | 1,114456 |
INCC-MENSAL
2014
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2014 | 0,11% | 1,115630 |
| nov/2014 | 0,05% | 1,116169 |
| out/2014 | 0,10% | 1,117327 |
| set/2014 | 0,09% | 1,118303 |
| ago/2014 | 0,06% | 1,118976 |
| jul/2014 | 0,11% | 1,120155 |
| jun/2014 | 0,05% | 1,120676 |
| mai/2014 | 0,06% | 1,121353 |
| abr/2014 | 0,05% | 1,121868 |
| mar/2014 | 0,03% | 1,122166 |
| fev/2014 | 0,05% | 1,122769 |
| jan/2014 | 0,11% | 1,124033 |
INCC-MENSAL
2013
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2013 | 0,05% | 1,124588 |
| nov/2013 | 0,02% | 1,124821 |
| out/2013 | 0,09% | 1,125856 |
| set/2013 | 0,01% | 1,125945 |
| ago/2013 | 0,00% | 1,125945 |
| jul/2013 | 0,02% | 1,126180 |
| jun/2013 | 0,00% | 1,126180 |
| mai/2013 | 0,00% | 1,126180 |
| abr/2013 | 0,00% | 1,126180 |
| mar/2013 | 0,00% | 1,126180 |
| fev/2013 | 0,00% | 1,126180 |
| jan/2013 | 0,00% | 1,126180 |
INCC-MENSAL
2012
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2012 | 0,00% | 1,126180 |
| nov/2012 | 0,00% | 1,126180 |
| out/2012 | 0,00% | 1,126180 |
| set/2012 | 0,00% | 1,126180 |
| ago/2012 | 0,01% | 1,126319 |
| jul/2012 | 0,01% | 1,126481 |
| jun/2012 | 0,00% | 1,126481 |
| mai/2012 | 0,05% | 1,127008 |
| abr/2012 | 0,02% | 1,127264 |
| mar/2012 | 0,11% | 1,128468 |
| fev/2012 | 0,00% | 1,128468 |
| jan/2012 | 0,09% | 1,129443 |
INCC-MENSAL
2011
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2011 | 0,09% | 1,130501 |
| nov/2011 | 0,06% | 1,131230 |
| out/2011 | 0,06% | 1,131932 |
| set/2011 | 0,10% | 1,133067 |
| ago/2011 | 0,21% | 1,135419 |
| jul/2011 | 0,12% | 1,136815 |
| jun/2011 | 0,11% | 1,138081 |
| mai/2011 | 0,16% | 1,139868 |
| abr/2011 | 0,04% | 1,140288 |
| mar/2011 | 0,12% | 1,141670 |
| fev/2011 | 0,05% | 1,142269 |
| jan/2011 | 0,07% | 1,143085 |
INCC-MENSAL
2010
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2010 | 0,14% | 1,144693 |
| nov/2010 | 0,03% | 1,145077 |
| out/2010 | 0,05% | 1,145618 |
| set/2010 | 0,07% | 1,146422 |
| ago/2010 | 0,09% | 1,147464 |
| jul/2010 | 0,12% | 1,148785 |
| jun/2010 | 0,06% | 1,149461 |
| mai/2010 | 0,05% | 1,150048 |
| abr/2010 | 0,00% | 1,150048 |
| mar/2010 | 0,08% | 1,150958 |
| fev/2010 | 0,00% | 1,150958 |
| jan/2010 | 0,00% | 1,150958 |
INCC-MENSAL
2009
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2009 | 0,05% | 1,151572 |
| nov/2009 | 0,00% | 1,151572 |
| out/2009 | 0,00% | 1,151572 |
| set/2009 | 0,00% | 1,151572 |
| ago/2009 | 0,02% | 1,151799 |
| jul/2009 | 0,11% | 1,153009 |
| jun/2009 | 0,07% | 1,153766 |
| mai/2009 | 0,04% | 1,154284 |
| abr/2009 | 0,05% | 1,154808 |
| mar/2009 | 0,14% | 1,156468 |
| fev/2009 | 0,05% | 1,156990 |
| jan/2009 | 0,18% | 1,159119 |
INCC-MENSAL
2008
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2008 | 0,21% | 1,161610 |
| nov/2008 | 0,16% | 1,163489 |
| out/2008 | 0,25% | 1,166405 |
| set/2008 | 0,20% | 1,168703 |
| ago/2008 | 0,16% | 1,170542 |
| jul/2008 | 0,19% | 1,172783 |
| jun/2008 | 0,11% | 1,174127 |
| mai/2008 | 0,07% | 1,174991 |
| abr/2008 | 0,10% | 1,176113 |
| mar/2008 | 0,04% | 1,176594 |
| fev/2008 | 0,02% | 1,176880 |
| jan/2008 | 0,10% | 1,178069 |
INCC-MENSAL
2007
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2007 | 0,06% | 1,178822 |
| nov/2007 | 0,06% | 1,179518 |
| out/2007 | 0,11% | 1,180865 |
| set/2007 | 0,04% | 1,181281 |
| ago/2007 | 0,15% | 1,183012 |
| jul/2007 | 0,15% | 1,184750 |
| jun/2007 | 0,10% | 1,185881 |
| mai/2007 | 0,17% | 1,187883 |
| abr/2007 | 0,13% | 1,189394 |
| mar/2007 | 0,19% | 1,191626 |
| fev/2007 | 0,07% | 1,192485 |
| jan/2007 | 0,22% | 1,195095 |
INCC-MENSAL
2006
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2006 | 0,15% | 1,196914 |
| nov/2006 | 0,13% | 1,198449 |
| out/2006 | 0,19% | 1,200696 |
| set/2006 | 0,15% | 1,202522 |
| ago/2006 | 0,24% | 1,205451 |
| jul/2006 | 0,18% | 1,207562 |
| jun/2006 | 0,19% | 1,209901 |
| mai/2006 | 0,19% | 1,212185 |
| abr/2006 | 0,09% | 1,213222 |
| mar/2006 | 0,21% | 1,215737 |
| fev/2006 | 0,07% | 1,216618 |
| jan/2006 | 0,23% | 1,219448 |
INCC-MENSAL
2005
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2005 | 0,23% | 1,222215 |
| nov/2005 | 0,19% | 1,224573 |
| out/2005 | 0,21% | 1,227144 |
| set/2005 | 0,26% | 1,230380 |
| ago/2005 | 0,35% | 1,234645 |
| jul/2005 | 0,26% | 1,237824 |
| jun/2005 | 0,30% | 1,241529 |
| mai/2005 | 0,25% | 1,244666 |
| abr/2005 | 0,20% | 1,247159 |
| mar/2005 | 0,26% | 1,250445 |
| fev/2005 | 0,10% | 1,251648 |
| jan/2005 | 0,19% | 1,254002 |
INCC-MENSAL
2004
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2004 | 0,24% | 1,257011 |
| nov/2004 | 0,11% | 1,258452 |
| out/2004 | 0,11% | 1,259846 |
| set/2004 | 0,17% | 1,262023 |
| ago/2004 | 0,20% | 1,264553 |
| jul/2004 | 0,20% | 1,267022 |
| jun/2004 | 0,18% | 1,269253 |
| mai/2004 | 0,15% | 1,271215 |
| abr/2004 | 0,09% | 1,272326 |
| mar/2004 | 0,18% | 1,274589 |
| fev/2004 | 0,05% | 1,275172 |
| jan/2004 | 0,13% | 1,276804 |
INCC-MENSAL
2003
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2003 | 0,19% | 1,279229 |
| nov/2003 | 0,18% | 1,281501 |
| out/2003 | 0,32% | 1,285619 |
| set/2003 | 0,34% | 1,289943 |
| ago/2003 | 0,40% | 1,295152 |
| jul/2003 | 0,55% | 1,302230 |
| jun/2003 | 0,42% | 1,307655 |
| mai/2003 | 0,47% | 1,313736 |
| abr/2003 | 0,42% | 1,319232 |
| mar/2003 | 0,38% | 1,324222 |
| fev/2003 | 0,41% | 1,329672 |
| jan/2003 | 0,49% | 1,336158 |
INCC-MENSAL
2002
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2002 | 0,36% | 1,340981 |
| nov/2002 | 0,26% | 1,344526 |
| out/2002 | 0,28% | 1,348248 |
| set/2002 | 0,20% | 1,350884 |
| ago/2002 | 0,25% | 1,354235 |
| jul/2002 | 0,27% | 1,357832 |
| jun/2002 | 0,16% | 1,360005 |
| mai/2002 | 0,21% | 1,362861 |
| abr/2002 | 0,24% | 1,366131 |
| mar/2002 | 0,18% | 1,368591 |
| fev/2002 | 0,12% | 1,370233 |
| jan/2002 | 0,26% | 1,373795 |
INCC-MENSAL
2001
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2001 | 0,20% | 1,376543 |
| nov/2001 | 0,19% | 1,379158 |
| out/2001 | 0,29% | 1,383158 |
| set/2001 | 0,16% | 1,385371 |
| ago/2001 | 0,34% | 1,390081 |
| jul/2001 | 0,24% | 1,393418 |
| jun/2001 | 0,15% | 1,395508 |
| mai/2001 | 0,18% | 1,398020 |
| abr/2001 | 0,15% | 1,400117 |
| mar/2001 | 0,17% | 1,402497 |
| fev/2001 | 0,04% | 1,403058 |
| jan/2001 | 0,14% | 1,405022 |
INCC-MENSAL
2000
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/2000 | 0,10% | 1,406427 |
| nov/2000 | 0,12% | 1,408115 |
| out/2000 | 0,13% | 1,409945 |
| set/2000 | 0,10% | 1,411355 |
| ago/2000 | 0,20% | 1,414178 |
| jul/2000 | 0,15% | 1,416299 |
| jun/2000 | 0,21% | 1,419274 |
| mai/2000 | 0,25% | 1,422822 |
| abr/2000 | 0,13% | 1,424671 |
| mar/2000 | 0,22% | 1,427806 |
| fev/2000 | 0,23% | 1,431090 |
| jan/2000 | 0,21% | 1,434095 |
INCC-MENSAL
1999
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/1999 | 0,30% | 1,438397 |
| nov/1999 | 0,20% | 1,441274 |
| out/1999 | 0,23% | 1,444589 |
| set/1999 | 0,27% | 1,448489 |
| ago/1999 | 0,29% | 1,452690 |
| jul/1999 | 0,29% | 1,456903 |
| jun/1999 | 0,31% | 1,461419 |
| mai/1999 | 0,58% | 1,469895 |
| abr/1999 | 0,61% | 1,478862 |
| mar/1999 | 1,16% | 1,496016 |
| fev/1999 | 0,83% | 1,508433 |
| jan/1999 | 0,52% | 1,516277 |
INCC-MENSAL
1998
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/1998 | 0,74% | 1,527498 |
| nov/1998 | 0,61% | 1,536815 |
| out/1998 | 0,89% | 1,550493 |
| set/1998 | 0,45% | 1,557470 |
| ago/1998 | 0,37% | 1,563233 |
| jul/1998 | 0,55% | 1,571831 |
| jun/1998 | 0,49% | 1,579533 |
| mai/1998 | 0,45% | 1,586641 |
| abr/1998 | 0,47% | 1,594098 |
| mar/1998 | 0,90% | 1,608445 |
| fev/1998 | 0,45% | 1,615683 |
| jan/1998 | 1,15% | 1,634263 |
INCC-MENSAL
1997
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/1997 | 1,31% | 1,655672 |
| nov/1997 | 1,53% | 1,681004 |
| out/1997 | 0,66% | 1,692098 |
| set/1997 | 0,65% | 1,703097 |
| ago/1997 | 0,63% | 1,713826 |
| jul/1997 | 0,66% | 1,725138 |
| jun/1997 | 0,65% | 1,736351 |
| mai/1997 | 0,64% | 1,747464 |
| abr/1997 | 0,62% | 1,758298 |
| mar/1997 | 0,63% | 1,769375 |
| fev/1997 | 0,66% | 1,781053 |
| jan/1997 | 0,74% | 1,794233 |
INCC-MENSAL
1996
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/1996 | 0,87% | 1,809843 |
| nov/1996 | 0,81% | 1,824503 |
| out/1996 | 0,74% | 1,838004 |
| set/1996 | 0,66% | 1,850135 |
| ago/1996 | 0,63% | 1,861791 |
| jul/1996 | 0,59% | 1,872775 |
| jun/1996 | 0,61% | 1,884199 |
| mai/1996 | 0,59% | 1,895316 |
| abr/1996 | 0,66% | 1,907825 |
| mar/1996 | 0,81% | 1,923278 |
| fev/1996 | 0,96% | 1,941742 |
| jan/1996 | 1,25% | 1,966014 |
INCC-MENSAL
1995
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/1995 | 1,34% | 1,992358 |
| nov/1995 | 1,44% | 2,021048 |
| out/1995 | 1,65% | 2,054395 |
| set/1995 | 1,94% | 2,094251 |
| ago/1995 | 2,60% | 2,148701 |
| jul/1995 | 2,99% | 2,212947 |
| jun/1995 | 2,89% | 2,276901 |
| mai/1995 | 3,25% | 2,350901 |
| abr/1995 | 3,47% | 2,432477 |
| mar/1995 | 2,30% | 2,488424 |
| fev/1995 | 1,85% | 2,534460 |
| jan/1995 | 2,10% | 2,587684 |
INCC-MENSAL
1994
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/1994 | 2,87% | 2,661950 |
| nov/1994 | 2,92% | 2,739679 |
| out/1994 | 2,56% | 2,809815 |
| set/1994 | 2,44% | 2,878374 |
| ago/1994 | 2,13% | 2,939684 |
| jul/1994 | 5,03% | 3,087550 |
| jun/1994 | 46,88% | 0,001649 |
| mai/1994 | 46,44% | 0,002415 |
| abr/1994 | 45,97% | 0,003525 |
| mar/1994 | 41,85% | 0,005000 |
| fev/1994 | 39,86% | 0,006993 |
| jan/1994 | 41,44% | 0,009892 |
INCC-MENSAL
1993
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/1993 | 36,80% | 0,013532 |
| nov/1993 | 36,16% | 0,018425 |
| out/1993 | 36,53% | 0,025155 |
| set/1993 | 34,62% | 0,033864 |
| ago/1993 | 33,34% | 0,045154 |
| jul/1993 | 30,37% | 0,000059 |
| jun/1993 | 30,08% | 0,000077 |
| mai/1993 | 28,68% | 0,000099 |
| abr/1993 | 28,22% | 0,000126 |
| mar/1993 | 25,81% | 0,000159 |
| fev/1993 | 26,40% | 0,000201 |
| jan/1993 | 26,76% | 0,000255 |
INCC-MENSAL
1992
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/1992 | 23,95% | 0,000316 |
| nov/1992 | 23,29% | 0,000389 |
| out/1992 | 25,07% | 0,000487 |
| set/1992 | 25,38% | 0,000610 |
| ago/1992 | 23,22% | 0,000752 |
| jul/1992 | 23,69% | 0,000930 |
| jun/1992 | 21,05% | 0,001126 |
| mai/1992 | 19,81% | 0,001349 |
| abr/1992 | 21,08% | 0,001633 |
| mar/1992 | 24,27% | 0,002030 |
| fev/1992 | 25,61% | 0,002550 |
| jan/1992 | 25,48% | 0,003199 |
INCC-MENSAL
1991
| Mês Referência | Índice Mensal | Fator Acumulado |
|---|---|---|
| dez/1991 | 28,42% | 0,004109 |
| nov/1991 | 30,52% | 0,005363 |
| out/1991 | 19,77% | 0,006423 |
| set/1991 | 16,78% | 0,007500 |
| ago/1991 | 11,95% | 0,008397 |
| jul/1991 | 10,05% | 0,009241 |
| jun/1991 | 9,40% | 0,010109 |
| mai/1991 | 8,99% | 0,011018 |
| abr/1991 | 8,93% | 0,012002 |
| mar/1991 | 8,50% | 0,013022 |
| fev/1991 | 7,00% | 0,013934 |