INCC - Índice Nacional de Custo da Construção
Confira as tabelas e gráficos com os Índice Nacional de Custo da Construção
Gráfico de evolução dos índices do INCC nos últimos 5 anos:
Continua após o anúncio
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
---|---|---|---|
mai.-25 | 0,2600% | 0,002600 | 1,00260000000000 |
abr.-25 | 0,5900% | 0,003300 | 1,00851534000000 |
mar.-25 | 0,3800% | -0,002100 | 1,01234769829200 |
fev.-25 | 0,4000% | 0,000200 | 1,01639708908520 |
jan.-25 | 0,8300% | 0,004300 | 1,02483318492460 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
---|---|---|---|
dez.-24 | 0,5000% | -0,003300 | 1,02995735084920 |
nov.-24 | 0,4000% | -0,001000 | 1,03407718025260 |
out.-24 | 0,6800% | 0,002800 | 1,04110890507830 |
set.-24 | 0,5800% | -0,001000 | 1,04714733672780 |
ago.-24 | 0,7000% | 0,001200 | 1,05447736808490 |
jul.-24 | 0,7200% | 0,000200 | 1,06206960513510 |
jun.-24 | 0,7100% | -0,000100 | 1,06961029933150 |
mai.-24 | 0,8600% | 0,001500 | 1,07880894790580 |
abr.-24 | 0,5200% | -0,003400 | 1,08441875443490 |
mar.-24 | 0,2800% | -0,002400 | 1,08745512694730 |
fev.-24 | 0,1300% | -0,001500 | 1,08886881861230 |
jan.-24 | 0,2700% | 0,001400 | 1,09180876442260 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
---|---|---|---|
dez.-23 | 0,3100% | 0,000400 | 1,09519337159230 |
nov.-23 | 0,0700% | -0,002400 | 1,09596000695240 |
out.-23 | 0,2000% | 0,001300 | 1,09815192696630 |
set.-23 | 0,3400% | 0,001400 | 1,10188564351800 |
ago.-23 | 0,1700% | -0,001700 | 1,10375884911200 |
jul.-23 | 0,1000% | -0,000700 | 1,10486260796110 |
jun.-23 | 0,7100% | 0,006100 | 1,11270713247760 |
mai.-23 | 0,5900% | -0,001200 | 1,11927210455920 |
abr.-23 | 0,1400% | -0,004500 | 1,12083908550560 |
mar.-23 | 0,3000% | 0,001600 | 1,12420160276210 |
fev.-23 | 0,0500% | -0,002500 | 1,12476370356350 |
jan.-23 | 0,4600% | 0,004100 | 1,12993761659990 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
---|---|---|---|
dez.-22 | 0,0900% | -0,003700 | 1,13095456045490 |
nov.-22 | 0,3600% | 0,002700 | 1,13502599687250 |
out.-22 | 0,1200% | -0,002400 | 1,13638802806870 |
set.-22 | 0,0900% | -0,000300 | 1,13741077729400 |
ago.-22 | 0,0900% | 0,000000 | 1,13843444699360 |
jul.-22 | 0,8600% | 0,007700 | 1,14822498323770 |
jun.-22 | 2,1400% | 0,012800 | 1,17279699787900 |
mai.-22 | 2,2800% | 0,001400 | 1,19953676943060 |
abr.-22 | 0,9500% | -0,013300 | 1,21093236874020 |
mar.-22 | 0,8600% | -0,000900 | 1,22134638711140 |
fev.-22 | 0,3800% | -0,004800 | 1,22598750338240 |
jan.-22 | 0,7100% | 0,003300 | 1,23469201465640 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
---|---|---|---|
dez.-21 | 0,3500% | -0,003600 | 1,23901343670770 |
nov.-21 | 0,6700% | 0,003200 | 1,24731482673370 |
out.-21 | 0,8600% | 0,001900 | 1,25804173424360 |
set.-21 | 0,5100% | -0,003500 | 1,26445774708820 |
ago.-21 | 0,4600% | -0,000500 | 1,27027425272480 |
jul.-21 | 0,8500% | 0,003900 | 1,28107158387300 |
jun.-21 | 2,1600% | 0,013100 | 1,30874273008470 |
mai.-21 | 2,2200% | 0,000600 | 1,33779681869250 |
abr.-21 | 0,9000% | -0,013200 | 1,34983699006080 |
mar.-21 | 1,3000% | 0,004000 | 1,36738487093160 |
fev.-21 | 1,8900% | 0,005900 | 1,39322844499220 |
jan.-21 | 0,8900% | -0,010000 | 1,40562817815260 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
---|---|---|---|
dez.-20 | 0,7000% | -0,001900 | 1,41546757539970 |
nov.-20 | 1,2800% | 0,005800 | 1,43358556036480 |
out.-20 | 1,7300% | 0,004500 | 1,45838659055910 |
set.-20 | 1,1600% | -0,005700 | 1,47530387500960 |
ago.-20 | 0,7200% | -0,004400 | 1,48592606290960 |
jul.-20 | 1,1700% | 0,004500 | 1,50331139784570 |
jun.-20 | 0,3400% | -0,008300 | 1,50842265659840 |
O que é o Índice Nacional de Custo de Construção - INCC
O Índice Nacional de Custo de Construção (INCC), calculado mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), é um dos mais importantes indicadores para a construção civil no Brasil. Ele acompanha a evolução dos custos dos insumos utilizados em construções habitacionais, como materiais, mão de obra, e serviços.
O INCC tem como objetivo medir a variação dos custos da construção civil, considerando insumos, mão de obra e outros fatores relevantes.
Desempenha um papel essencial em reajustes de contratos de compra e venda de imóveis e financiamentos imobiliários, especialmente em projetos que estão na planta ou em construção.
O INCC é amplamente usado para reajuste de contratos de construção civil. Empreiteiras e construtoras utilizam o índice para atualizar valores de contratos de obras que se estendem por vários meses ou anos, ajustando os custos conforme a inflação do setor.
Também é utilizado para a Correção de parcelas de financiamento imobiliário: Muitos contratos de financiamento de imóveis na planta têm suas parcelas corrigidas pelo INCC até a entrega das chaves.
Como é calculado o Índice Nacional de Custo de Construção - INCC
O Índice Nacional de Custo de Construção (INCC) é composto por três grandes categorias de custos:
- Materiais e Equipamentos:Preços de insumos como cimento, tijolos, aço, máquinas e ferramentas.
- Mão de Obra:Custos com salários de operários e outros profissionais envolvidos na construção.
- Serviços: Inclui despesas com projetos, transporte, segurança, entre outros serviços necessários para a execução da obra.