Tabela com Histórico Mensal do Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E
Os índices estão no formato percentual. Para atualizar um valor basta transformar os percentuais em índices e multiplicar pelo valor que se pretende atualizar.
EXEMPLO:
Considerando o índice do mês de 05/2024 na percentual de 0,46% temos o seguinte cálculo:
1 + 0,46% = 1,0046
Assim, um valor de R$ 10.000,00 devido no mês de 05/2024 e pago no mês 06/2024 será apurado da seguinte forma:
VALOR ATUALIZADO EM 06/2024 = R$ 10.000,00 X 1,0046 = R$ 10.046,00
Gráfico de evolução dos índices do IPCAE nos últimos 5 anos:
Continua após o anúncio
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
---|---|---|---|
jun.-25 | 0,2600% | 0,002600 | 1,00260000000000 |
mai.-25 | 0,3600% | 0,001000 | 1,00620936000000 |
abr.-25 | 0,4300% | 0,000700 | 1,01053606024800 |
mar.-25 | 0,6400% | 0,002100 | 1,01700349103359 |
fev.-25 | 1,2300% | 0,005900 | 1,02951263397330 |
jan.-25 | 0,1100% | -0,011200 | 1,03064509787067 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
---|---|---|---|
dez.-24 | 0,3400% | 0,002300 | 1,03414929120343 |
nov.-24 | 0,6200% | 0,002800 | 1,04056101680889 |
out.-24 | 0,5400% | -0,000800 | 1,04618004629966 |
set.-24 | 0,1300% | -0,004100 | 1,04754008035985 |
ago.-24 | 0,1900% | 0,000600 | 1,04953040651253 |
jul.-24 | 0,3000% | 0,001100 | 1,05267899773207 |
jun.-24 | 0,3900% | 0,000900 | 1,05678444582323 |
mai.-24 | 0,4400% | 0,000500 | 1,06143429738485 |
abr.-24 | 0,2100% | -0,002300 | 1,06366330940936 |
mar.-24 | 0,3600% | 0,001500 | 1,06749249732323 |
fev.-24 | 0,7800% | 0,004200 | 1,07581893880235 |
jan.-24 | 0,3100% | -0,004700 | 1,07915397751264 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
---|---|---|---|
dez.-23 | 0,4000% | 0,000900 | 1,08347059342269 |
nov.-23 | 0,3300% | -0,000700 | 1,08704604638098 |
out.-23 | 0,2100% | -0,001200 | 1,08932884307838 |
set.-23 | 0,3500% | 0,001400 | 1,09314149402916 |
ago.-23 | 0,2800% | -0,000700 | 1,09620229021244 |
jul.-23 | -0,0700% | -0,003500 | 1,09543494860929 |
jun.-23 | 0,0400% | 0,001100 | 1,09587312258874 |
mai.-23 | 0,5100% | 0,004700 | 1,10146207551394 |
abr.-23 | 0,5700% | 0,000600 | 1,10774040934437 |
mar.-23 | 0,6900% | 0,001200 | 1,11538381816884 |
fev.-23 | 0,7600% | 0,000700 | 1,12386073518693 |
jan.-23 | 0,5500% | -0,002100 | 1,13004196923045 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
---|---|---|---|
dez.-22 | 0,5200% | -0,000300 | 1,13591818747045 |
nov.-22 | 0,5300% | 0,000100 | 1,14193855386405 |
out.-22 | 0,1600% | -0,003700 | 1,14376565555023 |
set.-22 | -0,3700% | -0,005300 | 1,13953372262469 |
ago.-22 | -0,7300% | -0,003600 | 1,13121512644953 |
jul.-22 | 0,1300% | 0,008600 | 1,13268570611392 |
jun.-22 | 0,6900% | 0,005600 | 1,14050123748610 |
mai.-22 | 0,5900% | -0,001000 | 1,14723019478727 |
abr.-22 | 1,7300% | 0,011400 | 1,16707727715709 |
mar.-22 | 0,9500% | -0,007800 | 1,17816451129008 |
fev.-22 | 0,9900% | 0,000400 | 1,18982833995186 |
jan.-22 | 0,5800% | -0,004100 | 1,19672934432358 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
---|---|---|---|
dez.-21 | 0,7800% | 0,002000 | 1,20606383320930 |
nov.-21 | 1,1700% | 0,003900 | 1,22017478005785 |
out.-21 | 1,2000% | 0,000300 | 1,23481687741854 |
set.-21 | 1,1400% | -0,000600 | 1,24889378982112 |
ago.-21 | 0,8900% | -0,002500 | 1,26000894455052 |
jul.-21 | 0,7200% | -0,001700 | 1,26908100895129 |
jun.-21 | 0,8300% | 0,001100 | 1,27961438132558 |
mai.-21 | 0,4400% | -0,003900 | 1,28524468460342 |
abr.-21 | 0,6000% | 0,001600 | 1,29295615271104 |
mar.-21 | 0,9300% | 0,003300 | 1,30498064493125 |
fev.-21 | 0,4800% | -0,004500 | 1,31124455202692 |
jan.-21 | 0,7800% | 0,003000 | 1,32147225953273 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
---|---|---|---|
dez.-20 | 1,0600% | 0,002800 | 1,33547986548378 |
nov.-20 | 0,8100% | -0,002500 | 1,34629725239419 |
out.-20 | 0,9400% | 0,001300 | 1,35895244656670 |
set.-20 | 0,4500% | -0,004900 | 1,36506773257625 |
ago.-20 | 0,2300% | -0,002200 | 1,36820738836117 |
jul.-20 | 0,3000% | 0,000700 | 1,37231201052626 |
O que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E?
O IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial) é um indicador de inflação no Brasil e segue a mesma metodologia do IPCA, sendo amplamente utilizado para medir a variação de preços de bens e serviços consumidos pelas famílias brasileiras.
O IPCA-E é utilizado pelo Governo Federal como índice oficial de inflação, servindo de referência para ajustes na taxa de juros. Além disso, empresas e outras instituições utilizam o IPCA-E como uma medida do custo de vida e da variação de preços no mercado. A variação do IPCA-E reflete a mudança no custo de vida médio das famílias, avaliando a perda do poder de compra da moeda brasileira ao longo do tempo.
O IPCA-E geral é calculado a partir dos índices regionais utilizando a média aritmética ponderada e é divulgado trimestralmente pelo IBGE desde 1994, conforme um calendário previamente estabelecido. Os resultados refletem o período trimestral do ano.
Metodologia de Cálculo do IPCA-E
A coleta dos dados para o IPCA-E é realizada mensalmente, do dia 16 do mês anterior ao dia 15 do mês atual. Esta pesquisa é conduzida em estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços, domicílios (para verificar valores de aluguel) e concessionárias de serviços públicos. Os preços considerados são aqueles efetivamente cobrados ao consumidor, para pagamento à vista.
O IBGE realiza a coleta de aproximadamente 430 mil preços em 30 mil locais distribuídos em 13 regiões urbanas do Brasil. A pesquisa é realizada ao longo do mês, do dia 1 ao dia 30, e compara os resultados com o mês anterior para refletir a variação geral de preços ao consumidor no período de referência.
O IPCA-E abrange nove grupos de produtos e serviços, subdivididos em 465 subitens. Esses grupos são:
Grupo de Produto/Serviço | Exemplo de Itens |
---|---|
Alimentação e bebidas | Alimentos e bebidas adquiridos para consumo em casa ou fora |
Habitação | Aluguel residencial, energia elétrica, água e esgoto |
Artigos de residência | Móveis, eletrodomésticos, utensílios domésticos |
Vestuário | Roupas, calçados, acessórios |
Transportes | Combustíveis, transporte público, veículos |
Saúde e cuidados pessoais | Medicamentos, consultas médicas, produtos de higiene |
Despesas pessoais | Serviços pessoais, recreação, cultura |
Educação | Mensalidades escolares, cursos de idiomas, materiais escolares |
Comunicação | Serviços de telefonia, internet, aparelhos de comunicação |
O IPCA-E mede a inflação para famílias com rendimento mensal de 1 a 40 salários mínimos, independente da fonte de rendimentos, residentes em áreas urbanas das regiões metropolitanas das seguintes cidades:
- São Paulo
- Rio de Janeiro
- Belo Horizonte
- Porto Alegre
- Curitiba
- Salvador
- Recife
- Fortaleza
- Belém
- Distrito Federal
- Goiânia