IPCA-E - Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial
Confira as tabelas e gráficos com os Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial
Gráfico de evolução dos índices do IPCAE:
Continua após o anúncio
| Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
|---|---|
| set.-25 | 0,4800% |
| ago.-25 | -0,1400% |
| jul.-25 | 0,3300% |
| jun.-25 | 0,2600% |
| mai.-25 | 0,3600% |
| abr.-25 | 0,4300% |
| mar.-25 | 0,6400% |
| fev.-25 | 1,2300% |
| jan.-25 | 0,1100% |
| Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
|---|---|
| dez.-24 | 0,3400% |
| nov.-24 | 0,6200% |
| out.-24 | 0,5400% |
| set.-24 | 0,1300% |
| ago.-24 | 0,1900% |
| jul.-24 | 0,3000% |
| jun.-24 | 0,3900% |
| mai.-24 | 0,4400% |
| abr.-24 | 0,2100% |
| mar.-24 | 0,3600% |
| fev.-24 | 0,7800% |
| jan.-24 | 0,3100% |
| Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
|---|---|
| dez.-23 | 0,4000% |
| nov.-23 | 0,3300% |
| out.-23 | 0,2100% |
| set.-23 | 0,3500% |
| ago.-23 | 0,2800% |
| jul.-23 | -0,0700% |
| jun.-23 | 0,0400% |
| mai.-23 | 0,5100% |
| abr.-23 | 0,5700% |
| mar.-23 | 0,6900% |
| fev.-23 | 0,7600% |
| jan.-23 | 0,5500% |
| Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
|---|---|
| dez.-22 | 0,5200% |
| nov.-22 | 0,5300% |
| out.-22 | 0,1600% |
| set.-22 | -0,3700% |
| ago.-22 | -0,7300% |
| jul.-22 | 0,1300% |
| jun.-22 | 0,6900% |
| mai.-22 | 0,5900% |
| abr.-22 | 1,7300% |
| mar.-22 | 0,9500% |
| fev.-22 | 0,9900% |
| jan.-22 | 0,5800% |
| Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
|---|---|
| dez.-21 | 0,7800% |
| nov.-21 | 1,1700% |
| out.-21 | 1,2000% |
| set.-21 | 1,1400% |
| ago.-21 | 0,8900% |
| jul.-21 | 0,7200% |
| jun.-21 | 0,8300% |
| mai.-21 | 0,4400% |
| abr.-21 | 0,6000% |
| mar.-21 | 0,9300% |
| fev.-21 | 0,4800% |
| jan.-21 | 0,7800% |
| Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
|---|---|
| dez.-20 | 1,0600% |
| nov.-20 | 0,8100% |
| out.-20 | 0,9400% |
| set.-20 | 0,4500% |
| ago.-20 | 0,2300% |
| jul.-20 | 0,3000% |
| jun.-20 | 0,0200% |
| mai.-20 | -0,5900% |
| abr.-20 | -0,0100% |
| mar.-20 | 0,0200% |
| fev.-20 | 0,2200% |
| jan.-20 | 0,7100% |
| Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
|---|---|
| dez.-19 | 1,0500% |
| nov.-19 | 0,1400% |
| out.-19 | 0,0900% |
| set.-19 | 0,0900% |
| ago.-19 | 0,0800% |
| jul.-19 | 0,0900% |
| jun.-19 | 0,0600% |
| mai.-19 | 0,3500% |
| abr.-19 | 0,7200% |
| mar.-19 | 0,5400% |
| fev.-19 | 0,3400% |
| jan.-19 | 0,3000% |
| Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
|---|---|
| dez.-18 | -0,1600% |
| nov.-18 | 0,1900% |
| out.-18 | 0,5800% |
| set.-18 | 0,0900% |
| ago.-18 | 0,1300% |
| jul.-18 | 0,6400% |
| jun.-18 | 1,1100% |
| mai.-18 | 0,1400% |
| abr.-18 | 0,2100% |
| mar.-18 | 0,1000% |
| fev.-18 | 0,3800% |
| jan.-18 | 0,3900% |
| Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
|---|---|
| dez.-17 | 0,3500% |
| nov.-17 | 0,3200% |
| out.-17 | 0,3400% |
| set.-17 | 0,1100% |
| ago.-17 | 0,3500% |
| jul.-17 | -0,1800% |
| jun.-17 | 0,1600% |
| mai.-17 | 0,2400% |
| abr.-17 | 0,2100% |
| mar.-17 | 0,1500% |
| fev.-17 | 0,5400% |
| jan.-17 | 0,3100% |
| Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
|---|---|
| dez.-16 | 0,1900% |
| nov.-16 | 0,2600% |
| out.-16 | 0,1900% |
| set.-16 | 0,2300% |
| ago.-16 | 0,4500% |
| jul.-16 | 0,5400% |
| jun.-16 | 0,4000% |
| mai.-16 | 0,8600% |
| abr.-16 | 0,5100% |
| mar.-16 | 0,4300% |
| fev.-16 | 1,4200% |
| jan.-16 | 0,9200% |
| Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
|---|---|
| dez.-15 | 1,1800% |
| nov.-15 | 0,8500% |
| out.-15 | 0,6600% |
| set.-15 | 0,3900% |
| ago.-15 | 0,4300% |
| jul.-15 | 0,5900% |
| jun.-15 | 0,9900% |
| mai.-15 | 0,6000% |
| abr.-15 | 1,0700% |
| mar.-15 | 1,2400% |
| fev.-15 | 1,3300% |
| jan.-15 | 0,8900% |
| Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
|---|---|
| dez.-14 | 0,7900% |
| nov.-14 | 0,3800% |
| out.-14 | 0,4800% |
| set.-14 | 0,3900% |
| ago.-14 | 0,1400% |
| jul.-14 | 0,1700% |
| jun.-14 | 0,4700% |
| mai.-14 | 0,5800% |
| abr.-14 | 0,7800% |
| mar.-14 | 0,7300% |
| fev.-14 | 0,7000% |
| jan.-14 | 0,6700% |
| Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
|---|---|
| dez.-13 | 0,7500% |
| nov.-13 | 0,5700% |
| out.-13 | 0,4800% |
| set.-13 | 0,2700% |
| ago.-13 | 0,1600% |
| jul.-13 | 0,0700% |
| jun.-13 | 0,3800% |
| mai.-13 | 0,4600% |
| abr.-13 | 0,5100% |
| mar.-13 | 0,4900% |
| fev.-13 | 0,6800% |
| jan.-13 | 0,8800% |
| Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
|---|---|
| dez.-12 | 0,6900% |
| nov.-12 | 0,5400% |
| out.-12 | 0,6500% |
| set.-12 | 0,4800% |
| ago.-12 | 0,3900% |
| jul.-12 | 0,3300% |
| jun.-12 | 0,1800% |
| mai.-12 | 0,5100% |
| abr.-12 | 0,4300% |
| mar.-12 | 0,2500% |
| fev.-12 | 0,5300% |
| jan.-12 | 0,6500% |
| Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
|---|---|
| dez.-11 | 0,0560% |
| nov.-11 | 0,4600% |
| out.-11 | 0,4200% |
| set.-11 | 0,5300% |
| ago.-11 | 0,2700% |
| jul.-11 | 0,1000% |
| jun.-11 | 0,2300% |
| mai.-11 | 0,7000% |
| abr.-11 | 0,7700% |
| mar.-11 | 0,6000% |
| fev.-11 | 0,9700% |
| jan.-11 | 0,7600% |
| Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
|---|---|
| dez.-10 | 0,6900% |
| nov.-10 | 0,8600% |
| out.-10 | 0,6200% |
| set.-10 | 0,3100% |
| ago.-10 | -0,5000% |
| jul.-10 | -0,9000% |
| jun.-10 | 0,1900% |
| mai.-10 | 0,6300% |
| abr.-10 | 0,4800% |
| mar.-10 | 0,5500% |
| fev.-10 | 0,9400% |
| jan.-10 | 0,5200% |
| Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
|---|---|
| dez.-09 | 0,3800% |
| nov.-09 | 0,4400% |
| out.-09 | 0,1800% |
| set.-09 | 0,1900% |
| ago.-09 | 0,2300% |
| jul.-09 | 0,2200% |
| jun.-09 | 0,3800% |
| mai.-09 | 0,5900% |
| abr.-09 | 0,3600% |
| mar.-09 | 0,1100% |
| fev.-09 | 0,6300% |
| jan.-09 | 0,4000% |
| Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
|---|---|
| dez.-08 | 0,2900% |
| nov.-08 | 0,4900% |
| out.-08 | 0,3000% |
| set.-08 | 0,2600% |
| ago.-08 | 0,3500% |
| jul.-08 | 0,6300% |
| jun.-08 | 0,9000% |
| mai.-08 | 0,5600% |
| abr.-08 | 0,5900% |
| mar.-08 | 0,2300% |
| fev.-08 | 0,6400% |
| jan.-08 | 0,7000% |
| Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
|---|---|
| dez.-07 | 0,7000% |
| nov.-07 | 0,2300% |
| out.-07 | 0,2400% |
| set.-07 | 0,2900% |
| ago.-07 | 0,4200% |
| jul.-07 | 0,2400% |
| jun.-07 | 0,2900% |
| mai.-07 | 0,2600% |
| abr.-07 | 0,2200% |
| mar.-07 | 0,4100% |
| fev.-07 | 0,4600% |
| jan.-07 | 0,5200% |
| Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
|---|---|
| dez.-06 | 0,3500% |
| nov.-06 | 0,3700% |
| out.-06 | 0,2900% |
| set.-06 | 0,0500% |
| ago.-06 | 0,1900% |
| jul.-06 | -0,0200% |
| jun.-06 | -0,1500% |
| mai.-06 | 0,2700% |
| abr.-06 | 0,1700% |
| mar.-06 | 0,3700% |
| fev.-06 | 0,5200% |
| jan.-06 | 0,5100% |
| Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
|---|---|
| dez.-05 | 0,3800% |
| nov.-05 | 0,7800% |
| out.-05 | 0,5600% |
| set.-05 | 0,1600% |
| ago.-05 | 0,2800% |
| jul.-05 | 0,1100% |
| jun.-05 | 0,1200% |
| mai.-05 | 0,8300% |
| abr.-05 | 0,7400% |
| mar.-05 | 0,3500% |
| fev.-05 | 0,7400% |
| jan.-05 | 0,6800% |
| Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
|---|---|
| dez.-04 | 0,8400% |
| nov.-04 | 0,6300% |
| out.-04 | 0,3200% |
| set.-04 | 0,4900% |
| ago.-04 | 0,7900% |
| jul.-04 | 0,9300% |
| jun.-04 | 0,5600% |
| mai.-04 | 0,5400% |
| abr.-04 | 0,2100% |
| mar.-04 | 0,4000% |
| fev.-04 | 0,9000% |
| jan.-04 | 0,6800% |
| Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
|---|---|
| dez.-03 | 0,4600% |
| nov.-03 | 0,1700% |
| out.-03 | 0,6600% |
| set.-03 | 0,5700% |
| ago.-03 | 0,2700% |
| jul.-03 | -0,1800% |
| jun.-03 | 0,2200% |
| mai.-03 | 0,8500% |
| abr.-03 | 1,1400% |
| mar.-03 | 1,1400% |
| fev.-03 | 2,1900% |
| jan.-03 | 1,9800% |
| Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
|---|---|
| dez.-02 | 3,0500% |
| nov.-02 | 2,0800% |
| out.-02 | 0,9000% |
| set.-02 | 0,6200% |
| ago.-02 | 1,0000% |
| jul.-02 | 0,7700% |
| jun.-02 | 0,3300% |
| mai.-02 | 0,4200% |
| abr.-02 | 0,7800% |
| mar.-02 | 0,4000% |
| fev.-02 | 0,4400% |
| jan.-02 | 0,6200% |
| Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
|---|---|
| dez.-01 | 0,5500% |
| nov.-01 | 0,9900% |
| out.-01 | 0,3700% |
| set.-01 | 0,3800% |
| ago.-01 | 1,1800% |
| jul.-01 | 0,9400% |
| jun.-01 | 0,3800% |
| mai.-01 | 0,4900% |
| abr.-01 | 0,5000% |
| mar.-01 | 0,3600% |
| fev.-01 | 0,5000% |
| jan.-01 | 0,6300% |
| Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
|---|---|
| dez.-00 | 0,6000% |
| nov.-00 | 0,1700% |
| out.-00 | 0,1800% |
| set.-00 | 0,4500% |
| ago.-00 | 1,9900% |
| jul.-00 | 0,7800% |
| jun.-00 | 0,0800% |
| mai.-00 | 0,0900% |
| abr.-00 | 0,4700% |
| mar.-00 | 0,0900% |
| fev.-00 | 0,3400% |
| jan.-00 | 0,6500% |
| Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
|---|---|
| dez.-99 | 0,9100% |
| nov.-99 | 0,9900% |
| out.-99 | 0,8000% |
| set.-99 | 0,4700% |
| ago.-99 | 0,8100% |
| jul.-99 | 0,7900% |
| jun.-99 | -0,0200% |
| mai.-99 | 0,5100% |
| abr.-99 | 0,7800% |
| mar.-99 | 1,2200% |
| fev.-99 | 0,6400% |
| jan.-99 | 0,6800% |
| Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
|---|---|
| dez.-98 | 0,1300% |
| nov.-98 | -0,1100% |
| out.-98 | 0,0100% |
| set.-98 | -0,4400% |
| ago.-98 | -0,3700% |
| jul.-98 | -0,1100% |
| jun.-98 | 0,3400% |
| mai.-98 | 0,4100% |
| abr.-98 | 0,2200% |
| mar.-98 | 0,3900% |
| fev.-98 | 0,6400% |
| jan.-98 | 0,5400% |
| Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
|---|---|
| dez.-97 | 0,4900% |
| nov.-97 | 0,0700% |
| out.-97 | 0,2500% |
| set.-97 | -0,0500% |
| ago.-97 | 0,1700% |
| jul.-97 | 0,3100% |
| jun.-97 | 0,5500% |
| mai.-97 | 0,5000% |
| abr.-97 | 0,6800% |
| mar.-97 | 0,5900% |
| fev.-97 | 0,7100% |
| jan.-97 | 1,1300% |
| Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
|---|---|
| dez.-96 | 0,2000% |
| nov.-96 | 0,4100% |
| out.-96 | 0,1400% |
| set.-96 | 0,1100% |
| ago.-96 | 0,7000% |
| jul.-96 | 1,3700% |
| jun.-96 | 1,1100% |
| mai.-96 | 1,3200% |
| abr.-96 | 0,7000% |
| mar.-96 | 0,6200% |
| fev.-96 | 1,2000% |
| jan.-96 | 1,6300% |
| Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
|---|---|
| dez.-95 | 1,3600% |
| nov.-95 | 1,4600% |
| out.-95 | 1,3400% |
| set.-95 | 0,9700% |
| ago.-95 | 1,4900% |
| jul.-95 | 2,5900% |
| jun.-95 | 2,2500% |
| mai.-95 | 2,7700% |
| abr.-95 | 1,9500% |
| mar.-95 | 1,2800% |
| fev.-95 | 1,2200% |
| jan.-95 | 1,7800% |
| Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
|---|---|
| dez.-94 | 2,2500% |
| nov.-94 | 2,9500% |
| out.-94 | 1,9000% |
| set.-94 | 1,6300% |
| ago.-94 | 5,0000% |
| jul.-94 | 5,2100% |
| jun.-94 | 44,6500% |
| mai.-94 | 44,2100% |
| abr.-94 | 41,2500% |
| mar.-94 | 43,6300% |
| fev.-94 | 39,7000% |
| jan.-94 | 39,1700% |
| Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
|---|---|
| dez.-93 | 36,6900% |
| nov.-93 | 33,9000% |
| out.-93 | 35,1700% |
| set.-93 | 34,3800% |
| ago.-93 | 31,9900% |
| jul.-93 | 30,6700% |
| jun.-93 | 27,6100% |
| mai.-93 | 28,6100% |
| abr.-93 | 27,3400% |
| mar.-93 | 25,9600% |
| fev.-93 | 26,7200% |
| jan.-93 | 29,4700% |
| Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
|---|---|
| dez.-92 | 23,4900% |
| nov.-92 | 23,7000% |
| out.-92 | 25,4800% |
| set.-92 | 23,3300% |
| ago.-92 | 23,1400% |
| jul.-92 | 21,0100% |
| jun.-92 | 23,2700% |
| mai.-92 | 23,4500% |
| abr.-92 | 19,8300% |
| mar.-92 | 22,0300% |
| fev.-92 | 26,1000% |