Tabela do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC
Gráfico de evolução dos índices do SELIC nos últimos 5 anos:
Continua após o anúncio
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
---|---|---|---|
abr.-25 | 1,0600% | 0,010600 | 1,01060000000000 |
mar.-25 | 0,9600% | -0,001000 | 1,02020000000000 |
fev.-25 | 0,9900% | 0,000300 | 1,03010000000000 |
jan.-25 | 1,0100% | 0,000200 | 1,04020000000000 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
---|---|---|---|
dez.-24 | 0,9300% | -0,000800 | 1,04950000000000 |
nov.-24 | 0,7900% | -0,001400 | 1,05740000000000 |
out.-24 | 0,9300% | 0,001400 | 1,06670000000000 |
set.-24 | 0,8400% | -0,000900 | 1,07510000000000 |
ago.-24 | 0,8700% | 0,000300 | 1,08380000000000 |
jul.-24 | 0,9100% | 0,000400 | 1,09290000000000 |
jun.-24 | 0,7900% | -0,001200 | 1,10080000000000 |
mai.-24 | 0,8300% | 0,000400 | 1,10910000000000 |
abr.-24 | 0,8900% | 0,000600 | 1,11800000000000 |
mar.-24 | 0,8300% | -0,000600 | 1,12630000000000 |
fev.-24 | 0,8000% | -0,000300 | 1,13430000000000 |
jan.-24 | 0,9700% | 0,001700 | 1,14400000000000 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
---|---|---|---|
dez.-23 | 0,8900% | -0,000800 | 1,15290000000000 |
nov.-23 | 0,9200% | 0,000300 | 1,16210000000000 |
out.-23 | 1,0000% | 0,000800 | 1,17210000000000 |
set.-23 | 0,9700% | -0,000300 | 1,18180000000000 |
ago.-23 | 1,1400% | 0,001700 | 1,19320000000000 |
jul.-23 | 1,0700% | -0,000700 | 1,20390000000000 |
jun.-23 | 1,0700% | 0,000000 | 1,21460000000000 |
mai.-23 | 1,1200% | 0,000500 | 1,22580000000000 |
abr.-23 | 0,9200% | -0,002000 | 1,23500000000000 |
mar.-23 | 1,1700% | 0,002500 | 1,24670000000000 |
fev.-23 | 0,9200% | -0,002500 | 1,25590000000000 |
jan.-23 | 1,1200% | 0,002000 | 1,26710000000000 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
---|---|---|---|
dez.-22 | 1,1200% | 0,000000 | 1,27830000000000 |
nov.-22 | 1,0200% | -0,001000 | 1,28850000000000 |
out.-22 | 1,0200% | 0,000000 | 1,29870000000000 |
set.-22 | 1,0700% | 0,000500 | 1,30940000000000 |
ago.-22 | 1,1700% | 0,001000 | 1,32110000000000 |
jul.-22 | 1,0300% | -0,001400 | 1,33140000000000 |
jun.-22 | 1,0200% | -0,000100 | 1,34160000000000 |
mai.-22 | 1,0300% | 0,000100 | 1,35190000000000 |
abr.-22 | 0,8300% | -0,002000 | 1,36020000000000 |
mar.-22 | 0,9300% | 0,001000 | 1,36950000000000 |
fev.-22 | 0,7600% | -0,001700 | 1,37710000000000 |
jan.-22 | 0,7300% | -0,000300 | 1,38440000000000 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
---|---|---|---|
dez.-21 | 0,7700% | 0,000400 | 1,39210000000000 |
nov.-21 | 0,5900% | -0,001800 | 1,39800000000000 |
out.-21 | 0,4900% | -0,001000 | 1,40290000000000 |
set.-21 | 0,4400% | -0,000500 | 1,40730000000000 |
ago.-21 | 0,4300% | -0,000100 | 1,41160000000000 |
jul.-21 | 0,3600% | -0,000700 | 1,41520000000000 |
jun.-21 | 0,3100% | -0,000500 | 1,41830000000000 |
mai.-21 | 0,2700% | -0,000400 | 1,42100000000000 |
abr.-21 | 0,2100% | -0,000600 | 1,42310000000000 |
mar.-21 | 0,2000% | -0,000100 | 1,42510000000000 |
fev.-21 | 0,1300% | -0,000700 | 1,42640000000000 |
jan.-21 | 0,1500% | 0,000200 | 1,42790000000000 |
Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
---|---|---|---|
dez.-20 | 0,1600% | 0,000100 | 1,42950000000000 |
nov.-20 | 0,1500% | -0,000100 | 1,43100000000000 |
out.-20 | 0,1600% | 0,000100 | 1,43260000000000 |
set.-20 | 0,1600% | 0,000000 | 1,43420000000000 |
ago.-20 | 0,1600% | 0,000000 | 1,43580000000000 |
jul.-20 | 0,1900% | 0,000300 | 1,43770000000000 |
jun.-20 | 0,2100% | 0,000200 | 1,43980000000000 |
mai.-20 | 0,2400% | 0,000300 | 1,44220000000000 |
O que é a Taxa Selic?
A Taxa Selic é muito mais do que uma simples taxa de juros, ela é um dos principais mecanismos de controle econômico no Brasil. Sua influência se estende ao crédito, ao consumo e aos investimentos, impactando a vida de todos os brasileiros. Compreender seu funcionamento é essencial para tomar decisões financeiras mais informadas, seja ao buscar um financiamento, realizar um investimento ou entender os rumos da economia.
A Taxa Selic é a média dos juros praticados em operações compromissadas que envolvem títulos públicos federais com prazo de um dia. O Banco Central, por meio de operações de mercado aberto, busca manter a Selic efetiva em consonância com a meta Selic definida pelo Comitê de Política Monetária (Copom), que é o órgão responsável por fixar a taxa de referência.
O nome Selic deriva do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia, onde são negociados os títulos públicos federais, e que serve como infraestrutura para essas transações financeiras. Esse sistema é gerido pelo Banco Central e é crucial para garantir o equilíbrio do mercado financeiro.
Como é calculada a Taxa Selic?
A Selic meta é determinada pelo Copom, um comitê dentro do Banco Central composto pelo presidente e diretores da instituição. O Copom se reúne a cada 45 dias para avaliar as condições econômicas e decidir se a taxa básica de juros deve ser mantida, elevada ou reduzida.
Quando o Copom decide aumentar a Selic, o Banco Central utiliza operações no mercado aberto, vendendo títulos públicos federais a um preço mais baixo para aumentar a remuneração oferecida por esses papéis. Isso faz com que o custo do crédito suba, desencorajando o consumo e ajudando a conter a inflação.
Em contrapartida, quando o objetivo é reduzir a Selic, o Banco Central compra esses títulos, elevando seus preços e diminuindo os juros pagos.