INPC- Índice Nacional de Preço ao Consumidor
Confira a tabela de índices acumulados do INPC.
Continua após o anúncio
INPC
2026
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| jan/2026 | 1,003900 |
INPC
2025
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2025 | 1,006008 |
| nov/2025 | 1,006310 |
| out/2025 | 1,006612 |
| set/2025 | 1,011846 |
| ago/2025 | 1,009721 |
| jul/2025 | 1,011842 |
| jun/2025 | 1,014169 |
| mai/2025 | 1,017719 |
| abr/2025 | 1,022604 |
| mar/2025 | 1,027819 |
| fev/2025 | 1,043031 |
| jan/2025 | 1,043031 |
INPC
2024
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2024 | 1,048037 |
| nov/2024 | 1,051496 |
| out/2024 | 1,057910 |
| set/2024 | 1,062988 |
| ago/2024 | 1,061500 |
| jul/2024 | 1,064260 |
| jun/2024 | 1,066760 |
| mai/2024 | 1,071667 |
| abr/2024 | 1,075632 |
| mar/2024 | 1,077676 |
| fev/2024 | 1,086405 |
| jan/2024 | 1,092597 |
INPC
2023
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2023 | 1,098606 |
| nov/2023 | 1,099705 |
| out/2023 | 1,101025 |
| set/2023 | 1,102236 |
| ago/2023 | 1,104440 |
| jul/2023 | 1,103446 |
| jun/2023 | 1,102343 |
| mai/2023 | 1,106311 |
| abr/2023 | 1,112175 |
| mar/2023 | 1,119293 |
| fev/2023 | 1,127911 |
| jan/2023 | 1,133100 |
INPC
2022
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2022 | 1,140918 |
| nov/2022 | 1,145254 |
| out/2022 | 1,150636 |
| set/2022 | 1,146954 |
| ago/2022 | 1,143399 |
| jul/2022 | 1,136538 |
| jun/2022 | 1,143585 |
| mai/2022 | 1,148731 |
| abr/2022 | 1,160678 |
| mar/2022 | 1,180525 |
| fev/2022 | 1,192331 |
| jan/2022 | 1,200319 |
INPC
2021
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2021 | 1,209081 |
| nov/2021 | 1,219238 |
| out/2021 | 1,233381 |
| set/2021 | 1,248181 |
| ago/2021 | 1,259165 |
| jul/2021 | 1,272009 |
| jun/2021 | 1,279641 |
| mai/2021 | 1,291926 |
| abr/2021 | 1,296835 |
| mar/2021 | 1,307988 |
| fev/2021 | 1,318713 |
| jan/2021 | 1,322274 |
INPC
2020
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2020 | 1,341579 |
| nov/2020 | 1,354324 |
| out/2020 | 1,366377 |
| set/2020 | 1,378265 |
| ago/2020 | 1,383227 |
| jul/2020 | 1,389313 |
| jun/2020 | 1,393481 |
| mai/2020 | 1,389997 |
| abr/2020 | 1,386800 |
| mar/2020 | 1,389296 |
| fev/2020 | 1,391658 |
| jan/2020 | 1,394302 |
INPC
2019
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2019 | 1,411313 |
| nov/2019 | 1,418934 |
| out/2019 | 1,419501 |
| set/2019 | 1,418792 |
| ago/2019 | 1,420494 |
| jul/2019 | 1,421915 |
| jun/2019 | 1,422057 |
| mai/2019 | 1,424190 |
| abr/2019 | 1,432735 |
| mar/2019 | 1,443767 |
| fev/2019 | 1,451564 |
| jan/2019 | 1,456789 |
INPC
2018
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2018 | 1,458829 |
| nov/2018 | 1,455182 |
| out/2018 | 1,461002 |
| set/2018 | 1,465385 |
| ago/2018 | 1,465385 |
| jul/2018 | 1,469049 |
| jun/2018 | 1,490056 |
| mai/2018 | 1,496463 |
| abr/2018 | 1,499606 |
| mar/2018 | 1,500656 |
| fev/2018 | 1,503357 |
| jan/2018 | 1,506815 |
INPC
2017
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2017 | 1,510732 |
| nov/2017 | 1,513452 |
| out/2017 | 1,519051 |
| set/2017 | 1,518748 |
| ago/2017 | 1,518292 |
| jul/2017 | 1,520873 |
| jun/2017 | 1,516310 |
| mai/2017 | 1,521769 |
| abr/2017 | 1,522987 |
| mar/2017 | 1,527860 |
| fev/2017 | 1,531527 |
| jan/2017 | 1,537959 |
INPC
2016
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2016 | 1,540113 |
| nov/2016 | 1,541191 |
| out/2016 | 1,543811 |
| set/2016 | 1,545046 |
| ago/2016 | 1,549835 |
| jul/2016 | 1,559754 |
| jun/2016 | 1,567085 |
| mai/2016 | 1,582443 |
| abr/2016 | 1,592570 |
| mar/2016 | 1,599578 |
| fev/2016 | 1,614774 |
| jan/2016 | 1,639157 |
INPC
2015
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2015 | 1,653909 |
| nov/2015 | 1,672267 |
| out/2015 | 1,685144 |
| set/2015 | 1,693738 |
| ago/2015 | 1,697972 |
| jul/2015 | 1,707821 |
| jun/2015 | 1,720971 |
| mai/2015 | 1,738009 |
| abr/2015 | 1,750348 |
| mar/2015 | 1,776779 |
| fev/2015 | 1,797389 |
| jan/2015 | 1,823991 |
INPC
2014
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2014 | 1,835299 |
| nov/2014 | 1,845026 |
| out/2014 | 1,852038 |
| set/2014 | 1,861113 |
| ago/2014 | 1,864463 |
| jul/2014 | 1,866886 |
| jun/2014 | 1,871740 |
| mai/2014 | 1,882971 |
| abr/2014 | 1,897658 |
| mar/2014 | 1,913219 |
| fev/2014 | 1,925463 |
| jan/2014 | 1,937594 |
INPC
2013
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2013 | 1,951544 |
| nov/2013 | 1,962083 |
| out/2013 | 1,974051 |
| set/2013 | 1,979381 |
| ago/2013 | 1,982548 |
| jul/2013 | 1,979971 |
| jun/2013 | 1,985515 |
| mai/2013 | 1,992464 |
| abr/2013 | 2,004220 |
| mar/2013 | 2,016245 |
| fev/2013 | 2,026730 |
| jan/2013 | 2,045375 |
INPC
2012
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2012 | 2,060511 |
| nov/2012 | 2,071638 |
| out/2012 | 2,086347 |
| set/2012 | 2,099491 |
| ago/2012 | 2,108938 |
| jul/2012 | 2,118007 |
| jun/2012 | 2,123514 |
| mai/2012 | 2,135193 |
| abr/2012 | 2,148858 |
| mar/2012 | 2,152726 |
| fev/2012 | 2,161122 |
| jan/2012 | 2,172143 |
INPC
2011
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2011 | 2,183221 |
| nov/2011 | 2,195666 |
| out/2011 | 2,202692 |
| set/2011 | 2,212604 |
| ago/2011 | 2,221897 |
| jul/2011 | 2,221897 |
| jun/2011 | 2,226785 |
| mai/2011 | 2,239478 |
| abr/2011 | 2,255602 |
| mar/2011 | 2,270489 |
| fev/2011 | 2,282750 |
| jan/2011 | 2,304207 |
INPC
2010
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2010 | 2,318033 |
| nov/2010 | 2,341908 |
| out/2010 | 2,363454 |
| set/2010 | 2,376217 |
| ago/2010 | 2,374553 |
| jul/2010 | 2,372891 |
| jun/2010 | 2,370281 |
| mai/2010 | 2,380473 |
| abr/2010 | 2,397851 |
| mar/2010 | 2,414875 |
| fev/2010 | 2,431779 |
| jan/2010 | 2,453179 |
INPC
2009
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2009 | 2,459067 |
| nov/2009 | 2,468165 |
| out/2009 | 2,474089 |
| set/2009 | 2,478047 |
| ago/2009 | 2,480030 |
| jul/2009 | 2,485734 |
| jun/2009 | 2,496174 |
| mai/2009 | 2,511151 |
| abr/2009 | 2,524962 |
| mar/2009 | 2,530012 |
| fev/2009 | 2,537855 |
| jan/2009 | 2,554098 |
INPC
2008
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2008 | 2,561505 |
| nov/2008 | 2,571238 |
| out/2008 | 2,584094 |
| set/2008 | 2,587971 |
| ago/2008 | 2,593405 |
| jul/2008 | 2,608447 |
| jun/2008 | 2,632184 |
| mai/2008 | 2,657453 |
| abr/2008 | 2,674461 |
| mar/2008 | 2,688100 |
| fev/2008 | 2,701003 |
| jan/2008 | 2,719640 |
INPC
2007
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2007 | 2,746021 |
| nov/2007 | 2,757829 |
| out/2007 | 2,766102 |
| set/2007 | 2,773017 |
| ago/2007 | 2,789378 |
| jul/2007 | 2,798304 |
| jun/2007 | 2,806979 |
| mai/2007 | 2,814277 |
| abr/2007 | 2,821594 |
| mar/2007 | 2,834009 |
| fev/2007 | 2,845912 |
| jan/2007 | 2,859857 |
INPC
2006
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2006 | 2,877588 |
| nov/2006 | 2,889674 |
| out/2006 | 2,902100 |
| set/2006 | 2,906743 |
| ago/2006 | 2,906162 |
| jul/2006 | 2,909358 |
| jun/2006 | 2,907322 |
| mai/2006 | 2,911101 |
| abr/2006 | 2,914595 |
| mar/2006 | 2,922464 |
| fev/2006 | 2,929186 |
| jan/2006 | 2,940317 |
INPC
2005
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2005 | 2,952078 |
| nov/2005 | 2,968019 |
| out/2005 | 2,985234 |
| set/2005 | 2,989711 |
| ago/2005 | 2,989711 |
| jul/2005 | 2,990608 |
| jun/2005 | 2,987319 |
| mai/2005 | 3,008230 |
| abr/2005 | 3,035605 |
| mar/2005 | 3,057765 |
| fev/2005 | 3,071219 |
| jan/2005 | 3,088725 |
INPC
2004
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2004 | 3,115288 |
| nov/2004 | 3,128995 |
| out/2004 | 3,134314 |
| set/2004 | 3,139643 |
| ago/2004 | 3,155341 |
| jul/2004 | 3,178375 |
| jun/2004 | 3,194267 |
| mai/2004 | 3,207044 |
| abr/2004 | 3,220193 |
| mar/2004 | 3,238548 |
| fev/2004 | 3,251178 |
| jan/2004 | 3,278163 |
INPC
2003
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2003 | 3,295865 |
| nov/2003 | 3,308060 |
| out/2003 | 3,320961 |
| set/2003 | 3,348193 |
| ago/2003 | 3,354220 |
| jul/2003 | 3,355562 |
| jun/2003 | 3,353548 |
| mai/2003 | 3,386748 |
| abr/2003 | 3,433485 |
| mar/2003 | 3,480524 |
| fev/2003 | 3,531340 |
| jan/2003 | 3,618564 |
INPC
2002
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2002 | 3,716265 |
| nov/2002 | 3,842247 |
| out/2002 | 3,902570 |
| set/2002 | 3,934961 |
| ago/2002 | 3,968802 |
| jul/2002 | 4,014443 |
| jun/2002 | 4,038931 |
| mai/2002 | 4,042566 |
| abr/2002 | 4,070056 |
| mar/2002 | 4,095290 |
| fev/2002 | 4,107985 |
| jan/2002 | 4,151941 |
INPC
2001
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2001 | 4,182665 |
| nov/2001 | 4,236622 |
| out/2001 | 4,276446 |
| set/2001 | 4,295262 |
| ago/2001 | 4,329195 |
| jul/2001 | 4,377249 |
| jun/2001 | 4,403512 |
| mai/2001 | 4,428612 |
| abr/2001 | 4,465813 |
| mar/2001 | 4,487249 |
| fev/2001 | 4,509236 |
| jan/2001 | 4,543957 |
INPC
2000
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2000 | 4,568949 |
| nov/2000 | 4,582199 |
| out/2000 | 4,589530 |
| set/2000 | 4,609265 |
| ago/2000 | 4,665038 |
| jul/2000 | 4,729882 |
| jun/2000 | 4,744071 |
| mai/2000 | 4,741699 |
| abr/2000 | 4,745967 |
| mar/2000 | 4,752136 |
| fev/2000 | 4,754513 |
| jan/2000 | 4,783515 |
INPC
1999
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1999 | 4,818913 |
| nov/1999 | 4,864211 |
| out/1999 | 4,910907 |
| set/1999 | 4,930060 |
| ago/1999 | 4,957175 |
| jul/1999 | 4,993858 |
| jun/1999 | 4,997354 |
| mai/1999 | 4,999853 |
| abr/1999 | 5,023352 |
| mar/1999 | 5,087651 |
| fev/1999 | 5,153282 |
| jan/1999 | 5,186778 |
INPC
1998
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1998 | 5,208562 |
| nov/1998 | 5,199187 |
| out/1998 | 5,204906 |
| set/1998 | 5,188771 |
| ago/1998 | 5,163346 |
| jul/1998 | 5,148888 |
| jun/1998 | 5,156612 |
| mai/1998 | 5,193739 |
| abr/1998 | 5,217111 |
| mar/1998 | 5,242675 |
| fev/1998 | 5,270986 |
| jan/1998 | 5,315789 |
INPC
1997
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1997 | 5,346089 |
| nov/1997 | 5,354108 |
| out/1997 | 5,369635 |
| set/1997 | 5,375005 |
| ago/1997 | 5,373392 |
| jul/1997 | 5,383064 |
| jun/1997 | 5,401905 |
| mai/1997 | 5,407847 |
| abr/1997 | 5,440294 |
| mar/1997 | 5,477288 |
| fev/1997 | 5,501936 |
| jan/1997 | 5,546502 |
INPC
1996
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1996 | 5,564805 |
| nov/1996 | 5,583725 |
| out/1996 | 5,604943 |
| set/1996 | 5,606064 |
| ago/1996 | 5,634095 |
| jul/1996 | 5,701704 |
| jun/1996 | 5,777537 |
| mai/1996 | 5,851489 |
| abr/1996 | 5,905908 |
| mar/1996 | 5,923035 |
| fev/1996 | 5,965089 |
| jan/1996 | 6,052179 |
INPC
1995
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1995 | 6,152040 |
| nov/1995 | 6,244936 |
| out/1995 | 6,332365 |
| set/1995 | 6,406453 |
| ago/1995 | 6,471799 |
| jul/1995 | 6,631006 |
| jun/1995 | 6,775561 |
| mai/1995 | 6,917848 |
| abr/1995 | 7,090103 |
| mar/1995 | 7,204962 |
| fev/1995 | 7,277732 |
| jan/1995 | 7,382532 |
INPC
1994
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1994 | 7,508035 |
| nov/1994 | 7,730273 |
| out/1994 | 7,948266 |
| set/1994 | 8,059542 |
| ago/1994 | 8,208644 |
| jul/1994 | 8,844813 |
| jun/1994 | 0,004768 |
| mai/1994 | 0,006805 |
| abr/1994 | 0,009722 |
| mar/1994 | 0,013910 |
| fev/1994 | 0,019553 |
| jan/1994 | 0,027633 |
INPC
1993
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1993 | 0,038058 |
| nov/1993 | 0,051759 |
| out/1993 | 0,069420 |
| set/1993 | 0,094154 |
| ago/1993 | 0,125545 |
| jul/1993 | 0,000164 |
| jun/1993 | 0,000214 |
| mai/1993 | 0,000272 |
| abr/1993 | 0,000349 |
| mar/1993 | 0,000445 |
| fev/1993 | 0,000556 |
| jan/1993 | 0,000715 |
INPC
1992
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1992 | 0,000898 |
| nov/1992 | 0,001104 |
| out/1992 | 0,001392 |
| set/1992 | 0,001726 |
| ago/1992 | 0,002112 |
| jul/1992 | 0,002578 |
| jun/1992 | 0,003116 |
| mai/1992 | 0,003879 |
| abr/1992 | 0,004688 |
| mar/1992 | 0,005701 |
| fev/1992 | 0,007097 |
| jan/1992 | 0,008936 |
INPC
1991
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1991 | 0,011094 |
| nov/1991 | 0,014032 |
| out/1991 | 0,016990 |
| set/1991 | 0,019644 |
| ago/1991 | 0,022712 |
| jul/1991 | 0,025470 |
| jun/1991 | 0,028228 |
| mai/1991 | 0,030114 |
| abr/1991 | 0,031622 |
| mar/1991 | 0,035351 |
| fev/1991 | 0,042491 |
| jan/1991 | 0,051393 |
INPC
1990
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1990 | 0,061230 |
| nov/1990 | 0,071590 |
| out/1990 | 0,081921 |
| set/1990 | 0,093602 |
| ago/1990 | 0,105003 |
| jul/1990 | 0,118255 |
| jun/1990 | 0,132019 |
| mai/1990 | 0,141670 |
| abr/1990 | 0,162453 |
| mar/1990 | 0,295957 |
| fev/1990 | 0,514935 |
| jan/1990 | 0,866070 |
INPC
1989
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1989 | 1,310190 |
| nov/1989 | 1,945239 |
| out/1989 | 2,699214 |
| set/1989 | 3,680379 |
| ago/1989 | 4,901528 |
| jul/1989 | 6,244547 |
| jun/1989 | 8,080444 |
| mai/1989 | 9,427454 |
| abr/1989 | 10,187306 |
| mar/1989 | 10,788357 |
| fev/1989 | 12,552254 |
| jan/1989 | 0,017006 |
INPC
1988
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1988 | 0,021841 |
| nov/1988 | 0,027989 |
| out/1988 | 0,035459 |
| set/1988 | 0,045008 |
| ago/1988 | 0,054293 |
| jul/1988 | 0,066791 |
| jun/1988 | 0,081672 |
| mai/1988 | 0,096569 |
| abr/1988 | 0,114271 |
| mar/1988 | 0,134942 |
| fev/1988 | 0,156276 |
| jan/1988 | 0,185922 |
INPC
1987
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1987 | 0,211895 |
| nov/1987 | 0,243531 |
| out/1987 | 0,270028 |
| set/1987 | 0,289335 |
| ago/1987 | 0,304062 |
| jul/1987 | 0,334255 |
| jun/1987 | 0,405451 |
| mai/1987 | 0,499273 |
| abr/1987 | 0,603920 |
| mar/1987 | 0,690885 |
| fev/1987 | 0,787194 |
| jan/1987 | 0,919600 |
INPC
1986
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1986 | 0,986455 |
| nov/1986 | 1,018910 |
| out/1986 | 1,033480 |
| set/1986 | 1,045779 |
| ago/1986 | 1,060733 |
| jul/1986 | 1,070386 |
| jun/1986 | 1,080769 |
| mai/1986 | 1,092441 |
| abr/1986 | 1,097138 |
| mar/1986 | 1,132027 |
| fev/1986 | 0,001273 |
| jan/1986 | 0,001464 |
INPC
1985
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1985 | 0,001695 |
| nov/1985 | 0,001935 |
| out/1985 | 0,002133 |
| set/1985 | 0,002349 |
| ago/1985 | 0,002621 |
| jul/1985 | 0,002886 |
| jun/1985 | 0,003126 |
| mai/1985 | 0,003351 |
| abr/1985 | 0,003639 |
| mar/1985 | 0,004000 |
| fev/1985 | 0,004438 |
| jan/1985 | 0,004964 |
INPC
1984
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1984 | 0,005541 |
| nov/1984 | 0,006113 |
| out/1984 | 0,006754 |
| set/1984 | 0,007504 |
| ago/1984 | 0,008147 |
| jul/1984 | 0,008889 |
| jun/1984 | 0,009775 |
| mai/1984 | 0,010626 |
| abr/1984 | 0,011637 |
| mar/1984 | 0,012781 |
| fev/1984 | 0,014026 |
| jan/1984 | 0,015343 |
INPC
1983
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1983 | 0,016623 |
| nov/1983 | 0,017848 |
| out/1983 | 0,019651 |
| set/1983 | 0,021865 |
| ago/1983 | 0,024019 |
| jul/1983 | 0,026765 |
| jun/1983 | 0,029663 |
| mai/1983 | 0,031654 |
| abr/1983 | 0,033733 |
| mar/1983 | 0,036169 |
| fev/1983 | 0,039077 |
| jan/1983 | 0,042648 |
INPC
1982
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1982 | 0,046141 |
| nov/1982 | 0,048568 |
| out/1982 | 0,050467 |
| set/1982 | 0,052637 |
| ago/1982 | 0,055569 |
| jul/1982 | 0,059120 |
| jun/1982 | 0,063341 |
| mai/1982 | 0,067560 |
| abr/1982 | 0,071377 |
| mar/1982 | 0,075117 |
| fev/1982 | 0,080060 |
| jan/1982 | 0,085432 |
INPC
1981
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1981 | 0,090293 |
| nov/1981 | 0,095015 |
| out/1981 | 0,099405 |
| set/1981 | 0,104654 |
| ago/1981 | 0,111059 |
| jul/1981 | 0,117944 |
| jun/1981 | 0,123924 |
| mai/1981 | 0,130752 |
| abr/1981 | 0,139303 |
| mar/1981 | 0,146756 |
| fev/1981 | 0,155635 |
| jan/1981 | 0,165300 |
INPC
1980
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1980 | 0,176540 |
| nov/1980 | 0,190716 |
| out/1980 | 0,209120 |
| set/1980 | 0,218426 |
| ago/1980 | 0,229675 |
| jul/1980 | 0,242330 |
| jun/1980 | 0,255707 |
| mai/1980 | 0,269847 |
| abr/1980 | 0,282935 |
| mar/1980 | 0,297421 |
| fev/1980 | 0,309764 |
| jan/1980 | 0,330085 |
INPC
1979
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1979 | 0,344972 |
| nov/1979 | 0,366015 |
| out/1979 | 0,384535 |
| set/1979 | 0,409953 |
| ago/1979 | 0,433689 |
| jul/1979 | 0,456935 |
| jun/1979 | 0,470643 |
| mai/1979 | 0,478927 |
| abr/1979 | 0,495449 |