Indexadores históricosSérie histórica mensal
URV - Unidade Real de Valor
Tabela e gráfico com a série histórica mensal do Unidade Real de Valor.
Evolução do URV
Último: CR$ 1,00 (07/1994) Máx. CR$ 2.750,00 Mín. CR$ 1,00
Sobre URV
Índice histórico utilizado na transição para o Real em 1994.
Detalhamento por ano (fator acumulado)
1994
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 07/1994 | 1,00 | - |
| 07/1994 | 1,00 | - |
| 07/1994 | 1,00 | - |
| 07/1994 | 1,00 | - |
| 07/1994 | 1,00 | - |
| 07/1994 | 1,00 | - |
| 07/1994 | 1,00 | - |
| 07/1994 | 1,00 | - |
| 07/1994 | 1,00 | - |
| 07/1994 | 1,00 | - |
| 07/1994 | 1,00 | - |
| 07/1994 | 1,00 | - |
| 07/1994 | 1,00 | - |
| 07/1994 | 1,00 | - |
| 07/1994 | 1,00 | - |
| 07/1994 | 1,00 | - |
| 07/1994 | 1,00 | - |
| 07/1994 | 1,00 | - |
| 07/1994 | 1,00 | - |
| 07/1994 | 1,00 | - |
| 07/1994 | 1,00 | - |
| 07/1994 | 1,00 | - |
| 07/1994 | 1,00 | - |
| 07/1994 | 1,00 | - |
| 07/1994 | 1,00 | - |
| 07/1994 | 1,00 | - |
| 07/1994 | 1,00 | - |
| 07/1994 | 1,00 | - |
| 07/1994 | 1,00 | - |
| 07/1994 | 1,00 | - |
| 07/1994 | 1,00 | - |
| 06/1994 | 2.750,00 | - |
| 06/1994 | 2.698,46 | - |
| 06/1994 | 2.647,03 | - |
| 06/1994 | 2.596,58 | - |
| 06/1994 | 2.596,58 | - |
| 06/1994 | 2.596,58 | - |
| 06/1994 | 2.547,09 | - |
| 06/1994 | 2.499,18 | - |
| 06/1994 | 2.452,17 | - |
| 06/1994 | 2.406,05 | - |
| 06/1994 | 2.361,49 | - |
| 06/1994 | 2.361,49 | - |
| 06/1994 | 2.361,49 | - |
| 06/1994 | 2.318,55 | - |
| 06/1994 | 2.276,91 | - |
| 06/1994 | 2.236,02 | - |
| 06/1994 | 2.196,55 | - |
| 06/1994 | 2.157,78 | - |
| 06/1994 | 2.157,78 | - |
| 06/1994 | 2.157,78 | - |
| 06/1994 | 2.119,80 | - |
| 06/1994 | 2.082,65 | - |
| 06/1994 | 2.046,38 | - |
| 06/1994 | 2.010,74 | - |
| 06/1994 | 1.976,13 | - |
| 06/1994 | 1.976,13 | - |
| 06/1994 | 1.976,13 | - |
| 06/1994 | 1.942,11 | - |
| 06/1994 | 1.942,11 | - |
| 06/1994 | 1.908,68 | - |
| 05/1994 | 1.875,82 | - |
| 05/1994 | 1.844,69 | - |
| 05/1994 | 1.844,69 | - |
| 05/1994 | 1.844,69 | - |
| 05/1994 | 1.814,09 | - |
| 05/1994 | 1.784,00 | - |
| 05/1994 | 1.754,41 | - |
| 05/1994 | 1.725,31 | - |
| 05/1994 | 1.696,69 | - |
| 05/1994 | 1.696,69 | - |
| 05/1994 | 1.696,69 | - |
| 05/1994 | 1.668,54 | - |
| 05/1994 | 1.640,86 | - |
| 05/1994 | 1.613,64 | - |
| 05/1994 | 1.586,87 | - |
| 05/1994 | 1.560,55 | - |
| 05/1994 | 1.560,55 | - |
| 05/1994 | 1.560,55 | - |
| 05/1994 | 1.534,66 | - |
| 05/1994 | 1.509,20 | - |
| 05/1994 | 1.484,27 | - |
| 05/1994 | 1.459,76 | - |
| 05/1994 | 1.435,92 | - |
| 05/1994 | 1.435,92 | - |
| 05/1994 | 1.435,92 | - |
| 05/1994 | 1.412,74 | - |
| 05/1994 | 1.389,94 | - |
| 05/1994 | 1.367,56 | - |
| 05/1994 | 1.345,54 | - |
| 05/1994 | 1.323,92 | - |
| 05/1994 | 1.323,92 | - |
| 04/1994 | 1.323,92 | - |
| 04/1994 | 1.302,65 | - |
| 04/1994 | 1.280,19 | - |
| 04/1994 | 1.258,12 | - |
| 04/1994 | 1.235,99 | - |
| 04/1994 | 1.213,97 | - |
| 04/1994 | 1.213,97 | - |
| 04/1994 | 1.213,97 | - |
| 04/1994 | 1.191,93 | - |
| 04/1994 | 1.191,93 | - |
| 04/1994 | 1.169,80 | - |
| 04/1994 | 1.147,81 | - |
| 04/1994 | 1.126,18 | - |
| 04/1994 | 1.126,18 | - |
| 04/1994 | 1.126,18 | - |
| 04/1994 | 1.104,96 | - |
| 04/1994 | 1.084,13 | - |
| 04/1994 | 1.063,70 | - |
| 04/1994 | 1.043,65 | - |
| 04/1994 | 1.023,98 | - |
| 04/1994 | 1.023,98 | - |
| 04/1994 | 1.023,98 | - |
| 04/1994 | 1.004,68 | - |
| 04/1994 | 985,74 | - |
| 04/1994 | 967,16 | - |
| 04/1994 | 948,93 | - |
| 04/1994 | 931,05 | - |
| 04/1994 | 931,05 | - |
| 04/1994 | 931,05 | - |
| 04/1994 | 931,05 | - |
| 03/1994 | 931,05 | - |
| 03/1994 | 913,50 | - |
| 03/1994 | 895,03 | - |
| 03/1994 | 879,45 | - |
| 03/1994 | 879,45 | - |
| 03/1994 | 879,45 | - |
| 03/1994 | 864,14 | - |
| 03/1994 | 849,10 | - |
| 03/1994 | 834,32 | - |
| 03/1994 | 819,80 | - |
| 03/1994 | 805,53 | - |
| 03/1994 | 805,53 | - |
| 03/1994 | 805,53 | - |
| 03/1994 | 792,15 | - |
| 03/1994 | 779,61 | - |
| 03/1994 | 767,47 | - |
| 03/1994 | 755,52 | - |
| 03/1994 | 743,76 | - |
| 03/1994 | 743,76 | - |
| 03/1994 | 743,76 | - |
| 03/1994 | 732,18 | - |
| 03/1994 | 720,97 | - |
| 03/1994 | 709,96 | - |
| 03/1994 | 699,13 | - |
| 03/1994 | 688,47 | - |
| 03/1994 | 688,47 | - |
| 03/1994 | 688,47 | - |
| 03/1994 | 677,98 | - |
| 03/1994 | 667,65 | - |
| 03/1994 | 657,50 | - |
| 03/1994 | 647,50 | - |
| 02/1994 | 637,64 | - |
| 02/1994 | 637,64 | - |
| 02/1994 | 637,64 | - |
| 02/1994 | 626,04 | - |
| 02/1994 | 614,65 | - |
| 02/1994 | 603,46 | - |
| 02/1994 | 592,48 | - |
| 02/1994 | 581,70 | - |
| 02/1994 | 581,70 | - |
| 02/1994 | 581,70 | - |
| 02/1994 | 571,12 | - |
| 02/1994 | 560,73 | - |
| 02/1994 | 550,52 | - |
| 02/1994 | 550,52 | - |
| 02/1994 | 550,52 | - |
| 02/1994 | 550,52 | - |
| 02/1994 | 550,52 | - |
| 02/1994 | 540,51 | - |
| 02/1994 | 530,67 | - |
| 02/1994 | 521,01 | - |
| 02/1994 | 511,53 | - |
| 02/1994 | 502,23 | - |
| 02/1994 | 502,23 | - |
| 02/1994 | 502,23 | - |
| 02/1994 | 493,09 | - |
| 02/1994 | 484,11 | - |
| 02/1994 | 475,31 | - |
| 02/1994 | 466,66 | - |
| 01/1994 | 458,16 | - |
| 01/1994 | 458,16 | - |
| 01/1994 | 458,16 | - |
| 01/1994 | 450,92 | - |
| 01/1994 | 443,80 | - |
| 01/1994 | 436,78 | - |
| 01/1994 | 429,88 | - |
| 01/1994 | 423,09 | - |
| 01/1994 | 423,09 | - |
| 01/1994 | 423,09 | - |
| 01/1994 | 416,40 | - |
| 01/1994 | 409,82 | - |
| 01/1994 | 403,35 | - |
| 01/1994 | 396,97 | - |
| 01/1994 | 390,70 | - |
| 01/1994 | 390,70 | - |
| 01/1994 | 390,70 | - |
| 01/1994 | 384,52 | - |
| 01/1994 | 378,45 | - |
| 01/1994 | 372,47 | - |
| 01/1994 | 366,58 | - |
| 01/1994 | 360,79 | - |
| 01/1994 | 360,79 | - |
| 01/1994 | 360,79 | - |
| 01/1994 | 355,09 | - |
| 01/1994 | 349,47 | - |
| 01/1994 | 343,95 | - |
| 01/1994 | 338,52 | - |
| 01/1994 | 333,17 | - |
| 01/1994 | 333,17 | - |
| 01/1994 | 333,17 | - |
1993
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1993 | 327,90 | - |
| 12/1993 | 323,38 | - |
| 12/1993 | 318,93 | - |
| 12/1993 | 314,53 | - |
| 12/1993 | 310,20 | - |
| 12/1993 | 310,20 | - |
| 12/1993 | 310,20 | - |
| 12/1993 | 305,92 | - |
| 12/1993 | 301,71 | - |
| 12/1993 | 297,55 | - |
| 12/1993 | 293,45 | - |
| 12/1993 | 289,41 | - |
| 12/1993 | 289,41 | - |
| 12/1993 | 289,41 | - |
| 12/1993 | 285,42 | - |
| 12/1993 | 281,49 | - |
| 12/1993 | 277,61 | - |
| 12/1993 | 273,79 | - |
| 12/1993 | 270,01 | - |
| 12/1993 | 270,01 | - |
| 12/1993 | 270,01 | - |
| 12/1993 | 266,29 | - |
| 12/1993 | 262,62 | - |
| 12/1993 | 259,01 | - |
| 12/1993 | 255,44 | - |
| 12/1993 | 251,92 | - |
| 12/1993 | 251,92 | - |
| 12/1993 | 251,92 | - |
| 12/1993 | 248,45 | - |
| 12/1993 | 245,02 | - |
| 12/1993 | 241,65 | - |
| 11/1993 | 238,32 | - |
| 11/1993 | 234,75 | - |
| 11/1993 | 234,75 | - |
| 11/1993 | 234,75 | - |
| 11/1993 | 231,24 | - |
| 11/1993 | 227,78 | - |
| 11/1993 | 224,37 | - |
| 11/1993 | 221,02 | - |
| 11/1993 | 217,71 | - |
| 11/1993 | 217,71 | - |
| 11/1993 | 217,71 | - |
| 11/1993 | 214,45 | - |
| 11/1993 | 211,24 | - |
| 11/1993 | 208,08 | - |
| 11/1993 | 204,97 | - |
| 11/1993 | 204,97 | - |
| 11/1993 | 204,97 | - |
| 11/1993 | 204,97 | - |
| 11/1993 | 201,90 | - |
| 11/1993 | 198,88 | - |
| 11/1993 | 195,91 | - |
| 11/1993 | 192,98 | - |
| 11/1993 | 190,09 | - |
| 11/1993 | 190,09 | - |
| 11/1993 | 190,09 | - |
| 11/1993 | 187,24 | - |
| 11/1993 | 184,44 | - |
| 11/1993 | 181,68 | - |
| 11/1993 | 181,68 | - |
| 11/1993 | 178,97 | - |
| 10/1993 | 178,97 | - |
| 10/1993 | 178,97 | - |
| 10/1993 | 176,29 | - |
| 10/1993 | 173,67 | - |
| 10/1993 | 171,09 | - |
| 10/1993 | 168,55 | - |
| 10/1993 | 166,04 | - |
| 10/1993 | 166,04 | - |
| 10/1993 | 166,04 | - |
| 10/1993 | 163,58 | - |
| 10/1993 | 161,15 | - |
| 10/1993 | 158,75 | - |
| 10/1993 | 156,39 | - |
| 10/1993 | 154,07 | - |
| 10/1993 | 154,07 | - |
| 10/1993 | 154,07 | - |
| 10/1993 | 151,78 | - |
| 10/1993 | 149,53 | - |
| 10/1993 | 147,31 | - |
| 10/1993 | 147,31 | - |
| 10/1993 | 145,12 | - |
| 10/1993 | 145,12 | - |
| 10/1993 | 145,12 | - |
| 10/1993 | 142,96 | - |
| 10/1993 | 140,84 | - |
| 10/1993 | 138,75 | - |
| 10/1993 | 136,68 | - |
| 10/1993 | 134,65 | - |
| 10/1993 | 134,65 | - |
| 10/1993 | 134,65 | - |
| 10/1993 | 132,65 | - |
| 09/1993 | 130,68 | - |
| 09/1993 | 128,85 | - |
| 09/1993 | 127,04 | - |
| 09/1993 | 125,26 | - |
| 09/1993 | 125,26 | - |
| 09/1993 | 125,56 | - |
| 09/1993 | 123,50 | - |
| 09/1993 | 121,77 | - |
| 09/1993 | 120,06 | - |
| 09/1993 | 118,37 | - |
| 09/1993 | 116,71 | - |
| 09/1993 | 116,71 | - |
| 09/1993 | 116,71 | - |
| 09/1993 | 115,07 | - |
| 09/1993 | 113,46 | - |
| 09/1993 | 111,87 | - |
| 09/1993 | 110,30 | - |
| 09/1993 | 108,75 | - |
| 09/1993 | 108,75 | - |
| 09/1993 | 108,75 | - |
| 09/1993 | 107,22 | - |
| 09/1993 | 105,72 | - |
| 09/1993 | 104,24 | - |
| 09/1993 | 104,24 | - |
| 09/1993 | 102,77 | - |
| 09/1993 | 102,77 | - |
| 09/1993 | 102,77 | - |
| 09/1993 | 101,33 | - |
| 09/1993 | 99,91 | - |
| 09/1993 | 98,51 | - |
| 08/1993 | 97,12 | - |
| 08/1993 | 95,89 | - |
| 08/1993 | 95,89 | - |
| 08/1993 | 95,89 | - |
| 08/1993 | 94,68 | - |
| 08/1993 | 93,48 | - |
| 08/1993 | 92,29 | - |
| 08/1993 | 91,12 | - |
| 08/1993 | 89,97 | - |
| 08/1993 | 89,97 | - |
| 08/1993 | 89,97 | - |
| 08/1993 | 88,83 | - |
| 08/1993 | 87,70 | - |
| 08/1993 | 86,59 | - |
| 08/1993 | 85,49 | - |
| 08/1993 | 84,41 | - |
| 08/1993 | 84,41 | - |
| 08/1993 | 84,41 | - |
| 08/1993 | 83,34 | - |
| 08/1993 | 82,28 | - |
| 08/1993 | 81,24 | - |
| 08/1993 | 80,21 | - |
| 08/1993 | 79,19 | - |
| 08/1993 | 79,19 | - |
| 08/1993 | 79,19 | - |
| 08/1993 | 78,19 | - |
| 08/1993 | 77,20 | - |
| 08/1993 | 76,22 | - |
| 08/1993 | 75,26 | - |
| 08/1993 | 74,30 | - |
| 08/1993 | 74,30 | - |
| 07/1993 | 74,30 | - |
| 07/1993 | 73,36 | - |
| 07/1993 | 72,47 | - |
| 07/1993 | 71,60 | - |
| 07/1993 | 70,73 | - |
| 07/1993 | 69,87 | - |
| 07/1993 | 69,87 | - |
| 07/1993 | 69,87 | - |
| 07/1993 | 69,03 | - |
| 07/1993 | 68,19 | - |
| 07/1993 | 67,37 | - |
| 07/1993 | 66,55 | - |
| 07/1993 | 65,75 | - |
| 07/1993 | 65,75 | - |
| 07/1993 | 65,75 | - |
| 07/1993 | 64,95 | - |
| 07/1993 | 64,17 | - |
| 07/1993 | 63,39 | - |
| 07/1993 | 62,62 | - |
| 07/1993 | 61,87 | - |
| 07/1993 | 61,87 | - |
| 07/1993 | 61,87 | - |
| 07/1993 | 61,12 | - |
| 07/1993 | 60,38 | - |
| 07/1993 | 59,65 | - |
| 07/1993 | 58,92 | - |
| 07/1993 | 58,21 | - |
| 07/1993 | 58,21 | - |
| 07/1993 | 58,21 | - |
| 07/1993 | 57,51 | - |
| 07/1993 | 56,81 | - |
| 06/1993 | 56,12 | - |
| 06/1993 | 55,43 | - |
| 06/1993 | 54,75 | - |
| 06/1993 | 54,75 | - |
| 06/1993 | 54,75 | - |
| 06/1993 | 54,07 | - |
| 06/1993 | 53,40 | - |
| 06/1993 | 52,75 | - |
| 06/1993 | 52,09 | - |
| 06/1993 | 51,45 | - |
| 06/1993 | 51,45 | - |
| 06/1993 | 51,45 | - |
| 06/1993 | 50,82 | - |
| 06/1993 | 50,19 | - |
| 06/1993 | 49,57 | - |
| 06/1993 | 48,96 | - |
| 06/1993 | 48,35 | - |
| 06/1993 | 48,35 | - |
| 06/1993 | 48,35 | - |
| 06/1993 | 47,76 | - |
| 06/1993 | 47,76 | - |
| 06/1993 | 47,17 | - |
| 06/1993 | 46,59 | - |
| 06/1993 | 46,01 | - |
| 06/1993 | 46,01 | - |
| 06/1993 | 46,01 | - |
| 06/1993 | 45,44 | - |
| 06/1993 | 44,88 | - |
| 06/1993 | 44,33 | - |
| 06/1993 | 43,78 | - |
| 05/1993 | 43,24 | - |
| 05/1993 | 43,24 | - |
| 05/1993 | 43,24 | - |
| 05/1993 | 42,72 | - |
| 05/1993 | 42,20 | - |
| 05/1993 | 41,69 | - |
| 05/1993 | 41,18 | - |
| 05/1993 | 40,68 | - |
| 05/1993 | 40,68 | - |
| 05/1993 | 40,68 | - |
| 05/1993 | 40,19 | - |
| 05/1993 | 39,70 | - |
| 05/1993 | 39,22 | - |
| 05/1993 | 38,75 | - |
| 05/1993 | 38,28 | - |
| 05/1993 | 38,28 | - |
| 05/1993 | 38,28 | - |
| 05/1993 | 37,81 | - |
| 05/1993 | 37,35 | - |
| 05/1993 | 36,90 | - |
| 05/1993 | 36,45 | - |
| 05/1993 | 36,01 | - |
| 05/1993 | 36,01 | - |
| 05/1993 | 36,01 | - |
| 05/1993 | 35,58 | - |
| 05/1993 | 35,14 | - |
| 05/1993 | 34,72 | - |
| 05/1993 | 34,30 | - |
| 05/1993 | 33,88 | - |
| 05/1993 | 33,88 | - |
| 05/1993 | 33,88 | - |
| 04/1993 | 33,47 | - |
| 04/1993 | 33,04 | - |
| 04/1993 | 32,61 | - |
| 04/1993 | 32,19 | - |
| 04/1993 | 31,78 | - |
| 04/1993 | 31,78 | - |
| 04/1993 | 31,78 | - |
| 04/1993 | 31,37 | - |
| 04/1993 | 30,96 | - |
| 04/1993 | 30,96 | - |
| 04/1993 | 30,56 | - |
| 04/1993 | 30,17 | - |
| 04/1993 | 30,17 | - |
| 04/1993 | 30,17 | - |
| 04/1993 | 29,78 | - |
| 04/1993 | 29,39 | - |
| 04/1993 | 29,02 | - |
| 04/1993 | 28,64 | - |
| 04/1993 | 28,27 | - |
| 04/1993 | 28,27 | - |
| 04/1993 | 28,27 | - |
| 04/1993 | 28,27 | - |
| 04/1993 | 28,27 | - |
| 04/1993 | 27,91 | - |
| 04/1993 | 27,55 | - |
| 04/1993 | 27,19 | - |
| 04/1993 | 27,19 | - |
| 04/1993 | 27,19 | - |
| 04/1993 | 26,84 | - |
| 04/1993 | 26,49 | - |
| 03/1993 | 26,15 | - |
| 03/1993 | 25,89 | - |
| 03/1993 | 25,64 | - |
| 03/1993 | 25,64 | - |
| 03/1993 | 25,64 | - |
| 03/1993 | 25,38 | - |
| 03/1993 | 25,13 | - |
| 03/1993 | 24,88 | - |
| 03/1993 | 24,64 | - |
| 03/1993 | 24,39 | - |
| 03/1993 | 24,39 | - |
| 03/1993 | 24,39 | - |
| 03/1993 | 24,15 | - |
| 03/1993 | 23,91 | - |
| 03/1993 | 23,67 | - |
| 03/1993 | 23,44 | - |
| 03/1993 | 23,21 | - |
| 03/1993 | 23,21 | - |
| 03/1993 | 23,21 | - |
| 03/1993 | 22,98 | - |
| 03/1993 | 22,75 | - |
| 03/1993 | 22,52 | - |
| 03/1993 | 22,30 | - |
| 03/1993 | 22,08 | - |
| 03/1993 | 22,08 | - |
| 03/1993 | 22,08 | - |
| 03/1993 | 21,86 | - |
| 03/1993 | 21,64 | - |
| 03/1993 | 21,43 | - |
| 03/1993 | 21,22 | - |
| 03/1993 | 21,01 | - |
| 02/1993 | 21,01 | - |
| 02/1993 | 21,01 | - |
| 02/1993 | 20,80 | - |
| 02/1993 | 20,53 | - |
| 02/1993 | 20,26 | - |
| 02/1993 | 20,26 | - |
| 02/1993 | 20,26 | - |
| 02/1993 | 20,26 | - |
| 02/1993 | 20,26 | - |
| 02/1993 | 19,99 | - |
| 02/1993 | 19,73 | - |
| 02/1993 | 19,47 | - |
| 02/1993 | 19,22 | - |
| 02/1993 | 18,97 | - |
| 02/1993 | 18,97 | - |
| 02/1993 | 18,97 | - |
| 02/1993 | 18,72 | - |
| 02/1993 | 18,48 | - |
| 02/1993 | 18,23 | - |
| 02/1993 | 18,00 | - |
| 02/1993 | 17,76 | - |
| 02/1993 | 17,76 | - |
| 02/1993 | 17,76 | - |
| 02/1993 | 17,53 | - |
| 02/1993 | 17,30 | - |
| 02/1993 | 17,07 | - |
| 02/1993 | 16,85 | - |
| 02/1993 | 16,63 | - |
| 01/1993 | 16,63 | - |
| 01/1993 | 16,63 | - |
| 01/1993 | 16,41 | - |
| 01/1993 | 16,21 | - |
| 01/1993 | 16,01 | - |
| 01/1993 | 15,82 | - |
| 01/1993 | 15,63 | - |
| 01/1993 | 15,63 | - |
| 01/1993 | 15,63 | - |
| 01/1993 | 15,44 | - |
| 01/1993 | 15,25 | - |
| 01/1993 | 15,06 | - |
| 01/1993 | 14,88 | - |
| 01/1993 | 14,70 | - |
| 01/1993 | 14,70 | - |
| 01/1993 | 14,70 | - |
| 01/1993 | 14,52 | - |
| 01/1993 | 14,35 | - |
| 01/1993 | 14,17 | - |
| 01/1993 | 14,00 | - |
| 01/1993 | 13,83 | - |
| 01/1993 | 13,83 | - |
| 01/1993 | 13,83 | - |
| 01/1993 | 13,66 | - |
| 01/1993 | 13,49 | - |
| 01/1993 | 13,33 | - |
| 01/1993 | 13,17 | - |
| 01/1993 | 13,01 | - |
| 01/1993 | 13,01 | - |
| 01/1993 | 13,01 | - |
| 01/1993 | 13,01 | - |
Confira outros índices
- UPCUnidade Padrão de Capital Ver histórico
- UFIRUnidade Fiscal de Referência Ver histórico
- BTNBônus do Tesouro Nacional Ver histórico
- BTN/UFIRBTN/UFIR Ver histórico
- ORTNObrigação Reajustável do Tesouro Nacional Ver histórico
- OTNObrigação do Tesouro Nacional Ver histórico
- IRSMÍndice de Reajuste do Salário Mínimo Ver histórico
- IPC-RÍndice de Preços ao Consumidor - Real Ver histórico