Indexadores históricosSérie histórica mensal
UFIR - Unidade Fiscal de Referência
Tabela e gráfico com a série histórica mensal do Unidade Fiscal de Referência.
Evolução do UFIR
Último: 4,75 (12/2025) Máx. 4,75 Mín. 3,71
Histórico mensal do UFIR
Valores por mês de referência. Role para o lado para ver todos os meses.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,7508 | 4,7508 | 4,7508 | 4,7508 | 4,7508 | 4,7508 | 4,7508 | 4,7508 | 4,7508 | 4,7508 | 4,7508 | 4,7508 |
| 2024 | 4,5373 | 4,5373 | 4,5373 | 4,5373 | 4,5373 | 4,5373 | 4,5373 | 4,5373 | 4,5373 | 4,5373 | 4,5373 | 4,5373 |
| 2023 | 4,3329 | 4,3329 | 4,3329 | 4,3329 | 4,3329 | 4,3329 | 4,3329 | 4,3329 | 4,3329 | 4,3329 | 4,3329 | 4,3329 |
| 2022 | 4,0915 | 4,0915 | 4,0915 | 4,0915 | 4,0915 | 4,0915 | 4,0915 | 4,0915 | 4,0915 | 4,0915 | 4,0915 | 4,0915 |
| 2021 | 3,7053 | 3,7053 | 3,7053 | 3,7053 | 3,7053 | 3,7053 | 3,7053 | 3,7053 | 3,7053 | 3,7053 | 3,7053 | 3,7053 |
| 2020 | 3,555 | 3,555 | 3,555 | 3,555 | 3,555 | 3,555 | 3,555 | 3,555 | 3,555 | 3,555 | 3,555 | 3,555 |
| 2019 | 3,4211 | 3,4211 | 3,4211 | 3,4211 | 3,4211 | 3,4211 | 3,4211 | 3,4211 | 3,4211 | 3,4211 | 3,4211 | 3,4211 |
| 2018 | 3,2939 | 3,2939 | 3,2939 | 3,2939 | 3,2939 | 3,2939 | 3,2939 | 3,2939 | 3,2939 | 3,2939 | 3,2939 | 3,2939 |
| 2017 | 3,1999 | 3,1999 | 3,1999 | 3,1999 | 3,1999 | 3,1999 | 3,1999 | 3,1999 | 3,1999 | 3,1999 | 3,1999 | 3,1999 |
| 2016 | 3,0023 | 3,0023 | 3,0023 | 3,0023 | 3,0023 | 3,0023 | 3,0023 | 3,0023 | 3,0023 | 3,0023 | 3,0023 | 3,0023 |
Sobre UFIR
Índice utilizado para atualização de tributos e multas, extinto em âmbito federal mas ainda usado em alguns contextos.
Detalhamento por ano (fator acumulado)
2025
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2025 | 4,7508 | - |
| 11/2025 | 4,7508 | - |
| 10/2025 | 4,7508 | - |
| 09/2025 | 4,7508 | - |
| 08/2025 | 4,7508 | - |
| 07/2025 | 4,7508 | - |
| 06/2025 | 4,7508 | - |
| 05/2025 | 4,7508 | - |
| 04/2025 | 4,7508 | - |
| 03/2025 | 4,7508 | - |
| 02/2025 | 4,7508 | - |
| 01/2025 | 4,7508 | - |
2024
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2024 | 4,5373 | - |
| 11/2024 | 4,5373 | - |
| 10/2024 | 4,5373 | - |
| 09/2024 | 4,5373 | - |
| 08/2024 | 4,5373 | - |
| 07/2024 | 4,5373 | - |
| 06/2024 | 4,5373 | - |
| 05/2024 | 4,5373 | - |
| 04/2024 | 4,5373 | - |
| 03/2024 | 4,5373 | - |
| 02/2024 | 4,5373 | - |
| 01/2024 | 4,5373 | - |
2023
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2023 | 4,3329 | - |
| 11/2023 | 4,3329 | - |
| 10/2023 | 4,3329 | - |
| 09/2023 | 4,3329 | - |
| 08/2023 | 4,3329 | - |
| 07/2023 | 4,3329 | - |
| 06/2023 | 4,3329 | - |
| 05/2023 | 4,3329 | - |
| 04/2023 | 4,3329 | - |
| 03/2023 | 4,3329 | - |
| 02/2023 | 4,3329 | - |
| 01/2023 | 4,3329 | - |
2022
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2022 | 4,0915 | - |
| 11/2022 | 4,0915 | - |
| 10/2022 | 4,0915 | - |
| 09/2022 | 4,0915 | - |
| 08/2022 | 4,0915 | - |
| 07/2022 | 4,0915 | - |
| 06/2022 | 4,0915 | - |
| 05/2022 | 4,0915 | - |
| 04/2022 | 4,0915 | - |
| 03/2022 | 4,0915 | - |
| 02/2022 | 4,0915 | - |
| 01/2022 | 4,0915 | - |
2021
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2021 | 3,7053 | - |
| 11/2021 | 3,7053 | - |
| 10/2021 | 3,7053 | - |
| 09/2021 | 3,7053 | - |
| 08/2021 | 3,7053 | - |
| 07/2021 | 3,7053 | - |
| 06/2021 | 3,7053 | - |
| 05/2021 | 3,7053 | - |
| 04/2021 | 3,7053 | - |
| 03/2021 | 3,7053 | - |
| 02/2021 | 3,7053 | - |
| 01/2021 | 3,7053 | - |
2020
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2020 | 3,555 | - |
| 11/2020 | 3,555 | - |
| 10/2020 | 3,555 | - |
| 09/2020 | 3,555 | - |
| 08/2020 | 3,555 | - |
| 07/2020 | 3,555 | - |
| 06/2020 | 3,555 | - |
| 05/2020 | 3,555 | - |
| 04/2020 | 3,555 | - |
| 03/2020 | 3,555 | - |
| 02/2020 | 3,555 | - |
| 01/2020 | 3,555 | - |
2019
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2019 | 3,4211 | - |
| 11/2019 | 3,4211 | - |
| 10/2019 | 3,4211 | - |
| 09/2019 | 3,4211 | - |
| 08/2019 | 3,4211 | - |
| 07/2019 | 3,4211 | - |
| 06/2019 | 3,4211 | - |
| 05/2019 | 3,4211 | - |
| 04/2019 | 3,4211 | - |
| 03/2019 | 3,4211 | - |
| 02/2019 | 3,4211 | - |
| 01/2019 | 3,4211 | - |
2018
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2018 | 3,2939 | - |
| 11/2018 | 3,2939 | - |
| 10/2018 | 3,2939 | - |
| 09/2018 | 3,2939 | - |
| 08/2018 | 3,2939 | - |
| 07/2018 | 3,2939 | - |
| 06/2018 | 3,2939 | - |
| 05/2018 | 3,2939 | - |
| 04/2018 | 3,2939 | - |
| 03/2018 | 3,2939 | - |
| 02/2018 | 3,2939 | - |
| 01/2018 | 3,2939 | - |
2017
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2017 | 3,1999 | - |
| 11/2017 | 3,1999 | - |
| 10/2017 | 3,1999 | - |
| 09/2017 | 3,1999 | - |
| 08/2017 | 3,1999 | - |
| 07/2017 | 3,1999 | - |
| 06/2017 | 3,1999 | - |
| 05/2017 | 3,1999 | - |
| 04/2017 | 3,1999 | - |
| 03/2017 | 3,1999 | - |
| 02/2017 | 3,1999 | - |
| 01/2017 | 3,1999 | - |
2016
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2016 | 3,0023 | - |
| 11/2016 | 3,0023 | - |
| 10/2016 | 3,0023 | - |
| 09/2016 | 3,0023 | - |
| 08/2016 | 3,0023 | - |
| 07/2016 | 3,0023 | - |
| 06/2016 | 3,0023 | - |
| 05/2016 | 3,0023 | - |
| 04/2016 | 3,0023 | - |
| 03/2016 | 3,0023 | - |
| 02/2016 | 3,0023 | - |
| 01/2016 | 3,0023 | - |
2015
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2015 | 2,7119 | - |
| 11/2015 | 2,7119 | - |
| 10/2015 | 2,7119 | - |
| 09/2015 | 2,7119 | - |
| 08/2015 | 2,7119 | - |
| 07/2015 | 2,7119 | - |
| 06/2015 | 2,7119 | - |
| 05/2015 | 2,7119 | - |
| 04/2015 | 2,7119 | - |
| 03/2015 | 2,7119 | - |
| 02/2015 | 2,7119 | - |
| 01/2015 | 2,7119 | - |
2014
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2014 | 2,5473 | - |
| 11/2014 | 2,5473 | - |
| 10/2014 | 2,5473 | - |
| 09/2014 | 2,5473 | - |
| 08/2014 | 2,5473 | - |
| 07/2014 | 2,5473 | - |
| 06/2014 | 2,5473 | - |
| 05/2014 | 2,5473 | - |
| 04/2014 | 2,5473 | - |
| 03/2014 | 2,5473 | - |
| 02/2014 | 2,5473 | - |
| 01/2014 | 2,5473 | - |
2013
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2013 | 2,4066 | - |
| 11/2013 | 2,4066 | - |
| 10/2013 | 2,4066 | - |
| 09/2013 | 2,4066 | - |
| 08/2013 | 2,4066 | - |
| 07/2013 | 2,4066 | - |
| 06/2013 | 2,4066 | - |
| 05/2013 | 2,4066 | - |
| 04/2013 | 2,4066 | - |
| 03/2013 | 2,4066 | - |
| 02/2013 | 2,4066 | - |
| 01/2013 | 2,4066 | - |
2012
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2012 | 2,2752 | - |
| 11/2012 | 2,2752 | - |
| 10/2012 | 2,2752 | - |
| 09/2012 | 2,2752 | - |
| 08/2012 | 2,2752 | - |
| 07/2012 | 2,2752 | - |
| 06/2012 | 2,2752 | - |
| 05/2012 | 2,2752 | - |
| 04/2012 | 2,2752 | - |
| 03/2012 | 2,2752 | - |
| 02/2012 | 2,2752 | - |
| 01/2012 | 2,2752 | - |
2011
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2011 | 2,1352 | - |
| 11/2011 | 2,1352 | - |
| 10/2011 | 2,1352 | - |
| 09/2011 | 2,1352 | - |
| 08/2011 | 2,1352 | - |
| 07/2011 | 2,1352 | - |
| 06/2011 | 2,1352 | - |
| 05/2011 | 2,1352 | - |
| 04/2011 | 2,1352 | - |
| 03/2011 | 2,1352 | - |
| 02/2011 | 2,1352 | - |
| 01/2011 | 2,1352 | - |
2010
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2010 | 2,0183 | - |
| 11/2010 | 2,0183 | - |
| 10/2010 | 2,0183 | - |
| 09/2010 | 2,0183 | - |
| 08/2010 | 2,0183 | - |
| 07/2010 | 2,0183 | - |
| 06/2010 | 2,0183 | - |
| 05/2010 | 2,0183 | - |
| 04/2010 | 2,0183 | - |
| 03/2010 | 2,0183 | - |
| 02/2010 | 2,0183 | - |
| 01/2010 | 2,0183 | - |
2009
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2009 | 1,9372 | - |
| 11/2009 | 1,9372 | - |
| 10/2009 | 1,9372 | - |
| 09/2009 | 1,9372 | - |
| 08/2009 | 1,9372 | - |
| 07/2009 | 1,9372 | - |
| 06/2009 | 1,9372 | - |
| 05/2009 | 1,9372 | - |
| 04/2009 | 1,9372 | - |
| 03/2009 | 1,9372 | - |
| 02/2009 | 1,9372 | - |
| 01/2009 | 1,9372 | - |
2008
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2008 | 1,8258 | - |
| 11/2008 | 1,8258 | - |
| 10/2008 | 1,8258 | - |
| 09/2008 | 1,8258 | - |
| 08/2008 | 1,8258 | - |
| 07/2008 | 1,8258 | - |
| 06/2008 | 1,8258 | - |
| 05/2008 | 1,8258 | - |
| 04/2008 | 1,8258 | - |
| 03/2008 | 1,8258 | - |
| 02/2008 | 1,8258 | - |
| 01/2008 | 1,8258 | - |
2007
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2007 | 1,7495 | - |
| 11/2007 | 1,7495 | - |
| 10/2007 | 1,7495 | - |
| 09/2007 | 1,7495 | - |
| 08/2007 | 1,7495 | - |
| 07/2007 | 1,7495 | - |
| 06/2007 | 1,7495 | - |
| 05/2007 | 1,7495 | - |
| 04/2007 | 1,7495 | - |
| 03/2007 | 1,7495 | - |
| 02/2007 | 1,7495 | - |
| 01/2007 | 1,7495 | - |
2006
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2006 | 1,6992 | - |
| 11/2006 | 1,6992 | - |
| 10/2006 | 1,6992 | - |
| 09/2006 | 1,6992 | - |
| 08/2006 | 1,6992 | - |
| 07/2006 | 1,6992 | - |
| 06/2006 | 1,6992 | - |
| 05/2006 | 1,6992 | - |
| 04/2006 | 1,6992 | - |
| 03/2006 | 1,6992 | - |
| 02/2006 | 1,6992 | - |
| 01/2006 | 1,6992 | - |
2005
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2005 | 1,6049 | - |
| 11/2005 | 1,6049 | - |
| 10/2005 | 1,6049 | - |
| 09/2005 | 1,6049 | - |
| 08/2005 | 1,6049 | - |
| 07/2005 | 1,6049 | - |
| 06/2005 | 1,6049 | - |
| 05/2005 | 1,6049 | - |
| 04/2005 | 1,6049 | - |
| 03/2005 | 1,6049 | - |
| 02/2005 | 1,6049 | - |
| 01/2005 | 1,6049 | - |
2004
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2004 | 1,4924 | - |
| 11/2004 | 1,4924 | - |
| 10/2004 | 1,4924 | - |
| 09/2004 | 1,4924 | - |
| 08/2004 | 1,4924 | - |
| 07/2004 | 1,4924 | - |
| 06/2004 | 1,4924 | - |
| 05/2004 | 1,4924 | - |
| 04/2004 | 1,4924 | - |
| 03/2004 | 1,4924 | - |
| 02/2004 | 1,4924 | - |
| 01/2004 | 1,4924 | - |
2003
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2003 | 1,3584 | - |
| 11/2003 | 1,3584 | - |
| 10/2003 | 1,3584 | - |
| 09/2003 | 1,3584 | - |
| 08/2003 | 1,3584 | - |
| 07/2003 | 1,3584 | - |
| 06/2003 | 1,3584 | - |
| 05/2003 | 1,3584 | - |
| 04/2003 | 1,3584 | - |
| 03/2003 | 1,3584 | - |
| 02/2003 | 1,3584 | - |
| 01/2003 | 1,3584 | - |
2002
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2002 | 1,213 | - |
| 11/2002 | 1,213 | - |
| 10/2002 | 1,213 | - |
| 09/2002 | 1,213 | - |
| 08/2002 | 1,213 | - |
| 07/2002 | 1,213 | - |
| 06/2002 | 1,213 | - |
| 05/2002 | 1,213 | - |
| 04/2002 | 1,213 | - |
| 03/2002 | 1,213 | - |
| 02/2002 | 1,213 | - |
| 01/2002 | 1,213 | - |
2001
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2001 | 1,1283 | - |
| 11/2001 | 1,1283 | - |
| 10/2001 | 1,1283 | - |
| 09/2001 | 1,1283 | - |
| 08/2001 | 1,1283 | - |
| 07/2001 | 1,1283 | - |
| 06/2001 | 1,1283 | - |
| 05/2001 | 1,1283 | - |
| 04/2001 | 1,1283 | - |
| 03/2001 | 1,1283 | - |
| 02/2001 | 1,1283 | - |
| 01/2001 | 1,1283 | - |
2000
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2000 | 1,0641 | - |
| 11/2000 | 1,0641 | - |
| 10/2000 | 1,0641 | - |
| 09/2000 | 1,0641 | - |
| 08/2000 | 1,0641 | - |
| 07/2000 | 1,0641 | - |
| 06/2000 | 1,0641 | - |
| 05/2000 | 1,0641 | - |
| 04/2000 | 1,0641 | - |
| 03/2000 | 1,0641 | - |
| 02/2000 | 1,0641 | - |
| 01/2000 | 1,0641 | - |
1999
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1999 | 0,977 | - |
| 11/1999 | 0,977 | - |
| 10/1999 | 0,977 | - |
| 09/1999 | 0,977 | - |
| 08/1999 | 0,977 | - |
| 07/1999 | 0,977 | - |
| 06/1999 | 0,977 | - |
| 05/1999 | 0,977 | - |
| 04/1999 | 0,977 | - |
| 03/1999 | 0,977 | - |
| 02/1999 | 0,977 | - |
| 01/1999 | 0,977 | - |
1998
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1998 | 0,9611 | - |
| 11/1998 | 0,9611 | - |
| 10/1998 | 0,9611 | - |
| 09/1998 | 0,9611 | - |
| 08/1998 | 0,9611 | - |
| 07/1998 | 0,9611 | - |
| 06/1998 | 0,9611 | - |
| 05/1998 | 0,9611 | - |
| 04/1998 | 0,9611 | - |
| 03/1998 | 0,9611 | - |
| 02/1998 | 0,9611 | - |
| 01/1998 | 0,9611 | - |
1997
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1997 | 0,9108 | - |
| 11/1997 | 0,9108 | - |
| 10/1997 | 0,9108 | - |
| 09/1997 | 0,9108 | - |
| 08/1997 | 0,9108 | - |
| 07/1997 | 0,9108 | - |
| 06/1997 | 0,9108 | - |
| 05/1997 | 0,9108 | - |
| 04/1997 | 0,9108 | - |
| 03/1997 | 0,9108 | - |
| 02/1997 | 0,9108 | - |
| 01/1997 | 0,9108 | - |
1996
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1996 | 0,8847 | - |
| 11/1996 | 0,8847 | - |
| 10/1996 | 0,8847 | - |
| 09/1996 | 0,8847 | - |
| 08/1996 | 0,8847 | - |
| 07/1996 | 0,8847 | - |
| 06/1996 | 0,8287 | - |
| 05/1996 | 0,8287 | - |
| 04/1996 | 0,8287 | - |
| 03/1996 | 0,8287 | - |
| 02/1996 | 0,8287 | - |
| 01/1996 | 0,8287 | - |
1995
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1995 | 0,7952 | - |
| 11/1995 | 0,7952 | - |
| 10/1995 | 0,7952 | - |
| 09/1995 | 0,7564 | - |
| 08/1995 | 0,7564 | - |
| 07/1995 | 0,7564 | - |
| 06/1995 | 0,7061 | - |
| 05/1995 | 0,7061 | - |
| 04/1995 | 0,7061 | - |
| 03/1995 | 0,6767 | - |
| 02/1995 | 0,6767 | - |
| 01/1995 | 0,6767 | - |
1994
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1994 | 0,6618 | - |
| 11/1994 | 0,6428 | - |
| 10/1994 | 0,6308 | - |
| 09/1994 | 0,6207 | - |
| 08/1994 | 0,5911 | - |
| 07/1994 | 0,5618 | - |
| 06/1994 | 1.068,06 | - |
| 05/1994 | 740,63 | - |
| 04/1994 | 524,34 | - |
| 03/1994 | 365,06 | - |
| 02/1994 | 261,32 | - |
| 01/1994 | 187,77 | - |
1993
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1993 | 137,37 | - |
| 11/1993 | 102,59 | - |
| 10/1993 | 75,90 | - |
| 09/1993 | 56,48 | - |
| 08/1993 | 42,79 | - |
| 07/1993 | 32.749,68 | - |
| 06/1993 | 25.126,35 | - |
| 05/1993 | 19.506,52 | - |
| 04/1993 | 15.318,45 | - |
| 03/1993 | 12.161,36 | - |
| 02/1993 | 9.597,03 | - |
| 01/1993 | 7.412,55 | - |
1992
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1992 | 6.002,55 | - |
| 11/1992 | 4.852,51 | - |
| 10/1992 | 3.867,16 | - |
| 09/1992 | 3.135,62 | - |
| 08/1992 | 2.546,39 | - |
| 07/1992 | 2.104,28 | - |
| 06/1992 | 1.707,05 | - |
| 05/1992 | 1.382,79 | - |
| 04/1992 | 1.153,96 | - |
| 03/1992 | 945,64 | - |
| 02/1992 | 749,91 | - |
| 01/1992 | 597,06 | - |
1991
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1991 | 481,5797 | - |
| 11/1991 | 384,1574 | - |
| 10/1991 | 317,2757 | - |
| 09/1991 | 274,4125 | - |
| 08/1991 | 237,34 | - |
| 07/1991 | 211,6462 | - |
| 06/1991 | 190,9647 | - |
| 05/1991 | 179,007 | - |
| 04/1991 | 170,4666 | - |
| 03/1991 | 152,4882 | - |
| 02/1991 | 126,8621 | - |
| 01/1991 | 105,5337 | - |
1990
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1990 | 88,3941 | - |
| 11/1990 | 75,7837 | - |
| 10/1990 | 66,6465 | - |
| 09/1990 | 59,0576 | - |
| 08/1990 | 53,4071 | - |
| 07/1990 | 48,2057 | - |
| 06/1990 | 43,9793 | - |
| 05/1990 | 41,734 | - |
| 04/1990 | 41,734 | - |
| 03/1990 | 29,5399 | - |
| 02/1990 | 17,0968 | - |
| 01/1990 | 10,9518 | - |
1989
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1989 | 7,1324 | - |
| 11/1989 | 5,0434 | - |
| 10/1989 | 3,6647 | - |
| 09/1989 | 2,6956 | - |
| 08/1989 | 2,0842 | - |
| 07/1989 | 1,6186 | - |
| 06/1989 | 1,2966 | - |
| 05/1989 | 1,1794 | - |
| 04/1989 | 1,0991 | - |
| 03/1989 | 1,036 | - |
| 02/1989 | 1,00 | - |
Confira outros índices
- UPCUnidade Padrão de Capital Ver histórico
- URVUnidade Real de Valor Ver histórico
- BTNBônus do Tesouro Nacional Ver histórico
- BTN/UFIRBTN/UFIR Ver histórico
- ORTNObrigação Reajustável do Tesouro Nacional Ver histórico
- OTNObrigação do Tesouro Nacional Ver histórico
- IRSMÍndice de Reajuste do Salário Mínimo Ver histórico
- IPC-RÍndice de Preços ao Consumidor - Real Ver histórico