ORTN - Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional
Tabela e gráfico com a série histórica mensal do Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional.
Evolução do ORTN
Último: 16,2297% (02/1986) Máx. 16,2297% Mín. 5,00%
Histórico mensal do ORTN
Variação percentual (%) por mês de referência. Role para o lado para ver todos os meses.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acum. ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1986 | 13,36 | 16,23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 31,76 |
| 1985 | 10,50 | 12,60 | 10,20 | 12,70 | 11,83 | 10,00 | 9,20 | 7,61 | 8,18 | 9,10 | 9,00 | 11,12 | 219,32 |
| 1984 | 7,60 | 9,93 | 12,16 | 10,00 | 8,90 | 8,90 | 9,20 | 10,30 | 10,60 | 10,50 | 12,60 | 9,90 | 215,27 |
| 1983 | 6,50 | 6,00 | 6,70 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 7,80 | 9,00 | 8,50 | 9,50 | 9,70 | 8,40 | 156,58 |
| 1982 | 5,20 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,50 | 97,77 |
| 1981 | 4,50 | 5,00 | 6,47 | 6,33 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,80 | 5,70 | 5,70 | 5,50 | 95,57 |
| 1980 | 4,08 | 4,20 | 3,70 | 3,70 | 3,70 | 3,40 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,00 | 3,20 | 3,20 | 50,78 |
| 1979 | 2,63 | 2,26 | 2,33 | 2,50 | 3,75 | 3,82 | 3,33 | 2,72 | 2,88 | 4,02 | 4,59 | 4,51 | 47,19 |
| 1978 | 1,96 | 2,11 | 2,32 | 2,58 | 2,92 | 3,05 | 3,01 | 3,06 | 2,78 | 2,61 | 2,37 | 2,56 | 36,24 |
| 1977 | 2,21 | 1,73 | 1,97 | 2,27 | 2,88 | 3,22 | 3,33 | 2,67 | 2,05 | 1,40 | 1,39 | 1,49 | 30,09 |
Sobre ORTN
Indexador de correção monetária utilizado de 1964 a 1986.
Detalhamento por ano (fator acumulado)
1986
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 02/1986 | 16,23% | - |
| 01/1986 | 13,36% | - |
1985
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1985 | 11,12% | - |
| 11/1985 | 9,00% | - |
| 10/1985 | 9,10% | - |
| 09/1985 | 8,18% | - |
| 08/1985 | 7,61% | - |
| 07/1985 | 9,20% | - |
| 06/1985 | 10,00% | - |
| 05/1985 | 11,83% | - |
| 04/1985 | 12,70% | - |
| 03/1985 | 10,20% | - |
| 02/1985 | 12,60% | - |
| 01/1985 | 10,50% | - |
1984
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1984 | 9,90% | - |
| 11/1984 | 12,60% | - |
| 10/1984 | 10,50% | - |
| 09/1984 | 10,60% | - |
| 08/1984 | 10,30% | - |
| 07/1984 | 9,20% | - |
| 06/1984 | 8,90% | - |
| 05/1984 | 8,90% | - |
| 04/1984 | 10,00% | - |
| 03/1984 | 12,16% | - |
| 02/1984 | 9,93% | - |
| 01/1984 | 7,60% | - |
1983
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1983 | 8,40% | - |
| 11/1983 | 9,70% | - |
| 10/1983 | 9,50% | - |
| 09/1983 | 8,50% | - |
| 08/1983 | 9,00% | - |
| 07/1983 | 7,80% | - |
| 06/1983 | 8,00% | - |
| 05/1983 | 9,00% | - |
| 04/1983 | 9,00% | - |
| 03/1983 | 6,70% | - |
| 02/1983 | 6,00% | - |
| 01/1983 | 6,50% | - |
1982
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1982 | 6,50% | - |
| 11/1982 | 7,00% | - |
| 10/1982 | 7,00% | - |
| 09/1982 | 7,00% | - |
| 08/1982 | 6,00% | - |
| 07/1982 | 5,50% | - |
| 06/1982 | 5,50% | - |
| 05/1982 | 5,50% | - |
| 04/1982 | 5,00% | - |
| 03/1982 | 5,00% | - |
| 02/1982 | 5,00% | - |
| 01/1982 | 5,20% | - |
1981
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1981 | 5,50% | - |
| 11/1981 | 5,70% | - |
| 10/1981 | 5,70% | - |
| 09/1981 | 5,80% | - |
| 08/1981 | 6,00% | - |
| 07/1981 | 6,00% | - |
| 06/1981 | 6,00% | - |
| 05/1981 | 6,00% | - |
| 04/1981 | 6,33% | - |
| 03/1981 | 6,47% | - |
| 02/1981 | 5,00% | - |
| 01/1981 | 4,50% | - |
1980
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1980 | 3,20% | - |
| 11/1980 | 3,20% | - |
| 10/1980 | 3,00% | - |
| 09/1980 | 3,20% | - |
| 08/1980 | 3,20% | - |
| 07/1980 | 3,20% | - |
| 06/1980 | 3,40% | - |
| 05/1980 | 3,70% | - |
| 04/1980 | 3,70% | - |
| 03/1980 | 3,70% | - |
| 02/1980 | 4,20% | - |
| 01/1980 | 4,08% | - |
1979
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1979 | 4,51% | - |
| 11/1979 | 4,59% | - |
| 10/1979 | 4,02% | - |
| 09/1979 | 2,88% | - |
| 08/1979 | 2,72% | - |
| 07/1979 | 3,33% | - |
| 06/1979 | 3,82% | - |
| 05/1979 | 3,75% | - |
| 04/1979 | 2,50% | - |
| 03/1979 | 2,33% | - |
| 02/1979 | 2,26% | - |
| 01/1979 | 2,63% | - |
1978
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1978 | 2,56% | - |
| 11/1978 | 2,37% | - |
| 10/1978 | 2,61% | - |
| 09/1978 | 2,78% | - |
| 08/1978 | 3,06% | - |
| 07/1978 | 3,01% | - |
| 06/1978 | 3,05% | - |
| 05/1978 | 2,92% | - |
| 04/1978 | 2,58% | - |
| 03/1978 | 2,32% | - |
| 02/1978 | 2,11% | - |
| 01/1978 | 1,96% | - |
1977
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1977 | 1,49% | - |
| 11/1977 | 1,39% | - |
| 10/1977 | 1,40% | - |
| 09/1977 | 2,05% | - |
| 08/1977 | 2,67% | - |
| 07/1977 | 3,33% | - |
| 06/1977 | 3,22% | - |
| 05/1977 | 2,88% | - |
| 04/1977 | 2,27% | - |
| 03/1977 | 1,97% | - |
| 02/1977 | 1,73% | - |
| 01/1977 | 2,21% | - |
1976
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1976 | 3,03% | - |
| 11/1976 | 4,85% | - |
| 10/1976 | 2,06% | - |
| 09/1976 | 2,79% | - |
| 08/1976 | 2,55% | - |
| 07/1976 | 2,95% | - |
| 06/1976 | 2,98% | - |
| 05/1976 | 2,52% | - |
| 04/1976 | 2,38% | - |
| 03/1976 | 2,24% | - |
| 02/1976 | 1,92% | - |
| 01/1976 | 1,84% | - |
1975
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1975 | 1,95% | - |
| 11/1975 | 2,17% | - |
| 10/1975 | 2,03% | - |
| 09/1975 | 1,56% | - |
| 08/1975 | 1,71% | - |
| 07/1975 | 1,83% | - |
| 06/1975 | 2,31% | - |
| 05/1975 | 2,00% | - |
| 04/1975 | 1,88% | - |
| 03/1975 | 1,66% | - |
| 02/1975 | 1,52% | - |
| 01/1975 | 1,28% | - |
1974
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1974 | 1,26% | - |
| 11/1974 | 2,16% | - |
| 10/1974 | 3,75% | - |
| 09/1974 | 4,77% | - |
| 08/1974 | 4,40% | - |
| 07/1974 | 3,33% | - |
| 06/1974 | 2,13% | - |
| 05/1974 | 1,64% | - |
| 04/1974 | 1,26% | - |
| 03/1974 | 1,50% | - |
| 02/1974 | 1,05% | - |
| 01/1974 | 1,96% | - |
1973
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1973 | 0,85% | - |
| 11/1973 | 0,68% | - |
| 10/1973 | 1,10% | - |
| 09/1973 | 0,71% | - |
| 08/1973 | 0,90% | - |
| 07/1973 | 1,11% | - |
| 06/1973 | 1,27% | - |
| 05/1973 | 1,15% | - |
| 04/1973 | 1,20% | - |
| 03/1973 | 1,05% | - |
| 02/1973 | 0,99% | - |
| 01/1973 | 1,14% | - |
1972
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1972 | 0,66% | - |
| 11/1972 | 0,96% | - |
| 10/1972 | 0,72% | - |
| 09/1972 | 0,84% | - |
| 08/1972 | 1,43% | - |
| 07/1972 | 1,79% | - |
| 06/1972 | 1,69% | - |
| 05/1972 | 1,33% | - |
| 04/1972 | 1,14% | - |
| 03/1972 | 1,33% | - |
| 02/1972 | 1,20% | - |
| 01/1972 | 1,23% | - |
1971
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1971 | 1,64% | - |
| 11/1971 | 2,01% | - |
| 10/1971 | 2,18% | - |
| 09/1971 | 2,10% | - |
| 08/1971 | 2,00% | - |
| 07/1971 | 1,98% | - |
| 06/1971 | 1,43% | - |
| 05/1971 | 1,16% | - |
| 04/1971 | 1,00% | - |
| 03/1971 | 1,32% | - |
| 02/1971 | 1,84% | - |
| 01/1971 | 1,96% | - |
1970
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1970 | 2,12% | - |
| 11/1970 | 1,89% | - |
| 10/1970 | 1,19% | - |
| 09/1970 | 0,94% | - |
| 08/1970 | 0,89% | - |
| 07/1970 | 1,54% | - |
| 06/1970 | 0,93% | - |
| 05/1970 | 0,92% | - |
| 04/1970 | 1,13% | - |
| 03/1970 | 2,01% | - |
| 02/1970 | 2,24% | - |
| 01/1970 | 2,25% | - |
1969
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1969 | 2,10% | - |
| 11/1969 | 1,63% | - |
| 10/1969 | 0,91% | - |
| 09/1969 | 0,74% | - |
| 08/1969 | 0,69% | - |
| 07/1969 | 1,35% | - |
| 06/1969 | 1,24% | - |
| 05/1969 | 1,55% | - |
| 04/1969 | 1,41% | - |
| 03/1969 | 1,76% | - |
| 02/1969 | 1,82% | - |
| 01/1969 | 1,92% | - |
1968
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1968 | 1,63% | - |
| 11/1968 | 1,51% | - |
| 10/1968 | 1,41% | - |
| 09/1968 | 1,83% | - |
| 08/1968 | 2,24% | - |
| 07/1968 | 2,85% | - |
| 06/1968 | 2,67% | - |
| 05/1968 | 1,88% | - |
| 04/1968 | 1,46% | - |
| 03/1968 | 1,45% | - |
| 02/1968 | 1,93% | - |
| 01/1968 | 1,68% | - |
1967
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1967 | 1,41% | - |
| 11/1967 | 0,69% | - |
| 10/1967 | 0,48% | - |
| 09/1967 | 1,53% | - |
| 08/1967 | 2,52% | - |
| 07/1967 | 2,83% | - |
| 06/1967 | 1,80% | - |
| 05/1967 | 1,50% | - |
| 04/1967 | 1,48% | - |
| 03/1967 | 2,10% | - |
| 02/1967 | 2,37% | - |
| 01/1967 | 2,79% | - |
1966
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1966 | 1,89% | - |
| 11/1966 | 2,64% | - |
| 10/1966 | 2,86% | - |
| 09/1966 | 2,84% | - |
| 08/1966 | 2,82% | - |
| 07/1966 | 4,09% | - |
| 06/1966 | 4,43% | - |
| 05/1966 | 3,86% | - |
| 04/1966 | 1,73% | - |
| 03/1966 | 1,47% | - |
| 02/1966 | 2,71% | - |
| 01/1966 | 1,84% | - |
1965
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1965 | 1,56% | - |
| 11/1965 | 0,94% | - |
| 10/1965 | 1,27% | - |
| 09/1965 | 3,29% | - |
| 08/1965 | 0,00% | - |
| 07/1965 | 13,43% | - |
| 06/1965 | 0,00% | - |
| 05/1965 | 0,00% | - |
| 04/1965 | 18,58% | - |
| 03/1965 | 0,00% | - |
| 02/1965 | 0,00% | - |
| 01/1965 | 13,00% | - |
1964
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1964 | 0,00% | - |
| 11/1964 | 0,00% | - |
| 10/1964 | 0,00% | - |
Confira outros índices
- UPCUnidade Padrão de Capital Ver histórico
- URVUnidade Real de Valor Ver histórico
- UFIRUnidade Fiscal de Referência Ver histórico
- BTNBônus do Tesouro Nacional Ver histórico
- BTN/UFIRBTN/UFIR Ver histórico
- OTNObrigação do Tesouro Nacional Ver histórico
- IRSMÍndice de Reajuste do Salário Mínimo Ver histórico
- IPC-RÍndice de Preços ao Consumidor - Real Ver histórico