Reajuste Sal. Contribuição Anual - Reajuste Anual do Salário de Contribuição
Tabela e gráfico com a série histórica mensal do Reajuste Anual do Salário de Contribuição.
Evolução do Reajuste Sal. Contribuição Anual
Último: 1,0081% (04/2026) Máx. 1,0763% Mín. 1,0021%
Histórico mensal do Reajuste Sal. Contribuição Anual
Variação percentual (%) por mês de referência. Role para o lado para ver todos os meses.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acum. ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,14 |
| 2025 | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 12,90 |
| 2024 | 1,05 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 13,02 |
| 2023 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 12,90 |
| 2022 | 1,07 | 1,07 | 1,05 | 1,04 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 13,08 |
| 2021 | 1,10 | 1,10 | 1,09 | 1,08 | 1,08 | 1,07 | 1,06 | 1,05 | 1,04 | 1,03 | 1,02 | 1,01 | 13,48 |
| 2020 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,04 | 1,03 | 1,02 | 1,01 | 13,29 |
| 2019 | 1,05 | 1,04 | 1,04 | 1,03 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 13,02 |
| 2018 | 1,04 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 12,94 |
| 2017 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,00 | 1,00 | 12,84 |
Sobre Reajuste Sal. Contribuição Anual
Reajuste anual do teto e dos valores do salário de contribuição da Previdência Social.
Detalhamento por ano (fator acumulado)
2026
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 04/2026 | 1,01% | 1,008100 |
| 03/2026 | 1,02% | 1,017274 |
| 02/2026 | 1,02% | 1,022970 |
| 01/2026 | 1,03% | 1,026960 |
2025
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2025 | 1,00% | 1,002100 |
| 11/2025 | 1,00% | 1,002401 |
| 10/2025 | 1,00% | 1,002701 |
| 09/2025 | 1,01% | 1,007915 |
| 08/2025 | 1,01% | 1,007915 |
| 07/2025 | 1,01% | 1,010032 |
| 06/2025 | 1,01% | 1,012355 |
| 05/2025 | 1,02% | 1,015898 |
| 04/2025 | 1,02% | 1,020775 |
| 03/2025 | 1,03% | 1,025981 |
| 02/2025 | 1,04% | 1,041165 |
| 01/2025 | 1,04% | 1,041165 |
2024
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2024 | 1,00% | 1,004800 |
| 11/2024 | 1,01% | 1,008116 |
| 10/2024 | 1,01% | 1,014265 |
| 09/2024 | 1,02% | 1,019134 |
| 08/2024 | 1,02% | 1,019134 |
| 07/2024 | 1,02% | 1,021784 |
| 06/2024 | 1,02% | 1,024338 |
| 05/2024 | 1,03% | 1,029050 |
| 04/2024 | 1,03% | 1,032857 |
| 03/2024 | 1,03% | 1,034820 |
| 02/2024 | 1,04% | 1,043202 |
| 01/2024 | 1,05% | 1,049148 |
2023
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2023 | 1,01% | 1,005500 |
| 11/2023 | 1,01% | 1,006506 |
| 10/2023 | 1,01% | 1,007713 |
| 09/2023 | 1,01% | 1,008822 |
| 08/2023 | 1,01% | 1,010839 |
| 07/2023 | 1,01% | 1,010839 |
| 06/2023 | 1,01% | 1,010839 |
| 05/2023 | 1,01% | 1,014478 |
| 04/2023 | 1,02% | 1,019855 |
| 03/2023 | 1,03% | 1,026382 |
| 02/2023 | 1,03% | 1,034285 |
| 01/2023 | 1,04% | 1,039043 |
2022
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2022 | 1,01% | 1,006900 |
| 11/2022 | 1,01% | 1,010726 |
| 10/2022 | 1,02% | 1,015477 |
| 09/2022 | 1,02% | 1,015477 |
| 08/2022 | 1,02% | 1,015477 |
| 07/2022 | 1,02% | 1,015477 |
| 06/2022 | 1,02% | 1,021773 |
| 05/2022 | 1,03% | 1,026371 |
| 04/2022 | 1,04% | 1,037045 |
| 03/2022 | 1,05% | 1,054778 |
| 02/2022 | 1,07% | 1,065326 |
| 01/2022 | 1,07% | 1,072464 |
2021
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2021 | 1,01% | 1,007300 |
| 11/2021 | 1,02% | 1,015761 |
| 10/2021 | 1,03% | 1,027544 |
| 09/2021 | 1,04% | 1,039875 |
| 08/2021 | 1,05% | 1,049026 |
| 07/2021 | 1,06% | 1,059726 |
| 06/2021 | 1,07% | 1,066084 |
| 05/2021 | 1,08% | 1,076318 |
| 04/2021 | 1,08% | 1,080408 |
| 03/2021 | 1,09% | 1,089700 |
| 02/2021 | 1,10% | 1,098635 |
| 01/2021 | 1,10% | 1,101602 |
2020
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2020 | 1,01% | 1,014600 |
| 11/2020 | 1,02% | 1,024239 |
| 10/2020 | 1,03% | 1,033354 |
| 09/2020 | 1,04% | 1,042345 |
| 08/2020 | 1,05% | 1,046097 |
| 07/2020 | 1,05% | 1,050700 |
| 06/2020 | 1,05% | 1,053852 |
| 05/2020 | 1,05% | 1,053852 |
| 04/2020 | 1,05% | 1,053852 |
| 03/2020 | 1,06% | 1,055749 |
| 02/2020 | 1,06% | 1,057544 |
| 01/2020 | 1,06% | 1,059553 |
2019
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2019 | 1,01% | 1,012200 |
| 11/2019 | 1,02% | 1,017666 |
| 10/2019 | 1,02% | 1,018073 |
| 09/2019 | 1,02% | 1,018073 |
| 08/2019 | 1,02% | 1,019295 |
| 07/2019 | 1,02% | 1,020314 |
| 06/2019 | 1,02% | 1,020416 |
| 05/2019 | 1,02% | 1,021947 |
| 04/2019 | 1,03% | 1,028078 |
| 03/2019 | 1,04% | 1,035994 |
| 02/2019 | 1,04% | 1,041589 |
| 01/2019 | 1,05% | 1,045339 |
2018
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2018 | 1,00% | 1,001400 |
| 11/2018 | 1,00% | 1,001400 |
| 10/2018 | 1,01% | 1,005406 |
| 09/2018 | 1,01% | 1,008422 |
| 08/2018 | 1,01% | 1,008422 |
| 07/2018 | 1,01% | 1,010943 |
| 06/2018 | 1,03% | 1,025399 |
| 05/2018 | 1,03% | 1,029809 |
| 04/2018 | 1,03% | 1,031971 |
| 03/2018 | 1,03% | 1,032694 |
| 02/2018 | 1,03% | 1,034552 |
| 01/2018 | 1,04% | 1,036932 |
2017
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2017 | 1,00% | 1,002600 |
| 11/2017 | 1,00% | 1,004405 |
| 10/2017 | 1,01% | 1,008121 |
| 09/2017 | 1,01% | 1,008121 |
| 08/2017 | 1,01% | 1,008121 |
| 07/2017 | 1,01% | 1,009835 |
| 06/2017 | 1,01% | 1,009835 |
| 05/2017 | 1,01% | 1,013470 |
| 04/2017 | 1,01% | 1,014281 |
| 03/2017 | 1,02% | 1,017527 |
| 02/2017 | 1,02% | 1,019969 |
| 01/2017 | 1,02% | 1,024253 |
2016
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2016 | 1,00% | 1,001400 |
| 11/2016 | 1,00% | 1,002101 |
| 10/2016 | 1,00% | 1,003805 |
| 09/2016 | 1,00% | 1,004608 |
| 08/2016 | 1,01% | 1,007722 |
| 07/2016 | 1,01% | 1,014171 |
| 06/2016 | 1,02% | 1,018938 |
| 05/2016 | 1,03% | 1,028923 |
| 04/2016 | 1,04% | 1,035509 |
| 03/2016 | 1,04% | 1,040065 |
| 02/2016 | 1,05% | 1,049945 |
| 01/2016 | 1,07% | 1,065800 |
2015
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2015 | 1,01% | 1,009000 |
| 11/2015 | 1,02% | 1,020200 |
| 10/2015 | 1,03% | 1,028055 |
| 09/2015 | 1,03% | 1,033299 |
| 08/2015 | 1,04% | 1,035882 |
| 07/2015 | 1,04% | 1,041890 |
| 06/2015 | 1,05% | 1,049912 |
| 05/2015 | 1,06% | 1,060307 |
| 04/2015 | 1,07% | 1,067835 |
| 03/2015 | 1,08% | 1,083959 |
| 02/2015 | 1,10% | 1,096533 |
| 01/2015 | 1,11% | 1,112762 |
2014
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2014 | 1,01% | 1,006200 |
| 11/2014 | 1,01% | 1,011533 |
| 10/2014 | 1,02% | 1,015377 |
| 09/2014 | 1,02% | 1,020352 |
| 08/2014 | 1,02% | 1,022189 |
| 07/2014 | 1,02% | 1,023518 |
| 06/2014 | 1,03% | 1,026179 |
| 05/2014 | 1,03% | 1,032336 |
| 04/2014 | 1,04% | 1,040388 |
| 03/2014 | 1,05% | 1,048919 |
| 02/2014 | 1,06% | 1,055632 |
| 01/2014 | 1,06% | 1,062283 |
2013
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2013 | 1,01% | 1,007200 |
| 11/2013 | 1,01% | 1,012639 |
| 10/2013 | 1,02% | 1,018816 |
| 09/2013 | 1,02% | 1,021567 |
| 08/2013 | 1,02% | 1,023201 |
| 07/2013 | 1,02% | 1,023201 |
| 06/2013 | 1,03% | 1,026066 |
| 05/2013 | 1,03% | 1,029657 |
| 04/2013 | 1,04% | 1,035732 |
| 03/2013 | 1,04% | 1,041947 |
| 02/2013 | 1,05% | 1,047365 |
| 01/2013 | 1,06% | 1,057001 |
2012
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2012 | 1,01% | 1,007400 |
| 11/2012 | 1,01% | 1,012840 |
| 10/2012 | 1,02% | 1,020031 |
| 09/2012 | 1,03% | 1,026457 |
| 08/2012 | 1,03% | 1,031076 |
| 07/2012 | 1,04% | 1,035510 |
| 06/2012 | 1,04% | 1,038202 |
| 05/2012 | 1,04% | 1,043912 |
| 04/2012 | 1,05% | 1,050593 |
| 03/2012 | 1,05% | 1,052485 |
| 02/2012 | 1,06% | 1,056589 |
| 01/2012 | 1,06% | 1,061978 |
2011
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2011 | 1,01% | 1,005100 |
| 11/2011 | 1,01% | 1,010829 |
| 10/2011 | 1,01% | 1,014064 |
| 09/2011 | 1,02% | 1,018627 |
| 08/2011 | 1,02% | 1,022905 |
| 07/2011 | 1,02% | 1,022905 |
| 06/2011 | 1,03% | 1,025156 |
| 05/2011 | 1,03% | 1,030999 |
| 04/2011 | 1,04% | 1,038422 |
| 03/2011 | 1,05% | 1,045276 |
| 02/2011 | 1,05% | 1,050920 |
| 01/2011 | 1,06% | 1,060799 |
2010
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2010 | 1,01% | 1,006000 |
| 11/2010 | 1,02% | 1,016362 |
| 10/2010 | 1,03% | 1,025712 |
| 09/2010 | 1,03% | 1,031251 |
| 08/2010 | 1,03% | 1,031251 |
| 07/2010 | 1,03% | 1,031251 |
| 06/2010 | 1,03% | 1,031251 |
| 05/2010 | 1,04% | 1,035686 |
| 04/2010 | 1,04% | 1,043246 |
| 03/2010 | 1,05% | 1,050653 |
| 02/2010 | 1,06% | 1,058008 |
| 01/2010 | 1,07% | 1,067318 |
2009
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2009 | 1,00% | 1,002400 |
| 11/2009 | 1,01% | 1,006109 |
| 10/2009 | 1,01% | 1,008524 |
| 09/2009 | 1,01% | 1,010137 |
| 08/2009 | 1,01% | 1,010945 |
| 07/2009 | 1,01% | 1,013270 |
| 06/2009 | 1,02% | 1,017526 |
| 05/2009 | 1,02% | 1,023631 |
| 04/2009 | 1,03% | 1,029261 |
| 03/2009 | 1,03% | 1,031320 |
| 02/2009 | 1,03% | 1,034517 |
| 01/2009 | 1,04% | 1,041138 |
2008
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2008 | 1,00% | 1,002900 |
| 11/2008 | 1,01% | 1,006711 |
| 10/2008 | 1,01% | 1,011745 |
| 09/2008 | 1,01% | 1,013262 |
| 08/2008 | 1,02% | 1,015390 |
| 07/2008 | 1,02% | 1,021279 |
| 06/2008 | 1,03% | 1,030573 |
| 05/2008 | 1,04% | 1,040466 |
| 04/2008 | 1,05% | 1,047125 |
| 03/2008 | 1,05% | 1,052466 |
| 02/2008 | 1,06% | 1,057518 |
| 01/2008 | 1,06% | 1,064814 |
2007
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2007 | 1,01% | 1,009700 |
| 11/2007 | 1,01% | 1,014042 |
| 10/2007 | 1,02% | 1,017084 |
| 09/2007 | 1,02% | 1,019627 |
| 08/2007 | 1,03% | 1,025642 |
| 07/2007 | 1,03% | 1,028924 |
| 06/2007 | 1,03% | 1,032114 |
| 05/2007 | 1,03% | 1,034798 |
| 04/2007 | 1,04% | 1,037488 |
| 03/2007 | 1,04% | 1,042053 |
| 02/2007 | 1,05% | 1,046430 |
| 01/2007 | 1,05% | 1,051557 |
2006
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2006 | 1,01% | 1,006200 |
| 11/2006 | 1,01% | 1,010426 |
| 10/2006 | 1,01% | 1,014771 |
| 09/2006 | 1,02% | 1,016395 |
| 08/2006 | 1,02% | 1,016395 |
| 07/2006 | 1,02% | 1,017513 |
| 06/2006 | 1,02% | 1,017513 |
| 05/2006 | 1,02% | 1,018835 |
| 04/2006 | 1,02% | 1,020058 |
| 03/2006 | 1,02% | 1,022812 |
| 02/2006 | 1,03% | 1,025165 |
| 01/2006 | 1,03% | 1,029060 |
2005
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2005 | 1,00% | 1,004000 |
| 11/2005 | 1,01% | 1,009422 |
| 10/2005 | 1,02% | 1,015276 |
| 09/2005 | 1,02% | 1,016799 |
| 08/2005 | 1,02% | 1,016799 |
| 07/2005 | 1,02% | 1,017104 |
| 06/2005 | 1,02% | 1,017104 |
| 05/2005 | 1,02% | 1,024224 |
| 04/2005 | 1,03% | 1,033544 |
| 03/2005 | 1,04% | 1,041089 |
| 02/2005 | 1,05% | 1,045670 |
| 01/2005 | 1,05% | 1,051630 |
2004
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2004 | 1,01% | 1,008600 |
| 11/2004 | 1,01% | 1,013038 |
| 10/2004 | 1,01% | 1,014760 |
| 09/2004 | 1,02% | 1,016485 |
| 08/2004 | 1,02% | 1,021568 |
| 07/2004 | 1,03% | 1,029025 |
| 06/2004 | 1,03% | 1,034170 |
| 05/2004 | 1,04% | 1,038307 |
| 04/2004 | 1,04% | 1,042564 |
| 03/2004 | 1,05% | 1,048506 |
| 02/2004 | 1,05% | 1,052596 |
| 01/2004 | 1,06% | 1,061016 |
2003
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2003 | 1,01% | 1,006000 |
| 11/2003 | 1,01% | 1,010829 |
| 10/2003 | 1,02% | 1,015276 |
| 09/2003 | 1,03% | 1,025937 |
| 08/2003 | 1,03% | 1,032298 |
| 07/2003 | 1,03% | 1,032298 |
| 06/2003 | 1,03% | 1,032298 |
| 05/2003 | 1,03% | 1,032298 |
| 04/2003 | 1,04% | 1,036530 |
| 03/2003 | 1,05% | 1,053736 |
| 02/2003 | 1,07% | 1,070491 |
| 01/2003 | 1,09% | 1,093721 |
2002
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2002 | 1,03% | 1,027000 |
| 11/2002 | 1,09% | 1,086977 |
| 10/2002 | 1,13% | 1,132739 |
| 09/2002 | 1,16% | 1,162643 |
| 08/2002 | 1,19% | 1,190081 |
| 07/2002 | 1,21% | 1,214478 |
| 06/2002 | 1,24% | 1,235610 |
| 05/2002 | 1,25% | 1,249325 |
| 04/2002 | 1,26% | 1,258070 |
| 03/2002 | 1,26% | 1,259454 |
| 02/2002 | 1,26% | 1,261721 |
| 01/2002 | 1,26% | 1,264118 |
2001
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2001 | 1,00% | 1,001800 |
| 11/2001 | 1,01% | 1,009414 |
| 10/2001 | 1,02% | 1,024050 |
| 09/2001 | 1,03% | 1,027942 |
| 08/2001 | 1,04% | 1,037193 |
| 07/2001 | 1,05% | 1,053996 |
| 06/2001 | 1,07% | 1,069384 |
| 05/2001 | 1,07% | 1,074089 |
| 04/2001 | 1,09% | 1,086226 |
| 03/2001 | 1,09% | 1,094916 |
| 02/2001 | 1,10% | 1,098639 |
| 01/2001 | 1,10% | 1,104022 |
2000
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2000 | 1,01% | 1,007600 |
| 11/2000 | 1,01% | 1,011530 |
| 10/2000 | 1,02% | 1,015272 |
| 09/2000 | 1,02% | 1,022278 |
| 08/2000 | 1,04% | 1,040883 |
| 07/2000 | 1,06% | 1,064407 |
| 06/2000 | 1,07% | 1,074306 |
| 05/2000 | 1,08% | 1,081504 |
| 04/2000 | 1,08% | 1,082910 |
| 03/2000 | 1,08% | 1,084859 |
| 02/2000 | 1,09% | 1,086920 |
| 01/2000 | 1,10% | 1,098007 |
1999
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1999 | 1,01% | 1,012300 |
| 11/1999 | 1,04% | 1,037911 |
| 10/1999 | 1,06% | 1,057528 |
| 09/1999 | 1,07% | 1,073073 |
| 08/1999 | 1,09% | 1,088633 |
| 07/1999 | 1,11% | 1,105942 |
| 06/1999 | 1,12% | 1,117223 |
| 05/1999 | 1,12% | 1,117223 |
| 04/1999 | 1,12% | 1,117558 |
| 03/1999 | 1,14% | 1,139686 |
| 02/1999 | 1,19% | 1,190288 |
| 01/1999 | 1,20% | 1,203976 |
1998
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1998 | 1,01% | 1,009800 |
| 11/1998 | 1,01% | 1,009800 |
| 10/1998 | 1,01% | 1,009800 |
| 09/1998 | 1,01% | 1,009800 |
| 08/1998 | 1,01% | 1,009800 |
| 07/1998 | 1,01% | 1,009800 |
| 06/1998 | 1,01% | 1,012627 |
| 05/1998 | 1,01% | 1,014956 |
| 04/1998 | 1,01% | 1,014956 |
| 03/1998 | 1,02% | 1,017291 |
| 02/1998 | 1,02% | 1,017494 |
| 01/1998 | 1,03% | 1,026448 |
1997
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1997 | 1,01% | 1,006900 |
| 11/1997 | 1,02% | 1,015257 |
| 10/1997 | 1,02% | 1,018709 |
| 09/1997 | 1,02% | 1,024720 |
| 08/1997 | 1,02% | 1,024720 |
| 07/1997 | 1,03% | 1,025642 |
| 06/1997 | 1,03% | 1,032821 |
| 05/1997 | 1,04% | 1,035920 |
| 04/1997 | 1,04% | 1,042032 |
| 03/1997 | 1,05% | 1,054119 |
| 02/1997 | 1,06% | 1,058547 |
| 01/1997 | 1,08% | 1,075272 |
1996
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1996 | 1,01% | 1,008800 |
| 11/1996 | 1,01% | 1,011625 |
| 10/1996 | 1,01% | 1,013850 |
| 09/1996 | 1,02% | 1,015168 |
| 08/1996 | 1,02% | 1,015168 |
| 07/1996 | 1,03% | 1,026234 |
| 06/1996 | 1,04% | 1,038754 |
| 05/1996 | 1,06% | 1,056205 |
| 04/1996 | 1,06% | 1,063598 |
| 03/1996 | 1,07% | 1,066683 |
| 02/1996 | 1,07% | 1,074256 |
| 01/1996 | 1,09% | 1,089940 |
1995
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1995 | 1,02% | 1,016500 |
| 11/1995 | 1,03% | 1,031849 |
| 10/1995 | 1,05% | 1,046295 |
| 09/1995 | 1,06% | 1,058537 |
| 08/1995 | 1,07% | 1,069334 |
| 07/1995 | 1,10% | 1,095639 |
| 06/1995 | 1,12% | 1,115580 |
| 05/1995 | 1,14% | 1,144250 |
| 04/1995 | 1,17% | 1,166220 |
| 03/1995 | 1,18% | 1,182664 |
| 02/1995 | 1,19% | 1,194372 |
| 01/1995 | 1,21% | 1,214318 |
1994
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1994 | 1,02% | 1,021900 |
| 11/1994 | 1,06% | 1,055316 |
| 10/1994 | 1,07% | 1,074945 |
| 09/1994 | 1,09% | 1,091177 |
| 08/1994 | 1,15% | 1,150755 |
| 07/1994 | 1,22% | 1,220721 |
Confira outros índices
- ANSTaxa de Reajuste ANS Ver histórico
- ORTN/OTN/BTNORTN/OTN/BTN (Tabela Previdenciária) Ver histórico
- Reajustes de BenefíciosReajustes de Benefícios Previdenciários Ver histórico
- INCCÍndice Nacional de Custo da Construção Ver histórico
- INPCÍndice Nacional de Preços ao Consumidor Ver histórico
- IPCAÍndice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Ver histórico
- IPCA-EÍndice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial Ver histórico
- IGP-MÍndice Geral de Preços do Mercado Ver histórico