Média Cartão Rotativo - Taxa Média de Juros - Cartão de Crédito Rotativo
Tabela e gráfico com a série histórica mensal do Taxa Média de Juros - Cartão de Crédito Rotativo.
Evolução do Média Cartão Rotativo
Último: 15,18% (08/2026) Máx. 15,44% Mín. 13,11%
Histórico mensal do Média Cartão Rotativo
Variação percentual (%) por mês de referência. Role para o lado para ver todos os meses.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acum. ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14,90 | 15,13 | 14,96 | 14,95 | 15,11 | 15,22 | 15,02 | 15,18 | – | – | – | – | 207,15 |
| 2025 | 15,28 | 15,36 | 15,39 | 15,39 | 15,44 | 15,34 | 15,31 | 15,33 | 15,23 | 15,21 | 15,24 | 15,13 | 452,25 |
| 2024 | 14,71 | 14,58 | 14,75 | 14,79 | 14,77 | 14,89 | 14,95 | 14,85 | 15,06 | 15,07 | 15,19 | 15,29 | 429,92 |
| 2023 | 14,65 | 14,74 | 14,97 | 15,22 | 15,33 | 15,01 | 15,11 | 15,19 | 15,11 | 15,18 | 15,00 | 15,13 | 438,00 |
| 2022 | 13,27 | 13,46 | 13,54 | 13,64 | 13,74 | 13,77 | 14,26 | 14,35 | 14,18 | 14,53 | 14,28 | 14,58 | 380,06 |
| 2021 | 12,92 | 12,86 | 13,05 | 13,06 | 12,92 | 12,91 | 12,95 | 13,04 | 13,11 | 13,19 | 13,22 | 13,30 | 335,49 |
| 2020 | 12,58 | 12,74 | 12,86 | 12,56 | 12,30 | 11,97 | 12,43 | 12,38 | 12,41 | 12,59 | 12,72 | 12,88 | 312,51 |
| 2019 | 11,98 | 12,18 | 12,27 | 12,20 | 12,24 | 12,26 | 12,26 | 12,39 | 12,41 | 12,60 | 12,61 | 12,63 | 303,84 |
| 2018 | 13,18 | 13,29 | 13,32 | 13,35 | 12,60 | 12,20 | 11,77 | 11,85 | 11,87 | 11,83 | 11,97 | 12,08 | 308,40 |
| 2017 | 16,06 | 15,90 | 15,95 | 14,81 | 13,54 | 14,03 | 14,82 | 14,87 | 13,33 | 13,46 | 13,54 | 13,41 | 406,29 |
Sobre Média Cartão Rotativo
Taxa média mensal de juros do cartão de crédito rotativo, divulgada pelo Banco Central.
Detalhamento por ano (fator acumulado)
2026
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 08/2026 | 15,18% | - |
| 07/2026 | 15,02% | - |
| 06/2026 | 15,22% | - |
| 05/2026 | 15,11% | - |
| 04/2026 | 14,95% | - |
| 03/2026 | 14,96% | - |
| 02/2026 | 15,13% | - |
| 01/2026 | 14,90% | - |
2025
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2025 | 15,13% | - |
| 11/2025 | 15,24% | - |
| 10/2025 | 15,21% | - |
| 09/2025 | 15,23% | - |
| 08/2025 | 15,33% | - |
| 07/2025 | 15,31% | - |
| 06/2025 | 15,34% | - |
| 05/2025 | 15,44% | - |
| 04/2025 | 15,39% | - |
| 03/2025 | 15,39% | - |
| 02/2025 | 15,36% | - |
| 01/2025 | 15,28% | - |
2024
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2024 | 15,29% | - |
| 11/2024 | 15,19% | - |
| 10/2024 | 15,07% | - |
| 09/2024 | 15,06% | - |
| 08/2024 | 14,85% | - |
| 07/2024 | 14,95% | - |
| 06/2024 | 14,89% | - |
| 05/2024 | 14,77% | - |
| 04/2024 | 14,79% | - |
| 03/2024 | 14,75% | - |
| 02/2024 | 14,58% | - |
| 01/2024 | 14,71% | - |
2023
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2023 | 15,13% | - |
| 11/2023 | 15,00% | - |
| 10/2023 | 15,18% | - |
| 09/2023 | 15,11% | - |
| 08/2023 | 15,19% | - |
| 07/2023 | 15,11% | - |
| 06/2023 | 15,01% | - |
| 05/2023 | 15,33% | - |
| 04/2023 | 15,22% | - |
| 03/2023 | 14,97% | - |
| 02/2023 | 14,74% | - |
| 01/2023 | 14,65% | - |
2022
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2022 | 14,58% | - |
| 11/2022 | 14,28% | - |
| 10/2022 | 14,53% | - |
| 09/2022 | 14,18% | - |
| 08/2022 | 14,35% | - |
| 07/2022 | 14,26% | - |
| 06/2022 | 13,77% | - |
| 05/2022 | 13,74% | - |
| 04/2022 | 13,64% | - |
| 03/2022 | 13,54% | - |
| 02/2022 | 13,46% | - |
| 01/2022 | 13,27% | - |
2021
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2021 | 13,30% | - |
| 11/2021 | 13,22% | - |
| 10/2021 | 13,19% | - |
| 09/2021 | 13,11% | - |
| 08/2021 | 13,04% | - |
| 07/2021 | 12,95% | - |
| 06/2021 | 12,91% | - |
| 05/2021 | 12,92% | - |
| 04/2021 | 13,06% | - |
| 03/2021 | 13,05% | - |
| 02/2021 | 12,86% | - |
| 01/2021 | 12,92% | - |
2020
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2020 | 12,88% | - |
| 11/2020 | 12,72% | - |
| 10/2020 | 12,59% | - |
| 09/2020 | 12,41% | - |
| 08/2020 | 12,38% | - |
| 07/2020 | 12,43% | - |
| 06/2020 | 11,97% | - |
| 05/2020 | 12,30% | - |
| 04/2020 | 12,56% | - |
| 03/2020 | 12,86% | - |
| 02/2020 | 12,74% | - |
| 01/2020 | 12,58% | - |
2019
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2019 | 12,63% | - |
| 11/2019 | 12,61% | - |
| 10/2019 | 12,60% | - |
| 09/2019 | 12,41% | - |
| 08/2019 | 12,39% | - |
| 07/2019 | 12,26% | - |
| 06/2019 | 12,26% | - |
| 05/2019 | 12,24% | - |
| 04/2019 | 12,20% | - |
| 03/2019 | 12,27% | - |
| 02/2019 | 12,18% | - |
| 01/2019 | 11,98% | - |
2018
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2018 | 12,08% | - |
| 11/2018 | 11,97% | - |
| 10/2018 | 11,83% | - |
| 09/2018 | 11,87% | - |
| 08/2018 | 11,85% | - |
| 07/2018 | 11,77% | - |
| 06/2018 | 12,20% | - |
| 05/2018 | 12,60% | - |
| 04/2018 | 13,35% | - |
| 03/2018 | 13,32% | - |
| 02/2018 | 13,29% | - |
| 01/2018 | 13,18% | - |
2017
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2017 | 13,41% | - |
| 11/2017 | 13,54% | - |
| 10/2017 | 13,46% | - |
| 09/2017 | 13,33% | - |
| 08/2017 | 14,87% | - |
| 07/2017 | 14,82% | - |
| 06/2017 | 14,03% | - |
| 05/2017 | 13,54% | - |
| 04/2017 | 14,81% | - |
| 03/2017 | 15,95% | - |
| 02/2017 | 15,90% | - |
| 01/2017 | 16,06% | - |
2016
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2016 | 16,07% | - |
| 11/2016 | 16,02% | - |
| 10/2016 | 15,84% | - |
| 09/2016 | 15,96% | - |
| 08/2016 | 15,82% | - |
| 07/2016 | 15,60% | - |
| 06/2016 | 15,62% | - |
| 05/2016 | 15,69% | - |
| 04/2016 | 15,49% | - |
| 03/2016 | 15,40% | - |
| 02/2016 | 15,34% | - |
| 01/2016 | 15,23% | - |
2015
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2015 | 14,92% | - |
| 11/2015 | 14,77% | - |
| 10/2015 | 14,35% | - |
| 09/2015 | 14,63% | - |
| 08/2015 | 14,38% | - |
| 07/2015 | 14,32% | - |
| 06/2015 | 13,89% | - |
| 05/2015 | 13,46% | - |
| 04/2015 | 13,05% | - |
| 03/2015 | 13,05% | - |
| 02/2015 | 13,01% | - |
| 01/2015 | 12,85% | - |
2014
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2014 | 12,72% | - |
| 11/2014 | 12,54% | - |
| 10/2014 | 12,26% | - |
| 09/2014 | 11,88% | - |
| 08/2014 | 12,09% | - |
| 07/2014 | 11,91% | - |
| 06/2014 | 11,92% | - |
| 05/2014 | 11,77% | - |
| 04/2014 | 11,70% | - |
| 03/2014 | 12,02% | - |
| 02/2014 | 12,08% | - |
| 01/2014 | 11,82% | - |
2013
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2013 | 11,91% | - |
| 11/2013 | 11,59% | - |
| 10/2013 | 11,45% | - |
| 09/2013 | 11,35% | - |
| 08/2013 | 11,28% | - |
| 07/2013 | 11,28% | - |
| 06/2013 | 11,14% | - |
| 05/2013 | 11,12% | - |
| 04/2013 | 11,13% | - |
| 03/2013 | 11,07% | - |
| 02/2013 | 11,12% | - |
| 01/2013 | 11,01% | - |
2012
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2012 | 11,21% | - |
| 11/2012 | 11,34% | - |
| 10/2012 | 11,45% | - |
| 09/2012 | 11,67% | - |
| 08/2012 | 11,93% | - |
| 07/2012 | 12,13% | - |
| 06/2012 | 12,51% | - |
| 05/2012 | 12,40% | - |
| 04/2012 | 12,68% | - |
| 03/2012 | 12,40% | - |
| 02/2012 | 12,08% | - |
| 01/2012 | 12,29% | - |
2011
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2011 | 12,09% | - |
| 11/2011 | 12,32% | - |
| 10/2011 | 12,53% | - |
| 09/2011 | 12,42% | - |
| 08/2011 | 11,88% | - |
| 07/2011 | 11,68% | - |
| 06/2011 | 11,67% | - |
| 05/2011 | 11,74% | - |
| 04/2011 | 11,70% | - |
| 03/2011 | 11,47% | - |
Confira outros índices
- TRTaxa Referencial Ver histórico
- SELICTaxa Selic Ver histórico
- TJLPTaxa de Juros de Longo Prazo Ver histórico
- Taxa Máxima BacenTaxa Máxima de Juros (Bacen) Ver histórico
- Máx. Cartão INSSTaxa Máxima - Cartão de Crédito INSS Ver histórico
- Máx. Empréstimo INSSTaxa Máxima - Empréstimo Consignado INSS Ver histórico
- Média Consignado INSSTaxa Média de Juros - Consignado INSS Ver histórico
- Média Consignado PrivadoTaxa Média de Juros - Consignado Privado Ver histórico