Previdência e reajustesSérie histórica mensal
ANS - Taxa de Reajuste ANS
Tabela e gráfico com a série histórica mensal do Taxa de Reajuste ANS.
Evolução do ANS
Último: 6,06% (04/2026) Máx. 15,50% Mín. -8,19%
Histórico mensal do ANS
Variação percentual (%) por mês de referência. Role para o lado para ver todos os meses.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acum. ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | – | – | – | – | – | – | – | – | 26,53 |
| 2025 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 6,06 | 109,16 |
| 2024 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 146,53 |
| 2023 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 271,33 |
| 2022 | -8,19 | -8,19 | -8,19 | -8,19 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 15,50 | 125,02 |
| 2021 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | -8,19 | -8,19 | -8,19 | -8,19 | -8,19 | -8,19 | -8,19 | -8,19 | -30,97 |
| 2020 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 8,14 | 148,37 |
| 2019 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 7,35 | 158,22 |
| 2018 | 13,55 | 13,55 | 13,55 | 13,55 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 256,36 |
| 2017 | 13,57 | 13,57 | 13,57 | 13,57 | 13,55 | 13,55 | 13,55 | 13,55 | 13,55 | 13,55 | 13,55 | 13,55 | 359,78 |
Sobre ANS
Divulgado pela ANS. Define o percentual máximo de reajuste anual aplicado aos planos de saúde individuais.
Detalhamento por ano (fator acumulado)
2026
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 04/2026 | 6,06% | - |
| 03/2026 | 6,06% | - |
| 02/2026 | 6,06% | - |
| 01/2026 | 6,06% | - |
2025
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2025 | 6,06% | - |
| 11/2025 | 6,06% | - |
| 10/2025 | 6,06% | - |
| 09/2025 | 6,06% | - |
| 08/2025 | 6,06% | - |
| 07/2025 | 6,06% | - |
| 06/2025 | 6,06% | - |
| 05/2025 | 6,06% | - |
| 04/2025 | 6,91% | - |
| 03/2025 | 6,91% | - |
| 02/2025 | 6,91% | - |
| 01/2025 | 6,91% | - |
2024
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2024 | 6,91% | - |
| 11/2024 | 6,91% | - |
| 10/2024 | 6,91% | - |
| 09/2024 | 6,91% | - |
| 08/2024 | 6,91% | - |
| 07/2024 | 6,91% | - |
| 06/2024 | 6,91% | - |
| 05/2024 | 6,91% | - |
| 04/2024 | 9,63% | - |
| 03/2024 | 9,63% | - |
| 02/2024 | 9,63% | - |
| 01/2024 | 9,63% | - |
2023
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2023 | 9,63% | - |
| 11/2023 | 9,63% | - |
| 10/2023 | 9,63% | - |
| 09/2023 | 9,63% | - |
| 08/2023 | 9,63% | - |
| 07/2023 | 9,63% | - |
| 06/2023 | 9,63% | - |
| 05/2023 | 9,63% | - |
| 04/2023 | 15,50% | - |
| 03/2023 | 15,50% | - |
| 02/2023 | 15,50% | - |
| 01/2023 | 15,50% | - |
2022
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2022 | 15,50% | - |
| 11/2022 | 15,50% | - |
| 10/2022 | 15,50% | - |
| 09/2022 | 15,50% | - |
| 08/2022 | 15,50% | - |
| 07/2022 | 15,50% | - |
| 06/2022 | 15,50% | - |
| 05/2022 | 15,50% | - |
| 04/2022 | -8,19% | - |
| 03/2022 | -8,19% | - |
| 02/2022 | -8,19% | - |
| 01/2022 | -8,19% | - |
2021
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2021 | -8,19% | - |
| 11/2021 | -8,19% | - |
| 10/2021 | -8,19% | - |
| 09/2021 | -8,19% | - |
| 08/2021 | -8,19% | - |
| 07/2021 | -8,19% | - |
| 06/2021 | -8,19% | - |
| 05/2021 | -8,19% | - |
| 04/2021 | 8,14% | - |
| 03/2021 | 8,14% | - |
| 02/2021 | 8,14% | - |
| 01/2021 | 8,14% | - |
2020
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2020 | 8,14% | - |
| 11/2020 | 8,14% | - |
| 10/2020 | 8,14% | - |
| 09/2020 | 8,14% | - |
| 08/2020 | 8,14% | - |
| 07/2020 | 8,14% | - |
| 06/2020 | 8,14% | - |
| 05/2020 | 8,14% | - |
| 04/2020 | 7,35% | - |
| 03/2020 | 7,35% | - |
| 02/2020 | 7,35% | - |
| 01/2020 | 7,35% | - |
2019
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2019 | 7,35% | - |
| 11/2019 | 7,35% | - |
| 10/2019 | 7,35% | - |
| 09/2019 | 7,35% | - |
| 08/2019 | 7,35% | - |
| 07/2019 | 7,35% | - |
| 06/2019 | 7,35% | - |
| 05/2019 | 7,35% | - |
| 04/2019 | 10,00% | - |
| 03/2019 | 10,00% | - |
| 02/2019 | 10,00% | - |
| 01/2019 | 10,00% | - |
2018
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2018 | 10,00% | - |
| 11/2018 | 10,00% | - |
| 10/2018 | 10,00% | - |
| 09/2018 | 10,00% | - |
| 08/2018 | 10,00% | - |
| 07/2018 | 10,00% | - |
| 06/2018 | 10,00% | - |
| 05/2018 | 10,00% | - |
| 04/2018 | 13,55% | - |
| 03/2018 | 13,55% | - |
| 02/2018 | 13,55% | - |
| 01/2018 | 13,55% | - |
2017
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2017 | 13,55% | - |
| 11/2017 | 13,55% | - |
| 10/2017 | 13,55% | - |
| 09/2017 | 13,55% | - |
| 08/2017 | 13,55% | - |
| 07/2017 | 13,55% | - |
| 06/2017 | 13,55% | - |
| 05/2017 | 13,55% | - |
| 04/2017 | 13,57% | - |
| 03/2017 | 13,57% | - |
| 02/2017 | 13,57% | - |
| 01/2017 | 13,57% | - |
2016
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2016 | 13,57% | - |
| 11/2016 | 13,57% | - |
| 10/2016 | 13,57% | - |
| 09/2016 | 13,57% | - |
| 08/2016 | 13,57% | - |
| 07/2016 | 13,57% | - |
| 06/2016 | 13,57% | - |
| 05/2016 | 13,57% | - |
| 04/2016 | 13,55% | - |
| 03/2016 | 13,55% | - |
| 02/2016 | 13,55% | - |
| 01/2016 | 13,55% | - |
2015
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2015 | 13,55% | - |
| 11/2015 | 13,55% | - |
| 10/2015 | 13,55% | - |
| 09/2015 | 13,55% | - |
| 08/2015 | 13,55% | - |
| 07/2015 | 13,55% | - |
| 06/2015 | 13,55% | - |
| 05/2015 | 13,55% | - |
| 04/2015 | 9,65% | - |
| 03/2015 | 9,65% | - |
| 02/2015 | 9,65% | - |
| 01/2015 | 9,65% | - |
2014
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2014 | 9,65% | - |
| 11/2014 | 9,65% | - |
| 10/2014 | 9,65% | - |
| 09/2014 | 9,65% | - |
| 08/2014 | 9,65% | - |
| 07/2014 | 9,65% | - |
| 06/2014 | 9,65% | - |
| 05/2014 | 9,65% | - |
| 04/2014 | 9,04% | - |
| 03/2014 | 9,04% | - |
| 02/2014 | 9,04% | - |
| 01/2014 | 9,04% | - |
2013
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2013 | 9,04% | - |
| 11/2013 | 9,04% | - |
| 10/2013 | 9,04% | - |
| 09/2013 | 9,04% | - |
| 08/2013 | 9,04% | - |
| 07/2013 | 9,04% | - |
| 06/2013 | 9,04% | - |
| 05/2013 | 9,04% | - |
| 04/2013 | 7,93% | - |
| 03/2013 | 7,93% | - |
| 02/2013 | 7,93% | - |
| 01/2013 | 7,93% | - |
2012
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2012 | 7,93% | - |
| 11/2012 | 7,93% | - |
| 10/2012 | 7,93% | - |
| 09/2012 | 7,93% | - |
| 08/2012 | 7,93% | - |
| 07/2012 | 7,93% | - |
| 06/2012 | 7,93% | - |
| 05/2012 | 7,93% | - |
| 04/2012 | 7,69% | - |
| 03/2012 | 7,69% | - |
| 02/2012 | 7,69% | - |
| 01/2012 | 7,69% | - |
2011
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2011 | 7,69% | - |
| 11/2011 | 7,69% | - |
| 10/2011 | 7,69% | - |
| 09/2011 | 7,69% | - |
| 08/2011 | 7,69% | - |
| 07/2011 | 7,69% | - |
| 06/2011 | 7,69% | - |
| 05/2011 | 7,69% | - |
| 04/2011 | 6,73% | - |
| 03/2011 | 6,73% | - |
| 02/2011 | 6,73% | - |
| 01/2011 | 6,73% | - |
2010
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2010 | 6,73% | - |
| 11/2010 | 6,73% | - |
| 10/2010 | 6,73% | - |
| 09/2010 | 6,73% | - |
| 08/2010 | 6,73% | - |
| 07/2010 | 6,73% | - |
| 06/2010 | 6,73% | - |
| 05/2010 | 6,73% | - |
| 04/2010 | 6,76% | - |
| 03/2010 | 6,76% | - |
| 02/2010 | 6,76% | - |
| 01/2010 | 6,76% | - |
2009
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2009 | 6,76% | - |
| 11/2009 | 6,76% | - |
| 10/2009 | 6,76% | - |
| 09/2009 | 6,76% | - |
| 08/2009 | 6,76% | - |
| 07/2009 | 6,76% | - |
| 06/2009 | 6,76% | - |
| 05/2009 | 6,76% | - |
| 04/2009 | 5,48% | - |
| 03/2009 | 5,48% | - |
| 02/2009 | 5,48% | - |
| 01/2009 | 5,48% | - |
2008
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2008 | 5,48% | - |
| 11/2008 | 5,48% | - |
| 10/2008 | 5,48% | - |
| 09/2008 | 5,48% | - |
| 08/2008 | 5,48% | - |
| 07/2008 | 5,48% | - |
| 06/2008 | 5,48% | - |
| 05/2008 | 5,48% | - |
| 04/2008 | 5,76% | - |
| 03/2008 | 5,76% | - |
| 02/2008 | 5,76% | - |
| 01/2008 | 5,76% | - |
2007
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2007 | 5,76% | - |
| 11/2007 | 5,76% | - |
| 10/2007 | 5,76% | - |
| 09/2007 | 5,76% | - |
| 08/2007 | 5,76% | - |
| 07/2007 | 5,76% | - |
| 06/2007 | 5,76% | - |
| 05/2007 | 5,76% | - |
| 04/2007 | 8,89% | - |
| 03/2007 | 8,89% | - |
| 02/2007 | 8,89% | - |
| 01/2007 | 8,89% | - |
2006
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2006 | 8,89% | - |
| 11/2006 | 8,89% | - |
| 10/2006 | 8,89% | - |
| 09/2006 | 8,89% | - |
| 08/2006 | 8,89% | - |
| 07/2006 | 8,89% | - |
| 06/2006 | 8,89% | - |
| 05/2006 | 8,89% | - |
| 04/2006 | 11,69% | - |
| 03/2006 | 11,69% | - |
| 02/2006 | 11,69% | - |
| 01/2006 | 11,69% | - |
2005
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2005 | 11,69% | - |
| 11/2005 | 11,69% | - |
| 10/2005 | 11,69% | - |
| 09/2005 | 11,69% | - |
| 08/2005 | 11,69% | - |
| 07/2005 | 11,69% | - |
| 06/2005 | 11,69% | - |
| 05/2005 | 11,69% | - |
| 04/2005 | 11,75% | - |
| 03/2005 | 11,75% | - |
| 02/2005 | 11,75% | - |
| 01/2005 | 11,75% | - |
2004
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2004 | 11,75% | - |
| 11/2004 | 11,75% | - |
| 10/2004 | 11,75% | - |
| 09/2004 | 11,75% | - |
| 08/2004 | 11,75% | - |
| 07/2004 | 11,75% | - |
| 06/2004 | 11,75% | - |
| 05/2004 | 11,75% | - |
| 04/2004 | 9,27% | - |
| 03/2004 | 9,27% | - |
| 02/2004 | 9,27% | - |
| 01/2004 | 9,27% | - |
2003
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2003 | 9,27% | - |
| 11/2003 | 9,27% | - |
| 10/2003 | 9,27% | - |
| 09/2003 | 9,27% | - |
| 08/2003 | 9,27% | - |
| 07/2003 | 9,27% | - |
| 06/2003 | 9,27% | - |
| 05/2003 | 9,27% | - |
| 04/2003 | 7,69% | - |
| 03/2003 | 7,69% | - |
| 02/2003 | 7,69% | - |
| 01/2003 | 7,69% | - |
2002
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2002 | 7,69% | - |
| 11/2002 | 7,69% | - |
| 10/2002 | 7,69% | - |
| 09/2002 | 7,69% | - |
| 08/2002 | 7,69% | - |
| 07/2002 | 7,69% | - |
| 06/2002 | 7,69% | - |
| 05/2002 | 7,69% | - |
| 04/2002 | 8,71% | - |
| 03/2002 | 8,71% | - |
| 02/2002 | 8,71% | - |
| 01/2002 | 8,71% | - |
2001
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2001 | 8,71% | - |
| 11/2001 | 8,71% | - |
| 10/2001 | 8,71% | - |
| 09/2001 | 8,71% | - |
| 08/2001 | 8,71% | - |
| 07/2001 | 8,71% | - |
| 06/2001 | 8,71% | - |
| 05/2001 | 8,71% | - |
| 04/2001 | 5,42% | - |
| 03/2001 | 5,42% | - |
| 02/2001 | 5,42% | - |
| 01/2001 | 5,42% | - |
2000
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2000 | 5,42% | - |
| 11/2000 | 5,42% | - |
| 10/2000 | 5,42% | - |
| 09/2000 | 5,42% | - |
| 08/2000 | 5,42% | - |
| 07/2000 | 5,42% | - |
| 06/2000 | 5,42% | - |
| 05/2000 | 5,42% | - |
Confira outros índices
- ORTN/OTN/BTNORTN/OTN/BTN (Tabela Previdenciária) Ver histórico
- Reajuste Sal. Contribuição AnualReajuste Anual do Salário de Contribuição Ver histórico
- Reajustes de BenefíciosReajustes de Benefícios Previdenciários Ver histórico
- INCCÍndice Nacional de Custo da Construção Ver histórico
- INPCÍndice Nacional de Preços ao Consumidor Ver histórico
- IPCAÍndice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Ver histórico
- IPCA-EÍndice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial Ver histórico
- IGP-MÍndice Geral de Preços do Mercado Ver histórico