Indexadores históricosSérie histórica mensal
UPC - Unidade Padrão de Capital
Tabela e gráfico com a série histórica mensal do Unidade Padrão de Capital.
Evolução do UPC
Último: 24,78 (09/2025) Máx. 24,78 Mín. 23,54
Histórico mensal do UPC
Valores por mês de referência. Role para o lado para ver todos os meses.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 24,55 | 24,55 | 24,55 | 24,65 | 24,65 | 24,65 | 24,78 | 24,78 | 24,78 | – | – | – |
| 2024 | 24,35 | 24,35 | 24,35 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,44 | 24,44 | 24,44 | 24,49 | 24,49 | 24,49 |
| 2023 | 23,93 | 23,93 | 23,93 | 24,06 | 24,06 | 24,06 | 24,17 | 24,17 | 24,17 | 24,29 | 24,29 | 24,29 |
| 2022 | 23,55 | 23,55 | 23,55 | 23,59 | 23,59 | 23,59 | 23,67 | 23,67 | 23,67 | 23,81 | 23,81 | 23,81 |
| 2021 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 |
| 2020 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 |
| 2019 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 |
| 2018 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 | 23,54 |
| 2017 | 23,40 | 23,40 | 23,40 | 23,48 | 23,48 | 23,48 | 23,51 | 23,51 | 23,51 | 23,54 | 23,54 | 23,54 |
| 2016 | 22,95 | 22,95 | 22,95 | 23,05 | 23,05 | 23,05 | 23,16 | 23,16 | 23,16 | 23,29 | 23,29 | 23,29 |
Sobre UPC
Índice histórico utilizado em contratos e atualizações monetárias em períodos anteriores ao Plano Real.
Detalhamento por ano (fator acumulado)
2025
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 09/2025 | 24,78 | - |
| 08/2025 | 24,78 | - |
| 07/2025 | 24,78 | - |
| 06/2025 | 24,65 | - |
| 05/2025 | 24,65 | - |
| 04/2025 | 24,65 | - |
| 03/2025 | 24,55 | - |
| 02/2025 | 24,55 | - |
| 01/2025 | 24,55 | - |
2024
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2024 | 24,49 | - |
| 11/2024 | 24,49 | - |
| 10/2024 | 24,49 | - |
| 09/2024 | 24,44 | - |
| 08/2024 | 24,44 | - |
| 07/2024 | 24,44 | - |
| 06/2024 | 24,08 | - |
| 05/2024 | 24,08 | - |
| 04/2024 | 24,08 | - |
| 03/2024 | 24,35 | - |
| 02/2024 | 24,35 | - |
| 01/2024 | 24,35 | - |
2023
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2023 | 24,29 | - |
| 11/2023 | 24,29 | - |
| 10/2023 | 24,29 | - |
| 09/2023 | 24,17 | - |
| 08/2023 | 24,17 | - |
| 07/2023 | 24,17 | - |
| 06/2023 | 24,06 | - |
| 05/2023 | 24,06 | - |
| 04/2023 | 24,06 | - |
| 03/2023 | 23,93 | - |
| 02/2023 | 23,93 | - |
| 01/2023 | 23,93 | - |
2022
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2022 | 23,81 | - |
| 11/2022 | 23,81 | - |
| 10/2022 | 23,81 | - |
| 09/2022 | 23,67 | - |
| 08/2022 | 23,67 | - |
| 07/2022 | 23,67 | - |
| 06/2022 | 23,59 | - |
| 05/2022 | 23,59 | - |
| 04/2022 | 23,59 | - |
| 03/2022 | 23,55 | - |
| 02/2022 | 23,55 | - |
| 01/2022 | 23,55 | - |
2021
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2021 | 23,54 | - |
| 11/2021 | 23,54 | - |
| 10/2021 | 23,54 | - |
| 09/2021 | 23,54 | - |
| 08/2021 | 23,54 | - |
| 07/2021 | 23,54 | - |
| 06/2021 | 23,54 | - |
| 05/2021 | 23,54 | - |
| 04/2021 | 23,54 | - |
| 03/2021 | 23,54 | - |
| 02/2021 | 23,54 | - |
| 01/2021 | 23,54 | - |
2020
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2020 | 23,54 | - |
| 11/2020 | 23,54 | - |
| 10/2020 | 23,54 | - |
| 09/2020 | 23,54 | - |
| 08/2020 | 23,54 | - |
| 07/2020 | 23,54 | - |
| 06/2020 | 23,54 | - |
| 05/2020 | 23,54 | - |
| 04/2020 | 23,54 | - |
| 03/2020 | 23,54 | - |
| 02/2020 | 23,54 | - |
| 01/2020 | 23,54 | - |
2019
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2019 | 23,54 | - |
| 11/2019 | 23,54 | - |
| 10/2019 | 23,54 | - |
| 09/2019 | 23,54 | - |
| 08/2019 | 23,54 | - |
| 07/2019 | 23,54 | - |
| 06/2019 | 23,54 | - |
| 05/2019 | 23,54 | - |
| 04/2019 | 23,54 | - |
| 03/2019 | 23,54 | - |
| 02/2019 | 23,54 | - |
| 01/2019 | 23,54 | - |
2018
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2018 | 23,54 | - |
| 11/2018 | 23,54 | - |
| 10/2018 | 23,54 | - |
| 09/2018 | 23,54 | - |
| 08/2018 | 23,54 | - |
| 07/2018 | 23,54 | - |
| 06/2018 | 23,54 | - |
| 05/2018 | 23,54 | - |
| 04/2018 | 23,54 | - |
| 03/2018 | 23,54 | - |
| 02/2018 | 23,54 | - |
| 01/2018 | 23,54 | - |
2017
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2017 | 23,54 | - |
| 11/2017 | 23,54 | - |
| 10/2017 | 23,54 | - |
| 09/2017 | 23,51 | - |
| 08/2017 | 23,51 | - |
| 07/2017 | 23,51 | - |
| 06/2017 | 23,48 | - |
| 05/2017 | 23,48 | - |
| 04/2017 | 23,48 | - |
| 03/2017 | 23,40 | - |
| 02/2017 | 23,40 | - |
| 01/2017 | 23,40 | - |
2016
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2016 | 23,29 | - |
| 11/2016 | 23,29 | - |
| 10/2016 | 23,29 | - |
| 09/2016 | 23,16 | - |
| 08/2016 | 23,16 | - |
| 07/2016 | 23,16 | - |
| 06/2016 | 23,05 | - |
| 05/2016 | 23,05 | - |
| 04/2016 | 23,05 | - |
| 03/2016 | 22,95 | - |
| 02/2016 | 22,95 | - |
| 01/2016 | 22,95 | - |
2015
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2015 | 22,83 | - |
| 11/2015 | 22,83 | - |
| 10/2015 | 22,83 | - |
| 09/2015 | 22,69 | - |
| 08/2015 | 22,69 | - |
| 07/2015 | 22,69 | - |
| 06/2015 | 22,60 | - |
| 05/2015 | 22,60 | - |
| 04/2015 | 22,60 | - |
| 03/2015 | 22,55 | - |
| 02/2015 | 22,55 | - |
| 01/2015 | 22,55 | - |
2014
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2014 | 22,49 | - |
| 11/2014 | 22,49 | - |
| 10/2014 | 22,49 | - |
| 09/2014 | 22,43 | - |
| 08/2014 | 22,43 | - |
| 07/2014 | 22,43 | - |
| 06/2014 | 22,40 | - |
| 05/2014 | 22,40 | - |
| 04/2014 | 22,40 | - |
| 03/2014 | 22,36 | - |
| 02/2014 | 22,36 | - |
| 01/2014 | 22,36 | - |
2013
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2013 | 22,32 | - |
| 11/2013 | 22,32 | - |
| 10/2013 | 22,32 | - |
| 09/2013 | 22,31 | - |
| 08/2013 | 22,31 | - |
| 07/2013 | 22,31 | - |
| 06/2013 | 22,31 | - |
| 05/2013 | 22,31 | - |
| 04/2013 | 22,31 | - |
| 03/2013 | 22,31 | - |
| 02/2013 | 22,31 | - |
| 01/2013 | 22,31 | - |
2012
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2012 | 22,31 | - |
| 11/2012 | 22,31 | - |
| 10/2012 | 22,31 | - |
| 09/2012 | 22,30 | - |
| 08/2012 | 22,30 | - |
| 07/2012 | 22,30 | - |
| 06/2012 | 22,28 | - |
| 05/2012 | 22,28 | - |
| 04/2012 | 22,28 | - |
| 03/2012 | 22,24 | - |
| 02/2012 | 22,24 | - |
| 01/2012 | 22,24 | - |
2011
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2011 | 22,19 | - |
| 11/2011 | 22,19 | - |
| 10/2011 | 22,19 | - |
| 09/2011 | 22,09 | - |
| 08/2011 | 22,09 | - |
| 07/2011 | 22,09 | - |
| 06/2011 | 22,02 | - |
| 05/2011 | 22,02 | - |
| 04/2011 | 22,02 | - |
| 03/2011 | 21,97 | - |
| 02/2011 | 21,97 | - |
| 01/2011 | 21,97 | - |
2010
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2010 | 21,92 | - |
| 11/2010 | 21,92 | - |
| 10/2010 | 21,92 | - |
| 09/2010 | 21,86 | - |
| 08/2010 | 21,86 | - |
| 07/2010 | 21,86 | - |
| 06/2010 | 21,84 | - |
| 05/2010 | 21,84 | - |
| 04/2010 | 21,84 | - |
| 03/2010 | 21,82 | - |
| 02/2010 | 21,82 | - |
| 01/2010 | 21,82 | - |
2009
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2009 | 21,81 | - |
| 11/2009 | 21,81 | - |
| 10/2009 | 21,81 | - |
| 09/2009 | 21,78 | - |
| 08/2009 | 21,78 | - |
| 07/2009 | 21,78 | - |
| 06/2009 | 21,75 | - |
| 05/2009 | 21,75 | - |
| 04/2009 | 21,75 | - |
| 03/2009 | 21,67 | - |
| 02/2009 | 21,67 | - |
| 01/2009 | 21,67 | - |
2008
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2008 | 21,53 | - |
| 11/2008 | 21,53 | - |
| 10/2008 | 21,53 | - |
| 09/2008 | 21,41 | - |
| 08/2008 | 21,41 | - |
| 07/2008 | 21,41 | - |
| 06/2008 | 21,35 | - |
| 05/2008 | 21,35 | - |
| 04/2008 | 21,35 | - |
| 03/2008 | 21,31 | - |
| 02/2008 | 21,31 | - |
| 01/2008 | 21,31 | - |
2007
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2007 | 21,26 | - |
| 11/2007 | 21,26 | - |
| 10/2007 | 21,26 | - |
| 09/2007 | 21,19 | - |
| 08/2007 | 21,19 | - |
| 07/2007 | 21,19 | - |
| 06/2007 | 21,11 | - |
| 05/2007 | 21,11 | - |
| 04/2007 | 21,11 | - |
| 03/2007 | 21,01 | - |
| 02/2007 | 21,01 | - |
| 01/2007 | 21,01 | - |
2006
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2006 | 20,91 | - |
| 11/2006 | 20,91 | - |
| 10/2006 | 20,91 | - |
| 09/2006 | 20,79 | - |
| 08/2006 | 20,79 | - |
| 07/2006 | 20,79 | - |
| 06/2006 | 20,69 | - |
| 05/2006 | 20,69 | - |
| 04/2006 | 20,69 | - |
| 03/2006 | 20,58 | - |
| 02/2006 | 20,58 | - |
| 01/2006 | 20,58 | - |
2005
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2005 | 20,45 | - |
| 11/2005 | 20,45 | - |
| 10/2005 | 20,45 | - |
| 09/2005 | 20,27 | - |
| 08/2005 | 20,27 | - |
| 07/2005 | 20,27 | - |
| 06/2005 | 20,12 | - |
| 05/2005 | 20,12 | - |
| 04/2005 | 20,12 | - |
| 03/2005 | 20,01 | - |
| 02/2005 | 20,01 | - |
| 01/2005 | 20,01 | - |
2004
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2004 | 19,92 | - |
| 11/2004 | 19,92 | - |
| 10/2004 | 19,92 | - |
| 09/2004 | 19,81 | - |
| 08/2004 | 19,81 | - |
| 07/2004 | 19,81 | - |
| 06/2004 | 19,73 | - |
| 05/2004 | 19,73 | - |
| 04/2004 | 19,73 | - |
| 03/2004 | 19,66 | - |
| 02/2004 | 19,66 | - |
| 01/2004 | 19,66 | - |
2003
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2003 | 19,53 | - |
| 11/2003 | 19,53 | - |
| 10/2003 | 19,53 | - |
| 09/2003 | 19,28 | - |
| 08/2003 | 19,28 | - |
| 07/2003 | 19,28 | - |
| 06/2003 | 19,03 | - |
| 05/2003 | 19,03 | - |
| 04/2003 | 19,03 | - |
| 03/2003 | 18,79 | - |
| 02/2003 | 18,79 | - |
| 01/2003 | 18,79 | - |
2002
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2002 | 18,62 | - |
| 11/2002 | 18,62 | - |
| 10/2002 | 18,62 | - |
| 09/2002 | 18,49 | - |
| 08/2002 | 18,49 | - |
| 07/2002 | 18,49 | - |
| 06/2002 | 18,38 | - |
| 05/2002 | 18,38 | - |
| 04/2002 | 18,38 | - |
| 03/2002 | 18,28 | - |
| 02/2002 | 18,28 | - |
| 01/2002 | 18,28 | - |
2001
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2001 | 18,16 | - |
| 11/2001 | 18,16 | - |
| 10/2001 | 18,16 | - |
| 09/2001 | 18,02 | - |
| 08/2001 | 18,02 | - |
| 07/2001 | 18,02 | - |
| 06/2001 | 17,93 | - |
| 05/2001 | 17,93 | - |
| 04/2001 | 17,93 | - |
| 03/2001 | 17,87 | - |
| 02/2001 | 17,87 | - |
| 01/2001 | 17,87 | - |
2000
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2000 | 17,81 | - |
| 11/2000 | 17,81 | - |
| 10/2000 | 17,81 | - |
| 09/2000 | 17,73 | - |
| 08/2000 | 17,73 | - |
| 07/2000 | 17,73 | - |
| 06/2000 | 17,63 | - |
| 05/2000 | 17,63 | - |
| 04/2000 | 17,63 | - |
| 03/2000 | 17,51 | - |
| 02/2000 | 17,51 | - |
| 01/2000 | 17,51 | - |
1999
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1999 | 17,38 | - |
| 11/1999 | 17,38 | - |
| 10/1999 | 17,38 | - |
| 09/1999 | 17,23 | - |
| 08/1999 | 17,23 | - |
| 07/1999 | 17,23 | - |
| 06/1999 | 16,97 | - |
| 05/1999 | 16,97 | - |
| 04/1999 | 16,97 | - |
| 03/1999 | 16,55 | - |
| 02/1999 | 16,55 | - |
| 01/1999 | 16,55 | - |
1998
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1998 | 16,18 | - |
| 11/1998 | 16,18 | - |
| 10/1998 | 16,18 | - |
| 09/1998 | 15,96 | - |
| 08/1998 | 15,96 | - |
| 07/1998 | 15,96 | - |
| 06/1998 | 15,74 | - |
| 05/1998 | 15,74 | - |
| 04/1998 | 15,74 | - |
| 03/1998 | 15,35 | - |
| 02/1998 | 15,35 | - |
| 01/1998 | 15,35 | - |
1997
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1997 | 14,83 | - |
| 11/1997 | 14,83 | - |
| 10/1997 | 14,83 | - |
| 09/1997 | 14,55 | - |
| 08/1997 | 14,55 | - |
| 07/1997 | 14,55 | - |
| 06/1997 | 14,28 | - |
| 05/1997 | 14,28 | - |
| 04/1997 | 14,28 | - |
| 03/1997 | 13,99 | - |
| 02/1997 | 13,99 | - |
| 01/1997 | 13,99 | - |
1996
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1996 | 13,66 | - |
| 11/1996 | 13,66 | - |
| 10/1996 | 13,66 | - |
| 09/1996 | 13,41 | - |
| 08/1996 | 13,41 | - |
| 07/1996 | 13,41 | - |
| 06/1996 | 13,16 | - |
| 05/1996 | 13,16 | - |
| 04/1996 | 13,16 | - |
| 03/1996 | 12,77 | - |
| 02/1996 | 12,77 | - |
| 01/1996 | 12,77 | - |
1995
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1995 | 12,22 | - |
| 11/1995 | 12,22 | - |
| 10/1995 | 12,22 | - |
| 09/1995 | 11,34 | - |
| 08/1995 | 11,34 | - |
| 07/1995 | 11,34 | - |
| 06/1995 | 10,32 | - |
| 05/1995 | 10,32 | - |
| 04/1995 | 10,32 | - |
| 03/1995 | 9,70 | - |
| 02/1995 | 9,70 | - |
| 01/1995 | 9,70 | - |
1994
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1994 | 8,93 | - |
| 11/1994 | 8,93 | - |
| 10/1994 | 8,93 | - |
| 09/1994 | 8,13 | - |
| 08/1994 | 8,13 | - |
| 07/1994 | 8,13 | - |
| 06/1994 | 7.121,30 | - |
| 05/1994 | 7.121,30 | - |
| 04/1994 | 7.121,30 | - |
| 03/1994 | 2.537,84 | - |
| 02/1994 | 2.537,84 | - |
| 01/1994 | 2.537,84 | - |
1993
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1993 | 997,93 | - |
| 11/1993 | 997,93 | - |
| 10/1993 | 997,93 | - |
| 09/1993 | 426,43 | - |
| 08/1993 | 426,43 | - |
| 07/1993 | 426.435,36 | - |
| 06/1993 | 198.689,93 | - |
| 05/1993 | 198.689,93 | - |
| 04/1993 | 198.689,93 | - |
| 03/1993 | 98.566,97 | - |
| 02/1993 | 98.566,97 | - |
| 01/1993 | 98.566,97 | - |
1992
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1992 | 51.570,80 | - |
| 11/1992 | 51.570,80 | - |
| 10/1992 | 51.570,80 | - |
| 09/1992 | 26.987,32 | - |
| 08/1992 | 26.987,32 | - |
| 07/1992 | 26.987,32 | - |
| 06/1992 | 15.368,43 | - |
| 05/1992 | 15.368,43 | - |
| 04/1992 | 15.368,43 | - |
| 03/1992 | 7.846,29 | - |
| 02/1992 | 7.846,29 | - |
| 01/1992 | 7.846,29 | - |
1991
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1991 | 3.908,47 | - |
| 11/1991 | 3.908,47 | - |
| 10/1991 | 3.908,47 | - |
| 09/1991 | 2.716,59 | - |
| 08/1991 | 2.716,59 | - |
| 07/1991 | 2.716,59 | - |
| 06/1991 | 2.091,57 | - |
| 05/1991 | 2.091,57 | - |
| 04/1991 | 2.091,57 | - |
| 03/1991 | 1.498,71 | - |
| 02/1991 | 1.498,71 | - |
| 01/1991 | 1.498,71 | - |
1990
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1990 | 946,46 | - |
| 11/1990 | 946,46 | - |
| 10/1990 | 946,46 | - |
| 09/1990 | 684,58 | - |
| 08/1990 | 684,58 | - |
| 07/1990 | 684,58 | - |
| 06/1990 | 592,67 | - |
| 05/1990 | 592,67 | - |
| 04/1990 | 592,67 | - |
| 03/1990 | 119,21 | - |
| 02/1990 | 119,21 | - |
| 01/1990 | 119,21 | - |
1989
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1989 | 39,89 | - |
| 11/1989 | 39,89 | - |
| 10/1989 | 39,89 | - |
| 09/1989 | 17,62 | - |
| 08/1989 | 17,62 | - |
| 07/1989 | 17,62 | - |
| 06/1989 | 11,57 | - |
| 05/1989 | 11,57 | - |
| 04/1989 | 11,57 | - |
| 03/1989 | 6,67 | - |
| 02/1989 | 6,67 | - |
| 01/1989 | 6,67 | - |
1988
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1988 | 3.206,96 | - |
| 11/1988 | 3.206,96 | - |
| 10/1988 | 3.206,96 | - |
| 09/1988 | 1.727,88 | - |
| 08/1988 | 1.727,88 | - |
| 07/1988 | 1.727,88 | - |
| 06/1988 | 1.028,96 | - |
| 05/1988 | 1.028,96 | - |
| 04/1988 | 1.028,96 | - |
| 03/1988 | 645,36 | - |
| 02/1988 | 645,36 | - |
| 01/1988 | 645,36 | - |
1987
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1987 | 458,94 | - |
| 11/1987 | 458,94 | - |
| 10/1987 | 458,94 | - |
| 09/1987 | 366,49 | - |
| 08/1987 | 366,49 | - |
| 07/1987 | 366,49 | - |
| 06/1987 | 207,97 | - |
| 05/1987 | 207,97 | - |
| 04/1987 | 207,97 | - |
| 03/1987 | 106,40 | - |
| 02/1987 | 106,40 | - |
| 01/1987 | 106,40 | - |
1986
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1986 | 106,40 | - |
| 11/1986 | 106,40 | - |
| 10/1986 | 106,40 | - |
| 09/1986 | 106,40 | - |
| 08/1986 | 106,40 | - |
| 07/1986 | 106,40 | - |
| 06/1986 | 106,40 | - |
| 05/1986 | 106,40 | - |
| 04/1986 | 106,40 | - |
| 03/1986 | 80.047,66 | - |
| 02/1986 | 80.047,66 | - |
| 01/1986 | 80.047,66 | - |
1985
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1985 | 58.300,20 | - |
| 11/1985 | 58.300,20 | - |
| 10/1985 | 58.300,20 | - |
| 09/1985 | 45.901,91 | - |
| 08/1985 | 45.901,91 | - |
| 07/1985 | 45.901,91 | - |
| 06/1985 | 34.166,77 | - |
| 05/1985 | 34.166,77 | - |
| 04/1985 | 34.166,77 | - |
| 03/1985 | 24.432,06 | - |
| 02/1985 | 24.432,06 | - |
| 01/1985 | 24.432,06 | - |
1984
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1984 | 17.867,42 | - |
| 11/1984 | 17.867,42 | - |
| 10/1984 | 17.867,42 | - |
| 09/1984 | 13.254,67 | - |
| 08/1984 | 13.254,67 | - |
| 07/1984 | 13.254,67 | - |
| 06/1984 | 10.235,07 | - |
| 05/1984 | 10.235,07 | - |
| 04/1984 | 10.235,07 | - |
| 03/1984 | 7.545,98 | - |
| 02/1984 | 7.545,98 | - |
| 01/1984 | 7.545,98 | - |
1983
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1983 | 5.897,49 | - |
| 11/1983 | 5.897,49 | - |
| 10/1983 | 5.897,49 | - |
| 09/1983 | 4.554,05 | - |
| 08/1983 | 4.554,05 | - |
| 07/1983 | 4.554,05 | - |
| 06/1983 | 3.588,63 | - |
| 05/1983 | 3.588,63 | - |
| 04/1983 | 3.588,63 | - |
| 03/1983 | 2.910,93 | - |
| 02/1983 | 2.910,93 | - |
| 01/1983 | 2.910,93 | - |
1982
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1982 | 2.398,55 | - |
| 11/1982 | 2.398,55 | - |
| 10/1982 | 2.398,55 | - |
| 09/1982 | 1.976,41 | - |
| 08/1982 | 1.976,41 | - |
| 07/1982 | 1.976,41 | - |
| 06/1982 | 1.683,14 | - |
| 05/1982 | 1.683,14 | - |
| 04/1982 | 1.683,14 | - |
| 03/1982 | 1.453,96 | - |
| 02/1982 | 1.453,96 | - |
| 01/1982 | 1.453,96 | - |
1981
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1981 | 1.239,39 | - |
| 11/1981 | 1.239,39 | - |
| 10/1981 | 1.239,39 | - |
| 09/1981 | 1.045,54 | - |
| 08/1981 | 1.045,54 | - |
| 07/1981 | 1.045,54 | - |
| 06/1981 | 877,86 | - |
| 05/1981 | 877,86 | - |
| 04/1981 | 877,86 | - |
| 03/1981 | 738,50 | - |
| 02/1981 | 738,50 | - |
| 01/1981 | 738,50 | - |
1980
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1980 | 663,56 | - |
| 11/1980 | 663,56 | - |
| 10/1980 | 663,56 | - |
| 09/1980 | 604,89 | - |
| 08/1980 | 604,89 | - |
| 07/1980 | 604,89 | - |
| 06/1980 | 546,64 | - |
| 05/1980 | 546,64 | - |
| 04/1980 | 546,64 | - |
| 03/1980 | 487,83 | - |
| 02/1980 | 487,83 | - |
| 01/1980 | 487,83 | - |
1979
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1979 | 428,80 | - |
| 11/1979 | 428,80 | - |
| 10/1979 | 428,80 | - |
| 09/1979 | 390,10 | - |
| 08/1979 | 390,10 | - |
| 07/1979 | 390,10 | - |
| 06/1979 | 350,51 | - |
| 05/1979 | 350,51 | - |
| 04/1979 | 350,51 | - |
| 03/1979 | 326,82 | - |
| 02/1979 | 326,82 | - |
| 01/1979 | 326,82 | - |
1978
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1978 | 303,29 | - |
| 11/1978 | 303,29 | - |
| 10/1978 | 303,29 | - |
| 09/1978 | 279,04 | - |
| 08/1978 | 279,04 | - |
| 07/1978 | 279,04 | - |
| 06/1978 | 255,41 | - |
| 05/1978 | 255,41 | - |
| 04/1978 | 255,41 | - |
| 03/1978 | 238,32 | - |
| 02/1978 | 238,32 | - |
| 01/1978 | 238,32 | - |
1977
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1977 | 227,15 | - |
| 11/1977 | 227,15 | - |
| 10/1977 | 227,15 | - |
| 09/1977 | 213,80 | - |
| 08/1977 | 213,80 | - |
| 07/1977 | 213,80 | - |
| 06/1977 | 194,83 | - |
| 05/1977 | 194,83 | - |
| 04/1977 | 194,83 | - |
| 03/1977 | 183,65 | - |
| 02/1977 | 183,65 | - |
| 01/1977 | 183,65 | - |
1976
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1976 | 168,33 | - |
| 11/1976 | 168,33 | - |
| 10/1976 | 168,33 | - |
| 09/1976 | 154,60 | - |
| 08/1976 | 154,60 | - |
| 07/1976 | 154,60 | - |
| 06/1976 | 142,24 | - |
| 05/1976 | 142,24 | - |
| 04/1976 | 142,24 | - |
| 03/1976 | 133,34 | - |
| 02/1976 | 133,34 | - |
| 01/1976 | 133,34 | - |
1975
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1975 | 125,70 | - |
| 11/1975 | 125,70 | - |
| 10/1975 | 125,70 | - |
| 09/1975 | 119,27 | - |
| 08/1975 | 119,27 | - |
| 07/1975 | 119,27 | - |
| 06/1975 | 112,25 | - |
| 05/1975 | 112,25 | - |
| 04/1975 | 112,25 | - |
| 03/1975 | 106,76 | - |
| 02/1975 | 106,76 | - |
| 01/1975 | 106,76 | - |
1974
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1974 | 101,90 | - |
| 11/1974 | 101,90 | - |
| 10/1974 | 101,90 | - |
| 09/1974 | 89,80 | - |
| 08/1974 | 89,80 | - |
| 07/1974 | 89,80 | - |
| 06/1974 | 83,73 | - |
| 05/1974 | 83,73 | - |
| 04/1974 | 83,73 | - |
| 03/1974 | 80,62 | - |
| 02/1974 | 80,62 | - |
| 01/1974 | 80,62 | - |
1973
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1973 | 77,87 | - |
| 11/1973 | 77,87 | - |
| 10/1973 | 77,87 | - |
| 09/1973 | 75,80 | - |
| 08/1973 | 75,80 | - |
| 07/1973 | 75,80 | - |
| 06/1973 | 73,19 | - |
| 05/1973 | 73,19 | - |
| 04/1973 | 73,19 | - |
| 03/1973 | 70,87 | - |
| 02/1973 | 70,87 | - |
| 01/1973 | 70,87 | - |
1972
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1972 | 68,95 | - |
| 11/1972 | 68,95 | - |
| 10/1972 | 68,95 | - |
| 09/1972 | 66,93 | - |
| 08/1972 | 66,93 | - |
| 07/1972 | 66,93 | - |
| 06/1972 | 63,81 | - |
| 05/1972 | 63,81 | - |
| 04/1972 | 63,81 | - |
