Reajustes de Benefícios - Reajustes de Benefícios Previdenciários
Tabela e gráfico com a série histórica mensal do Reajustes de Benefícios Previdenciários.
Evolução do Reajustes de Benefícios
Último: 0,00% (08/2026) Máx. 1,71% Mín. -0,60%
Histórico mensal do Reajustes de Benefícios
Variação percentual (%) por mês de referência. Role para o lado para ver todos os meses.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acum. ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,39 | 0,56 | 0,91 | 0,81 | 0,65 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | – | – | – | – | 3,51 |
| 2025 | 0,00 | 1,48 | 0,51 | 0,48 | 0,35 | 0,23 | 0,21 | -0,21 | 0,52 | 0,03 | 0,03 | 0,21 | 3,90 |
| 2024 | 0,57 | 0,81 | 0,19 | 0,37 | 0,46 | 0,25 | 0,26 | -0,14 | 0,48 | 0,61 | 0,33 | 0,48 | 4,77 |
| 2023 | 0,46 | 0,77 | 0,64 | 0,53 | 0,36 | -0,10 | -0,09 | 0,20 | 0,11 | 0,12 | 0,10 | 0,55 | 3,71 |
| 2022 | 0,67 | 1,00 | 1,71 | 1,04 | 0,45 | 0,62 | -0,60 | -0,31 | -0,32 | 0,47 | 0,38 | 0,69 | 5,93 |
| 2021 | 0,27 | 0,82 | 0,86 | 0,38 | 0,96 | 0,60 | 1,02 | 0,88 | 1,20 | 1,16 | 0,84 | 0,73 | 10,16 |
| 2020 | 0,19 | 0,17 | 0,18 | -0,23 | -0,25 | 0,30 | 0,44 | 0,36 | 0,87 | 0,89 | 0,95 | 1,46 | 5,45 |
| 2019 | 0,36 | 0,54 | 0,77 | 0,60 | 0,15 | 0,01 | 0,10 | 0,12 | -0,05 | 0,04 | 0,54 | 1,22 | 4,48 |
| 2018 | 0,23 | 0,18 | 0,07 | 0,21 | 0,43 | 1,43 | 0,25 | 0,00 | 0,30 | 0,40 | -0,25 | 0,14 | 3,43 |
| 2017 | 0,42 | 0,24 | 0,32 | 0,08 | 0,36 | -0,30 | 0,17 | -0,03 | -0,02 | 0,37 | 0,18 | 0,26 | 2,07 |
Sobre Reajustes de Benefícios
Percentuais de reajuste aplicados aos benefícios do INSS.
Detalhamento por ano (fator acumulado)
2026
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 08/2026 | 0,00% | - |
| 07/2026 | 0,00% | - |
| 06/2026 | 0,14% | - |
| 05/2026 | 0,65% | - |
| 04/2026 | 0,81% | - |
| 03/2026 | 0,91% | - |
| 02/2026 | 0,56% | - |
| 01/2026 | 0,39% | - |
2025
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2025 | 0,21% | - |
| 11/2025 | 0,03% | - |
| 10/2025 | 0,03% | - |
| 09/2025 | 0,52% | - |
| 08/2025 | -0,21% | - |
| 07/2025 | 0,21% | - |
| 06/2025 | 0,23% | - |
| 05/2025 | 0,35% | - |
| 04/2025 | 0,48% | - |
| 03/2025 | 0,51% | - |
| 02/2025 | 1,48% | - |
| 01/2025 | 0,00% | - |
2024
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2024 | 0,48% | - |
| 11/2024 | 0,33% | - |
| 10/2024 | 0,61% | - |
| 09/2024 | 0,48% | - |
| 08/2024 | -0,14% | - |
| 07/2024 | 0,26% | - |
| 06/2024 | 0,25% | - |
| 05/2024 | 0,46% | - |
| 04/2024 | 0,37% | - |
| 03/2024 | 0,19% | - |
| 02/2024 | 0,81% | - |
| 01/2024 | 0,57% | - |
2023
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2023 | 0,55% | - |
| 11/2023 | 0,10% | - |
| 10/2023 | 0,12% | - |
| 09/2023 | 0,11% | - |
| 08/2023 | 0,20% | - |
| 07/2023 | -0,09% | - |
| 06/2023 | -0,10% | - |
| 05/2023 | 0,36% | - |
| 04/2023 | 0,53% | - |
| 03/2023 | 0,64% | - |
| 02/2023 | 0,77% | - |
| 01/2023 | 0,46% | - |
2022
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2022 | 0,69% | - |
| 11/2022 | 0,38% | - |
| 10/2022 | 0,47% | - |
| 09/2022 | -0,32% | - |
| 08/2022 | -0,31% | - |
| 07/2022 | -0,60% | - |
| 06/2022 | 0,62% | - |
| 05/2022 | 0,45% | - |
| 04/2022 | 1,04% | - |
| 03/2022 | 1,71% | - |
| 02/2022 | 1,00% | - |
| 01/2022 | 0,67% | - |
2021
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2021 | 0,73% | - |
| 11/2021 | 0,84% | - |
| 10/2021 | 1,16% | - |
| 09/2021 | 1,20% | - |
| 08/2021 | 0,88% | - |
| 07/2021 | 1,02% | - |
| 06/2021 | 0,60% | - |
| 05/2021 | 0,96% | - |
| 04/2021 | 0,38% | - |
| 03/2021 | 0,86% | - |
| 02/2021 | 0,82% | - |
| 01/2021 | 0,27% | - |
2020
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2020 | 1,46% | - |
| 11/2020 | 0,95% | - |
| 10/2020 | 0,89% | - |
| 09/2020 | 0,87% | - |
| 08/2020 | 0,36% | - |
| 07/2020 | 0,44% | - |
| 06/2020 | 0,30% | - |
| 05/2020 | -0,25% | - |
| 04/2020 | -0,23% | - |
| 03/2020 | 0,18% | - |
| 02/2020 | 0,17% | - |
| 01/2020 | 0,19% | - |
2019
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2019 | 1,22% | - |
| 11/2019 | 0,54% | - |
| 10/2019 | 0,04% | - |
| 09/2019 | -0,05% | - |
| 08/2019 | 0,12% | - |
| 07/2019 | 0,10% | - |
| 06/2019 | 0,01% | - |
| 05/2019 | 0,15% | - |
| 04/2019 | 0,60% | - |
| 03/2019 | 0,77% | - |
| 02/2019 | 0,54% | - |
| 01/2019 | 0,36% | - |
2018
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2018 | 0,14% | - |
| 11/2018 | -0,25% | - |
| 10/2018 | 0,40% | - |
| 09/2018 | 0,30% | - |
| 08/2018 | 0,00% | - |
| 07/2018 | 0,25% | - |
| 06/2018 | 1,43% | - |
| 05/2018 | 0,43% | - |
| 04/2018 | 0,21% | - |
| 03/2018 | 0,07% | - |
| 02/2018 | 0,18% | - |
| 01/2018 | 0,23% | - |
2017
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2017 | 0,26% | - |
| 11/2017 | 0,18% | - |
| 10/2017 | 0,37% | - |
| 09/2017 | -0,02% | - |
| 08/2017 | -0,03% | - |
| 07/2017 | 0,17% | - |
| 06/2017 | -0,30% | - |
| 05/2017 | 0,36% | - |
| 04/2017 | 0,08% | - |
| 03/2017 | 0,32% | - |
| 02/2017 | 0,24% | - |
| 01/2017 | 0,42% | - |
2016
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2016 | 0,14% | - |
| 11/2016 | 0,07% | - |
| 10/2016 | 0,17% | - |
| 09/2016 | 0,08% | - |
| 08/2016 | 0,31% | - |
| 07/2016 | 0,64% | - |
| 06/2016 | 0,47% | - |
| 05/2016 | 0,98% | - |
| 04/2016 | 0,64% | - |
| 03/2016 | 0,44% | - |
| 02/2016 | 0,95% | - |
| 01/2016 | 1,51% | - |
2015
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2015 | 0,90% | - |
| 11/2015 | 1,11% | - |
| 10/2015 | 0,77% | - |
| 09/2015 | 0,51% | - |
| 08/2015 | 0,25% | - |
| 07/2015 | 0,58% | - |
| 06/2015 | 0,77% | - |
| 05/2015 | 0,99% | - |
| 04/2015 | 0,71% | - |
| 03/2015 | 1,51% | - |
| 02/2015 | 1,16% | - |
| 01/2015 | 1,48% | - |
2014
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2014 | 0,62% | - |
| 11/2014 | 0,53% | - |
| 10/2014 | 0,38% | - |
| 09/2014 | 0,49% | - |
| 08/2014 | 0,18% | - |
| 07/2014 | 0,13% | - |
| 06/2014 | 0,26% | - |
| 05/2014 | 0,60% | - |
| 04/2014 | 0,78% | - |
| 03/2014 | 0,82% | - |
| 02/2014 | 0,64% | - |
| 01/2014 | 0,63% | - |
2013
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2013 | 0,72% | - |
| 11/2013 | 0,54% | - |
| 10/2013 | 0,61% | - |
| 09/2013 | 0,27% | - |
| 08/2013 | 0,16% | - |
| 07/2013 | -0,13% | - |
| 06/2013 | 0,28% | - |
| 05/2013 | 0,35% | - |
| 04/2013 | 0,59% | - |
| 03/2013 | 0,60% | - |
| 02/2013 | 0,52% | - |
| 01/2013 | 0,92% | - |
2012
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2012 | 0,74% | - |
| 11/2012 | 0,54% | - |
| 10/2012 | 0,71% | - |
| 09/2012 | 0,63% | - |
| 08/2012 | 0,45% | - |
| 07/2012 | 0,43% | - |
| 06/2012 | 0,26% | - |
| 05/2012 | 0,55% | - |
| 04/2012 | 0,64% | - |
| 03/2012 | 0,18% | - |
| 02/2012 | 0,39% | - |
| 01/2012 | 0,51% | - |
2011
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2011 | 0,51% | - |
| 11/2011 | 0,57% | - |
| 10/2011 | 0,32% | - |
| 09/2011 | 0,45% | - |
| 08/2011 | 0,42% | - |
| 07/2011 | 0,00% | - |
| 06/2011 | 0,22% | - |
| 05/2011 | 0,57% | - |
| 04/2011 | 0,72% | - |
| 03/2011 | 0,66% | - |
| 02/2011 | 0,54% | - |
| 01/2011 | 0,94% | - |
2010
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2010 | 0,60% | - |
| 11/2010 | 1,03% | - |
| 10/2010 | 0,92% | - |
| 09/2010 | 0,54% | - |
| 08/2010 | -0,07% | - |
| 07/2010 | -0,07% | - |
| 06/2010 | -0,11% | - |
| 05/2010 | 0,43% | - |
| 04/2010 | 0,73% | - |
| 03/2010 | 0,71% | - |
| 02/2010 | 0,70% | - |
| 01/2010 | 0,88% | - |
2009
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2009 | 0,24% | - |
| 11/2009 | 0,37% | - |
| 10/2009 | 0,24% | - |
| 09/2009 | 0,16% | - |
| 08/2009 | 0,08% | - |
| 07/2009 | 0,23% | - |
| 06/2009 | 0,42% | - |
| 05/2009 | 0,60% | - |
| 04/2009 | 0,55% | - |
| 03/2009 | 0,20% | - |
| 02/2009 | 0,31% | - |
| 01/2009 | 0,64% | - |
2008
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2008 | 0,29% | - |
| 11/2008 | 0,38% | - |
| 10/2008 | 0,50% | - |
| 09/2008 | 0,15% | - |
| 08/2008 | 0,21% | - |
| 07/2008 | 0,58% | - |
| 06/2008 | 0,91% | - |
| 05/2008 | 0,96% | - |
| 04/2008 | 0,64% | - |
| 03/2008 | 0,51% | - |
| 02/2008 | 0,51% | - |
| 01/2008 | 0,69% | - |
2007
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2007 | 0,97% | - |
| 11/2007 | 0,43% | - |
| 10/2007 | 0,30% | - |
| 09/2007 | 0,25% | - |
| 08/2007 | 0,59% | - |
| 07/2007 | 0,32% | - |
| 06/2007 | 0,31% | - |
| 05/2007 | 0,26% | - |
| 04/2007 | 0,26% | - |
| 03/2007 | 0,44% | - |
| 02/2007 | 0,42% | - |
| 01/2007 | 0,49% | - |
2006
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2006 | 0,62% | - |
| 11/2006 | 0,42% | - |
| 10/2006 | 0,43% | - |
| 09/2006 | 0,16% | - |
| 08/2006 | -0,02% | - |
| 07/2006 | 0,11% | - |
| 06/2006 | -0,07% | - |
| 05/2006 | 0,13% | - |
| 04/2006 | 0,12% | - |
| 03/2006 | 0,27% | - |
| 02/2006 | 0,23% | - |
| 01/2006 | 0,38% | - |
2005
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2005 | 0,40% | - |
| 11/2005 | 0,54% | - |
| 10/2005 | 0,58% | - |
| 09/2005 | 0,15% | - |
| 08/2005 | 0,00% | - |
| 07/2005 | 0,03% | - |
| 06/2005 | -0,11% | - |
| 05/2005 | 0,70% | - |
| 04/2005 | 0,91% | - |
| 03/2005 | 0,73% | - |
| 02/2005 | 0,44% | - |
| 01/2005 | 0,57% | - |
2004
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2004 | 0,86% | - |
| 11/2004 | 0,44% | - |
| 10/2004 | 0,17% | - |
| 09/2004 | 0,17% | - |
| 08/2004 | 0,50% | - |
| 07/2004 | 0,73% | - |
| 06/2004 | 0,50% | - |
| 05/2004 | 0,40% | - |
| 04/2004 | 0,41% | - |
| 03/2004 | 0,57% | - |
| 02/2004 | 0,39% | - |
| 01/2004 | 0,80% | - |
2003
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2003 | 0,60% | - |
| 11/2003 | 0,48% | - |
| 10/2003 | 0,44% | - |
| 09/2003 | 1,05% | - |
| 08/2003 | 0,62% | - |
| 07/2003 | -0,20% | - |
| 06/2003 | -0,70% | - |
| 05/2003 | -0,67% | - |
| 04/2003 | 0,41% | - |
| 03/2003 | 1,66% | - |
| 02/2003 | 1,59% | - |
| 01/2003 | 2,17% | - |
2002
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2002 | 2,70% | - |
| 11/2002 | 5,84% | - |
| 10/2002 | 4,21% | - |
| 09/2002 | 2,64% | - |
| 08/2002 | 2,36% | - |
| 07/2002 | 2,05% | - |
| 06/2002 | 1,74% | - |
| 05/2002 | 1,11% | - |
| 04/2002 | 0,70% | - |
| 03/2002 | 0,11% | - |
| 02/2002 | 0,18% | - |
| 01/2002 | 0,19% | - |
2001
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2001 | 0,18% | - |
| 11/2001 | 0,76% | - |
| 10/2001 | 1,45% | - |
| 09/2001 | 0,38% | - |
| 08/2001 | 0,90% | - |
| 07/2001 | 1,62% | - |
| 06/2001 | 1,46% | - |
| 05/2001 | 0,44% | - |
| 04/2001 | 1,13% | - |
| 03/2001 | 0,80% | - |
| 02/2001 | 0,34% | - |
| 01/2001 | 0,49% | - |
2000
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2000 | 0,76% | - |
| 11/2000 | 0,39% | - |
| 10/2000 | 0,37% | - |
| 09/2000 | 0,69% | - |
| 08/2000 | 1,82% | - |
| 07/2000 | 2,26% | - |
| 06/2000 | 0,93% | - |
| 05/2000 | 0,67% | - |
| 04/2000 | 0,13% | - |
| 03/2000 | 0,18% | - |
| 02/2000 | 0,19% | - |
| 01/2000 | 1,02% | - |
1999
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1999 | 1,23% | - |
| 11/1999 | 2,53% | - |
| 10/1999 | 1,89% | - |
| 09/1999 | 1,47% | - |
| 08/1999 | 1,45% | - |
| 07/1999 | 1,59% | - |
| 06/1999 | 1,02% | - |
| 05/1999 | 0,00% | - |
| 04/1999 | 0,03% | - |
| 03/1999 | 1,98% | - |
| 02/1999 | 4,44% | - |
| 01/1999 | 1,15% | - |
1998
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1998 | 0,98% | - |
| 11/1998 | 0,00% | - |
| 10/1998 | 0,00% | - |
| 09/1998 | 0,00% | - |
| 08/1998 | 0,00% | - |
| 07/1998 | 0,00% | - |
| 06/1998 | 0,28% | - |
| 05/1998 | 0,23% | - |
| 04/1998 | 0,00% | - |
| 03/1998 | 0,23% | - |
| 02/1998 | 0,02% | - |
| 01/1998 | 0,88% | - |
1997
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1997 | 0,69% | - |
| 11/1997 | 0,83% | - |
| 10/1997 | 0,34% | - |
| 09/1997 | 0,59% | - |
| 08/1997 | 0,00% | - |
| 07/1997 | 0,09% | - |
| 06/1997 | 0,70% | - |
| 05/1997 | 0,30% | - |
| 04/1997 | 0,59% | - |
| 03/1997 | 1,16% | - |
| 02/1997 | 0,42% | - |
| 01/1997 | 1,58% | - |
1996
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1996 | 0,88% | - |
| 11/1996 | 0,28% | - |
| 10/1996 | 0,22% | - |
| 09/1996 | 0,13% | - |
| 08/1996 | 0,00% | - |
| 07/1996 | 1,09% | - |
| 06/1996 | 1,22% | - |
| 05/1996 | 1,68% | - |
| 04/1996 | 0,70% | - |
| 03/1996 | 0,29% | - |
| 02/1996 | 0,71% | - |
| 01/1996 | 1,46% | - |
1995
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1995 | 1,65% | - |
| 11/1995 | 1,51% | - |
| 10/1995 | 1,40% | - |
| 09/1995 | 1,17% | - |
| 08/1995 | 1,02% | - |
| 07/1995 | 2,46% | - |
| 06/1995 | 1,82% | - |
| 05/1995 | 2,57% | - |
| 04/1995 | 1,92% | - |
| 03/1995 | 1,41% | - |
| 02/1995 | 0,99% | - |
| 01/1995 | 1,67% | - |
1994
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1994 | 2,19% | - |
| 11/1994 | 3,27% | - |
| 10/1994 | 1,86% | - |
| 09/1994 | 1,51% | - |
| 08/1994 | 5,46% | - |
| 07/1994 | 6,08% | - |
Confira outros índices
- ANSTaxa de Reajuste ANS Ver histórico
- ORTN/OTN/BTNORTN/OTN/BTN (Tabela Previdenciária) Ver histórico
- Reajuste Sal. Contribuição AnualReajuste Anual do Salário de Contribuição Ver histórico
- INCCÍndice Nacional de Custo da Construção Ver histórico
- INPCÍndice Nacional de Preços ao Consumidor Ver histórico
- IPCAÍndice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Ver histórico
- IPCA-EÍndice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial Ver histórico
- IGP-MÍndice Geral de Preços do Mercado Ver histórico