Juros e taxasSérie histórica mensal
TR - Taxa Referencial
Tabela e gráfico com a série histórica mensal do Taxa Referencial.
Evolução do TR
Último: 0,1616% (10/2026) Máx. 0,2409% Mín. 0,00%
Histórico mensal do TR
Variação percentual (%) por mês de referência. Role para o lado para ver todos os meses.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acum. ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,17 | 0,12 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,16 | – | – | 1,66 |
| 2025 | 0,17 | 0,13 | 0,11 | 0,17 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,16 | 0,17 | 1,97 |
| 2024 | 0,09 | 0,01 | 0,03 | 0,10 | 0,09 | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,10 | 0,06 | 0,08 | 0,81 |
| 2023 | 0,21 | 0,08 | 0,24 | 0,08 | 0,21 | 0,18 | 0,16 | 0,22 | 0,11 | 0,11 | 0,08 | 0,07 | 1,76 |
| 2022 | 0,06 | 0,00 | 0,10 | 0,06 | 0,17 | 0,15 | 0,16 | 0,24 | 0,18 | 0,15 | 0,15 | 0,21 | 1,63 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,17 | 0,03 | 0,15 | 0,00 | 0,08 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
Sobre TR
Calculada pelo Banco Central. Utilizada na poupança, FGTS e contratos antigos.
Detalhamento por ano (fator acumulado)
2026
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 10/2026 | 0,16% | - |
| 09/2026 | 0,17% | - |
| 08/2026 | 0,17% | - |
| 07/2026 | 0,17% | - |
| 06/2026 | 0,17% | - |
| 05/2026 | 0,17% | - |
| 04/2026 | 0,17% | 1,001679 |
| 03/2026 | 0,17% | 1,003417 |
| 02/2026 | 0,12% | 1,004628 |
| 01/2026 | 0,17% | 1,006354 |
2025
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2025 | 0,17% | 1,008107 |
| 11/2025 | 0,16% | 1,009754 |
| 10/2025 | 0,18% | 1,011529 |
| 09/2025 | 0,17% | 1,013292 |
| 08/2025 | 0,17% | 1,015036 |
| 07/2025 | 0,18% | 1,016821 |
| 06/2025 | 0,17% | 1,018548 |
| 05/2025 | 0,17% | 1,020292 |
| 04/2025 | 0,17% | 1,022015 |
| 03/2025 | 0,11% | 1,023132 |
| 02/2025 | 0,13% | 1,024486 |
| 01/2025 | 0,17% | 1,026218 |
2024
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2024 | 0,08% | 1,027061 |
| 11/2024 | 0,06% | 1,027728 |
| 10/2024 | 0,10% | 1,028732 |
| 09/2024 | 0,07% | 1,029426 |
| 08/2024 | 0,07% | 1,030154 |
| 07/2024 | 0,07% | 1,030915 |
| 06/2024 | 0,04% | 1,031291 |
| 05/2024 | 0,09% | 1,032189 |
| 04/2024 | 0,10% | 1,033245 |
| 03/2024 | 0,03% | 1,033587 |
| 02/2024 | 0,01% | 1,033668 |
| 01/2024 | 0,09% | 1,034573 |
2023
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2023 | 0,07% | 1,035287 |
| 11/2023 | 0,08% | 1,036089 |
| 10/2023 | 0,11% | 1,037183 |
| 09/2023 | 0,11% | 1,038355 |
| 08/2023 | 0,22% | 1,040598 |
| 07/2023 | 0,16% | 1,042243 |
| 06/2023 | 0,18% | 1,044118 |
| 05/2023 | 0,21% | 1,046360 |
| 04/2023 | 0,08% | 1,047219 |
| 03/2023 | 0,24% | 1,049724 |
| 02/2023 | 0,08% | 1,050595 |
| 01/2023 | 0,21% | 1,052781 |
2022
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2022 | 0,21% | 1,054963 |
| 11/2022 | 0,15% | 1,056553 |
| 10/2022 | 0,15% | 1,058131 |
| 09/2022 | 0,18% | 1,060041 |
| 08/2022 | 0,24% | 1,062595 |
| 07/2022 | 0,16% | 1,064328 |
| 06/2022 | 0,15% | 1,065907 |
| 05/2022 | 0,17% | 1,067680 |
| 04/2022 | 0,06% | 1,068272 |
| 03/2022 | 0,10% | 1,069310 |
| 02/2022 | 0,00% | 1,069310 |
| 01/2022 | 0,06% | 1,069957 |
2021
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2021 | 0,05% | 1,070479 |
| 11/2021 | 0,00% | 1,070479 |
| 10/2021 | 0,00% | 1,070479 |
| 09/2021 | 0,00% | 1,070479 |
| 08/2021 | 0,00% | 1,070479 |
| 07/2021 | 0,00% | 1,070479 |
| 06/2021 | 0,00% | 1,070479 |
| 05/2021 | 0,00% | 1,070479 |
| 04/2021 | 0,00% | 1,070479 |
| 03/2021 | 0,00% | 1,070479 |
| 02/2021 | 0,00% | 1,070479 |
| 01/2021 | 0,00% | 1,070479 |
2020
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2020 | 0,00% | 1,070479 |
| 11/2020 | 0,00% | 1,070479 |
| 10/2020 | 0,00% | 1,070479 |
| 09/2020 | 0,00% | 1,070479 |
| 08/2020 | 0,00% | 1,070479 |
| 07/2020 | 0,00% | 1,070479 |
| 06/2020 | 0,00% | 1,070479 |
| 05/2020 | 0,00% | 1,070479 |
| 04/2020 | 0,00% | 1,070479 |
| 03/2020 | 0,00% | 1,070479 |
| 02/2020 | 0,00% | 1,070479 |
| 01/2020 | 0,00% | 1,070479 |
2019
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2019 | 0,00% | 1,070479 |
| 11/2019 | 0,00% | 1,070479 |
| 10/2019 | 0,00% | 1,070479 |
| 09/2019 | 0,00% | 1,070479 |
| 08/2019 | 0,00% | 1,070479 |
| 07/2019 | 0,00% | 1,070479 |
| 06/2019 | 0,00% | 1,070479 |
| 05/2019 | 0,00% | 1,070479 |
| 04/2019 | 0,00% | 1,070479 |
| 03/2019 | 0,00% | 1,070479 |
| 02/2019 | 0,00% | 1,070479 |
| 01/2019 | 0,00% | 1,070479 |
2018
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2018 | 0,00% | 1,070479 |
| 11/2018 | 0,00% | 1,070479 |
| 10/2018 | 0,00% | 1,070479 |
| 09/2018 | 0,00% | 1,070479 |
| 08/2018 | 0,00% | 1,070479 |
| 07/2018 | 0,00% | 1,070479 |
| 06/2018 | 0,00% | 1,070479 |
| 05/2018 | 0,00% | 1,070479 |
| 04/2018 | 0,00% | 1,070479 |
| 03/2018 | 0,00% | 1,070479 |
| 02/2018 | 0,00% | 1,070479 |
| 01/2018 | 0,00% | 1,070479 |
2017
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2017 | 0,00% | 1,070479 |
| 11/2017 | 0,00% | 1,070479 |
| 10/2017 | 0,00% | 1,070479 |
| 09/2017 | 0,00% | 1,070479 |
| 08/2017 | 0,05% | 1,071024 |
| 07/2017 | 0,06% | 1,071691 |
| 06/2017 | 0,05% | 1,072265 |
| 05/2017 | 0,08% | 1,073084 |
| 04/2017 | 0,00% | 1,073084 |
| 03/2017 | 0,15% | 1,074715 |
| 02/2017 | 0,03% | 1,075039 |
| 01/2017 | 0,17% | 1,076867 |
2016
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2016 | 0,18% | 1,078858 |
| 11/2016 | 0,14% | 1,080398 |
| 10/2016 | 0,16% | 1,082128 |
| 09/2016 | 0,16% | 1,083832 |
| 08/2016 | 0,25% | 1,086591 |
| 07/2016 | 0,16% | 1,088352 |
| 06/2016 | 0,20% | 1,090576 |
| 05/2016 | 0,15% | 1,092248 |
| 04/2016 | 0,13% | 1,093672 |
| 03/2016 | 0,22% | 1,096043 |
| 02/2016 | 0,10% | 1,097092 |
| 01/2016 | 0,13% | 1,098540 |
2015
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2015 | 0,23% | 1,101012 |
| 11/2015 | 0,13% | 1,102440 |
| 10/2015 | 0,18% | 1,104413 |
| 09/2015 | 0,19% | 1,106534 |
| 08/2015 | 0,19% | 1,108599 |
| 07/2015 | 0,23% | 1,111155 |
| 06/2015 | 0,18% | 1,113169 |
| 05/2015 | 0,12% | 1,114453 |
| 04/2015 | 0,11% | 1,115650 |
| 03/2015 | 0,13% | 1,117096 |
| 02/2015 | 0,02% | 1,117283 |
| 01/2015 | 0,09% | 1,118264 |
2014
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2014 | 0,11% | 1,119442 |
| 11/2014 | 0,05% | 1,119982 |
| 10/2014 | 0,10% | 1,121145 |
| 09/2014 | 0,09% | 1,122124 |
| 08/2014 | 0,06% | 1,122799 |
| 07/2014 | 0,11% | 1,123983 |
| 06/2014 | 0,05% | 1,124505 |
| 05/2014 | 0,06% | 1,125185 |
| 04/2014 | 0,05% | 1,125701 |
| 03/2014 | 0,03% | 1,126000 |
| 02/2014 | 0,05% | 1,126605 |
| 01/2014 | 0,11% | 1,127874 |
2013
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2013 | 0,05% | 1,128431 |
| 11/2013 | 0,02% | 1,128664 |
| 10/2013 | 0,09% | 1,129703 |
| 09/2013 | 0,01% | 1,129792 |
| 08/2013 | 0,00% | 1,129792 |
| 07/2013 | 0,02% | 1,130028 |
| 06/2013 | 0,00% | 1,130028 |
| 05/2013 | 0,00% | 1,130028 |
| 04/2013 | 0,00% | 1,130028 |
| 03/2013 | 0,00% | 1,130028 |
| 02/2013 | 0,00% | 1,130028 |
| 01/2013 | 0,00% | 1,130028 |
2012
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2012 | 0,00% | 1,130028 |
| 11/2012 | 0,00% | 1,130028 |
| 10/2012 | 0,00% | 1,130028 |
| 09/2012 | 0,00% | 1,130028 |
| 08/2012 | 0,01% | 1,130167 |
| 07/2012 | 0,01% | 1,130330 |
| 06/2012 | 0,00% | 1,130330 |
| 05/2012 | 0,05% | 1,130859 |
| 04/2012 | 0,02% | 1,131116 |
| 03/2012 | 0,11% | 1,132324 |
| 02/2012 | 0,00% | 1,132324 |
| 01/2012 | 0,09% | 1,133302 |
2011
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2011 | 0,09% | 1,134364 |
| 11/2011 | 0,06% | 1,135096 |
| 10/2011 | 0,06% | 1,135799 |
| 09/2011 | 0,10% | 1,136938 |
| 08/2011 | 0,21% | 1,139299 |
| 07/2011 | 0,12% | 1,140699 |
| 06/2011 | 0,11% | 1,141970 |
| 05/2011 | 0,16% | 1,143763 |
| 04/2011 | 0,04% | 1,144185 |
| 03/2011 | 0,12% | 1,145571 |
| 02/2011 | 0,05% | 1,146172 |
| 01/2011 | 0,07% | 1,146991 |
2010
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2010 | 0,14% | 1,148604 |
| 11/2010 | 0,03% | 1,148990 |
| 10/2010 | 0,05% | 1,149532 |
| 09/2010 | 0,07% | 1,150339 |
| 08/2010 | 0,09% | 1,151385 |
| 07/2010 | 0,12% | 1,152710 |
| 06/2010 | 0,06% | 1,153389 |
| 05/2010 | 0,05% | 1,153977 |
| 04/2010 | 0,00% | 1,153977 |
| 03/2010 | 0,08% | 1,154891 |
| 02/2010 | 0,00% | 1,154891 |
| 01/2010 | 0,00% | 1,154891 |
2009
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2009 | 0,05% | 1,155507 |
| 11/2009 | 0,00% | 1,155507 |
| 10/2009 | 0,00% | 1,155507 |
| 09/2009 | 0,00% | 1,155507 |
| 08/2009 | 0,02% | 1,155734 |
| 07/2009 | 0,11% | 1,156949 |
| 06/2009 | 0,07% | 1,157708 |
| 05/2009 | 0,04% | 1,158228 |
| 04/2009 | 0,05% | 1,158754 |
| 03/2009 | 0,14% | 1,160420 |
| 02/2009 | 0,05% | 1,160943 |
| 01/2009 | 0,18% | 1,163079 |
2008
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2008 | 0,21% | 1,165579 |
| 11/2008 | 0,16% | 1,167465 |
| 10/2008 | 0,25% | 1,170390 |
| 09/2008 | 0,20% | 1,172696 |
| 08/2008 | 0,16% | 1,174542 |
| 07/2008 | 0,19% | 1,176790 |
| 06/2008 | 0,11% | 1,178139 |
| 05/2008 | 0,07% | 1,179006 |
| 04/2008 | 0,10% | 1,180132 |
| 03/2008 | 0,04% | 1,180614 |
| 02/2008 | 0,02% | 1,180901 |
| 01/2008 | 0,10% | 1,182094 |
2007
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2007 | 0,06% | 1,182850 |
| 11/2007 | 0,06% | 1,183548 |
| 10/2007 | 0,11% | 1,184900 |
| 09/2007 | 0,04% | 1,185317 |
| 08/2007 | 0,15% | 1,187055 |
| 07/2007 | 0,15% | 1,188798 |
| 06/2007 | 0,10% | 1,189933 |
| 05/2007 | 0,17% | 1,191942 |
| 04/2007 | 0,13% | 1,193459 |
| 03/2007 | 0,19% | 1,195697 |
| 02/2007 | 0,07% | 1,196560 |
| 01/2007 | 0,22% | 1,199179 |
2006
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2006 | 0,15% | 1,201004 |
| 11/2006 | 0,13% | 1,202544 |
| 10/2006 | 0,19% | 1,204798 |
| 09/2006 | 0,15% | 1,206631 |
| 08/2006 | 0,24% | 1,209570 |
| 07/2006 | 0,18% | 1,211688 |
| 06/2006 | 0,19% | 1,214035 |
| 05/2006 | 0,19% | 1,216327 |
| 04/2006 | 0,09% | 1,217367 |
| 03/2006 | 0,21% | 1,219891 |
| 02/2006 | 0,07% | 1,220775 |
| 01/2006 | 0,23% | 1,223615 |
2005
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2005 | 0,23% | 1,226391 |
| 11/2005 | 0,19% | 1,228757 |
| 10/2005 | 0,21% | 1,231337 |
| 09/2005 | 0,26% | 1,234584 |
| 08/2005 | 0,35% | 1,238863 |
| 07/2005 | 0,26% | 1,242054 |
| 06/2005 | 0,30% | 1,245771 |
| 05/2005 | 0,25% | 1,248919 |
| 04/2005 | 0,20% | 1,251421 |
| 03/2005 | 0,26% | 1,254718 |
| 02/2005 | 0,10% | 1,255925 |
| 01/2005 | 0,19% | 1,258286 |
2004
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2004 | 0,24% | 1,261306 |
| 11/2004 | 0,11% | 1,262752 |
| 10/2004 | 0,11% | 1,264151 |
| 09/2004 | 0,17% | 1,266335 |
| 08/2004 | 0,20% | 1,268874 |
| 07/2004 | 0,20% | 1,271351 |
| 06/2004 | 0,18% | 1,273590 |
| 05/2004 | 0,15% | 1,275559 |
| 04/2004 | 0,09% | 1,276674 |
| 03/2004 | 0,18% | 1,278944 |
| 02/2004 | 0,05% | 1,279529 |
| 01/2004 | 0,13% | 1,281167 |
2003
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2003 | 0,19% | 1,283600 |
| 11/2003 | 0,18% | 1,285880 |
| 10/2003 | 0,32% | 1,290011 |
| 09/2003 | 0,34% | 1,294351 |
| 08/2003 | 0,40% | 1,299578 |
| 07/2003 | 0,55% | 1,306680 |
| 06/2003 | 0,42% | 1,312123 |
| 05/2003 | 0,47% | 1,318225 |
| 04/2003 | 0,42% | 1,323740 |
| 03/2003 | 0,38% | 1,328747 |
| 02/2003 | 0,41% | 1,334216 |
| 01/2003 | 0,49% | 1,340724 |
2002
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2002 | 0,36% | 1,345563 |
| 11/2002 | 0,26% | 1,349120 |
| 10/2002 | 0,28% | 1,352855 |
| 09/2002 | 0,20% | 1,355500 |
| 08/2002 | 0,25% | 1,358863 |
| 07/2002 | 0,27% | 1,362472 |
| 06/2002 | 0,16% | 1,364652 |
| 05/2002 | 0,21% | 1,367517 |
| 04/2002 | 0,24% | 1,370799 |
| 03/2002 | 0,18% | 1,373267 |
| 02/2002 | 0,12% | 1,374915 |
| 01/2002 | 0,26% | 1,378490 |
2001
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2001 | 0,20% | 1,381247 |
| 11/2001 | 0,19% | 1,383871 |
| 10/2001 | 0,29% | 1,387884 |
| 09/2001 | 0,16% | 1,390105 |
| 08/2001 | 0,34% | 1,394831 |
| 07/2001 | 0,24% | 1,398179 |
| 06/2001 | 0,15% | 1,400276 |
| 05/2001 | 0,18% | 1,402796 |
| 04/2001 | 0,15% | 1,404901 |
| 03/2001 | 0,17% | 1,407289 |
| 02/2001 | 0,04% | 1,407852 |
| 01/2001 | 0,14% | 1,409823 |
2000
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2000 | 0,10% | 1,411233 |
| 11/2000 | 0,12% | 1,412926 |
| 10/2000 | 0,13% | 1,414763 |
| 09/2000 | 0,10% | 1,416178 |
| 08/2000 | 0,20% | 1,419010 |
| 07/2000 | 0,15% | 1,421139 |
| 06/2000 | 0,21% | 1,424123 |
| 05/2000 | 0,25% | 1,427683 |
| 04/2000 | 0,13% | 1,429539 |
| 03/2000 | 0,22% | 1,432684 |
| 02/2000 | 0,23% | 1,435980 |
| 01/2000 | 0,21% | 1,438995 |
1999
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1999 | 0,30% | 1,443312 |
| 11/1999 | 0,20% | 1,446199 |
| 10/1999 | 0,23% | 1,449525 |
| 09/1999 | 0,27% | 1,453439 |
| 08/1999 | 0,29% | 1,457654 |
| 07/1999 | 0,29% | 1,461881 |
| 06/1999 | 0,31% | 1,466413 |
| 05/1999 | 0,58% | 1,474918 |
| 04/1999 | 0,61% | 1,483915 |
| 03/1999 | 1,16% | 1,501128 |
| 02/1999 | 0,83% | 1,513588 |
| 01/1999 | 0,52% | 1,521458 |
1998
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1998 | 0,74% | 1,532717 |
| 11/1998 | 0,61% | 1,542067 |
| 10/1998 | 0,89% | 1,555791 |
| 09/1998 | 0,45% | 1,562792 |
| 08/1998 | 0,37% | 1,568574 |
| 07/1998 | 0,55% | 1,577202 |
| 06/1998 | 0,49% | 1,584930 |
| 05/1998 | 0,45% | 1,592062 |
| 04/1998 | 0,47% | 1,599545 |
| 03/1998 | 0,90% | 1,613941 |
| 02/1998 | 0,45% | 1,621203 |
| 01/1998 | 1,15% | 1,639847 |
1997
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1997 | 1,31% | 1,661329 |
| 11/1997 | 1,53% | 1,686748 |
| 10/1997 | 0,66% | 1,697880 |
| 09/1997 | 0,65% | 1,708916 |
| 08/1997 | 0,63% | 1,719682 |
| 07/1997 | 0,66% | 1,731032 |
| 06/1997 | 0,65% | 1,742284 |
| 05/1997 | 0,64% | 1,753435 |
| 04/1997 | 0,62% | 1,764306 |
| 03/1997 | 0,63% | 1,775421 |
| 02/1997 | 0,66% | 1,787139 |
| 01/1997 | 0,74% | 1,800364 |
1996
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1996 | 0,87% | 1,816027 |
| 11/1996 | 0,81% | 1,830737 |
| 10/1996 | 0,74% | 1,844284 |
| 09/1996 | 0,66% | 1,856456 |
| 08/1996 | 0,63% | 1,868152 |
| 07/1996 | 0,59% | 1,879174 |
| 06/1996 | 0,61% | 1,890637 |
| 05/1996 | 0,59% | 1,901792 |
| 04/1996 | 0,66% | 1,914344 |
| 03/1996 | 0,81% | 1,929850 |
| 02/1996 | 0,96% | 1,948377 |
| 01/1996 | 1,25% | 1,972731 |
1995
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1995 | 1,34% | 1,999166 |
| 11/1995 | 1,44% | 2,027954 |
| 10/1995 | 1,65% | 2,061415 |
| 09/1995 | 1,94% | 2,101407 |
| 08/1995 | 2,60% | 2,156043 |
| 07/1995 | 2,99% | 2,220509 |
| 06/1995 | 2,89% | 2,284681 |
| 05/1995 | 3,25% | 2,358934 |
| 04/1995 | 3,47% | 2,440789 |
| 03/1995 | 2,30% | 2,496927 |
| 02/1995 | 1,85% | 2,543120 |
| 01/1995 | 2,10% | 2,596525 |
1994
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1994 | 2,87% | 2,671046 |
| 11/1994 | 2,92% | 2,749040 |
| 10/1994 | 2,56% | 2,819416 |
| 09/1994 | 2,44% | 2,888209 |
| 08/1994 | 2,13% | 2,949728 |
| 07/1994 | 5,03% | 3,098100 |
| 06/1994 | 46,88% | 0,001655 |
| 05/1994 | 46,44% | 0,002423 |
| 04/1994 | 45,97% | 0,003537 |
| 03/1994 | 41,85% | 0,005017 |
| 02/1994 | 39,86% | 0,007017 |
| 01/1994 | 41,44% | 0,009925 |
1993
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1993 | 36,80% | 0,013578 |
| 11/1993 | 36,16% | 0,018488 |
| 10/1993 | 36,53% | 0,025241 |
| 09/1993 | 34,62% | 0,033980 |
| 08/1993 | 33,34% | 0,045308 |
| 07/1993 | 30,37% | 0,000059 |
| 06/1993 | 30,08% | 0,000077 |
| 05/1993 | 28,68% | 0,000099 |
| 04/1993 | 28,22% | 0,000127 |
| 03/1993 | 25,81% | 0,000159 |
| 02/1993 | 26,40% | 0,000202 |
| 01/1993 | 26,76% | 0,000256 |
1992
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1992 | 23,95% | 0,000317 |
| 11/1992 | 23,29% | 0,000391 |
| 10/1992 | 25,07% | 0,000488 |
| 09/1992 | 25,38% | 0,000612 |
| 08/1992 | 23,22% | 0,000755 |
| 07/1992 | 23,69% | 0,000933 |
| 06/1992 | 21,05% | 0,001130 |
| 05/1992 | 19,81% | 0,001354 |
| 04/1992 | 21,08% | 0,001639 |
| 03/1992 | 24,27% | 0,002037 |
| 02/1992 | 25,61% | 0,002558 |
| 01/1992 | 25,48% | 0,003210 |
1991
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1991 | 28,42% | 0,004123 |
| 11/1991 | 30,52% | 0,005381 |
| 10/1991 | 19,77% | 0,006445 |
| 09/1991 | 16,78% | 0,007526 |
| 08/1991 | 11,95% | 0,008425 |
| 07/1991 | 10,05% | 0,009272 |
| 06/1991 | 9,40% | 0,010144 |
| 05/1991 | 8,99% | 0,011056 |
| 04/1991 | 8,93% | 0,012043 |
| 03/1991 | 8,50% | 0,013067 |
| 02/1991 | 7,00% | 0,013981 |
Confira outros índices
- SELICTaxa Selic Ver histórico
- TJLPTaxa de Juros de Longo Prazo Ver histórico
- Taxa Máxima BacenTaxa Máxima de Juros (Bacen) Ver histórico
- Máx. Cartão INSSTaxa Máxima - Cartão de Crédito INSS Ver histórico
- Máx. Empréstimo INSSTaxa Máxima - Empréstimo Consignado INSS Ver histórico
- Média Cartão RotativoTaxa Média de Juros - Cartão de Crédito Rotativo Ver histórico
- Média Consignado INSSTaxa Média de Juros - Consignado INSS Ver histórico
- Média Consignado PrivadoTaxa Média de Juros - Consignado Privado Ver histórico