BTN/UFIR - BTN/UFIR
Tabela e gráfico com a série histórica mensal do BTN/UFIR.
Evolução do BTN/UFIR
Último: 1,0641% (09/2000) Máx. 1,0641% Mín. 0,7952%
Histórico mensal do BTN/UFIR
Variação percentual (%) por mês de referência. Role para o lado para ver todos os meses.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Acum. ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | – | – | – | 9,99 |
| 1999 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 12,37 |
| 1998 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 12,16 |
| 1997 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 0,91 | 11,49 |
| 1996 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 10,78 |
| 1995 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,80 | 0,80 | 0,80 | 9,17 |
| 1994 | 187,77 | 261,32 | 365,06 | 524,34 | 740,63 | 1.068,06 | 0,56 | 0,59 | 0,62 | 0,63 | 0,64 | 0,66 | 3.075.968,20 |
| 1993 | 7.412,55 | 9.597,03 | 12.161,36 | 15.318,45 | 19.506,52 | 25.126,35 | 32.749,68 | 42,79 | 56,48 | 75,90 | 102,59 | 137,37 | 4.229.196.430.014.106.600,00 |
| 1992 | 597,06 | 749,91 | 945,64 | 1.153,96 | 1.382,79 | 1.707,05 | 2.104,28 | 2.546,39 | 3.135,62 | 3.867,16 | 4.852,51 | 6.002,55 | 471.035.167.455.315.400,00 |
| 1991 | 105,53 | 126,86 | 152,49 | 170,47 | 179,01 | 190,96 | 211,65 | 237,34 | 274,41 | 317,28 | 384,16 | 481,58 | 119.551.128,26 |
Sobre BTN/UFIR
Série que combina o BTN e a UFIR, utilizada na atualização de valores entre 1989 e 2000.
Detalhamento por ano (fator acumulado)
2000
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 09/2000 | 1,06% | - |
| 08/2000 | 1,06% | - |
| 07/2000 | 1,06% | - |
| 06/2000 | 1,06% | - |
| 05/2000 | 1,06% | - |
| 04/2000 | 1,06% | - |
| 03/2000 | 1,06% | - |
| 02/2000 | 1,06% | - |
| 01/2000 | 1,06% | - |
1999
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1999 | 0,98% | - |
| 11/1999 | 0,98% | - |
| 10/1999 | 0,98% | - |
| 09/1999 | 0,98% | - |
| 08/1999 | 0,98% | - |
| 07/1999 | 0,98% | - |
| 06/1999 | 0,98% | - |
| 05/1999 | 0,98% | - |
| 04/1999 | 0,98% | - |
| 03/1999 | 0,98% | - |
| 02/1999 | 0,98% | - |
| 01/1999 | 0,98% | - |
1998
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1998 | 0,96% | - |
| 11/1998 | 0,96% | - |
| 10/1998 | 0,96% | - |
| 09/1998 | 0,96% | - |
| 08/1998 | 0,96% | - |
| 07/1998 | 0,96% | - |
| 06/1998 | 0,96% | - |
| 05/1998 | 0,96% | - |
| 04/1998 | 0,96% | - |
| 03/1998 | 0,96% | - |
| 02/1998 | 0,96% | - |
| 01/1998 | 0,96% | - |
1997
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1997 | 0,91% | - |
| 11/1997 | 0,91% | - |
| 10/1997 | 0,91% | - |
| 09/1997 | 0,91% | - |
| 08/1997 | 0,91% | - |
| 07/1997 | 0,91% | - |
| 06/1997 | 0,91% | - |
| 05/1997 | 0,91% | - |
| 04/1997 | 0,91% | - |
| 03/1997 | 0,91% | - |
| 02/1997 | 0,91% | - |
| 01/1997 | 0,91% | - |
1996
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1996 | 0,88% | - |
| 11/1996 | 0,88% | - |
| 10/1996 | 0,88% | - |
| 09/1996 | 0,88% | - |
| 08/1996 | 0,88% | - |
| 07/1996 | 0,88% | - |
| 06/1996 | 0,83% | - |
| 05/1996 | 0,83% | - |
| 04/1996 | 0,83% | - |
| 03/1996 | 0,83% | - |
| 02/1996 | 0,83% | - |
| 01/1996 | 0,83% | - |
1995
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1995 | 0,80% | - |
| 11/1995 | 0,80% | - |
| 10/1995 | 0,80% | - |
| 09/1995 | 0,76% | - |
| 08/1995 | 0,76% | - |
| 07/1995 | 0,76% | - |
| 06/1995 | 0,71% | - |
| 05/1995 | 0,71% | - |
| 04/1995 | 0,71% | - |
| 03/1995 | 0,68% | - |
| 02/1995 | 0,68% | - |
| 01/1995 | 0,68% | - |
1994
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1994 | 0,66% | - |
| 11/1994 | 0,64% | - |
| 10/1994 | 0,63% | - |
| 09/1994 | 0,62% | - |
| 08/1994 | 0,59% | - |
| 07/1994 | 0,56% | - |
| 06/1994 | 1068,06% | - |
| 05/1994 | 740,63% | - |
| 04/1994 | 524,34% | - |
| 03/1994 | 365,06% | - |
| 02/1994 | 261,32% | - |
| 01/1994 | 187,77% | - |
1993
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1993 | 137,37% | - |
| 11/1993 | 102,59% | - |
| 10/1993 | 75,90% | - |
| 09/1993 | 56,48% | - |
| 08/1993 | 42,79% | - |
| 07/1993 | 32749,68% | - |
| 06/1993 | 25126,35% | - |
| 05/1993 | 19506,52% | - |
| 04/1993 | 15318,45% | - |
| 03/1993 | 12161,36% | - |
| 02/1993 | 9597,03% | - |
| 01/1993 | 7412,55% | - |
1992
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1992 | 6002,55% | - |
| 11/1992 | 4852,51% | - |
| 10/1992 | 3867,16% | - |
| 09/1992 | 3135,62% | - |
| 08/1992 | 2546,39% | - |
| 07/1992 | 2104,28% | - |
| 06/1992 | 1707,05% | - |
| 05/1992 | 1382,79% | - |
| 04/1992 | 1153,96% | - |
| 03/1992 | 945,64% | - |
| 02/1992 | 749,91% | - |
| 01/1992 | 597,06% | - |
1991
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1991 | 481,58% | - |
| 11/1991 | 384,16% | - |
| 10/1991 | 317,28% | - |
| 09/1991 | 274,41% | - |
| 08/1991 | 237,34% | - |
| 07/1991 | 211,65% | - |
| 06/1991 | 190,96% | - |
| 05/1991 | 179,01% | - |
| 04/1991 | 170,47% | - |
| 03/1991 | 152,49% | - |
| 02/1991 | 126,86% | - |
| 01/1991 | 105,53% | - |
1990
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1990 | 88,39% | - |
| 11/1990 | 75,78% | - |
| 10/1990 | 66,65% | - |
| 09/1990 | 59,06% | - |
| 08/1990 | 53,41% | - |
| 07/1990 | 48,21% | - |
| 06/1990 | 43,98% | - |
| 05/1990 | 41,73% | - |
| 04/1990 | 41,73% | - |
| 03/1990 | 29,54% | - |
| 02/1990 | 17,10% | - |
| 01/1990 | 10,95% | - |
1989
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1989 | 7,13% | - |
| 11/1989 | 5,04% | - |
| 10/1989 | 3,66% | - |
| 09/1989 | 2,70% | - |
| 08/1989 | 2,08% | - |
| 07/1989 | 1,62% | - |
| 06/1989 | 1,30% | - |
| 05/1989 | 1,18% | - |
| 04/1989 | 1,10% | - |
| 03/1989 | 1,04% | - |
Confira outros índices
- UPCUnidade Padrão de Capital Ver histórico
- URVUnidade Real de Valor Ver histórico
- UFIRUnidade Fiscal de Referência Ver histórico
- BTNBônus do Tesouro Nacional Ver histórico
- ORTNObrigação Reajustável do Tesouro Nacional Ver histórico
- OTNObrigação do Tesouro Nacional Ver histórico
- IRSMÍndice de Reajuste do Salário Mínimo Ver histórico
- IPC-RÍndice de Preços ao Consumidor - Real Ver histórico