ORTN/OTN/BTN - ORTN/OTN/BTN (Tabela Previdenciária)
Tabela e gráfico com a série histórica mensal do ORTN/OTN/BTN (Tabela Previdenciária).
Evolução do ORTN/OTN/BTN
Último: 1,08% (09/2026) Máx. 1,28% Mín. 0,73%
Histórico mensal do ORTN/OTN/BTN
Valores e variações percentuais (%) por mês de referência. Role para o lado para ver todos os meses.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,16 | 1,00 | 1,21 | 1,09 | 1,07 | 1,12 | 1,22 | 1,09 | 1,08 | – | – | – |
| 2025 | 1,01 | 0,99 | 0,96 | 1,06 | 1,14 | 1,10 | 1,28 | 1,16 | 1,22 | 1,28 | 1,05 | 1,22 |
| 2024 | 0,97 | 0,80 | 0,83 | 0,89 | 0,83 | 0,79 | 0,91 | 0,87 | 0,84 | 0,93 | 0,79 | 0,93 |
| 2023 | 1,12 | 0,92 | 1,17 | 0,92 | 1,12 | 1,07 | 1,07 | 1,14 | 0,97 | 1,00 | 0,92 | 0,89 |
| 2022 | 0,73 | 0,76 | 0,93 | 0,83 | 1,03 | 1,02 | 1,03 | 1,17 | 1,07 | 1,02 | 1,02 | 1,12 |
| 2021 | 0,78 | 0,48 | 0,93 | 0,60 | 0,44 | 0,83 | 0,72 | 0,89 | 1,14 | 1,20 | 1,17 | 0,77 |
| 2020 | 0,71 | 0,22 | 0,02 | -0,01 | -0,59 | 0,02 | 0,30 | 0,23 | 0,45 | 0,94 | 0,81 | 1,06 |
| 2019 | 0,30 | 0,34 | 0,54 | 0,72 | 0,35 | 0,06 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,14 | 1,05 |
| 2018 | 0,39 | 0,38 | 0,10 | 0,21 | 0,14 | 1,11 | 0,64 | 0,13 | 0,09 | 0,58 | 0,19 | -0,16 |
| 2017 | 0,31 | 0,54 | 0,15 | 0,21 | 0,24 | 0,16 | -0,18 | 0,35 | 0,11 | 0,34 | 0,32 | 0,35 |
Sobre ORTN/OTN/BTN
Série encadeada de ORTN, OTN e BTN usada na correção de salários de contribuição em cálculos previdenciários.
Detalhamento por ano (fator acumulado)
2026
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 09/2026 | 1,08% | - |
| 08/2026 | 1,09% | - |
| 07/2026 | 1,22% | - |
| 06/2026 | 1,12% | - |
| 05/2026 | 1,07% | - |
| 04/2026 | 1,09% | - |
| 03/2026 | 1,21% | - |
| 02/2026 | 1,00% | - |
| 01/2026 | 1,16% | - |
2025
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2025 | 1,22% | - |
| 11/2025 | 1,05% | - |
| 10/2025 | 1,28% | - |
| 09/2025 | 1,22% | - |
| 08/2025 | 1,16% | - |
| 07/2025 | 1,28% | - |
| 06/2025 | 1,10% | - |
| 05/2025 | 1,14% | - |
| 04/2025 | 1,06% | - |
| 03/2025 | 0,96% | - |
| 02/2025 | 0,99% | - |
| 01/2025 | 1,01% | - |
2024
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2024 | 0,93% | - |
| 11/2024 | 0,79% | - |
| 10/2024 | 0,93% | - |
| 09/2024 | 0,84% | - |
| 08/2024 | 0,87% | - |
| 07/2024 | 0,91% | - |
| 06/2024 | 0,79% | - |
| 05/2024 | 0,83% | - |
| 04/2024 | 0,89% | - |
| 03/2024 | 0,83% | - |
| 02/2024 | 0,80% | - |
| 01/2024 | 0,97% | - |
2023
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2023 | 0,89% | - |
| 11/2023 | 0,92% | - |
| 10/2023 | 1,00% | - |
| 09/2023 | 0,97% | - |
| 08/2023 | 1,14% | - |
| 07/2023 | 1,07% | - |
| 06/2023 | 1,07% | - |
| 05/2023 | 1,12% | - |
| 04/2023 | 0,92% | - |
| 03/2023 | 1,17% | - |
| 02/2023 | 0,92% | - |
| 01/2023 | 1,12% | - |
2022
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2022 | 1,12% | - |
| 11/2022 | 1,02% | - |
| 10/2022 | 1,02% | - |
| 09/2022 | 1,07% | - |
| 08/2022 | 1,17% | - |
| 07/2022 | 1,03% | - |
| 06/2022 | 1,02% | - |
| 05/2022 | 1,03% | - |
| 04/2022 | 0,83% | - |
| 03/2022 | 0,93% | - |
| 02/2022 | 0,76% | - |
| 01/2022 | 0,73% | - |
2021
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2021 | 0,77% | - |
| 11/2021 | 1,17% | - |
| 10/2021 | 1,20% | - |
| 09/2021 | 1,14% | - |
| 08/2021 | 0,89% | - |
| 07/2021 | 0,72% | - |
| 06/2021 | 0,83% | - |
| 05/2021 | 0,44% | - |
| 04/2021 | 0,60% | - |
| 03/2021 | 0,93% | - |
| 02/2021 | 0,48% | - |
| 01/2021 | 0,78% | - |
2020
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2020 | 1,06% | - |
| 11/2020 | 0,81% | - |
| 10/2020 | 0,94% | - |
| 09/2020 | 0,45% | - |
| 08/2020 | 0,23% | - |
| 07/2020 | 0,30% | - |
| 06/2020 | 0,02% | - |
| 05/2020 | -0,59% | - |
| 04/2020 | -0,01% | - |
| 03/2020 | 0,02% | - |
| 02/2020 | 0,22% | - |
| 01/2020 | 0,71% | - |
2019
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2019 | 1,05% | - |
| 11/2019 | 0,14% | - |
| 10/2019 | 0,09% | - |
| 09/2019 | 0,09% | - |
| 08/2019 | 0,08% | - |
| 07/2019 | 0,09% | - |
| 06/2019 | 0,06% | - |
| 05/2019 | 0,35% | - |
| 04/2019 | 0,72% | - |
| 03/2019 | 0,54% | - |
| 02/2019 | 0,34% | - |
| 01/2019 | 0,30% | - |
2018
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2018 | -0,16% | - |
| 11/2018 | 0,19% | - |
| 10/2018 | 0,58% | - |
| 09/2018 | 0,09% | - |
| 08/2018 | 0,13% | - |
| 07/2018 | 0,64% | - |
| 06/2018 | 1,11% | - |
| 05/2018 | 0,14% | - |
| 04/2018 | 0,21% | - |
| 03/2018 | 0,10% | - |
| 02/2018 | 0,38% | - |
| 01/2018 | 0,39% | - |
2017
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2017 | 0,35% | - |
| 11/2017 | 0,32% | - |
| 10/2017 | 0,34% | - |
| 09/2017 | 0,11% | - |
| 08/2017 | 0,35% | - |
| 07/2017 | -0,18% | - |
| 06/2017 | 0,16% | - |
| 05/2017 | 0,24% | - |
| 04/2017 | 0,21% | - |
| 03/2017 | 0,15% | - |
| 02/2017 | 0,54% | - |
| 01/2017 | 0,31% | - |
2016
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2016 | 0,19% | - |
| 11/2016 | 0,26% | - |
| 10/2016 | 0,19% | - |
| 09/2016 | 0,23% | - |
| 08/2016 | 0,45% | - |
| 07/2016 | 0,54% | - |
| 06/2016 | 0,40% | - |
| 05/2016 | 0,86% | - |
| 04/2016 | 0,51% | - |
| 03/2016 | 0,43% | - |
| 02/2016 | 1,42% | - |
| 01/2016 | 0,92% | - |
2015
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2015 | 1,18% | - |
| 11/2015 | 0,85% | - |
| 10/2015 | 0,66% | - |
| 09/2015 | 0,39% | - |
| 08/2015 | 0,43% | - |
| 07/2015 | 0,59% | - |
| 06/2015 | 0,99% | - |
| 05/2015 | 0,60% | - |
| 04/2015 | 1,07% | - |
| 03/2015 | 1,24% | - |
| 02/2015 | 1,33% | - |
| 01/2015 | 0,89% | - |
2014
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2014 | 0,79% | - |
| 11/2014 | 0,38% | - |
| 10/2014 | 0,48% | - |
| 09/2014 | 0,39% | - |
| 08/2014 | 0,14% | - |
| 07/2014 | 0,17% | - |
| 06/2014 | 0,47% | - |
| 05/2014 | 0,58% | - |
| 04/2014 | 0,78% | - |
| 03/2014 | 0,73% | - |
| 02/2014 | 0,70% | - |
| 01/2014 | 0,67% | - |
2013
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2013 | 0,75% | - |
| 11/2013 | 0,57% | - |
| 10/2013 | 0,48% | - |
| 09/2013 | 0,27% | - |
| 08/2013 | 0,16% | - |
| 07/2013 | 0,07% | - |
| 06/2013 | 0,38% | - |
| 05/2013 | 0,46% | - |
| 04/2013 | 0,51% | - |
| 03/2013 | 0,49% | - |
| 02/2013 | 0,68% | - |
| 01/2013 | 0,88% | - |
2012
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2012 | 0,69% | - |
| 11/2012 | 0,54% | - |
| 10/2012 | 0,65% | - |
| 09/2012 | 0,48% | - |
| 08/2012 | 0,39% | - |
| 07/2012 | 0,33% | - |
| 06/2012 | 0,18% | - |
| 05/2012 | 0,51% | - |
| 04/2012 | 0,43% | - |
| 03/2012 | 0,25% | - |
| 02/2012 | 0,53% | - |
| 01/2012 | 0,65% | - |
2011
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2011 | 0,56% | - |
| 11/2011 | 0,46% | - |
| 10/2011 | 0,42% | - |
| 09/2011 | 0,53% | - |
| 08/2011 | 0,27% | - |
| 07/2011 | 0,10% | - |
| 06/2011 | 0,23% | - |
| 05/2011 | 0,70% | - |
| 04/2011 | 0,77% | - |
| 03/2011 | 0,60% | - |
| 02/2011 | 0,97% | - |
| 01/2011 | 0,76% | - |
2010
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2010 | 0,69% | - |
| 11/2010 | 0,86% | - |
| 10/2010 | 0,62% | - |
| 09/2010 | 0,31% | - |
| 08/2010 | -0,05% | - |
| 07/2010 | -0,09% | - |
| 06/2010 | 0,19% | - |
| 05/2010 | 0,63% | - |
| 04/2010 | 0,48% | - |
| 03/2010 | 0,55% | - |
| 02/2010 | 0,94% | - |
| 01/2010 | 0,52% | - |
2009
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2009 | 0,38% | - |
| 11/2009 | 0,44% | - |
| 10/2009 | 0,18% | - |
| 09/2009 | 0,19% | - |
| 08/2009 | 0,23% | - |
| 07/2009 | 0,22% | - |
| 06/2009 | 0,38% | - |
| 05/2009 | 0,59% | - |
| 04/2009 | 0,36% | - |
| 03/2009 | 0,11% | - |
| 02/2009 | 0,63% | - |
| 01/2009 | 0,40% | - |
2008
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2008 | 0,29% | - |
| 11/2008 | 0,49% | - |
| 10/2008 | 0,30% | - |
| 09/2008 | 0,26% | - |
| 08/2008 | 0,35% | - |
| 07/2008 | 0,63% | - |
| 06/2008 | 0,90% | - |
| 05/2008 | 0,56% | - |
| 04/2008 | 0,59% | - |
| 03/2008 | 0,23% | - |
| 02/2008 | 0,64% | - |
| 01/2008 | 0,70% | - |
2007
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2007 | 0,70% | - |
| 11/2007 | 0,23% | - |
| 10/2007 | 0,24% | - |
| 09/2007 | 0,29% | - |
| 08/2007 | 0,42% | - |
| 07/2007 | 0,24% | - |
| 06/2007 | 0,29% | - |
| 05/2007 | 0,26% | - |
| 04/2007 | 0,22% | - |
| 03/2007 | 0,41% | - |
| 02/2007 | 0,46% | - |
| 01/2007 | 0,52% | - |
2006
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2006 | 0,35% | - |
| 11/2006 | 0,37% | - |
| 10/2006 | 0,29% | - |
| 09/2006 | 0,05% | - |
| 08/2006 | 0,19% | - |
| 07/2006 | -0,02% | - |
| 06/2006 | -0,15% | - |
| 05/2006 | 0,27% | - |
| 04/2006 | 0,17% | - |
| 03/2006 | 0,37% | - |
| 02/2006 | 0,52% | - |
| 01/2006 | 0,51% | - |
2005
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2005 | 0,38% | - |
| 11/2005 | 0,78% | - |
| 10/2005 | 0,56% | - |
| 09/2005 | 0,16% | - |
| 08/2005 | 0,28% | - |
| 07/2005 | 0,11% | - |
| 06/2005 | 0,12% | - |
| 05/2005 | 0,83% | - |
| 04/2005 | 0,74% | - |
| 03/2005 | 0,35% | - |
| 02/2005 | 0,74% | - |
| 01/2005 | 0,68% | - |
2004
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2004 | 0,84% | - |
| 11/2004 | 0,63% | - |
| 10/2004 | 0,32% | - |
| 09/2004 | 0,49% | - |
| 08/2004 | 0,79% | - |
| 07/2004 | 0,93% | - |
| 06/2004 | 0,56% | - |
| 05/2004 | 0,54% | - |
| 04/2004 | 0,21% | - |
| 03/2004 | 0,40% | - |
| 02/2004 | 0,90% | - |
| 01/2004 | 0,68% | - |
2003
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2003 | 0,46% | - |
| 11/2003 | 0,17% | - |
| 10/2003 | 0,66% | - |
| 09/2003 | 0,57% | - |
| 08/2003 | 0,27% | - |
| 07/2003 | -0,18% | - |
| 06/2003 | 0,22% | - |
| 05/2003 | 0,85% | - |
| 04/2003 | 1,14% | - |
| 03/2003 | 1,14% | - |
| 02/2003 | 2,19% | - |
| 01/2003 | 1,98% | - |
2002
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2002 | 3,05% | - |
| 11/2002 | 2,08% | - |
| 10/2002 | 0,90% | - |
| 09/2002 | 0,62% | - |
| 08/2002 | 1,00% | - |
| 07/2002 | 0,77% | - |
| 06/2002 | 0,33% | - |
| 05/2002 | 0,42% | - |
| 04/2002 | 0,78% | - |
| 03/2002 | 0,40% | - |
| 02/2002 | 0,44% | - |
| 01/2002 | 0,62% | - |
2001
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2001 | 0,55% | - |
| 11/2001 | 0,99% | - |
| 10/2001 | 0,37% | - |
| 09/2001 | 0,38% | - |
| 08/2001 | 1,18% | - |
| 07/2001 | 0,94% | - |
| 06/2001 | 0,38% | - |
| 05/2001 | 0,49% | - |
| 04/2001 | 0,50% | - |
| 03/2001 | 0,36% | - |
| 02/2001 | 0,50% | - |
| 01/2001 | 0,63% | - |
2000
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/2000 | 1,0641 | - |
| 11/2000 | 1,0641 | - |
| 10/2000 | 1,0641 | - |
| 09/2000 | 1,0641 | - |
| 08/2000 | 1,0641 | - |
| 07/2000 | 1,0641 | - |
| 06/2000 | 1,0641 | - |
| 05/2000 | 1,0641 | - |
| 04/2000 | 1,0641 | - |
| 03/2000 | 1,0641 | - |
| 02/2000 | 1,0641 | - |
| 01/2000 | 1,0641 | - |
1999
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1999 | 0,977 | - |
| 11/1999 | 0,977 | - |
| 10/1999 | 0,977 | - |
| 09/1999 | 0,977 | - |
| 08/1999 | 0,977 | - |
| 07/1999 | 0,977 | - |
| 06/1999 | 0,977 | - |
| 05/1999 | 0,977 | - |
| 04/1999 | 0,977 | - |
| 03/1999 | 0,977 | - |
| 02/1999 | 0,977 | - |
| 01/1999 | 0,977 | - |
1998
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1998 | 0,9611 | - |
| 11/1998 | 0,9611 | - |
| 10/1998 | 0,9611 | - |
| 09/1998 | 0,9611 | - |
| 08/1998 | 0,9611 | - |
| 07/1998 | 0,9611 | - |
| 06/1998 | 0,9611 | - |
| 05/1998 | 0,9611 | - |
| 04/1998 | 0,9611 | - |
| 03/1998 | 0,9611 | - |
| 02/1998 | 0,9611 | - |
| 01/1998 | 0,9611 | - |
1997
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1997 | 0,9108 | - |
| 11/1997 | 0,9108 | - |
| 10/1997 | 0,9108 | - |
| 09/1997 | 0,9108 | - |
| 08/1997 | 0,9108 | - |
| 07/1997 | 0,9108 | - |
| 06/1997 | 0,9108 | - |
| 05/1997 | 0,9108 | - |
| 04/1997 | 0,9108 | - |
| 03/1997 | 0,9108 | - |
| 02/1997 | 0,9108 | - |
| 01/1997 | 0,9108 | - |
1996
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1996 | 0,8847 | - |
| 11/1996 | 0,8847 | - |
| 10/1996 | 0,8847 | - |
| 09/1996 | 0,8847 | - |
| 08/1996 | 0,8847 | - |
| 07/1996 | 0,8847 | - |
| 06/1996 | 0,8287 | - |
| 05/1996 | 0,8287 | - |
| 04/1996 | 0,8287 | - |
| 03/1996 | 0,8287 | - |
| 02/1996 | 0,8287 | - |
| 01/1996 | 0,8287 | - |
1995
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1995 | 0,7952 | - |
| 11/1995 | 0,7952 | - |
| 10/1995 | 0,7952 | - |
| 09/1995 | 0,7564 | - |
| 08/1995 | 0,7564 | - |
| 07/1995 | 0,7564 | - |
| 06/1995 | 0,7061 | - |
| 05/1995 | 0,7061 | - |
| 04/1995 | 0,7061 | - |
| 03/1995 | 0,6767 | - |
| 02/1995 | 0,6767 | - |
| 01/1995 | 0,6767 | - |
1994
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1994 | 0,6618 | - |
| 11/1994 | 0,6428 | - |
| 10/1994 | 0,6308 | - |
| 09/1994 | 0,6207 | - |
| 08/1994 | 0,5911 | - |
| 07/1994 | 0,5618 | - |
| 06/1994 | 1.068,06 | - |
| 05/1994 | 740,63 | - |
| 04/1994 | 524,34 | - |
| 03/1994 | 365,06 | - |
| 02/1994 | 261,32 | - |
| 01/1994 | 187,77 | - |
1993
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1993 | 137,37 | - |
| 11/1993 | 102,59 | - |
| 10/1993 | 75,90 | - |
| 09/1993 | 56,48 | - |
| 08/1993 | 42,79 | - |
| 07/1993 | 32.749,68 | - |
| 06/1993 | 25.126,35 | - |
| 05/1993 | 19.506,52 | - |
| 04/1993 | 15.318,45 | - |
| 03/1993 | 12.161,36 | - |
| 02/1993 | 9.597,03 | - |
| 01/1993 | 7.412,55 | - |
1992
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1992 | 6.002,55 | - |
| 11/1992 | 4.852,51 | - |
| 10/1992 | 3.867,16 | - |
| 09/1992 | 3.135,62 | - |
| 08/1992 | 2.546,39 | - |
| 07/1992 | 2.104,28 | - |
| 06/1992 | 1.707,05 | - |
| 05/1992 | 1.382,79 | - |
| 04/1992 | 1.153,96 | - |
| 03/1992 | 945,64 | - |
| 02/1992 | 749,91 | - |
| 01/1992 | 597,06 | - |
1991
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1991 | 13,14% | - |
| 11/1991 | 26,48% | - |
| 10/1991 | 21,08% | - |
| 09/1991 | 15,62% | - |
| 08/1991 | 15,62% | - |
| 07/1991 | 12,14% | - |
| 06/1991 | 10,83% | - |
| 05/1991 | 6,68% | - |
| 04/1991 | 5,01% | - |
| 03/1991 | 11,79% | - |
| 02/1991 | 21,87% | - |
| 01/1991 | 19,91% | - |
1990
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1990 | 19,32% | - |
| 11/1990 | 16,16% | - |
| 10/1990 | 14,17% | - |
| 09/1990 | 12,80% | - |
| 08/1990 | 12,35% | - |
| 07/1990 | 12,92% | - |
| 06/1990 | 9,55% | - |
| 05/1990 | 7,87% | - |
| 04/1990 | 44,80% | - |
| 03/1990 | 84,32% | - |
| 02/1990 | 17,10% | - |
| 01/1990 | 10,95% | - |
1989
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1989 | 7,13% | - |
| 11/1989 | 5,04% | - |
| 10/1989 | 3,66% | - |
| 09/1989 | 2,70% | - |
| 08/1989 | 2,08% | - |
| 07/1989 | 1,62% | - |
| 06/1989 | 1,30% | - |
| 05/1989 | 1,18% | - |
| 04/1989 | 1,10% | - |
| 03/1989 | 1,04% | - |
| 02/1989 | 10,14% | - |
| 01/1989 | 42,72% | - |
1988
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1988 | 26,91% | - |
| 11/1988 | 27,25% | - |
| 10/1988 | 24,01% | - |
| 09/1988 | 20,66% | - |
| 08/1988 | 24,04% | - |
| 07/1988 | 19,53% | - |
| 06/1988 | 17,78% | - |
| 05/1988 | 19,28% | - |
| 04/1988 | 16,01% | - |
| 03/1988 | 17,96% | - |
| 02/1988 | 16,51% | - |
| 01/1988 | 14,14% | - |
1987
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1987 | 12,84% | - |
| 11/1987 | 9,18% | - |
| 10/1987 | 5,68% | - |
| 09/1987 | 6,36% | - |
| 08/1987 | 3,05% | - |
| 07/1987 | 18,02% | - |
| 06/1987 | 23,44% | - |
| 05/1987 | 20,96% | - |
| 04/1987 | 14,51% | - |
| 03/1987 | 70,68% | - |
| 02/1987 | 0,00% | - |
| 01/1987 | 0,00% | - |
1986
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1986 | 0,00% | - |
| 11/1986 | 0,00% | - |
| 10/1986 | 0,00% | - |
| 09/1986 | 0,00% | - |
| 08/1986 | 0,00% | - |
| 07/1986 | 0,00% | - |
| 06/1986 | 0,00% | - |
| 05/1986 | 0,00% | - |
| 04/1986 | 0,00% | - |
| 03/1986 | 14,36% | - |
| 02/1986 | 16,23% | - |
| 01/1986 | 13,36% | - |
1985
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1985 | 11,12% | - |
| 11/1985 | 9,00% | - |
| 10/1985 | 9,10% | - |
| 09/1985 | 8,18% | - |
| 08/1985 | 7,61% | - |
| 07/1985 | 9,20% | - |
| 06/1985 | 10,00% | - |
| 05/1985 | 11,83% | - |
| 04/1985 | 12,70% | - |
| 03/1985 | 10,20% | - |
| 02/1985 | 12,60% | - |
| 01/1985 | 10,50% | - |
1984
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1984 | 9,90% | - |
| 11/1984 | 12,60% | - |
| 10/1984 | 10,50% | - |
| 09/1984 | 10,60% | - |
| 08/1984 | 10,30% | - |
| 07/1984 | 9,20% | - |
| 06/1984 | 8,90% | - |
| 05/1984 | 8,90% | - |
| 04/1984 | 10,00% | - |
| 03/1984 | 12,16% | - |
| 02/1984 | 9,93% | - |
| 01/1984 | 7,60% | - |
1983
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1983 | 8,40% | - |
| 11/1983 | 9,70% | - |
| 10/1983 | 9,50% | - |
| 09/1983 | 8,50% | - |
| 08/1983 | 9,00% | - |
| 07/1983 | 7,80% | - |
| 06/1983 | 8,00% | - |
| 05/1983 | 9,00% | - |
| 04/1983 | 9,00% | - |
| 03/1983 | 6,70% | - |
| 02/1983 | 6,00% | - |
| 01/1983 | 6,50% | - |
1982
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1982 | 6,50% | - |
| 11/1982 | 7,00% | - |
| 10/1982 | 7,00% | - |
| 09/1982 | 7,00% | - |
| 08/1982 | 6,00% | - |
| 07/1982 | 5,50% | - |
| 06/1982 | 5,50% | - |
| 05/1982 | 5,50% | - |
| 04/1982 | 5,00% | - |
| 03/1982 | 5,00% | - |
| 02/1982 | 5,00% | - |
| 01/1982 | 5,20% | - |
1981
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1981 | 5,50% | - |
| 11/1981 | 5,70% | - |
| 10/1981 | 5,70% | - |
| 09/1981 | 5,80% | - |
| 08/1981 | 6,00% | - |
| 07/1981 | 6,00% | - |
| 06/1981 | 6,00% | - |
| 05/1981 | 6,00% | - |
| 04/1981 | 6,33% | - |
| 03/1981 | 6,47% | - |
| 02/1981 | 5,00% | - |
| 01/1981 | 4,50% | - |
1980
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1980 | 3,20% | - |
| 11/1980 | 3,20% | - |
| 10/1980 | 3,00% | - |
| 09/1980 | 3,20% | - |
| 08/1980 | 3,20% | - |
| 07/1980 | 3,20% | - |
| 06/1980 | 3,40% | - |
| 05/1980 | 3,70% | - |
| 04/1980 | 3,70% | - |
| 03/1980 | 3,70% | - |
| 02/1980 | 4,20% | - |
| 01/1980 | 4,08% | - |
1979
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1979 | 4,51% | - |
| 11/1979 | 4,59% | - |
| 10/1979 | 4,02% | - |
| 09/1979 | 2,88% | - |
| 08/1979 | 2,72% | - |
| 07/1979 | 3,33% | - |
| 06/1979 | 3,82% | - |
| 05/1979 | 3,75% | - |
| 04/1979 | 2,50% | - |
| 03/1979 | 2,33% | - |
| 02/1979 | 2,26% | - |
| 01/1979 | 2,63% | - |
1978
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1978 | 2,56% | - |
| 11/1978 | 2,37% | - |
| 10/1978 | 2,61% | - |
| 09/1978 | 2,78% | - |
| 08/1978 | 3,06% | - |
| 07/1978 | 3,01% | - |
| 06/1978 | 3,05% | - |
| 05/1978 | 2,92% | - |
| 04/1978 | 2,58% | - |
| 03/1978 | 2,32% | - |
| 02/1978 | 2,11% | - |
| 01/1978 | 1,96% | - |
1977
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1977 | 1,49% | - |
| 11/1977 | 1,39% | - |
| 10/1977 | 1,40% | - |
| 09/1977 | 2,05% | - |
| 08/1977 | 2,67% | - |
| 07/1977 | 3,33% | - |
| 06/1977 | 3,22% | - |
| 05/1977 | 2,88% | - |
| 04/1977 | 2,27% | - |
| 03/1977 | 1,97% | - |
| 02/1977 | 1,73% | - |
| 01/1977 | 2,21% | - |
1976
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1976 | 3,03% | - |
| 11/1976 | 4,85% | - |
| 10/1976 | 2,06% | - |
| 09/1976 | 2,79% | - |
| 08/1976 | 2,55% | - |
| 07/1976 | 2,95% | - |
| 06/1976 | 2,98% | - |
| 05/1976 | 2,52% | - |
| 04/1976 | 2,38% | - |
| 03/1976 | 2,24% | - |
| 02/1976 | 1,92% | - |
| 01/1976 | 1,84% | - |
1975
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1975 | 1,95% | - |
| 11/1975 | 2,17% | - |
| 10/1975 | 2,03% | - |
| 09/1975 | 1,56% | - |
| 08/1975 | 1,71% | - |
| 07/1975 | 1,83% | - |
| 06/1975 | 2,31% | - |
| 05/1975 | 2,00% | - |
| 04/1975 | 1,88% | - |
| 03/1975 | 1,66% | - |
| 02/1975 | 1,52% | - |
| 01/1975 | 1,28% | - |
1974
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1974 | 1,26% | - |
| 11/1974 | 2,16% | - |
| 10/1974 | 3,75% | - |
| 09/1974 | 4,77% | - |
| 08/1974 | 4,40% | - |
| 07/1974 | 3,33% | - |
| 06/1974 | 2,13% | - |
| 05/1974 | 1,64% | - |
| 04/1974 | 1,26% | - |
| 03/1974 | 1,50% | - |
| 02/1974 | 1,05% | - |
| 01/1974 | 1,96% | - |
1973
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1973 | 0,85% | - |
| 11/1973 | 0,68% | - |
| 10/1973 | 1,10% | - |
| 09/1973 | 0,71% | - |
| 08/1973 | 0,90% | - |
| 07/1973 | 1,11% | - |
| 06/1973 | 1,27% | - |
| 05/1973 | 1,15% | - |
| 04/1973 | 1,20% | - |
| 03/1973 | 1,05% | - |
| 02/1973 | 0,99% | - |
| 01/1973 | 1,14% | - |
1972
| Mês | Índice | Fator acumulado |
|---|---|---|
| 12/1972 | 0,66% | - |
