Tabela com Histórico Mensal do Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E
Os índices estão no formato percentual. Para atualizar um valor basta transformar os percentuais em índices e multiplicar pelo valor que se pretende atualizar.
EXEMPLO:
Considerando o índice do mês de 05/2024 na percentual de 0,46% temos o seguinte cálculo:
1 + 0,46% = 1,0046
Assim, um valor de R$ 10.000,00 devido no mês de 05/2024 e pago no mês 06/2024 será apurado da seguinte forma:
VALOR ATUALIZADO EM 06/2024 = R$ 10.000,00 X 1,0046 = R$ 10.046,00
IPCA-E (IBGE) 1992
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-92 | 25,60% | 0,00748375599508 |
fev.-92 | 26,10% | 0,00595840445468 |
mar.-92 | 22,03% | 0,00472514231140 |
abr.-92 | 19,83% | 0,00387211530886 |
mai.-92 | 23,45% | 0,00323134048974 |
jun.-92 | 23,27% | 0,00261752976083 |
jul.-92 | 21,01% | 0,00212341182837 |
ago.-92 | 23,14% | 0,00175474078867 |
set.-92 | 23,33% | 0,00142499658005 |
out.-92 | 25,48% | 0,00115543386041 |
nov.-92 | 23,70% | 0,00092081117342 |
dez.-92 | 23,49% | 0,00074439060099 |
IPCA-E (IBGE) 1993
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-93 | 29,47% | 0,00060279423515 |
fev.-93 | 26,72% | 0,00046558603163 |
mar.-93 | 25,96% | 0,00036741321941 |
abr.-93 | 27,34% | 0,00029169039330 |
mai.-93 | 28,61% | 0,00022906423222 |
jun.-93 | 27,61% | 0,00017810763721 |
jul.-93 | 30,67% | 0,00013957184955 |
ago.-93 | 31,99% | 0,10681246617397 |
set.-93 | 34,38% | 0,08092466563677 |
out.-93 | 35,17% | 0,06022076621281 |
nov.-93 | 33,90% | 0,04455187261434 |
dez.-93 | 36,69% | 0,03327249635126 |
IPCA-E (IBGE) 1994
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-94 | 39,17% | 0,02434157315917 |
fev.-94 | 39,70% | 0,01749053183816 |
mar.-94 | 43,63% | 0,01252006573956 |
abr.-94 | 41,25% | 0,00871688765547 |
mai.-94 | 44,21% | 0,00617124789768 |
jun.-94 | 44,65% | 0,00427934810185 |
jul.-94 | 5,21% | 8,13564277918491 |
ago.-94 | 5,00% | 7,73276568689754 |
set.-94 | 1,63% | 7,36453874942623 |
out.-94 | 1,90% | 7,24642206969028 |
nov.-94 | 2,95% | 7,11130723227702 |
dez.-94 | 2,25% | 6,90753495121614 |
IPCA-E (IBGE) 1995
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-95 | 1,78% | 6,75553540461236 |
fev.-95 | 1,22% | 6,63738986501509 |
mar.-95 | 1,28% | 6,55738971054643 |
abr.-95 | 1,95% | 6,47451590693763 |
mai.-95 | 2,77% | 6,35067769194470 |
jun.-95 | 2,25% | 6,17950539257050 |
jul.-95 | 2,59% | 6,04352605630367 |
ago.-95 | 1,49% | 5,89095043991000 |
set.-95 | 0,97% | 5,80446392739186 |
out.-95 | 1,34% | 5,74870152262242 |
nov.-95 | 1,46% | 5,67268750998858 |
dez.-95 | 1,36% | 5,59105806227930 |
IPCA-E (IBGE) 1996
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-96 | 1,63% | 5,51603991937579 |
fev.-96 | 1,20% | 5,42757051990139 |
mar.-96 | 0,62% | 5,36321197618715 |
abr.-96 | 0,70% | 5,33016495347560 |
mai.-96 | 1,32% | 5,29311316134618 |
jun.-96 | 1,11% | 5,22415432426587 |
jul.-96 | 1,37% | 5,16680281304111 |
ago.-96 | 0,70% | 5,09697426560236 |
set.-96 | 0,11% | 5,06154346137275 |
out.-96 | 0,14% | 5,05598188130332 |
nov.-96 | 0,41% | 5,04891340253976 |
dez.-96 | 0,20% | 5,02829738326836 |
IPCA-E (IBGE) 1997
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-97 | 1,13% | 5,01826086154527 |
fev.-97 | 0,71% | 4,96218813561284 |
mar.-97 | 0,59% | 4,92720498025304 |
abr.-97 | 0,68% | 4,89830498086594 |
mai.-97 | 0,50% | 4,86522147483704 |
jun.-97 | 0,55% | 4,84101639287268 |
jul.-97 | 0,31% | 4,81453644243927 |
ago.-97 | 0,17% | 4,79965750417632 |
set.-97 | -0,05% | 4,79151193388871 |
out.-97 | 0,25% | 4,79390888833287 |
nov.-97 | 0,07% | 4,78195400332456 |
dez.-97 | 0,49% | 4,77860897704063 |
IPCA-E (IBGE) 1998
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-98 | 0,54% | 4,75530796799745 |
fev.-98 | 0,64% | 4,72976722498254 |
mar.-98 | 0,39% | 4,69968921401286 |
abr.-98 | 0,22% | 4,68143163065331 |
mai.-98 | 0,41% | 4,67115508945651 |
jun.-98 | 0,34% | 4,65208155508068 |
jul.-98 | -0,11% | 4,63631807363033 |
ago.-98 | -0,37% | 4,64142363963393 |
set.-98 | -0,44% | 4,65866068416534 |
out.-98 | 0,01% | 4,67924938144370 |
nov.-98 | -0,11% | 4,67878150329337 |
dez.-98 | 0,13% | 4,68393383050692 |
IPCA-E (IBGE) 1999
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-99 | 0,68% | 4,67785262209820 |
fev.-99 | 0,64% | 4,64625806724096 |
mar.-99 | 1,22% | 4,61671111609793 |
abr.-99 | 0,78% | 4,56106610956128 |
mai.-99 | 0,51% | 4,52576514145791 |
jun.-99 | -0,02% | 4,50280085708677 |
jul.-99 | 0,79% | 4,50370159740625 |
ago.-99 | 0,81% | 4,46840122770736 |
set.-99 | 0,47% | 4,43249799395632 |
out.-99 | 0,80% | 4,41176270922297 |
nov.-99 | 0,99% | 4,37674871946723 |
dez.-99 | 0,91% | 4,33384366716232 |
IPCA-E (IBGE) 2000
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-00 | 0,65% | 4,29476133897763 |
fev.-00 | 0,34% | 4,26702567210892 |
mar.-00 | 0,09% | 4,25256694449763 |
abr.-00 | 0,47% | 4,24874307572947 |
mai.-00 | 0,09% | 4,22886739895438 |
jun.-00 | 0,08% | 4,22506484059785 |
jul.-00 | 0,78% | 4,22168749060536 |
ago.-00 | 1,99% | 4,18901318774098 |
set.-00 | 0,45% | 4,10727834860377 |
out.-00 | 0,18% | 4,08887839582257 |
nov.-00 | 0,17% | 4,08153163887260 |
dez.-00 | 0,60% | 4,07460481069442 |
IPCA-E (IBGE) 2001
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-01 | 0,63% | 4,05030299273799 |
fev.-01 | 0,50% | 4,02494583398389 |
mar.-01 | 0,36% | 4,00492122784467 |
abr.-01 | 0,50% | 3,99055522902019 |
mai.-01 | 0,49% | 3,97070172041810 |
jun.-01 | 0,38% | 3,95134015366515 |
jul.-01 | 0,94% | 3,93638190243589 |
ago.-01 | 1,18% | 3,89972449220912 |
set.-01 | 0,38% | 3,85424440819245 |
out.-01 | 0,37% | 3,83965372404110 |
nov.-01 | 0,99% | 3,82549937634861 |
dez.-01 | 0,55% | 3,78799819422577 |
IPCA-E (IBGE) 2002
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-02 | 0,62% | 3,76727816432200 |
fev.-02 | 0,44% | 3,74406496156033 |
mar.-02 | 0,40% | 3,72766324328985 |
abr.-02 | 0,78% | 3,71281199530862 |
mai.-02 | 0,42% | 3,68407620094127 |
jun.-02 | 0,33% | 3,66866779619725 |
jul.-02 | 0,77% | 3,65660101285483 |
ago.-02 | 1,00% | 3,62866032832671 |
set.-02 | 0,62% | 3,59273299834328 |
out.-02 | 0,90% | 3,57059530743717 |
nov.-02 | 2,08% | 3,53874658814387 |
dez.-02 | 3,05% | 3,46664046644188 |
IPCA-E (IBGE) 2003
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-03 | 1,98% | 3,36403732793972 |
fev.-03 | 2,19% | 3,29872262006248 |
mar.-03 | 1,14% | 3,22802878957088 |
abr.-03 | 1,14% | 3,19164404743018 |
mai.-03 | 0,85% | 3,15566941608679 |
jun.-03 | 0,22% | 3,12907230152383 |
jul.-03 | -0,18% | 3,12220345392520 |
ago.-03 | 0,27% | 3,12783355432298 |
set.-03 | 0,57% | 3,11941114423355 |
out.-03 | 0,66% | 3,10173127596057 |
nov.-03 | 0,17% | 3,08139407506514 |
dez.-03 | 0,46% | 3,07616459525321 |
IPCA-E (IBGE) 2004
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-04 | 0,68% | 3,06207903170736 |
fev.-04 | 0,90% | 3,04139752851347 |
mar.-04 | 0,40% | 3,01426910655448 |
abr.-04 | 0,21% | 3,00226006628932 |
mai.-04 | 0,54% | 2,99596853237134 |
jun.-04 | 0,56% | 2,97987719551556 |
jul.-04 | 0,93% | 2,96328281176965 |
ago.-04 | 0,79% | 2,93597821437595 |
set.-04 | 0,49% | 2,91296578467700 |
out.-04 | 0,32% | 2,89876185160414 |
nov.-04 | 0,63% | 2,88951540231673 |
dez.-04 | 0,84% | 2,87142542215714 |
IPCA-E (IBGE) 2005
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-05 | 0,68% | 2,84750636866039 |
fev.-05 | 0,74% | 2,82827410474811 |
mar.-05 | 0,35% | 2,80749861499713 |
abr.-05 | 0,74% | 2,79770664175100 |
mai.-05 | 0,83% | 2,77715568964761 |
jun.-05 | 0,12% | 2,75429504080889 |
jul.-05 | 0,11% | 2,75099384819106 |
ago.-05 | 0,28% | 2,74797108000306 |
set.-05 | 0,16% | 2,74029824491729 |
out.-05 | 0,56% | 2,73592077168260 |
nov.-05 | 0,78% | 2,72068493604077 |
dez.-05 | 0,38% | 2,69962783889737 |
IPCA-E (IBGE) 2006
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-06 | 0,51% | 2,68940808816235 |
fev.-06 | 0,52% | 2,67576170347463 |
mar.-06 | 0,37% | 2,66191972092582 |
abr.-06 | 0,17% | 2,65210692530220 |
mai.-06 | 0,27% | 2,64760599511051 |
jun.-06 | -0,15% | 2,64047670799892 |
jul.-06 | -0,02% | 2,64444337305850 |
ago.-06 | 0,19% | 2,64497236753201 |
set.-06 | 0,05% | 2,63995645027648 |
out.-06 | 0,29% | 2,63863713171063 |
nov.-06 | 0,37% | 2,63100721079931 |
dez.-06 | 0,35% | 2,62130836983094 |
IPCA-E (IBGE) 2007
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-07 | 0,52% | 2,61216578956745 |
fev.-07 | 0,46% | 2,59865279503328 |
mar.-07 | 0,41% | 2,58675372788501 |
abr.-07 | 0,22% | 2,57619134337716 |
mai.-07 | 0,26% | 2,57053616381676 |
jun.-07 | 0,29% | 2,56387010155273 |
jul.-07 | 0,24% | 2,55645637805636 |
ago.-07 | 0,42% | 2,55033557268193 |
set.-07 | 0,29% | 2,53966896303717 |
out.-07 | 0,24% | 2,53232521989946 |
nov.-07 | 0,23% | 2,52626219064192 |
dez.-07 | 0,70% | 2,52046512086393 |
IPCA-E (IBGE) 2008
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-08 | 0,70% | 2,50294450929884 |
fev.-08 | 0,64% | 2,48554568947254 |
mar.-08 | 0,23% | 2,46973935758400 |
abr.-08 | 0,59% | 2,46407199200239 |
mai.-08 | 0,56% | 2,44961923849527 |
jun.-08 | 0,90% | 2,43597776302235 |
jul.-08 | 0,63% | 2,41424951736605 |
ago.-08 | 0,35% | 2,39913496707349 |
set.-08 | 0,26% | 2,39076728158793 |
out.-08 | 0,30% | 2,38456740633147 |
nov.-08 | 0,49% | 2,37743510102838 |
dez.-08 | 0,29% | 2,36584247291112 |
IPCA-E (IBGE) 2009
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-09 | 0,40% | 2,35900136894119 |
fev.-09 | 0,63% | 2,34960295711274 |
mar.-09 | 0,11% | 2,33489313039127 |
abr.-09 | 0,36% | 2,33232757006420 |
mai.-09 | 0,59% | 2,32396130935054 |
jun.-09 | 0,38% | 2,31033036022521 |
jul.-09 | 0,22% | 2,30158433973422 |
ago.-09 | 0,23% | 2,29653196940154 |
set.-09 | 0,19% | 2,29126206664825 |
out.-09 | 0,18% | 2,28691692449171 |
nov.-09 | 0,44% | 2,28280787032513 |
dez.-09 | 0,38% | 2,27280751724923 |
IPCA-E (IBGE) 2010
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-10 | 0,52% | 2,26420354378286 |
fev.-10 | 0,94% | 2,25249059270081 |
mar.-10 | 0,55% | 2,23151435773808 |
abr.-10 | 0,48% | 2,21930816284244 |
mai.-10 | 0,63% | 2,20870637225561 |
jun.-10 | 0,19% | 2,19487863684350 |
jul.-10 | -0,90% | 2,19071627591925 |
ago.-10 | -0,50% | 2,21061178195687 |
set.-10 | 0,31% | 2,22172038387625 |
out.-10 | 0,62% | 2,21485433543639 |
nov.-10 | 0,86% | 2,20120685294812 |
dez.-10 | 0,69% | 2,18243788711889 |
IPCA-E (IBGE) 2011
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-11 | 0,76% | 2,16748225952815 |
fev.-11 | 0,97% | 2,15113364383500 |
mar.-11 | 0,60% | 2,13046810323364 |
abr.-11 | 0,77% | 2,11776153402946 |
mai.-11 | 0,70% | 2,10157937285845 |
jun.-11 | 0,23% | 2,08697057880680 |
jul.-11 | 0,10% | 2,08218156121601 |
ago.-11 | 0,27% | 2,08010145975625 |
set.-11 | 0,53% | 2,07450030892216 |
out.-11 | 0,42% | 2,06356342278142 |
nov.-11 | 0,46% | 2,05493270541866 |
dez.-11 | 0,06% | 2,04552329824673 |
IPCA-E (IBGE) 2012
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-12 | 0,65% | 2,04437844631679 |
fev.-12 | 0,53% | 2,03117580359343 |
mar.-12 | 0,25% | 2,02046732676159 |
abr.-12 | 0,43% | 2,01542875487441 |
mai.-12 | 0,51% | 2,00679951695152 |
jun.-12 | 0,18% | 1,99661677141729 |
jul.-12 | 0,33% | 1,99302931864373 |
ago.-12 | 0,39% | 1,98647395459357 |
set.-12 | 0,48% | 1,97875680306163 |
out.-12 | 0,65% | 1,96930414317439 |
nov.-12 | 0,54% | 1,95658633201629 |
dez.-12 | 0,69% | 1,94607751344369 |
IPCA-E (IBGE) 2013
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-13 | 0,88% | 1,93274159642834 |
fev.-13 | 0,68% | 1,91588183626917 |
mar.-13 | 0,49% | 1,90294183181284 |
abr.-13 | 0,51% | 1,89366288368280 |
mai.-13 | 0,46% | 1,88405420722594 |
jun.-13 | 0,38% | 1,87542724191314 |
jul.-13 | 0,07% | 1,86832759704437 |
ago.-13 | 0,16% | 1,86702068256658 |
set.-13 | 0,27% | 1,86403822141232 |
out.-13 | 0,48% | 1,85901887046207 |
nov.-13 | 0,57% | 1,85013820706814 |
dez.-13 | 0,75% | 1,83965218958750 |
IPCA-E (IBGE) 2014
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-14 | 0,67% | 1,82595750827543 |
fev.-14 | 0,70% | 1,81380501467709 |
mar.-14 | 0,73% | 1,80119663820963 |
abr.-14 | 0,78% | 1,78814319290145 |
mai.-14 | 0,58% | 1,77430362462934 |
jun.-14 | 0,47% | 1,76407200698880 |
jul.-14 | 0,17% | 1,75581965461212 |
ago.-14 | 0,14% | 1,75283982690638 |
set.-14 | 0,39% | 1,75038928191171 |
out.-14 | 0,48% | 1,74358928370526 |
nov.-14 | 0,38% | 1,73526003553469 |
dez.-14 | 0,79% | 1,72869100969784 |
IPCA-E (IBGE) 2015
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-15 | 0,89% | 1,71514139269554 |
fev.-15 | 1,33% | 1,70001129219501 |
mar.-15 | 1,24% | 1,67769790999211 |
abr.-15 | 1,07% | 1,65714925917830 |
mai.-15 | 0,60% | 1,63960548053656 |
jun.-15 | 0,99% | 1,62982652140811 |
jul.-15 | 0,59% | 1,61384941222706 |
ago.-15 | 0,43% | 1,60438354928627 |
set.-15 | 0,39% | 1,59751423806261 |
out.-15 | 0,66% | 1,59130813633092 |
nov.-15 | 0,85% | 1,58087436551849 |
dez.-15 | 1,18% | 1,56755018891274 |
IPCA-E (IBGE) 2016
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-16 | 0,92% | 1,54926881687363 |
fev.-16 | 1,42% | 1,53514547847169 |
mar.-16 | 0,43% | 1,51365162539113 |
abr.-16 | 0,51% | 1,50717079098988 |
mai.-16 | 0,86% | 1,49952322255485 |
jun.-16 | 0,40% | 1,48673728193025 |
jul.-16 | 0,54% | 1,48081402582694 |
ago.-16 | 0,45% | 1,47286057870195 |
set.-16 | 0,23% | 1,46626239791135 |
out.-16 | 0,19% | 1,46289773312516 |
nov.-16 | 0,26% | 1,46012349847805 |
dez.-16 | 0,19% | 1,45633702222028 |
IPCA-E (IBGE) 2017
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-17 | 0,31% | 1,45357522928464 |
fev.-17 | 0,54% | 1,44908307176217 |
mar.-17 | 0,15% | 1,44130005148416 |
abr.-17 | 0,21% | 1,43914133947495 |
mai.-17 | 0,24% | 1,43612547597540 |
jun.-17 | 0,16% | 1,43268702711033 |
jul.-17 | -0,18% | 1,43039838968684 |
ago.-17 | 0,35% | 1,43297774963618 |
set.-17 | 0,11% | 1,42797982026525 |
out.-17 | 0,34% | 1,42641076841999 |
nov.-17 | 0,32% | 1,42157740524217 |
dez.-17 | 0,35% | 1,41704286806436 |
IPCA-E (IBGE) 2018
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-18 | 0,39% | 1,41210051625746 |
fev.-18 | 0,38% | 1,40661471885393 |
mar.-18 | 0,10% | 1,40128981754725 |
abr.-18 | 0,21% | 1,39988992761963 |
mai.-18 | 0,14% | 1,39695631934900 |
jun.-18 | 1,11% | 1,39500331470841 |
jul.-18 | 0,64% | 1,37968876936842 |
ago.-18 | 0,13% | 1,37091491391933 |
set.-18 | 0,09% | 1,36913503836945 |
out.-18 | 0,58% | 1,36790392483710 |
nov.-18 | 0,19% | 1,36001583300567 |
dez.-18 | -0,16% | 1,35743670326945 |
IPCA-E (IBGE) 2019
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-19 | 0,30% | 1,35961208260162 |
fev.-19 | 0,34% | 1,35554544626283 |
mar.-19 | 0,54% | 1,35095220875307 |
abr.-19 | 0,72% | 1,34369624900842 |
mai.-19 | 0,35% | 1,33409079528239 |
jun.-19 | 0,06% | 1,32943776311150 |
jul.-19 | 0,09% | 1,32864057876424 |
ago.-19 | 0,08% | 1,32744587747451 |
set.-19 | 0,09% | 1,32638476965879 |
out.-19 | 0,09% | 1,32519209677169 |
nov.-19 | 0,14% | 1,32400049632500 |
dez.-19 | 1,05% | 1,32214948704314 |
IPCA-E (IBGE) 2020
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-20 | 0,71% | 1,30841116976065 |
fev.-20 | 0,22% | 1,29918694246912 |
mar.-20 | 0,02% | 1,29633500545712 |
abr.-20 | -0,01% | 1,29607579029906 |
mai.-20 | -0,59% | 1,29620541084014 |
jun.-20 | 0,02% | 1,30389841146780 |
jul.-20 | 0,30% | 1,30363768393101 |
ago.-20 | 0,23% | 1,29973846852544 |
set.-20 | 0,45% | 1,29675592988670 |
out.-20 | 0,94% | 1,29094666987227 |
nov.-20 | 0,81% | 1,27892477696877 |
dez.-20 | 1,06% | 1,26864872231799 |
IPCA-E (IBGE) 2021
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-21 | 0,78% | 1,25534209609934 |
fev.-21 | 0,48% | 1,24562621164848 |
mar.-21 | 0,93% | 1,23967576796226 |
abr.-21 | 0,60% | 1,22825301492347 |
mai.-21 | 0,44% | 1,22092745022214 |
jun.-21 | 0,83% | 1,21557890304873 |
jul.-21 | 0,72% | 1,20557265005328 |
ago.-21 | 0,89% | 1,19695457709818 |
set.-21 | 1,14% | 1,18639565576190 |
out.-21 | 1,20% | 1,17302319138016 |
nov.-21 | 1,17% | 1,15911382547447 |
dez.-21 | 0,78% | 1,14570902982551 |
IPCA-E (IBGE) 2022
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-22 | 0,58% | 1,13684166483976 |
fev.-22 | 0,99% | 1,13028600600493 |
mar.-22 | 0,95% | 1,11920586791260 |
abr.-22 | 1,73% | 1,10867346994809 |
mai.-22 | 0,59% | 1,08981959102338 |
jun.-22 | 0,69% | 1,08342736954308 |
jul.-22 | 0,13% | 1,07600294919364 |
ago.-22 | -0,73% | 1,07460596144377 |
set.-22 | -0,37% | 1,08250827182811 |
out.-22 | 0,16% | 1,08652842700804 |
nov.-22 | 0,53% | 1,08479275859429 |
dez.-22 | 0,52% | 1,07907366815308 |
IPCA-E (IBGE) 2023
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-23 | 0,55% | 1,07349151228918 |
fev.-23 | 0,76% | 1,06761960446462 |
mar.-23 | 0,69% | 1,05956689605461 |
abr.-23 | 0,57% | 1,05230598475976 |
mai.-23 | 0,51% | 1,04634183629289 |
jun.-23 | 0,04% | 1,04103257018495 |
jul.-23 | -0,07% | 1,04061632365549 |
ago.-23 | 0,28% | 1,04134526534123 |
set.-23 | 0,35% | 1,03843763994937 |
out.-23 | 0,21% | 1,03481578470291 |
nov.-23 | 0,33% | 1,03264722552930 |
dez.-23 | 0,40% | 1,02925069822515 |
IPCA-E (IBGE) 2024
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-24 | 0,31% | 1,02515009783382 |
fev.-24 | 0,78% | 1,02198195377711 |
mar.-24 | 0,36% | 1,01407219068973 |
abr.-24 | 0,21% | 1,01043462603600 |
mai.-24 | 0,44% | 1,00831716000000 |
jun.-24 | 0,39% | 1,00390000000000 |