Tabela com Histórico Mensal do Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E
Os índices estão no formato percentual. Para atualizar um valor basta transformar os percentuais em índices e multiplicar pelo valor que se pretende atualizar.
EXEMPLO:
Considerando o índice do mês de 05/2024 na percentual de 0,46% temos o seguinte cálculo:
1 + 0,46% = 1,0046
Assim, um valor de R$ 10.000,00 devido no mês de 05/2024 e pago no mês 06/2024 será apurado da seguinte forma:
VALOR ATUALIZADO EM 06/2024 = R$ 10.000,00 X 1,0046 = R$ 10.046,00
Gráfico de evolução dos índices do IPCAE nos últimos 5 anos:
Continua após o anúncio
| Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
|---|---|---|---|
| set.-25 | 0,4800% | 0,004800 | 1,00480000000000 |
| ago.-25 | -0,1400% | -0,006200 | 1,00339328000000 |
| jul.-25 | 0,3300% | 0,004700 | 1,00670447782400 |
| jun.-25 | 0,2600% | -0,000700 | 1,00932190946634 |
| mai.-25 | 0,3600% | 0,001000 | 1,01295546834042 |
| abr.-25 | 0,4300% | 0,000700 | 1,01731117685429 |
| mar.-25 | 0,6400% | 0,002100 | 1,02382196838615 |
| fev.-25 | 1,2300% | 0,005900 | 1,03641497859730 |
| jan.-25 | 0,1100% | -0,011200 | 1,03755503507376 |
| Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
|---|---|---|---|
| dez.-24 | 0,3400% | 0,002300 | 1,04108272219301 |
| nov.-24 | 0,6200% | 0,002800 | 1,04753743507061 |
| out.-24 | 0,5400% | -0,000800 | 1,05319413721999 |
| set.-24 | 0,1300% | -0,004100 | 1,05456328959837 |
| ago.-24 | 0,1900% | 0,000600 | 1,05656695984861 |
| jul.-24 | 0,3000% | 0,001100 | 1,05973666072816 |
| jun.-24 | 0,3900% | 0,000900 | 1,06386963370500 |
| mai.-24 | 0,4400% | 0,000500 | 1,06855066009330 |
| abr.-24 | 0,2100% | -0,002300 | 1,07079461647949 |
| mar.-24 | 0,3600% | 0,001500 | 1,07464947709882 |
| fev.-24 | 0,7800% | 0,004200 | 1,08303174302019 |
| jan.-24 | 0,3100% | -0,004700 | 1,08638914142355 |
| Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
|---|---|---|---|
| dez.-23 | 0,4000% | 0,000900 | 1,09073469798925 |
| nov.-23 | 0,3300% | -0,000700 | 1,09433412249261 |
| out.-23 | 0,2100% | -0,001200 | 1,09663222414985 |
| set.-23 | 0,3500% | 0,001400 | 1,10047043693437 |
| ago.-23 | 0,2800% | -0,000700 | 1,10355175415779 |
| jul.-23 | -0,0700% | -0,003500 | 1,10277926792988 |
| jun.-23 | 0,0400% | 0,001100 | 1,10322037963705 |
| mai.-23 | 0,5100% | 0,004700 | 1,10884680357320 |
| abr.-23 | 0,5700% | 0,000600 | 1,11516723035357 |
| mar.-23 | 0,6900% | 0,001200 | 1,12286188424301 |
| fev.-23 | 0,7600% | 0,000700 | 1,13139563456325 |
| jan.-23 | 0,5500% | -0,002100 | 1,13761831055335 |
| Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
|---|---|---|---|
| dez.-22 | 0,5200% | -0,000300 | 1,14353392576823 |
| nov.-22 | 0,5300% | 0,000100 | 1,14959465557480 |
| out.-22 | 0,1600% | -0,003700 | 1,15143400702372 |
| set.-22 | -0,3700% | -0,005300 | 1,14717370119773 |
| ago.-22 | -0,7300% | -0,003600 | 1,13879933317899 |
| jul.-22 | 0,1300% | 0,008600 | 1,14027977231212 |
| jun.-22 | 0,6900% | 0,005600 | 1,14814770274107 |
| mai.-22 | 0,5900% | -0,001000 | 1,15492177418725 |
| abr.-22 | 1,7300% | 0,011400 | 1,17490192088069 |
| mar.-22 | 0,9500% | -0,007800 | 1,18606348912905 |
| fev.-22 | 0,9900% | 0,000400 | 1,19780551767143 |
| jan.-22 | 0,5800% | -0,004100 | 1,20475278967393 |
| Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
|---|---|---|---|
| dez.-21 | 0,7800% | 0,002000 | 1,21414986143338 |
| nov.-21 | 1,1700% | 0,003900 | 1,22835541481215 |
| out.-21 | 1,2000% | 0,000300 | 1,24309567978990 |
| set.-21 | 1,1400% | -0,000600 | 1,25726697053950 |
| ago.-21 | 0,8900% | -0,002500 | 1,26845664657730 |
| jul.-21 | 0,7200% | -0,001700 | 1,27758953443266 |
| jun.-21 | 0,8300% | 0,001100 | 1,28819352756845 |
| mai.-21 | 0,4400% | -0,003900 | 1,29386157908975 |
| abr.-21 | 0,6000% | 0,001600 | 1,30162474856429 |
| mar.-21 | 0,9300% | 0,003300 | 1,31372985872594 |
| fev.-21 | 0,4800% | -0,004500 | 1,32003576204782 |
| jan.-21 | 0,7800% | 0,003000 | 1,33033204099180 |
| Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
|---|---|---|---|
| dez.-20 | 1,0600% | 0,002800 | 1,34443356062631 |
| nov.-20 | 0,8100% | -0,002500 | 1,35532347246738 |
| out.-20 | 0,9400% | 0,001300 | 1,36806351310858 |
O que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E?
O IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial) é um indicador de inflação no Brasil e segue a mesma metodologia do IPCA, sendo amplamente utilizado para medir a variação de preços de bens e serviços consumidos pelas famílias brasileiras.
O IPCA-E é utilizado pelo Governo Federal como índice oficial de inflação, servindo de referência para ajustes na taxa de juros. Além disso, empresas e outras instituições utilizam o IPCA-E como uma medida do custo de vida e da variação de preços no mercado. A variação do IPCA-E reflete a mudança no custo de vida médio das famílias, avaliando a perda do poder de compra da moeda brasileira ao longo do tempo.
O IPCA-E geral é calculado a partir dos índices regionais utilizando a média aritmética ponderada e é divulgado trimestralmente pelo IBGE desde 1994, conforme um calendário previamente estabelecido. Os resultados refletem o período trimestral do ano.
Metodologia de Cálculo do IPCA-E
A coleta dos dados para o IPCA-E é realizada mensalmente, do dia 16 do mês anterior ao dia 15 do mês atual. Esta pesquisa é conduzida em estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços, domicílios (para verificar valores de aluguel) e concessionárias de serviços públicos. Os preços considerados são aqueles efetivamente cobrados ao consumidor, para pagamento à vista.
O IBGE realiza a coleta de aproximadamente 430 mil preços em 30 mil locais distribuídos em 13 regiões urbanas do Brasil. A pesquisa é realizada ao longo do mês, do dia 1 ao dia 30, e compara os resultados com o mês anterior para refletir a variação geral de preços ao consumidor no período de referência.
O IPCA-E abrange nove grupos de produtos e serviços, subdivididos em 465 subitens. Esses grupos são:
| Grupo de Produto/Serviço | Exemplo de Itens |
|---|---|
| Alimentação e bebidas | Alimentos e bebidas adquiridos para consumo em casa ou fora |
| Habitação | Aluguel residencial, energia elétrica, água e esgoto |
| Artigos de residência | Móveis, eletrodomésticos, utensílios domésticos |
| Vestuário | Roupas, calçados, acessórios |
| Transportes | Combustíveis, transporte público, veículos |
| Saúde e cuidados pessoais | Medicamentos, consultas médicas, produtos de higiene |
| Despesas pessoais | Serviços pessoais, recreação, cultura |
| Educação | Mensalidades escolares, cursos de idiomas, materiais escolares |
| Comunicação | Serviços de telefonia, internet, aparelhos de comunicação |
O IPCA-E mede a inflação para famílias com rendimento mensal de 1 a 40 salários mínimos, independente da fonte de rendimentos, residentes em áreas urbanas das regiões metropolitanas das seguintes cidades:
- São Paulo
- Rio de Janeiro
- Belo Horizonte
- Porto Alegre
- Curitiba
- Salvador
- Recife
- Fortaleza
- Belém
- Distrito Federal
- Goiânia