Tabela com Histórico Mensal do Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E
Os índices estão no formato percentual. Para atualizar um valor basta transformar os percentuais em índices e multiplicar pelo valor que se pretende atualizar.
EXEMPLO:
Considerando o índice do mês de 05/2024 na percentual de 0,46% temos o seguinte cálculo:
1 + 0,46% = 1,0046
Assim, um valor de R$ 10.000,00 devido no mês de 05/2024 e pago no mês 06/2024 será apurado da seguinte forma:
VALOR ATUALIZADO EM 06/2024 = R$ 10.000,00 X 1,0046 = R$ 10.046,00
Gráfico de evolução dos índices do IPCAE nos últimos 5 anos:
Continua após o anúncio
| Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
|---|---|---|---|
| dez.-25 | 0,2500% | 0,002500 | 1,00250000000000 |
| nov.-25 | 0,2000% | -0,000500 | 1,00450500000000 |
| out.-25 | 0,1800% | -0,000200 | 1,00631310900000 |
| set.-25 | 0,4800% | 0,003000 | 1,01114341192320 |
| ago.-25 | -0,1400% | -0,006200 | 1,00972781114651 |
| jul.-25 | 0,3300% | 0,004700 | 1,01305991292329 |
| jun.-25 | 0,2600% | -0,000700 | 1,01569386869689 |
| mai.-25 | 0,3600% | 0,001000 | 1,01935036662420 |
| abr.-25 | 0,4300% | 0,000700 | 1,02373357320068 |
| mar.-25 | 0,6400% | 0,002100 | 1,03028546806917 |
| fev.-25 | 1,2300% | 0,005900 | 1,04295797932642 |
| jan.-25 | 0,1100% | -0,011200 | 1,04410523310368 |
| Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
|---|---|---|---|
| dez.-24 | 0,3400% | 0,002300 | 1,04765519089623 |
| nov.-24 | 0,6200% | 0,002800 | 1,05415065307979 |
| out.-24 | 0,5400% | -0,000800 | 1,05984306660642 |
| set.-24 | 0,1300% | -0,004100 | 1,06122086259301 |
| ago.-24 | 0,1900% | 0,000600 | 1,06323718223193 |
| jul.-24 | 0,3000% | 0,001100 | 1,06642689377863 |
| jun.-24 | 0,3900% | 0,000900 | 1,07058595866437 |
| mai.-24 | 0,4400% | 0,000500 | 1,07529653688249 |
| abr.-24 | 0,2100% | -0,002300 | 1,07755465960994 |
| mar.-24 | 0,3600% | 0,001500 | 1,08143385638454 |
| fev.-24 | 0,7800% | 0,004200 | 1,08986904046434 |
| jan.-24 | 0,3100% | -0,004700 | 1,09324763448978 |
| Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
|---|---|---|---|
| dez.-23 | 0,4000% | 0,000900 | 1,09762062502774 |
| nov.-23 | 0,3300% | -0,000700 | 1,10124277309033 |
| out.-23 | 0,2100% | -0,001200 | 1,10355538291382 |
| set.-23 | 0,3500% | 0,001400 | 1,10741782675402 |
| ago.-23 | 0,2800% | -0,000700 | 1,11051859666893 |
| jul.-23 | -0,0700% | -0,003500 | 1,10974123365126 |
| jun.-23 | 0,0400% | 0,001100 | 1,11018513014472 |
| mai.-23 | 0,5100% | 0,004700 | 1,11584707430846 |
| abr.-23 | 0,5700% | 0,000600 | 1,12220740263202 |
| mar.-23 | 0,6900% | 0,001200 | 1,12995063371018 |
| fev.-23 | 0,7600% | 0,000700 | 1,13853825852637 |
| jan.-23 | 0,5500% | -0,002100 | 1,14480021894827 |
| Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
|---|---|---|---|
| dez.-22 | 0,5200% | -0,000300 | 1,15075318008680 |
| nov.-22 | 0,5300% | 0,000100 | 1,15685217194126 |
| out.-22 | 0,1600% | -0,003700 | 1,15870313541637 |
| set.-22 | -0,3700% | -0,005300 | 1,15441593381533 |
| ago.-22 | -0,7300% | -0,003600 | 1,14598869749847 |
| jul.-22 | 0,1300% | 0,008600 | 1,14747848280522 |
| jun.-22 | 0,6900% | 0,005600 | 1,15539608433658 |
| mai.-22 | 0,5900% | -0,001000 | 1,16221292123416 |
| abr.-22 | 1,7300% | 0,011400 | 1,18231920477152 |
| mar.-22 | 0,9500% | -0,007800 | 1,19355123721684 |
| fev.-22 | 0,9900% | 0,000400 | 1,20536739446529 |
| jan.-22 | 0,5800% | -0,004100 | 1,21235852535319 |
| Data Mês/Ano |
Índice mensal (%) |
Variação no Periodo |
Índice acumulado |
|---|---|---|---|
| dez.-21 | 0,7800% | 0,002000 | 1,22181492185095 |
| nov.-21 | 1,1700% | 0,003900 | 1,23611015643660 |
| out.-21 | 1,2000% | 0,000300 | 1,25094347831384 |
| set.-21 | 1,1400% | -0,000600 | 1,26520423396662 |
| ago.-21 | 0,8900% | -0,002500 | 1,27646455164892 |
| jul.-21 | 0,7200% | -0,001700 | 1,28565509642079 |
| jun.-21 | 0,8300% | 0,001100 | 1,29632603372109 |
| mai.-21 | 0,4400% | -0,003900 | 1,30202986826946 |
| abr.-21 | 0,6000% | 0,001600 | 1,30984204747908 |
| mar.-21 | 0,9300% | 0,003300 | 1,32202357852063 |
| fev.-21 | 0,4800% | -0,004500 | 1,32836929169753 |
| jan.-21 | 0,7800% | 0,003000 | 1,33873057217277 |
O que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA-E?
O IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial) é um indicador de inflação no Brasil e segue a mesma metodologia do IPCA, sendo amplamente utilizado para medir a variação de preços de bens e serviços consumidos pelas famílias brasileiras.
O IPCA-E é utilizado pelo Governo Federal como índice oficial de inflação, servindo de referência para ajustes na taxa de juros. Além disso, empresas e outras instituições utilizam o IPCA-E como uma medida do custo de vida e da variação de preços no mercado. A variação do IPCA-E reflete a mudança no custo de vida médio das famílias, avaliando a perda do poder de compra da moeda brasileira ao longo do tempo.
O IPCA-E geral é calculado a partir dos índices regionais utilizando a média aritmética ponderada e é divulgado trimestralmente pelo IBGE desde 1994, conforme um calendário previamente estabelecido. Os resultados refletem o período trimestral do ano.
Metodologia de Cálculo do IPCA-E
A coleta dos dados para o IPCA-E é realizada mensalmente, do dia 16 do mês anterior ao dia 15 do mês atual. Esta pesquisa é conduzida em estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços, domicílios (para verificar valores de aluguel) e concessionárias de serviços públicos. Os preços considerados são aqueles efetivamente cobrados ao consumidor, para pagamento à vista.
O IBGE realiza a coleta de aproximadamente 430 mil preços em 30 mil locais distribuídos em 13 regiões urbanas do Brasil. A pesquisa é realizada ao longo do mês, do dia 1 ao dia 30, e compara os resultados com o mês anterior para refletir a variação geral de preços ao consumidor no período de referência.
O IPCA-E abrange nove grupos de produtos e serviços, subdivididos em 465 subitens. Esses grupos são:
| Grupo de Produto/Serviço | Exemplo de Itens |
|---|---|
| Alimentação e bebidas | Alimentos e bebidas adquiridos para consumo em casa ou fora |
| Habitação | Aluguel residencial, energia elétrica, água e esgoto |
| Artigos de residência | Móveis, eletrodomésticos, utensílios domésticos |
| Vestuário | Roupas, calçados, acessórios |
| Transportes | Combustíveis, transporte público, veículos |
| Saúde e cuidados pessoais | Medicamentos, consultas médicas, produtos de higiene |
| Despesas pessoais | Serviços pessoais, recreação, cultura |
| Educação | Mensalidades escolares, cursos de idiomas, materiais escolares |
| Comunicação | Serviços de telefonia, internet, aparelhos de comunicação |
O IPCA-E mede a inflação para famílias com rendimento mensal de 1 a 40 salários mínimos, independente da fonte de rendimentos, residentes em áreas urbanas das regiões metropolitanas das seguintes cidades:
- São Paulo
- Rio de Janeiro
- Belo Horizonte
- Porto Alegre
- Curitiba
- Salvador
- Recife
- Fortaleza
- Belém
- Distrito Federal
- Goiânia