Compartilhe:

Facebook LinkedIn WhastsApp
Voltar

Tabela com Histórico Mensal do INPC - Índice Nacional de Preços ao Consumidor

Os índices estão no formato percentual. Para atualizar um valor basta transformar os percentuais em índices e multiplicar pelo valor que se pretende atualizar.

EXEMPLO:

Considerando o índice do mês de 05/2024 na percentual de 0,46% temos o seguinte cálculo:

1 + 0,46% = 1,0046

Assim, um valor de R$ 10.000,00 devido no mês de 05/2024 e pago no mês 06/2024 será apurado da seguinte forma:

VALOR ATUALIZADO EM 06/2024 = R$ 10.000,00 X 1,0046 = R$ 10.046,00



INPC (IBGE) 1979

Data % Índice Índice Acumulado
abr.-79 3,4500% 0,46839218453215
mai.-79 1,7600% 0,45277156552166
jun.-79 3,0000% 0,44494061077207
jul.-79 5,3600% 0,43198117550686
ago.-79 5,7900% 0,41000491221228
set.-79 6,6100% 0,38756490425587
out.-79 5,0600% 0,36353522582860
nov.-79 6,1000% 0,34602629528707
dez.-79 4,5100% 0,32613222929979

INPC (IBGE) 1980

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-80 6,5600% 0,31205839565571
fev.-80 4,1500% 0,29284759352075
mar.-80 5,1200% 0,28117867836846
abr.-80 4,8500% 0,26748352204001
mai.-80 5,5300% 0,25511065525991
jun.-80 5,5200% 0,24174230575183
jul.-80 5,5100% 0,22909619574662
ago.-80 5,1500% 0,21713221092467
set.-80 4,4500% 0,20649758528261
out.-80 9,6500% 0,19769993803984
nov.-80 8,0300% 0,18030090108513
dez.-80 6,8000% 0,16689891797198

INPC (IBGE) 1981

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-81 6,2100% 0,15627239510485
fev.-81 6,0500% 0,14713529338560
mar.-81 5,3500% 0,13874143647864
abr.-81 6,5400% 0,13169571568927
mai.-81 5,5100% 0,12361152214123
jun.-81 5,0700% 0,11715621471067
jul.-81 6,2000% 0,11150301200216
ago.-81 6,1200% 0,10499341996437
set.-81 5,2800% 0,09893839046775
out.-81 4,6200% 0,09397643471480
nov.-81 5,2300% 0,08982645260448
dez.-81 5,6900% 0,08536201901024

INPC (IBGE) 1982

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-82 6,7100% 0,08076641026610
fev.-82 6,5800% 0,07568776147137
mar.-82 5,2400% 0,07101497604745
abr.-82 5,6500% 0,06747907264106
mai.-82 6,6600% 0,06387039530625
jun.-82 7,1400% 0,05988223823950
jul.-82 6,3900% 0,05589157946566
ago.-82 5,5700% 0,05253461741297
set.-82 4,3000% 0,04976282789899
out.-82 3,9100% 0,04771124439021
nov.-82 5,2600% 0,04591593146975
dez.-82 8,1900% 0,04362144353957

INPC (IBGE) 1983

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-83 9,1400% 0,04031929340934
fev.-83 8,0400% 0,03694272806427
mar.-83 7,2200% 0,03419356540565
abr.-83 6,5700% 0,03189103283497
mai.-83 6,7100% 0,02992496278030
jun.-83 10,8300% 0,02804326003215
jul.-83 11,4300% 0,02530295049368
ago.-83 9,8500% 0,02270748496247
set.-83 11,2700% 0,02067135636092
out.-83 10,1000% 0,01857765467864
nov.-83 7,3700% 0,01687343749195
dez.-83 8,3400% 0,01571522538134

INPC (IBGE) 1984

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-84 9,3900% 0,01450546924621
fev.-84 9,7400% 0,01326032475200
mar.-84 9,8300% 0,01208340145070
abr.-84 9,5200% 0,01100191336675
mai.-84 8,7100% 0,01004557465919
jun.-84 9,9600% 0,00924070891288
jul.-84 9,1100% 0,00840370035729
ago.-84 8,5700% 0,00770204413646
set.-84 11,1000% 0,00709408136360
out.-84 10,4900% 0,00638531175842
nov.-84 10,3300% 0,00577908567148
dez.-84 11,6200% 0,00523800024606

INPC (IBGE) 1985

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-85 11,8400% 0,00469270762055
fev.-85 10,9500% 0,00419591167789
mar.-85 9,9400% 0,00378180412608
abr.-85 8,5800% 0,00343988004919
mai.-85 7,2000% 0,00316806046159
jun.-85 8,3300% 0,00295528028133
jul.-85 10,0800% 0,00272803496846
ago.-85 11,6100% 0,00247822944083
set.-85 10,0900% 0,00222043673580
out.-85 10,2500% 0,00201692863639
nov.-85 14,1800% 0,00182941372915
dez.-85 15,7500% 0,00160221906564

INPC (IBGE) 1986

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-86 15,0100% 0,00138420653619
fev.-86 12,4600% 0,00120355320076
mar.-86 3,1800% 1,07020558488188
abr.-86 0,4300% 1,03722192758469
mai.-86 1,0800% 1,03278096941620
jun.-86 0,9700% 1,02174611141294
jul.-86 0,9100% 1,01193038666231
ago.-86 1,4300% 1,00280486241434
set.-86 1,1900% 0,98866692538139
out.-86 1,4300% 0,97704014762466
nov.-86 3,2900% 0,96326545166583
dez.-86 7,2700% 0,93258345596460

INPC (IBGE) 1987

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-87 16,8200% 0,86937956182027
fev.-87 13,9400% 0,74420438436934
mar.-87 14,4000% 0,65315462907613
abr.-87 20,9600% 0,57093936108053
mai.-87 23,1400% 0,47200674692504
jun.-87 21,3000% 0,38330903599565
jul.-87 9,9300% 0,31600085407721
ago.-87 5,0900% 0,28745643052598
set.-87 7,1500% 0,27353357172517
out.-87 10,8800% 0,25528098154472
nov.-87 14,9300% 0,23023176546241
dez.-87 13,9700% 0,20032347121066

INPC (IBGE) 1988

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-88 18,9700% 0,17576859806147
fev.-88 15,8100% 0,14774195012311
mar.-88 18,0900% 0,12757270539946
abr.-88 18,3300% 0,10803006638958
mai.-88 18,2400% 0,09129558555699
jun.-88 22,2800% 0,07721209874576
jul.-88 23,0200% 0,06314368559516
ago.-88 20,6300% 0,05132798373855
set.-88 26,9300% 0,04254993263578
out.-88 26,6900% 0,03352236085700
nov.-88 28,1500% 0,02646014749151
dez.-88 28,4300% 0,02064779359462

INPC (IBGE) 1989

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-89 35,4800% 0,01607707980583
fev.-89 16,3500% 11,86675509730400
mar.-89 5,9000% 10,19918787907520
abr.-89 8,0600% 9,63096117004272
mai.-89 16,6700% 8,91260519159977
jun.-89 29,4000% 7,63915761686790
jul.-89 27,4000% 5,90352211504474
ago.-89 33,1800% 4,63384781400686
set.-89 36,3500% 3,47938715573424
out.-89 38,7600% 2,55180576144792
nov.-89 48,4700% 1,83900674650326
dez.-89 51,2800% 1,23863861150620

INPC (IBGE) 1990

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-90 68,1900% 0,81877221807655
fev.-90 73,9900% 0,48681385223649
mar.-90 82,1800% 0,27979415612190
abr.-90 14,6700% 0,15358115935992
mai.-90 7,3100% 0,13393316417539
jun.-90 11,6400% 0,12480958361326
jul.-90 12,6200% 0,11179647403552
ago.-90 12,1800% 0,09926875691309
set.-90 14,2600% 0,08849060163406
out.-90 14,4300% 0,07744670193774
nov.-90 16,9200% 0,06768041766822
dez.-90 19,1400% 0,05788609106074

INPC (IBGE) 1991

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-91 20,9500% 0,04858661327912
fev.-91 20,2000% 0,04017082536512
mar.-91 11,7900% 0,03341998782456
abr.-91 5,0100% 0,02989532858445
mai.-91 6,6800% 0,02846903017280
jun.-91 10,8300% 0,02668637998950
jul.-91 12,1400% 0,02407866100289
ago.-91 15,6200% 0,02147196451122
set.-91 15,6200% 0,01857115076217
out.-91 21,0800% 0,01606223037725
nov.-91 26,4800% 0,01326579978299
dez.-91 24,1500% 0,01048845650142

INPC (IBGE) 1992

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-92 25,9200% 0,00844821304987
fev.-92 24,4800% 0,00670919079564
mar.-92 21,6200% 0,00538977409676
abr.-92 20,8400% 0,00443165112379
mai.-92 24,5000% 0,00366737100612
jun.-92 20,8500% 0,00294567952299
jul.-92 22,0800% 0,00243746754074
ago.-92 22,3800% 0,00199661495801
set.-92 23,9800% 0,00163148795392
out.-92 26,0700% 0,00131592833838
nov.-92 22,8900% 0,00104380767699
dez.-92 25,5800% 0,00084938373911

INPC (IBGE) 1993

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-93 28,7700% 0,00067636864079
fev.-93 24,7900% 0,00052525327389
mar.-93 27,5800% 0,00042090974749
abr.-93 28,3700% 0,00032991828460
mai.-93 26,7800% 0,00025700575259
jun.-93 30,3700% 0,00020271789919
jul.-93 31,0100% 0,00015549428487
ago.-93 33,3400% 0,11868886716381
set.-93 35,6300% 0,08901219976287
out.-93 34,1200% 0,06562869554145
nov.-93 36,0000% 0,04893281802971
dez.-93 37,7300% 0,03598001325714

INPC (IBGE) 1994

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-94 41,3200% 0,02612358473618
fev.-94 40,5700% 0,01848541235224
mar.-94 43,0800% 0,01315032535551
abr.-94 42,8600% 0,00919088996052
mai.-94 42,7300% 0,00643349430248
jun.-94 48,2400% 0,00450745764904
jul.-94 7,7500% 8,36178395497967
ago.-94 1,8500% 7,76035633872823
set.-94 1,4000% 7,61939748525109
out.-94 2,8200% 7,51419870340344
nov.-94 2,9600% 7,30811000136495
dez.-94 1,7000% 7,09800893683464

INPC (IBGE) 1995

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-95 1,4400% 6,97935981989640
fev.-95 1,0100% 6,88028373412500
mar.-95 1,6200% 6,81148770827146
abr.-95 2,4900% 6,70290071666155
mai.-95 2,1000% 6,54005338731735
jun.-95 2,1800% 6,40553710804833
jul.-95 2,4600% 6,26887561954231
ago.-95 1,0200% 6,11836386838016
set.-95 1,1700% 6,05658668420130
out.-95 1,4000% 5,98654411802046
nov.-95 1,5100% 5,90388966274207
dez.-95 1,6500% 5,81606705028280

INPC (IBGE) 1996

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-96 1,4600% 5,72165966579715
fev.-96 0,7100% 5,63932551330293
mar.-96 0,2900% 5,59956857641042
abr.-96 0,9300% 5,58337678373758
mai.-96 1,2800% 5,53192983626036
jun.-96 1,3300% 5,46201603106275
jul.-96 1,2000% 5,39032471238799
ago.-96 0,5000% 5,32640781856521
set.-96 0,0200% 5,29990827717931
out.-96 0,3800% 5,29884850747782
nov.-96 0,3400% 5,27878910886413
dez.-96 0,3300% 5,26090204192160

INPC (IBGE) 1997

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-97 0,8100% 5,24359816796731
fev.-97 0,4500% 5,20146629101013
mar.-97 0,6800% 5,17816455053273
abr.-97 0,6000% 5,14319085273414
mai.-97 0,1100% 5,11251575818503
jun.-97 0,3500% 5,10689817019781
jul.-97 0,1800% 5,08908636791012
ago.-97 -0,0300% 5,07994247146149
set.-97 0,1000% 5,08146691153495
out.-97 0,2900% 5,07639052101394
nov.-97 0,1500% 5,06171155749720
dez.-97 0,5700% 5,05413036195427

INPC (IBGE) 1998

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-98 0,8500% 5,02548509690192
fev.-98 0,5400% 4,98312850461272
mar.-98 0,4900% 4,95636413826608
abr.-98 0,4500% 4,93219637602356
mai.-98 0,7200% 4,91010092187513
jun.-98 0,1500% 4,87500091528507
jul.-98 -0,2800% 4,86769936623572
ago.-98 -0,4900% 4,88136719437998
set.-98 -0,3100% 4,90540367237462
out.-98 0,1100% 4,92065771127959
nov.-98 -0,1800% 4,91525093525081
dez.-98 0,4200% 4,92411434106473

INPC (IBGE) 1999

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-99 0,6500% 4,90351955891727
fev.-99 1,2900% 4,87185251755318
mar.-99 1,2800% 4,80980601989651
abr.-99 0,4700% 4,74901858204632
mai.-99 0,0500% 4,72680260978035
jun.-99 0,0700% 4,72444038958556
jul.-99 0,7400% 4,72113559466929
ago.-99 0,5500% 4,68645582158953
set.-99 0,3900% 4,66082130441525
out.-99 0,9600% 4,64271471701887
nov.-99 0,9400% 4,59856845980475
dez.-99 0,7400% 4,55574446186323

INPC (IBGE) 2000

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-00 0,6100% 4,52227959287595
fev.-00 0,0500% 4,49486094113503
mar.-00 0,1300% 4,49261463381812
abr.-00 0,0900% 4,48678181745542
mai.-00 -0,0500% 4,48274734484506
jun.-00 0,3000% 4,48498983976495
jul.-00 1,3900% 4,47157511442168
ago.-00 1,2100% 4,41027232904791
set.-00 0,4300% 4,35754602217954
out.-00 0,1600% 4,33888880033809
nov.-00 0,2900% 4,33195766806918
dez.-00 0,5500% 4,31943131724916

INPC (IBGE) 2001

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-01 0,7700% 4,29580439308718
fev.-01 0,4900% 4,26297945131207
mar.-01 0,4800% 4,24219270704754
abr.-01 0,8400% 4,22192745526228
mai.-01 0,5700% 4,18675868233070
jun.-01 0,6000% 4,16302941466710
jul.-01 1,1100% 4,13820021338678
ago.-01 0,7900% 4,09277046126672
set.-01 0,4400% 4,06069100234817
out.-01 0,9400% 4,04290223252506
nov.-01 1,2900% 4,00525285568165
dez.-01 0,7400% 3,95424311944086

INPC (IBGE) 2002

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-02 1,0700% 3,92519666412633
fev.-02 0,3100% 3,88364169795818
mar.-02 0,6200% 3,87163961515121
abr.-02 0,6800% 3,84778335832956
mai.-02 0,0900% 3,82179515130072
jun.-02 0,6100% 3,81835862853504
jul.-02 1,1500% 3,79520786058547
ago.-02 0,8600% 3,75205918001529
set.-02 0,8300% 3,72006660719343
out.-02 1,5700% 3,68944422016605
nov.-02 3,3900% 3,63241529995673
dez.-02 2,7000% 3,51331395682051

INPC (IBGE) 2003

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-03 2,4700% 3,42094835133448
fev.-03 1,4600% 3,33848770502048
mar.-03 1,3700% 3,29044717624727
abr.-03 1,3800% 3,24597728740975
mai.-03 0,9900% 3,20179255021676
jun.-03 -0,0600% 3,17040553541614
jul.-03 0,0400% 3,17230892076860
ago.-03 0,1800% 3,17104050456678
set.-03 0,8200% 3,16534288736951
out.-03 0,3900% 3,13959818227486
nov.-03 0,3700% 3,12740131713802
dez.-03 0,5400% 3,11587258856034

INPC (IBGE) 2004

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-04 0,8300% 3,09913724742425
fev.-04 0,3900% 3,07362615037613
mar.-04 0,5700% 3,06168557662729
abr.-04 0,4100% 3,04433287921575
mai.-04 0,4000% 3,03190208068495
jun.-04 0,5000% 3,01982278952684
jul.-04 0,7300% 3,00479879554909
ago.-04 0,5000% 2,98302272962285
set.-04 0,1700% 2,96818182052025
out.-04 0,1700% 2,96314447491289
nov.-04 0,4400% 2,95811567825985
dez.-04 0,8600% 2,94515698751479

INPC (IBGE) 2005

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-05 0,5700% 2,92004460392107
fev.-05 0,4400% 2,90349468422101
mar.-05 0,7300% 2,89077527301972
abr.-05 0,9100% 2,86982554653005
mai.-05 0,7000% 2,84394564119517
jun.-05 -0,1100% 2,82417640635072
jul.-05 0,0300% 2,82728642141427
ago.-05 0,0000% 2,82643848986731
set.-05 0,1500% 2,82643848986731
out.-05 0,5800% 2,82220518209417
nov.-05 0,5400% 2,80593078354959
dez.-05 0,4000% 2,79086013880006

INPC (IBGE) 2006

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-06 0,3800% 2,77974117410365
fev.-06 0,2300% 2,76921814515207
mar.-06 0,2700% 2,76286355896645
abr.-06 0,1200% 2,75542391439758
mai.-06 0,1300% 2,75212136875507
jun.-06 -0,0700% 2,74854825602224
jul.-06 0,1100% 2,75047358753351
ago.-06 -0,0200% 2,74745139100341
set.-06 0,1600% 2,74800099120165
out.-06 0,4300% 2,74361121326043
nov.-06 0,4200% 2,73186419721242
dez.-06 0,6200% 2,72043835611673

INPC (IBGE) 2007

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-07 0,4900% 2,70367556759763
fev.-07 0,4200% 2,69049215603306
mar.-07 0,4400% 2,67923935075987
abr.-07 0,2600% 2,66750234046184
mai.-07 0,2600% 2,66058481993002
jun.-07 0,3100% 2,65368523831042
jul.-07 0,3200% 2,64548423717517
ago.-07 0,5900% 2,63704569096409
set.-07 0,2500% 2,62157837853076
out.-07 0,3000% 2,61504077658928
nov.-07 0,4300% 2,60721911923159
dez.-07 0,9700% 2,59605607809578

INPC (IBGE) 2008

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-08 0,6900% 2,57111625046625
fev.-08 0,4800% 2,55349712033594
mar.-08 0,5100% 2,54129888568465
abr.-08 0,6400% 2,52840402515635
mai.-08 0,9600% 2,51232514423326
jun.-08 0,9100% 2,48843615712486
jul.-08 0,5800% 2,46599559719043
ago.-08 0,2100% 2,45177530044783
set.-08 0,1500% 2,44663736198766
out.-08 0,5000% 2,44297290263371
nov.-08 0,3800% 2,43081880859075
dez.-08 0,2900% 2,42161666526275

INPC (IBGE) 2009

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-09 0,6400% 2,41461428383962
fev.-09 0,3100% 2,39925902607275
mar.-09 0,2000% 2,39184430871573
abr.-09 0,5500% 2,38707016837898
mai.-09 0,6000% 2,37401309634906
jun.-09 0,4200% 2,35985397251397
jul.-09 0,2300% 2,34998403954787
ago.-09 0,0800% 2,34459147914584
set.-09 0,1600% 2,34271730530159
out.-09 0,2400% 2,33897494538897
nov.-09 0,3700% 2,33337484575915
dez.-09 0,2400% 2,32477318497474

INPC (IBGE) 2010

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-10 0,8800% 2,31920708796363
fev.-10 0,7000% 2,29897609829860
mar.-10 0,7100% 2,28299513237200
abr.-10 0,7300% 2,26690014136828
mai.-10 0,4300% 2,25047169797308
jun.-10 -0,1100% 2,24083610273134
jul.-10 -0,0700% 2,24330373684186
ago.-10 -0,0700% 2,24487514944647
set.-10 0,5400% 2,24644766281044
out.-10 0,9200% 2,23438200001039
nov.-10 1,0300% 2,21401307967735
dez.-10 0,6000% 2,19144123495729

INPC (IBGE) 2011

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-11 0,9400% 2,17837100890387
fev.-11 0,5400% 2,15808500981164
mar.-11 0,6600% 2,14649394252202
abr.-11 0,7200% 2,13241997071530
mai.-11 0,5700% 2,11717630134561
jun.-11 0,2200% 2,10517679362197
jul.-11 0,0000% 2,10055557136496
ago.-11 0,4200% 2,10055557136496
set.-11 0,4500% 2,09177013679044
out.-11 0,3200% 2,08239933976152
nov.-11 0,5700% 2,07575691762512
dez.-11 0,5100% 2,06399216230001

INPC (IBGE) 2012

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-12 0,5100% 2,05351921430704
fev.-12 0,3900% 2,04309940732966
mar.-12 0,1800% 2,03516227445927
abr.-12 0,6400% 2,03150556444327
mai.-12 0,5500% 2,01858661013838
jun.-12 0,2600% 2,00754511202226
jul.-12 0,4300% 2,00233903054285
ago.-12 0,4500% 1,99376583744185
set.-12 0,6300% 1,98483408406356
out.-12 0,7100% 1,97240791420408
nov.-12 0,5400% 1,95850254612658
dez.-12 0,7400% 1,94798343557448

INPC (IBGE) 2013

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-13 0,9200% 1,93367424615295
fev.-13 0,5200% 1,91604661727402
mar.-13 0,6000% 1,90613471674694
abr.-13 0,5900% 1,89476612002678
mai.-13 0,3500% 1,88365256986458
jun.-13 0,2800% 1,87708278013411
jul.-13 -0,1300% 1,87184162358806
ago.-13 0,1600% 1,87427818522886
set.-13 0,2700% 1,87128413061987
out.-13 0,6100% 1,86624526839520
nov.-13 0,5400% 1,85493019421052
dez.-13 0,7200% 1,84496737041030

INPC (IBGE) 2014

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-14 0,6300% 1,83177856474414
fev.-14 0,6400% 1,82031060791428
mar.-14 0,8200% 1,80873470579718
abr.-14 0,7800% 1,79402371136400
mai.-14 0,6000% 1,78013863004961
jun.-14 0,2600% 1,76952150104335
jul.-14 0,1300% 1,76493267608553
ago.-14 0,1800% 1,76264124247032
set.-14 0,4900% 1,75947418893024
out.-14 0,3800% 1,75089480438874
nov.-14 0,5300% 1,74426659134164
dez.-14 0,6200% 1,73507071654396

INPC (IBGE) 2015

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-15 1,4800% 1,72437956325179
fev.-15 1,1600% 1,69923094526192
mar.-15 1,5100% 1,67974589290423
abr.-15 0,7100% 1,65475903152815
mai.-15 0,9900% 1,64309307072600
jun.-15 0,7700% 1,62698591021487
jul.-15 0,5800% 1,61455384560372
ago.-15 0,2500% 1,60524343368833
set.-15 0,5100% 1,60124033285619
out.-15 0,7700% 1,59311544409132
nov.-15 1,1100% 1,58094218923422
dez.-15 0,9000% 1,56358638041165

INPC (IBGE) 2016

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-16 1,5100% 1,54963962379747
fev.-16 0,9500% 1,52658814284058
mar.-16 0,4400% 1,51222203352212
abr.-16 0,6400% 1,50559740494038
mai.-16 0,9800% 1,49602285864506
jun.-16 0,4700% 1,48150411828585
jul.-16 0,6400% 1,47457362226123
ago.-16 0,3100% 1,46519636552189
set.-16 0,0800% 1,46066829381107
out.-16 0,1700% 1,45950069325647
nov.-16 0,0700% 1,45702375287658
dez.-16 0,1400% 1,45600454969179

INPC (IBGE) 2017

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-17 0,4200% 1,45396899310145
fev.-17 0,2400% 1,44788786407235
mar.-17 0,3200% 1,44442125306499
abr.-17 0,0800% 1,43981384874899
mai.-17 0,3600% 1,43866291841426
jun.-17 -0,3000% 1,43350231009791
jul.-17 0,1700% 1,43781575737002
ago.-17 -0,0300% 1,43537561881803
set.-17 -0,0200% 1,43580636072625
out.-17 0,3700% 1,43609357944214
nov.-17 0,1800% 1,43079962084501
dez.-17 0,2600% 1,42822880898883

INPC (IBGE) 2018

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-18 0,2300% 1,42452504387475
fev.-18 0,1800% 1,42125615471890
mar.-18 0,0700% 1,41870249023648
abr.-18 0,2100% 1,41771009317126
mai.-18 0,4300% 1,41473914097521
jun.-18 1,4300% 1,40868180919567
jul.-18 0,2500% 1,38882165946531
ago.-18 0,0000% 1,38535826380580
set.-18 0,3000% 1,38535826380580
out.-18 0,4000% 1,38121461994596
nov.-18 -0,2500% 1,37571177285454
dez.-18 0,1400% 1,37915967203463

INPC (IBGE) 2019

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-19 0,3600% 1,37723154786761
fev.-19 0,5400% 1,37229129919053
mar.-19 0,7700% 1,36492072726331
abr.-19 0,6000% 1,35449114544339
mai.-19 0,1500% 1,34641266942683
jun.-19 0,0100% 1,34439607531386
jul.-19 0,1000% 1,34426164914895
ago.-19 0,1200% 1,34291873041853
set.-19 -0,0500% 1,34130915942721
out.-19 0,0400% 1,34198014950196
nov.-19 0,5400% 1,34144357207314
dez.-19 1,2200% 1,33423868318394

INPC (IBGE) 2020

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-20 0,1900% 1,31815716576165
fev.-20 0,1700% 1,31565741666998
mar.-20 0,1800% 1,31342459485872
abr.-20 -0,2300% 1,31106467843753
mai.-20 -0,2500% 1,31408707871858
jun.-20 0,3000% 1,31738053004369
jul.-20 0,4400% 1,31344020941544
ago.-20 0,3600% 1,30768638930251
set.-20 0,8700% 1,30299560512407
out.-20 0,8900% 1,29175731647077
nov.-20 0,9500% 1,28036209383563
dez.-20 1,4600% 1,26831311920320

INPC (IBGE) 2021

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-21 0,2700% 1,25006221092372
fev.-21 0,8200% 1,24669613136902
mar.-21 0,8600% 1,23655636914206
abr.-21 0,3800% 1,22601266026379
mai.-21 0,9600% 1,22137144875851
jun.-21 0,6000% 1,20975777412689
jul.-21 1,0200% 1,20254251901281
ago.-21 0,8800% 1,19040043458009
set.-21 1,2000% 1,18001629121738
out.-21 1,1600% 1,16602400317923
nov.-21 0,8400% 1,15265322576041
dez.-21 0,7300% 1,14305159238438

INPC (IBGE) 2022

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-22 0,6700% 1,13476778753537
fev.-22 1,0000% 1,12721544406017
mar.-22 1,7100% 1,11605489510908
abr.-22 1,0400% 1,09729121532699
mai.-22 0,4500% 1,08599684810668
jun.-22 0,6200% 1,08113175520824
jul.-22 -0,6000% 1,07447004095432
ago.-22 -0,3100% 1,08095577560797
set.-22 -0,3200% 1,08431715880025
out.-22 0,4700% 1,08779811276109
nov.-22 0,3800% 1,08270937868129
dez.-22 0,6900% 1,07861065818020

INPC (IBGE) 2023

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-23 0,4600% 1,07121924538703
fev.-23 0,7700% 1,06631420006672
mar.-23 0,6400% 1,05816631940729
abr.-23 0,5300% 1,05143712182759
mai.-23 0,3600% 1,04589388424111
jun.-23 -0,1000% 1,04214217242040
jul.-23 -0,0900% 1,04318535777818
ago.-23 0,2000% 1,04412507034149
set.-23 0,1100% 1,04204098836476
out.-23 0,1200% 1,04089600276172
nov.-23 0,1000% 1,03964842465213
dez.-23 0,5500% 1,03860981483730

INPC (IBGE) 2024

Data % Índice Índice Acumulado
jan.-24 0,5700% 1,03292870694908
fev.-24 0,8100% 1,02707438296617
mar.-24 0,1900% 1,01882192537067
abr.-24 0,3700% 1,01688983468477
mai.-24 0,4600% 1,01314121219963
jun.-24 0,2500% 1,00850210252800
jul.-24 0,2600% 1,00600210252800
ago.-24 -0,1400% 1,00339328000000
set.-24 0,4800% 1,00480000000000
out.-24 0,0000% 1,00000000000000

O que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC

INPC foi criado no ano de 1979 e é apurado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) tendo como objetivo medir a variação dos preços dos produtos e serviços consumidos pelas famílias com renda de 1 a 5 salários mínimos avaliando, assim, o poder de compra das famílias de baixa renda no Brasil.

O INPC tem como finalidade principal mensurar o custo de vida das famílias de baixa renda. Caso o salário de um trabalhador permaneça inalterado e ele não consiga adquirir os mesmos bens e serviços de antes, isso indica um aumento no custo de vida. Esse índice é crucial para o reajuste de salários e do salário mínimo, assegurando que os trabalhadores possam manter seu padrão de vida.

O INPC exerce influência direta no reajuste salarial e no aumento do salário mínimo. Os sindicatos utilizam este índice para negociar melhores remunerações, enquanto o governo o utiliza para ajustar o salário mínimo e as aposentadorias. Tal ajuste permite que os trabalhadores planejem seu orçamento e garantam o pagamento de necessidades básicas.

Adicionalmente, o INPC constitui um importante indicador de inflação, especialmente para as famílias de baixa renda. Embora alguns investimentos utilizem o INPC como índice indexador, sua principal relevância reside em seu papel como indicador de inflação, em conjunto com a taxa Selic e o IPCA, influenciando, assim, as taxas de juros e a economia de forma geral.

Metodologia de Cálculo do INPC

A metodologia de cálculo do INPC baseia-se na Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), a qual analisa os produtos e serviços consumidos pela população brasileira. A partir dos dados obtidos, o IBGE elabora uma "cesta" de consumo, que é subdividida nas seguintes categorias:

  • Alimentos e Bebidas
  • Moradia
  • Vestuário
  • Transportes
  • Educação

Cada categoria acima possui um peso específico conforme sua relevância no orçamento familiar.

O IBGE utiliza a POF para determinar os padrões de consumo dessas famílias, elaborando uma "cesta" de produtos e serviços com pesos específicos para cada categoria. Os preços são coletados ao longo do mês para calcular a média dos gastos.

Cidades Analisadas para apuração do INPC

O cálculo do INPC é realizado com base nos gastos das famílias com rendimento de 1 a 5 salários mínimos em diversas regiões do Brasil. As cidades analisadas pelo IBGE incluem:

  • Rio Branco
  • São Luís
  • Aracaju
  • Campo Grande
  • Goiânia
  • Brasília
  • Belém
  • Fortaleza
  • Recife
  • Salvador
  • Belo Horizonte
  • Grande Vitória
  • Rio de Janeiro
  • São Paulo
  • Curitiba
  • Porto Alegre