Tabela com Histórico do Reajuste Salário INSS
Os índices estão no formato percentual. Para atualizar um valor basta transformar os percentuais em índices e multiplicar pelo valor que se pretende atualizar.
EXEMPLO:
Considerando um índice de reajuste anual de 5,93% temos o seguinte cálculo:
1 + 5,93% = 1,0593
Assim, um benefício de R$ 2.000,00 que deve ser reajustado por este índice será apurado da seguinte forma:
VALOR REAJUSTADO = R$ 2.000,00 X 1,0593 = R$ 2.118,60
Evolução do REAJUSTE-SALARIO-INSS (Últimos 5 anos)
| Mês Referência | Índice Mensal | Variação % Mês Ant. | Fator Acumulado |
|---|---|---|---|
| abr/2026 | 0,17% | 0,00% | 1,001679 |
| mar/2026 | 0,17% | 0,00% | 1,003417 |
| fev/2026 | 0,12% | 0,00% | 1,004628 |
| jan/2026 | 0,17% | 0,00% | 1,006354 |
| Mês Referência | Índice Mensal | Variação % Mês Ant. | Fator Acumulado |
|---|---|---|---|
| dez/2025 | 0,17% | 0,00% | 1,008107 |
| nov/2025 | 0,16% | 0,00% | 1,009754 |
| out/2025 | 0,18% | 0,00% | 1,011529 |
| set/2025 | 0,17% | 0,00% | 1,013292 |
| ago/2025 | 0,17% | 0,00% | 1,015036 |
| jul/2025 | 0,18% | 0,00% | 1,016821 |
| jun/2025 | 0,17% | 0,00% | 1,018548 |
| mai/2025 | 0,17% | 0,00% | 1,020292 |
| abr/2025 | 0,17% | 0,00% | 1,022015 |
| mar/2025 | 0,11% | 0,00% | 1,023132 |
| fev/2025 | 0,13% | 0,00% | 1,024486 |
| jan/2025 | 0,17% | 0,00% | 1,026218 |
| Mês Referência | Índice Mensal | Variação % Mês Ant. | Fator Acumulado |
|---|---|---|---|
| dez/2024 | 0,08% | 0,00% | 1,027061 |
| nov/2024 | 0,06% | 0,00% | 1,027728 |
| out/2024 | 0,10% | 0,00% | 1,028732 |
| set/2024 | 0,07% | 0,00% | 1,029426 |
| ago/2024 | 0,07% | 0,00% | 1,030154 |
| jul/2024 | 0,07% | 0,00% | 1,030915 |
| jun/2024 | 0,04% | 0,00% | 1,031291 |
| mai/2024 | 0,09% | 0,00% | 1,032189 |
| abr/2024 | 0,10% | 0,00% | 1,033245 |
| mar/2024 | 0,03% | 0,00% | 1,033587 |
| fev/2024 | 0,01% | 0,00% | 1,033668 |
| jan/2024 | 0,09% | 0,00% | 1,034573 |
| Mês Referência | Índice Mensal | Variação % Mês Ant. | Fator Acumulado |
|---|---|---|---|
| dez/2023 | 0,07% | 0,00% | 1,035287 |
| nov/2023 | 0,08% | 0,00% | 1,036089 |
| out/2023 | 0,11% | 0,00% | 1,037183 |
| set/2023 | 0,11% | 0,00% | 1,038355 |
| ago/2023 | 0,22% | 0,00% | 1,040598 |
| jul/2023 | 0,16% | 0,00% | 1,042243 |
| jun/2023 | 0,18% | 0,00% | 1,044118 |
| mai/2023 | 0,21% | 0,00% | 1,046360 |
| abr/2023 | 0,08% | 0,00% | 1,047219 |
| mar/2023 | 0,24% | 0,00% | 1,049724 |
| fev/2023 | 0,08% | 0,00% | 1,050595 |
| jan/2023 | 0,21% | 0,00% | 1,052781 |
| Mês Referência | Índice Mensal | Variação % Mês Ant. | Fator Acumulado |
|---|---|---|---|
| dez/2022 | 0,21% | 0,00% | 1,054963 |
| nov/2022 | 0,15% | 0,00% | 1,056553 |
| out/2022 | 0,15% | 0,00% | 1,058131 |
| set/2022 | 0,18% | 0,00% | 1,060041 |
| ago/2022 | 0,24% | 0,00% | 1,062595 |
| jul/2022 | 0,16% | 0,00% | 1,064328 |
| jun/2022 | 0,15% | 0,00% | 1,065907 |
| mai/2022 | 0,17% | 0,00% | 1,067680 |
| abr/2022 | 0,06% | 0,00% | 1,068272 |
| mar/2022 | 0,10% | 0,00% | 1,069310 |
| fev/2022 | 0,00% | 0,00% | 1,069310 |
| jan/2022 | 0,06% | 0,00% | 1,069957 |
| Mês Referência | Índice Mensal | Variação % Mês Ant. | Fator Acumulado |
|---|---|---|---|
| dez/2021 | 0,05% | 0,00% | 1,070479 |
| nov/2021 | 0,00% | 0,00% | 1,070479 |
| out/2021 | 0,00% | 0,00% | 1,070479 |
| set/2021 | 0,00% | 0,00% | 1,070479 |
| ago/2021 | 0,00% | 0,00% | 1,070479 |
| jul/2021 | 0,00% | 0,00% | 1,070479 |
| jun/2021 | 0,00% | 0,00% | 1,070479 |
| mai/2021 | 0,00% | 0,00% | 1,070479 |
O que é o Reajuste Salário INSS?
O Reajuste Salário INSS refere-se à correção anual dos valores dos benefícios pagos pela Previdência Social aos aposentados e pensionistas. Este reajuste é fundamental para garantir que o poder de compra dos beneficiários seja preservado diante da inflação acumulada no ano anterior.
Critérios de Reajuste: O índice aplicado varia dependendo do valor do benefício recebido. A legislação brasileira determina regras diferentes para quem recebe o piso nacional (salário mínimo) e para quem recebe valores acima deste piso.
Historicamente, a divulgação oficial dos índices ocorre no início de cada ano (geralmente em janeiro), definindo os novos valores que passarão a vigorar para os pagamentos referentes àquele ano exercício.
É importante destacar que o reajuste não incide apenas sobre o valor mensal recebido, mas também impacta o cálculo de atrasados em processos judiciais previdenciários e revisões de benefícios concedidos anteriormente.
A garantia do reajuste periódico dos benefícios previdenciários está prevista na Constituição Federal, assegurando aos beneficiários a manutenção do valor real de seus proventos.
Metodologia de Cálculo do Reajuste
O cálculo do reajuste do INSS segue duas metodologias principais, divididas pelo valor do benefício em relação ao salário mínimo:
Para definir o percentual de aumento, o governo utiliza índices oficiais de inflação apurados pelo IBGE. A aplicação prática funciona da seguinte maneira:
- 1. Benefícios de um Salário Mínimo: O reajuste segue o aumento do Salário Mínimo Nacional, que é definido por decreto presidencial e leva em conta a inflação e, em alguns períodos, o crescimento do PIB.
- 2. Benefícios Acima do Mínimo: O reajuste é calculado com base no INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), que mede a variação de preços para famílias com renda de 1 a 5 salários mínimos.