Tabela de Imposto de Renda - 2020 a 2024
Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 2.112,00 | isento | 0,00 |
de 2.112,01 até 2.826,65 | 7,50% | 158,40 |
de 2.826,66 até 3.751,05 | 15,00% | 370,40 |
de 3.751,06 até 4.664,68 | 22,50% | 651,73 |
a partir de 4.664,68 | 27,50% | 884,96 |
Valor de dependentes: 189,59 |
Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
---|---|---|
de 0,00 até 2.259,20 | isento | 0,00 |
de 2.259,21 até 2.826,65 | 7,50% | 169,44 |
de 2.826,66 até 3.751,05 | 15,00% | 381,44 |
de 3.751,06 até 4.664,68 | 22,50% | 662,77 |
a partir de 4.664,68 | 27,50% | 896,00 |
Valor de dependentes: 189,59 |