Tabela com Histórico Mensal do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA
Os índices estão no formato percentual. Para atualizar um valor basta transformar os percentuais em índices e multiplicar pelo valor que se pretende atualizar.
EXEMPLO:
Considerando o índice do mês de 05/2024 na percentual de 0,46% temos o seguinte cálculo:
1 + 0,46% = 1,0046
Assim, um valor de R$ 10.000,00 devido no mês de 05/2024 e pago no mês 06/2024 será apurado da seguinte forma:
VALOR ATUALIZADO EM 06/2024 = R$ 10.000,00 X 1,0046 = R$ 10.046,00
IPCA (IBGE) 2004
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
set.-04 | 0,3300% | 2,97256294638998 |
out.-04 | 0,4400% | 2,96278575340374 |
nov.-04 | 0,6900% | 2,94980660434463 |
dez.-04 | 0,8600% | 2,92959241666961 |
IPCA (IBGE) 2005
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-05 | 0,5800% | 2,90461274704502 |
fev.-05 | 0,5900% | 2,88786314082822 |
mar.-05 | 0,6100% | 2,87092468518562 |
abr.-05 | 0,8700% | 2,85351822401910 |
mai.-05 | 0,4900% | 2,82890673542094 |
jun.-05 | -0,0200% | 2,81511268327291 |
jul.-05 | 0,2500% | 2,81567581843659 |
ago.-05 | 0,1700% | 2,80865418297915 |
set.-05 | 0,3500% | 2,80388757410317 |
out.-05 | 0,7500% | 2,79410819541920 |
nov.-05 | 0,5500% | 2,77330838255008 |
dez.-05 | 0,3600% | 2,75813862013931 |
IPCA (IBGE) 2006
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-06 | 0,5900% | 2,74824493836121 |
fev.-06 | 0,4100% | 2,73212539851000 |
mar.-06 | 0,4300% | 2,72096942387213 |
abr.-06 | 0,2100% | 2,70931935066427 |
mai.-06 | 0,1000% | 2,70364170308778 |
jun.-06 | -0,2100% | 2,70094076232546 |
jul.-06 | 0,1900% | 2,70662467414116 |
ago.-06 | 0,0500% | 2,70149183964583 |
set.-06 | 0,2100% | 2,70014176876145 |
out.-06 | 0,3300% | 2,69448335371864 |
nov.-06 | 0,3100% | 2,68562080506193 |
dez.-06 | 0,4800% | 2,67732110962211 |
IPCA (IBGE) 2007
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-07 | 0,4400% | 2,66453135909843 |
fev.-07 | 0,4400% | 2,65285878046439 |
mar.-07 | 0,3700% | 2,64123733618518 |
abr.-07 | 0,2500% | 2,63150078328701 |
mai.-07 | 0,2800% | 2,62493843719403 |
jun.-07 | 0,2800% | 2,61760913162548 |
jul.-07 | 0,2400% | 2,61030029081121 |
ago.-07 | 0,4700% | 2,60405056944454 |
set.-07 | 0,1800% | 2,59186878614964 |
out.-07 | 0,3000% | 2,58721180490081 |
nov.-07 | 0,3800% | 2,57947338474657 |
dez.-07 | 0,7400% | 2,56970849247517 |
IPCA (IBGE) 2008
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-08 | 0,5400% | 2,55083233320942 |
fev.-08 | 0,4900% | 2,53713182137400 |
mar.-08 | 0,4800% | 2,52476049494875 |
abr.-08 | 0,5500% | 2,51269953717033 |
mai.-08 | 0,7900% | 2,49895528311321 |
jun.-08 | 0,7400% | 2,47936827375058 |
jul.-08 | 0,5300% | 2,46115572141213 |
ago.-08 | 0,2800% | 2,44818036547511 |
set.-08 | 0,2600% | 2,44134460059345 |
out.-08 | 0,4500% | 2,43501356532361 |
nov.-08 | 0,3600% | 2,42410509240777 |
dez.-08 | 0,2800% | 2,41540961778375 |
IPCA (IBGE) 2009
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-09 | 0,4800% | 2,40866535479034 |
fev.-09 | 0,5500% | 2,39715899163051 |
mar.-09 | 0,2000% | 2,38404673459027 |
abr.-09 | 0,4800% | 2,37928815827372 |
mai.-09 | 0,4700% | 2,36792213203993 |
jun.-09 | 0,3600% | 2,35684496072452 |
jul.-09 | 0,2400% | 2,34839075401009 |
ago.-09 | 0,1500% | 2,34276811054478 |
set.-09 | 0,2400% | 2,33925922171221 |
out.-09 | 0,2800% | 2,33365844145272 |
nov.-09 | 0,4100% | 2,32714244261341 |
dez.-09 | 0,3700% | 2,31764011812908 |
IPCA (IBGE) 2010
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-10 | 0,7500% | 2,30909646122255 |
fev.-10 | 0,7800% | 2,29190715754100 |
mar.-10 | 0,5200% | 2,27416864213236 |
abr.-10 | 0,5700% | 2,26240414060124 |
mai.-10 | 0,4300% | 2,24958152590359 |
jun.-10 | 0,0000% | 2,23994974201293 |
jul.-10 | 0,0100% | 2,23994974201293 |
ago.-10 | 0,0400% | 2,23972576943599 |
set.-10 | 0,4500% | 2,23883023734105 |
out.-10 | 0,7500% | 2,22880063448587 |
nov.-10 | 0,8300% | 2,21220906648721 |
dez.-10 | 0,6300% | 2,19399887581792 |
IPCA (IBGE) 2011
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-11 | 0,8300% | 2,18026321754737 |
fev.-11 | 0,8000% | 2,16231599479061 |
mar.-11 | 0,7900% | 2,14515475673672 |
abr.-11 | 0,7700% | 2,12834086391181 |
mai.-11 | 0,4700% | 2,11207786435627 |
jun.-11 | 0,1500% | 2,10219753593737 |
jul.-11 | 0,1600% | 2,09904896249363 |
ago.-11 | 0,3700% | 2,09569584913501 |
set.-11 | 0,5300% | 2,08797035880742 |
out.-11 | 0,4300% | 2,07696245778118 |
nov.-11 | 0,5200% | 2,06806975782254 |
dez.-11 | 0,5000% | 2,05737142640524 |
IPCA (IBGE) 2012
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-12 | 0,5600% | 2,04713574766690 |
fev.-12 | 0,4500% | 2,03573562814927 |
mar.-12 | 0,2100% | 2,02661585679370 |
abr.-12 | 0,6400% | 2,02236888214120 |
mai.-12 | 0,3600% | 2,00950803074443 |
jun.-12 | 0,0800% | 2,00229975163854 |
jul.-12 | 0,4300% | 2,00069919228471 |
ago.-12 | 0,4100% | 1,99213302029743 |
set.-12 | 0,5700% | 1,98399862593111 |
out.-12 | 0,5900% | 1,97275392853844 |
nov.-12 | 0,6000% | 1,96118294913853 |
dez.-12 | 0,7900% | 1,94948603294088 |
IPCA (IBGE) 2013
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-13 | 0,8600% | 1,93420580706507 |
fev.-13 | 0,6000% | 1,91771347121264 |
mar.-13 | 0,4700% | 1,90627581631475 |
abr.-13 | 0,5500% | 1,89735823262143 |
mai.-13 | 0,3700% | 1,88697984348228 |
jun.-13 | 0,2600% | 1,88002375558661 |
jul.-13 | 0,0300% | 1,87514836982506 |
ago.-13 | 0,2400% | 1,87458599402685 |
set.-13 | 0,3500% | 1,87009775940428 |
out.-13 | 0,5700% | 1,86357524604313 |
nov.-13 | 0,5400% | 1,85301307153538 |
dez.-13 | 0,9200% | 1,84306054459457 |
IPCA (IBGE) 2014
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-14 | 0,5500% | 1,82625896214285 |
fev.-14 | 0,6900% | 1,81626948000284 |
mar.-14 | 0,9200% | 1,80382310060864 |
abr.-14 | 0,6700% | 1,78737921185953 |
mai.-14 | 0,4600% | 1,77548347259316 |
jun.-14 | 0,4000% | 1,76735364582237 |
jul.-14 | 0,0100% | 1,76031239623742 |
ago.-14 | 0,2500% | 1,76013638259916 |
set.-14 | 0,5700% | 1,75574701506151 |
out.-14 | 0,4200% | 1,74579597798699 |
nov.-14 | 0,5100% | 1,73849430191893 |
dez.-14 | 0,7800% | 1,72967296977308 |
IPCA (IBGE) 2015
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-15 | 1,2400% | 1,71628593944541 |
fev.-15 | 1,2200% | 1,69526465769005 |
mar.-15 | 1,3200% | 1,67483171081807 |
abr.-15 | 0,7100% | 1,65301195303797 |
mai.-15 | 0,7400% | 1,64135830904376 |
jun.-15 | 0,7900% | 1,62930147810578 |
jul.-15 | 0,6200% | 1,61653088412122 |
ago.-15 | 0,2200% | 1,60657014919620 |
set.-15 | 0,5400% | 1,60304345359829 |
out.-15 | 0,8200% | 1,59443351263008 |
nov.-15 | 1,0100% | 1,58146549556644 |
dez.-15 | 0,9600% | 1,56565240626318 |
IPCA (IBGE) 2016
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-16 | 1,2700% | 1,55076506167114 |
fev.-16 | 0,9000% | 1,53131733156032 |
mar.-16 | 0,4300% | 1,51765840590716 |
abr.-16 | 0,6100% | 1,51116041611785 |
mai.-16 | 0,7800% | 1,50199822693356 |
jun.-16 | 0,3500% | 1,49037331507596 |
jul.-16 | 0,5200% | 1,48517520186942 |
ago.-16 | 0,4400% | 1,47749224220993 |
set.-16 | 0,0800% | 1,47101975528667 |
out.-16 | 0,2600% | 1,46984388018252 |
nov.-16 | 0,1800% | 1,46603219647169 |
dez.-16 | 0,3000% | 1,46339807992782 |
IPCA (IBGE) 2017
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-17 | 0,3800% | 1,45902101687719 |
fev.-17 | 0,3300% | 1,45349772552022 |
mar.-17 | 0,2500% | 1,44871695955369 |
abr.-17 | 0,1400% | 1,44510419905605 |
mai.-17 | 0,3100% | 1,44308388162178 |
jun.-17 | -0,2300% | 1,43862414676680 |
jul.-17 | 0,2400% | 1,44194061017019 |
ago.-17 | 0,1900% | 1,43848823839804 |
set.-17 | 0,1600% | 1,43576029383974 |
out.-17 | 0,4200% | 1,43346674704447 |
nov.-17 | 0,2800% | 1,42747136730180 |
dez.-17 | 0,4400% | 1,42348560760052 |
IPCA (IBGE) 2018
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-18 | 0,2900% | 1,41724970888144 |
fev.-18 | 0,3200% | 1,41315156933039 |
mar.-18 | 0,0900% | 1,40864390882215 |
abr.-18 | 0,2200% | 1,40737726927980 |
mai.-18 | 0,4000% | 1,40428783604051 |
jun.-18 | 1,2600% | 1,39869306378537 |
jul.-18 | 0,3300% | 1,38128882459547 |
ago.-18 | -0,0900% | 1,37674556423350 |
set.-18 | 0,4800% | 1,37798575140977 |
out.-18 | 0,4500% | 1,37140301692851 |
nov.-18 | -0,2100% | 1,36525934985417 |
dez.-18 | 0,1500% | 1,36813242795287 |
IPCA (IBGE) 2019
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-19 | 0,3200% | 1,36608330299837 |
fev.-19 | 0,4300% | 1,36172578050077 |
mar.-19 | 0,7500% | 1,35589543015112 |
abr.-19 | 0,5700% | 1,34580191578275 |
mai.-19 | 0,1300% | 1,33817432214651 |
jun.-19 | 0,0100% | 1,33643695410617 |
jul.-19 | 0,1900% | 1,33630332377380 |
ago.-19 | 0,1100% | 1,33376916236530 |
set.-19 | -0,0400% | 1,33230362837409 |
out.-19 | 0,1000% | 1,33283676307932 |
nov.-19 | 0,5100% | 1,33150525782150 |
dez.-19 | 1,1500% | 1,32474903772908 |
IPCA (IBGE) 2020
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-20 | 0,2100% | 1,30968762998426 |
fev.-20 | 0,2500% | 1,30694304958015 |
mar.-20 | 0,0700% | 1,30368383998019 |
abr.-20 | -0,3100% | 1,30277189965044 |
mai.-20 | -0,3800% | 1,30682305110888 |
jun.-20 | 0,2600% | 1,31180792120947 |
jul.-20 | 0,3600% | 1,30840606543933 |
ago.-20 | 0,2400% | 1,30371269972034 |
set.-20 | 0,6400% | 1,30059128064679 |
out.-20 | 0,8600% | 1,29232042989545 |
nov.-20 | 0,8900% | 1,28130123923801 |
dez.-20 | 1,3500% | 1,26999825477055 |
IPCA (IBGE) 2021
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-21 | 0,2500% | 1,25308165246231 |
fev.-21 | 0,8600% | 1,24995676056091 |
mar.-21 | 0,9300% | 1,23929879095866 |
abr.-21 | 0,3100% | 1,22787951150170 |
mai.-21 | 0,8300% | 1,22408484847143 |
jun.-21 | 0,5300% | 1,21400857728001 |
jul.-21 | 0,9600% | 1,20760825353627 |
ago.-21 | 0,8700% | 1,19612544922372 |
set.-21 | 1,1600% | 1,18580891169200 |
out.-21 | 1,2500% | 1,17221126106366 |
nov.-21 | 0,9500% | 1,15773951709991 |
dez.-21 | 0,7300% | 1,14684449440308 |
IPCA (IBGE) 2022
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-22 | 0,5400% | 1,13853320202828 |
fev.-22 | 1,0100% | 1,13241814405040 |
mar.-22 | 1,6200% | 1,12109508370498 |
abr.-22 | 1,0600% | 1,10322287315980 |
mai.-22 | 0,4700% | 1,09165136865208 |
jun.-22 | 0,6700% | 1,08654460898983 |
jul.-22 | -0,6800% | 1,07931321047962 |
ago.-22 | -0,3600% | 1,08670278944786 |
set.-22 | -0,2900% | 1,09062905404242 |
out.-22 | 0,5900% | 1,09380107716620 |
nov.-22 | 0,4100% | 1,08738550270027 |
dez.-22 | 0,6200% | 1,08294542645181 |
IPCA (IBGE) 2023
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-23 | 0,5300% | 1,07627253672412 |
fev.-23 | 0,8400% | 1,07059836538757 |
mar.-23 | 0,7100% | 1,06168025127684 |
abr.-23 | 0,6100% | 1,05419546348609 |
mai.-23 | 0,2300% | 1,04780385994046 |
jun.-23 | -0,0800% | 1,04539944122564 |
jul.-23 | 0,1200% | 1,04623643036993 |
ago.-23 | 0,2300% | 1,04498245142822 |
set.-23 | 0,2600% | 1,04258450706198 |
out.-23 | 0,2400% | 1,03988081693794 |
nov.-23 | 0,2800% | 1,03739107834990 |
dez.-23 | 0,5600% | 1,03449449376735 |
IPCA (IBGE) 2024
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-24 | 0,4200% | 1,02873358568750 |
fev.-24 | 0,8300% | 1,02443097559002 |
mar.-24 | 0,1600% | 1,01599819060798 |
abr.-24 | 0,3800% | 1,01437519030349 |
mai.-24 | 0,4600% | 1,01053515670800 |
jun.-24 | 0,2100% | 1,00590798000000 |
jul.-24 | 0,3800% | 1,00380000000000 |