IPCA - Índice de Preço ao Consumidor Amplo
Confira a tabela de índices acumulados do IPCA.
IPCA
2026
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| abr/2026 | 1,006700 |
| mar/2026 | 1,015559 |
| fev/2026 | 1,022668 |
| jan/2026 | 1,026043 |
IPCA
2025
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2025 | 1,029429 |
| nov/2025 | 1,031282 |
| out/2025 | 1,032210 |
| set/2025 | 1,037164 |
| ago/2025 | 1,036023 |
| jul/2025 | 1,038717 |
| jun/2025 | 1,041210 |
| mai/2025 | 1,043917 |
| abr/2025 | 1,048406 |
| mar/2025 | 1,054277 |
| fev/2025 | 1,068088 |
| jan/2025 | 1,069797 |
IPCA
2024
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2024 | 1,075360 |
| nov/2024 | 1,079554 |
| out/2024 | 1,085599 |
| set/2024 | 1,090376 |
| ago/2024 | 1,090158 |
| jul/2024 | 1,094301 |
| jun/2024 | 1,096599 |
| mai/2024 | 1,101643 |
| abr/2024 | 1,105829 |
| mar/2024 | 1,107599 |
| fev/2024 | 1,116792 |
| jan/2024 | 1,121482 |
IPCA
2023
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2023 | 1,127762 |
| nov/2023 | 1,130920 |
| out/2023 | 1,133634 |
| set/2023 | 1,136582 |
| ago/2023 | 1,139196 |
| jul/2023 | 1,140563 |
| jun/2023 | 1,139651 |
| mai/2023 | 1,142272 |
| abr/2023 | 1,149240 |
| mar/2023 | 1,157399 |
| fev/2023 | 1,167121 |
| jan/2023 | 1,173307 |
IPCA
2022
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2022 | 1,180582 |
| nov/2022 | 1,185422 |
| out/2022 | 1,192416 |
| set/2022 | 1,188958 |
| ago/2022 | 1,184678 |
| jul/2022 | 1,176622 |
| jun/2022 | 1,184505 |
| mai/2022 | 1,190072 |
| abr/2022 | 1,202687 |
| mar/2022 | 1,222171 |
| fev/2022 | 1,234515 |
| jan/2022 | 1,241181 |
IPCA
2021
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2021 | 1,250242 |
| nov/2021 | 1,262119 |
| out/2021 | 1,277895 |
| set/2021 | 1,292719 |
| ago/2021 | 1,303966 |
| jul/2021 | 1,316484 |
| jun/2021 | 1,323461 |
| mai/2021 | 1,334446 |
| abr/2021 | 1,338583 |
| mar/2021 | 1,351031 |
| fev/2021 | 1,362650 |
| jan/2021 | 1,366057 |
IPCA
2020
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2020 | 1,384499 |
| nov/2020 | 1,396821 |
| out/2020 | 1,408833 |
| set/2020 | 1,417850 |
| ago/2020 | 1,421253 |
| jul/2020 | 1,426369 |
| jun/2020 | 1,430078 |
| mai/2020 | 1,424644 |
| abr/2020 | 1,420227 |
| mar/2020 | 1,421221 |
| fev/2020 | 1,424774 |
| jan/2020 | 1,427766 |
IPCA
2019
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2019 | 1,444186 |
| nov/2019 | 1,451551 |
| out/2019 | 1,453003 |
| set/2019 | 1,452421 |
| ago/2019 | 1,454019 |
| jul/2019 | 1,456782 |
| jun/2019 | 1,456927 |
| mai/2019 | 1,458821 |
| abr/2019 | 1,467137 |
| mar/2019 | 1,478140 |
| fev/2019 | 1,484496 |
| jan/2019 | 1,489247 |
IPCA
2018
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2018 | 1,491481 |
| nov/2018 | 1,488348 |
| out/2018 | 1,495046 |
| set/2018 | 1,502222 |
| ago/2018 | 1,500870 |
| jul/2018 | 1,505823 |
| jun/2018 | 1,524796 |
| mai/2018 | 1,530896 |
| abr/2018 | 1,534264 |
| mar/2018 | 1,535644 |
| fev/2018 | 1,540558 |
| jan/2018 | 1,545026 |
IPCA
2017
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2017 | 1,551824 |
| nov/2017 | 1,556169 |
| out/2017 | 1,562705 |
| set/2017 | 1,565206 |
| ago/2017 | 1,568179 |
| jul/2017 | 1,571943 |
| jun/2017 | 1,568328 |
| mai/2017 | 1,573189 |
| abr/2017 | 1,575392 |
| mar/2017 | 1,579330 |
| fev/2017 | 1,584542 |
| jan/2017 | 1,590563 |
IPCA
2016
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2016 | 1,595335 |
| nov/2016 | 1,598207 |
| out/2016 | 1,602362 |
| set/2016 | 1,603644 |
| ago/2016 | 1,610700 |
| jul/2016 | 1,619076 |
| jun/2016 | 1,624742 |
| mai/2016 | 1,637415 |
| abr/2016 | 1,647404 |
| mar/2016 | 1,654487 |
| fev/2016 | 1,669378 |
| jan/2016 | 1,690579 |
IPCA
2015
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2015 | 1,706808 |
| nov/2015 | 1,724047 |
| out/2015 | 1,738184 |
| set/2015 | 1,747571 |
| ago/2015 | 1,751415 |
| jul/2015 | 1,762274 |
| jun/2015 | 1,776196 |
| mai/2015 | 1,789340 |
| abr/2015 | 1,802044 |
| mar/2015 | 1,825831 |
| fev/2015 | 1,848106 |
| jan/2015 | 1,871023 |
IPCA
2014
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2014 | 1,885617 |
| nov/2014 | 1,895233 |
| out/2014 | 1,903193 |
| set/2014 | 1,914042 |
| ago/2014 | 1,918827 |
| jul/2014 | 1,919019 |
| jun/2014 | 1,926695 |
| mai/2014 | 1,935558 |
| abr/2014 | 1,948526 |
| mar/2014 | 1,966452 |
| fev/2014 | 1,980021 |
| jan/2014 | 1,990911 |
IPCA
2013
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2013 | 2,009227 |
| nov/2013 | 2,020077 |
| out/2013 | 2,031591 |
| set/2013 | 2,038702 |
| ago/2013 | 2,043595 |
| jul/2013 | 2,044208 |
| jun/2013 | 2,049523 |
| mai/2013 | 2,057106 |
| abr/2013 | 2,068420 |
| mar/2013 | 2,078142 |
| fev/2013 | 2,090611 |
| jan/2013 | 2,108590 |
IPCA
2012
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2012 | 2,125248 |
| nov/2012 | 2,137999 |
| out/2012 | 2,150613 |
| set/2012 | 2,162872 |
| ago/2012 | 2,171740 |
| jul/2012 | 2,181078 |
| jun/2012 | 2,182823 |
| mai/2012 | 2,190681 |
| abr/2012 | 2,204702 |
| mar/2012 | 2,209331 |
| fev/2012 | 2,219273 |
| jan/2012 | 2,231701 |
IPCA
2011
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2011 | 2,242860 |
| nov/2011 | 2,254523 |
| out/2011 | 2,264217 |
| set/2011 | 2,276218 |
| ago/2011 | 2,284640 |
| jul/2011 | 2,288295 |
| jun/2011 | 2,291727 |
| mai/2011 | 2,302499 |
| abr/2011 | 2,320228 |
| mar/2011 | 2,338558 |
| fev/2011 | 2,357266 |
| jan/2011 | 2,376831 |
IPCA
2010
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2010 | 2,391805 |
| nov/2010 | 2,411657 |
| out/2010 | 2,429745 |
| set/2010 | 2,440679 |
| ago/2010 | 2,441655 |
| jul/2010 | 2,441899 |
| jun/2010 | 2,441899 |
| mai/2010 | 2,452399 |
| abr/2010 | 2,466378 |
| mar/2010 | 2,479203 |
| fev/2010 | 2,498541 |
| jan/2010 | 2,517280 |
IPCA
2009
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2009 | 2,526594 |
| nov/2009 | 2,536953 |
| out/2009 | 2,544056 |
| set/2009 | 2,550162 |
| ago/2009 | 2,553987 |
| jul/2009 | 2,560117 |
| jun/2009 | 2,569333 |
| mai/2009 | 2,581409 |
| abr/2009 | 2,593800 |
| mar/2009 | 2,598988 |
| fev/2009 | 2,613282 |
| jan/2009 | 2,625826 |
IPCA
2008
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2008 | 2,633178 |
| nov/2008 | 2,642658 |
| out/2008 | 2,654550 |
| set/2008 | 2,661451 |
| ago/2008 | 2,668903 |
| jul/2008 | 2,683049 |
| jun/2008 | 2,702903 |
| mai/2008 | 2,724256 |
| abr/2008 | 2,739239 |
| mar/2008 | 2,752388 |
| fev/2008 | 2,765875 |
| jan/2008 | 2,780810 |
IPCA
2007
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2007 | 2,801388 |
| nov/2007 | 2,812034 |
| out/2007 | 2,820470 |
| set/2007 | 2,825546 |
| ago/2007 | 2,838827 |
| jul/2007 | 2,845640 |
| jun/2007 | 2,853608 |
| mai/2007 | 2,861598 |
| abr/2007 | 2,868752 |
| mar/2007 | 2,879366 |
| fev/2007 | 2,892035 |
| jan/2007 | 2,904760 |
IPCA
2006
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2006 | 2,918703 |
| nov/2006 | 2,927751 |
| out/2006 | 2,937413 |
| set/2006 | 2,943581 |
| ago/2006 | 2,945053 |
| jul/2006 | 2,950649 |
| jun/2006 | 2,944452 |
| mai/2006 | 2,947397 |
| abr/2006 | 2,953586 |
| mar/2006 | 2,966287 |
| fev/2006 | 2,978448 |
| jan/2006 | 2,996021 |
IPCA
2005
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2005 | 3,006807 |
| nov/2005 | 3,023344 |
| out/2005 | 3,046019 |
| set/2005 | 3,056680 |
| ago/2005 | 3,061877 |
| jul/2005 | 3,069532 |
| jun/2005 | 3,068918 |
| mai/2005 | 3,083955 |
| abr/2005 | 3,110786 |
| mar/2005 | 3,129762 |
| fev/2005 | 3,148227 |
| jan/2005 | 3,166487 |
IPCA
2004
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2004 | 3,193719 |
| nov/2004 | 3,215755 |
| out/2004 | 3,229905 |
| set/2004 | 3,240563 |
| ago/2004 | 3,262923 |
| jul/2004 | 3,292616 |
| jun/2004 | 3,315993 |
| mai/2004 | 3,332905 |
| abr/2004 | 3,345237 |
| mar/2004 | 3,360959 |
| fev/2004 | 3,381461 |
| jan/2004 | 3,407160 |
IPCA
2003
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2003 | 3,424877 |
| nov/2003 | 3,436522 |
| out/2003 | 3,446488 |
| set/2003 | 3,473371 |
| ago/2003 | 3,485180 |
| jul/2003 | 3,492150 |
| jun/2003 | 3,486912 |
| mai/2003 | 3,508182 |
| abr/2003 | 3,542212 |
| mar/2003 | 3,585781 |
| fev/2003 | 3,642078 |
| jan/2003 | 3,724024 |
IPCA
2002
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2002 | 3,802229 |
| nov/2002 | 3,917056 |
| out/2002 | 3,968370 |
| set/2002 | 3,996942 |
| ago/2002 | 4,022922 |
| jul/2002 | 4,070795 |
| jun/2002 | 4,087892 |
| mai/2002 | 4,096477 |
| abr/2002 | 4,129249 |
| mar/2002 | 4,154024 |
| fev/2002 | 4,168979 |
| jan/2002 | 4,190657 |
IPCA
2001
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2001 | 4,217896 |
| nov/2001 | 4,247844 |
| out/2001 | 4,283101 |
| set/2001 | 4,295093 |
| ago/2001 | 4,325159 |
| jul/2001 | 4,382684 |
| jun/2001 | 4,405474 |
| mai/2001 | 4,423536 |
| abr/2001 | 4,449192 |
| mar/2001 | 4,466099 |
| fev/2001 | 4,486643 |
| jan/2001 | 4,512217 |
IPCA
2000
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/2000 | 4,538839 |
| nov/2000 | 4,553364 |
| out/2000 | 4,559738 |
| set/2000 | 4,570226 |
| ago/2000 | 4,630096 |
| jul/2000 | 4,704640 |
| jun/2000 | 4,715461 |
| mai/2000 | 4,715933 |
| abr/2000 | 4,735739 |
| mar/2000 | 4,746158 |
| fev/2000 | 4,752328 |
| jan/2000 | 4,781793 |
IPCA
1999
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1999 | 4,810483 |
| nov/1999 | 4,856183 |
| out/1999 | 4,913971 |
| set/1999 | 4,929205 |
| ago/1999 | 4,956808 |
| jul/1999 | 5,010838 |
| jun/1999 | 5,020358 |
| mai/1999 | 5,035419 |
| abr/1999 | 5,063618 |
| mar/1999 | 5,119317 |
| fev/1999 | 5,173070 |
| jan/1999 | 5,209282 |
IPCA
1998
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1998 | 5,226472 |
| nov/1998 | 5,220201 |
| out/1998 | 5,221245 |
| set/1998 | 5,209758 |
| ago/1998 | 5,183188 |
| jul/1998 | 5,176968 |
| jun/1998 | 5,178004 |
| mai/1998 | 5,203894 |
| abr/1998 | 5,216383 |
| mar/1998 | 5,234119 |
| fev/1998 | 5,258196 |
| jan/1998 | 5,295529 |
IPCA
1997
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1997 | 5,318300 |
| nov/1997 | 5,327341 |
| out/1997 | 5,339594 |
| set/1997 | 5,342797 |
| ago/1997 | 5,341729 |
| jul/1997 | 5,353481 |
| jun/1997 | 5,382389 |
| mai/1997 | 5,404457 |
| abr/1997 | 5,452016 |
| mar/1997 | 5,479822 |
| fev/1997 | 5,507221 |
| jan/1997 | 5,572206 |
IPCA
1996
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1996 | 5,598395 |
| nov/1996 | 5,616310 |
| out/1996 | 5,633159 |
| set/1996 | 5,641609 |
| ago/1996 | 5,666432 |
| jul/1996 | 5,729329 |
| jun/1996 | 5,797508 |
| mai/1996 | 5,868238 |
| abr/1996 | 5,942178 |
| mar/1996 | 5,962975 |
| fev/1996 | 6,024394 |
| jan/1996 | 6,105121 |
IPCA
1995
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1995 | 6,200361 |
| nov/1995 | 6,291506 |
| out/1995 | 6,380216 |
| set/1995 | 6,443381 |
| ago/1995 | 6,507170 |
| jul/1995 | 6,660739 |
| jun/1995 | 6,811272 |
| mai/1995 | 6,993133 |
| abr/1995 | 7,163066 |
| mar/1995 | 7,274094 |
| fev/1995 | 7,348289 |
| jan/1995 | 7,473210 |
IPCA
1994
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1994 | 7,601002 |
| nov/1994 | 7,814590 |
| out/1994 | 8,019332 |
| set/1994 | 8,142028 |
| ago/1994 | 8,293470 |
| jul/1994 | 8,860743 |
| jun/1994 | 13,063394 |
| mai/1994 | 18,815206 |
| abr/1994 | 26,845536 |
| mar/1994 | 38,322003 |
| fev/1994 | 53,754274 |
| jan/1994 | 75,960164 |
IPCA
1993
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1993 | 103,943889 |
| nov/1993 | 140,906335 |
| out/1993 | 188,701764 |
| set/1993 | 256,049424 |
| ago/1993 | 340,443314 |
| jul/1993 | 445,027500 |
| jun/1993 | 578,847270 |
| mai/1993 | 739,130079 |
| abr/1993 | 944,238676 |
| mar/1993 | 1201,638139 |
| fev/1993 | 1501,807346 |
| jan/1993 | 1957,605875 |
IPCA
1992
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1992 | 2451,705598 |
| nov/1992 | 3003,094187 |
| out/1992 | 3761,075160 |
| set/1992 | 4687,427972 |
| ago/1992 | 5725,224525 |
| jul/1992 | 6975,041039 |
| jun/1992 | 8384,696833 |
| mai/1992 | 10469,132466 |
| abr/1992 | 12555,630567 |
| mar/1992 | 15242,535508 |
| fev/1992 | 18949,520143 |
| jan/1992 | 23865,025669 |
IPCA
1991
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1991 | 29523,423255 |
| nov/1991 | 36966,278257 |
| out/1991 | 44444,556349 |
| set/1991 | 51391,240506 |
| ago/1991 | 59423,691397 |
| jul/1991 | 66798,171499 |
| jun/1991 | 74272,886890 |
| mai/1991 | 79791,362386 |
| abr/1991 | 83772,951369 |
| mar/1991 | 93758,687172 |
| fev/1991 | 113185,487154 |
| jan/1991 | 136671,475739 |
IPCA
1990
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1990 | 161873,695865 |
| nov/1990 | 189084,664140 |
| out/1990 | 216237,221911 |
| set/1990 | 247397,005588 |
| ago/1990 | 279261,739908 |
| jul/1990 | 315342,356704 |
| jun/1990 | 352395,083617 |
| mai/1990 | 379141,870463 |
| abr/1990 | 437984,688759 |
| mar/1990 | 798840,273828 |
| fev/1990 | 1403802,013198 |
| jan/1990 | 2352070,273113 |
IPCA
1989
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1989 | 3563386,463766 |
| nov/1989 | 5267397,870739 |
| out/1989 | 7362242,003931 |
| set/1989 | 10127500,100608 |
| ago/1989 | 13541480,384523 |
| jul/1989 | 17297887,043189 |
| jun/1989 | 22253731,681063 |
| mai/1989 | 26241600,398310 |
| abr/1989 | 28427525,711489 |
| mar/1989 | 30366,282965 |
| fev/1989 | 35461,745247 |
| jan/1989 | 48756,353539 |
IPCA
1988
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1988 | 62749,427005 |
| nov/1988 | 80281,616911 |
| out/1988 | 100849,767163 |
| set/1988 | 128533,028249 |
| ago/1988 | 156283,309048 |
| jul/1988 | 190524,982061 |
| jun/1988 | 232440,478114 |
| mai/1988 | 272931,609402 |
| abr/1988 | 325580,116855 |
| mar/1988 | 382882,217422 |
| fev/1988 | 442994,725557 |
| jan/1988 | 526676,429215 |
IPCA
1987
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1987 | 601201,143949 |
| nov/1987 | 691862,276456 |
| out/1987 | 769489,223875 |
| set/1987 | 829355,485492 |
| ago/1987 | 869745,097636 |
| jul/1987 | 949848,621128 |
| jun/1987 | 1137063,784352 |
| mai/1987 | 1380963,966096 |
| abr/1987 | 1644728,083620 |
| mar/1987 | 1913970,070908 |
| fev/1987 | 2155895,887871 |
| jan/1987 | 2440689,734659 |
IPCA
1986
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1986 | 2725030,088747 |
| nov/1986 | 2873544,228583 |
| out/1986 | 2928141,568927 |
| set/1986 | 2978505,603912 |
| ago/1986 | 3084242,552851 |
| jul/1986 | 3136983,100505 |
| jun/1986 | 3176822,785881 |
| mai/1986 | 3221298,304883 |
| abr/1986 | 3246424,431662 |
| mar/1986 | 3401278,877052 |
| fev/1986 | 3833921,550213 |
| jan/1986 | 4384856,076978 |
IPCA
1985
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1985 | 5045653,887779 |
| nov/1985 | 5750531,735902 |
| out/1985 | 6361238,206254 |
| set/1985 | 7068607,894790 |
| ago/1985 | 7920375,146112 |
| jul/1985 | 8736965,823676 |
| jun/1985 | 9478734,222106 |
| mai/1985 | 10161203,086098 |
| abr/1985 | 10994421,739158 |
| mar/1985 | 12111454,987857 |
| fev/1985 | 13427970,145037 |
| jan/1985 | 15007099,434093 |
IPCA
1984
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1984 | 16804949,946297 |
| nov/1984 | 18574511,175642 |
| out/1984 | 20513690,142380 |
| set/1984 | 22924048,734109 |
| ago/1984 | 25067447,290748 |
| jul/1984 | 27504003,167409 |
| jun/1984 | 30276406,686684 |
| mai/1984 | 33016421,491829 |
| abr/1984 | 36166188,102149 |
| mar/1984 | 39399445,318481 |
| fev/1984 | 43142392,623737 |
| jan/1984 | 47314261,990452 |
IPCA
1983
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1983 | 51421139,931224 |
| nov/1983 | 55216020,058148 |
| out/1983 | 60113681,037306 |
| set/1983 | 66305390,184148 |
| ago/1983 | 72345811,229924 |
| jul/1983 | 79638269,001900 |
| jun/1983 | 87506529,979288 |
| mai/1983 | 93176953,121946 |
| abr/1983 | 99307996,637370 |
| mar/1983 | 106597203,590553 |
| fev/1983 | 114975743,792770 |
| jan/1983 | 124909648,056466 |
IPCA
1982
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1982 | 134665091,569676 |
| nov/1982 | 141788874,913712 |
| out/1982 | 148084300,959880 |
| set/1982 | 155606983,448642 |
| ago/1982 | 164896720,360526 |
| jul/1982 | 175384151,775456 |
| jun/1982 | 187836426,551513 |
| mai/1982 | 200346332,559844 |
| abr/1982 | 212146731,547619 |
| mar/1982 | 224260309,918988 |
| fev/1982 | 239151194,497608 |
| jan/1982 | 255820032,754092 |
IPCA
1981
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1981 | 270990160,696409 |
| nov/1981 | 285271342,165110 |
| out/1981 | 299763126,347098 |
| set/1981 | 315530666,792955 |
| ago/1981 | 332884853,466567 |
| jul/1981 | 353723445,293575 |
| jun/1981 | 373248979,473780 |
| mai/1981 | 394001622,732522 |
| abr/1981 | 419454127,561043 |
| mar/1981 | 440300997,700827 |
| fev/1981 | 468480261,553680 |
| jan/1981 | 500524311,443952 |
IPCA
1980
| Mês Referência | Fator Acumulado |
|---|---|
| dez/1980 | 533608968,430397 |
| nov/1980 | 569200686,624704 |
| out/1980 | 623160911,716726 |
| set/1980 | 649520618,282344 |
| ago/1980 | 681671888,887320 |
| jul/1980 | 719504678,720566 |
| jun/1980 | 757710377,160628 |
| mai/1980 | 800899868,658784 |
| abr/1980 | 843267471,710833 |
| mar/1980 | 894200827,002168 |
| fev/1980 | 935512905,209668 |
| jan/1980 | 997443859,534548 |