Ferramentas Juridicas
Legislação Previdenciária
Jurisprudência Previdenciária
Atividades Profissionais Especiais
Tabelas Jurídicas
Histórico Salário Mínimo 1964 - 2024
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1964 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 |
| 1965 | 42,00 | 42,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 |
| 1966 | 66,00 | 66,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 |
| 1967 | 84,00 | 84,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 | 105,00 |
| 1968 | 105,00 | 105,00 | 129,60 | 129,60 | 129,60 | 129,60 | 129,60 | 129,60 | 129,60 | 129,60 | 129,60 | 129,60 |
| 1964 | 129,60 | 129,60 | 129,60 | 129,60 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 | 156,00 |
Tabela de Contribuição Previdenciária 1990 - 2024
| INSS a partir de 01/1990 | |
|---|---|
| Salário de Contribuição | Alíquota |
| até NCZ$ 3.044,72 | 8,00% |
| NCZ$ 3.044,73 até NCZ$ 5.074,54 | 9,00% |
| NCZ$ 5.074,55 até NCZ$ 10.149,07 | 10,00% |
| INSS a partir de 02/1990 | |
|---|---|
| Salário de Contribuição | Alíquota |
| até NCZ$ 4.753,11 | 8,00% |
| NCZ$ 4.753,12 até NCZ$ 7.921,86 | 9,00% |
| NCZ$ 7.921,87 até NCZ$ 15.843,71 | 10,00% |
| INSS a partir de 03/1990 | |
|---|---|
| Salário de Contribuição | Alíquota |
| até NCZ$ 8.212,42 | 8,00% |
| NCZ$ 8.212,43 até NCZ$ 13.687,39 | 9,00% |
| NCZ$ 13.687,40 até NCZ$ 27.374,76 | 10,00% |
| INSS a partir de 06/1990 | |
|---|---|
| Salário de Contribuição | Alíquota |
| até Cr$ 8.654,28 | 8,00% |
| Cr$ 8.654,29 até Cr$ 14.423,80 | 9,00% |
| Cr$ 14.423,81 até Cr$ 28.847,52 | 10,00% |
| INSS a partir de 07/1990 | |
|---|---|
| Salário de Contribuição | Alíquota |
| até Cr$ 11.003,02 | 8,00% |
| Cr$ 11.003,03 até Cr$ 18.338,37 | 9,00% |
| Cr$ 18.338,38 até Cr$ 36.676,74 | 10,00% |
| INSS a partir de 09/1990 | |
|---|---|
| Salário de Contribuição | Alíquota |
| até Cr$ 11.003,02 | 8,00% |
| Cr$ 11.673,11 até Cr$ 19.455,17 | 9,00% |
| Cr$ 19.455,18 até Cr$ 38.910,35 | 10,00% |
Tabela de Imposto de Renda 1990 - 2024
| Tabela IRRF a partir de 01/1990 | ||
|---|---|---|
| Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
| de 0,00 até 6.243,00 | Isento | 0,00 |
| de 6.243,02 até 20.808,00 | 10,00% | 624,30 |
| a partir 20.808,01 | 25,00% | 3.745,50 |
| Valor de dependentes: 438,00 |
| Tabela IRRF a partir de 02/1990 | ||
|---|---|---|
| Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
| de 0,00 até 9.745,00 | Isento | 0,00 |
| de 9.745,01 até 32.484,00 | 10,00% | 974,50 |
| a partir 32.484,01 | 25,00% | 5.847,10 |
| Valor de dependentes: 684,00 |
| Tabela IRRF a partir de 03/1990 | ||
|---|---|---|
| Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
| de 0,00 até 16.838,00 | Isento | 0,00 |
| de 16.838,01 até 56.126,00 | 10,00% | 1.683,80 |
| a partir 56.126,01 | 25,00% | 10.102,70 |
| Valor de dependentes: 1.182,00 |
| Tabela IRRF a partir de 04/1990 | ||
|---|---|---|
| Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
| de 0,00 até 23.788,00 | Isento | 0,00 |
| de 23.788,01 até 79.295,00 | 10,00% | 2.378,80 |
| a partir 79.295,01 | 25,00% | 14.273,05 |
| Valor de dependentes: 1.669,00 |
| Tabela IRRF a partir de 06/1990 | ||
|---|---|---|
| Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
| de 0,00 até 25.068,00 | Isento | 0,00 |
| de 25.068,01 até 83.561,00 | 10,00% | 2.506,80 |
| a partir 83.561,01 | 25,00% | 15.040,95 |
| Valor de dependentes: 1.759,00 |
| Tabela IRRF a partir de 07/1990 | ||
|---|---|---|
| Base de Cálculo | Alíquota | Dedução |
| de 0,00 até 27.477,00 | Isento | 0,00 |
| de 27.477,01 até 91.591,00 | 10,00% | 2.747,70 |
| a partir 91.591,01 | 25,00% | 16.486,35 |
| Valor de dependentes: 1.928,00 |
Índices Econômicos
Índices de Correção Monetaria
| 03/2024 | 04/2024 | 05/2024 | |
|---|---|---|---|
| INPC (IBGE) | 0,19 | 0,37 | 0,46 |
| IPCA (IBGE) | 0,16 | 0,38 | 0,46 |
| IPCA-E (IBGE) | 0,36 | 0,21 | 0,44 |
| TR | 0,0331 | 0,1023 | 0,0870 |