Tabela do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC
SELIC 1986
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jul.-86 | 1,9500% | 4,76673995459 |
ago.-86 | 2,5700% | 4,74723995459 |
set.-86 | 2,9400% | 4,72153995459 |
out.-86 | 1,9600% | 4,69213995459 |
nov.-86 | 2,3700% | 4,67253995459 |
dez.-86 | 5,4700% | 4,64883995459 |
SELIC 1987
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-87 | 11,0000% | 4,59413995459 |
fev.-87 | 19,6100% | 4,48413995459 |
mar.-87 | 11,9500% | 4,28803995459 |
abr.-87 | 15,3000% | 4,16853995459 |
mai.-87 | 24,6300% | 4,01553995459 |
jun.-87 | 18,0200% | 3,76923995459 |
jul.-87 | 8,9100% | 3,58903995459 |
ago.-87 | 8,0900% | 3,49993995459 |
set.-87 | 7,9900% | 3,41903995459 |
out.-87 | 9,4500% | 3,33913995459 |
nov.-87 | 12,9200% | 3,24463995459 |
dez.-87 | 14,3800% | 3,11543995459 |
SELIC 1988
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-88 | 16,7800% | 2,97163995459 |
fev.-88 | 18,3500% | 2,80383995459 |
mar.-88 | 16,5900% | 2,62033995459 |
abr.-88 | 20,2500% | 2,45443995459 |
mai.-88 | 18,6500% | 2,25193995459 |
jun.-88 | 20,1700% | 2,06543995459 |
jul.-88 | 24,6900% | 1,86373995459 |
ago.-88 | 22,6300% | 1,61683995459 |
set.-88 | 26,2500% | 1,39053995459 |
out.-88 | 29,7900% | 1,12803995459 |
nov.-88 | 28,4100% | 0,83013995459 |
dez.-88 | 30,2400% | 0,54603995459 |
SELIC 1989
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-89 | 22,9700% | 0,24363995459 |
fev.-89 | 18,9500% | 13,93995458895 |
mar.-89 | 20,4100% | 13,75045458895 |
abr.-89 | 11,5200% | 13,54635458895 |
mai.-89 | 11,4300% | 13,43115458895 |
jun.-89 | 27,2900% | 13,31685458895 |
jul.-89 | 33,1500% | 13,04395458895 |
ago.-89 | 35,4900% | 12,71245458895 |
set.-89 | 38,5800% | 12,35755458895 |
out.-89 | 47,7000% | 11,97175458895 |
nov.-89 | 48,4100% | 11,49475458895 |
dez.-89 | 64,2100% | 11,01065458895 |
SELIC 1990
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-90 | 67,6000% | 10,36855458895 |
fev.-90 | 82,0400% | 9,69255458895 |
mar.-90 | 36,7600% | 8,87215458895 |
abr.-90 | 4,2300% | 8,50455458895 |
mai.-90 | 5,6900% | 8,46225458895 |
jun.-90 | 8,7300% | 8,40535458895 |
jul.-90 | 13,7900% | 8,31805458895 |
ago.-90 | 11,5300% | 8,18015458895 |
set.-90 | 15,2100% | 8,06485458895 |
out.-90 | 16,4900% | 7,91275458895 |
nov.-90 | 19,8300% | 7,74785458895 |
dez.-90 | 22,8600% | 7,54955458895 |
SELIC 1991
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-91 | 21,0200% | 7,32095458895 |
fev.-91 | 6,8500% | 7,11075458895 |
mar.-91 | 8,9900% | 7,04225458895 |
abr.-91 | 9,6700% | 6,95235458895 |
mai.-91 | 9,5600% | 6,85565458895 |
jun.-91 | 10,3200% | 6,76005458895 |
jul.-91 | 12,3900% | 6,65685458895 |
ago.-91 | 15,7500% | 6,53295458895 |
set.-91 | 19,7800% | 6,37545458895 |
out.-91 | 25,9500% | 6,17765458895 |
nov.-91 | 32,4300% | 5,91815458895 |
dez.-91 | 31,1700% | 5,59385458895 |
SELIC 1992
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-92 | 29,0600% | 5,28215458895 |
fev.-92 | 28,7600% | 4,99155458895 |
mar.-92 | 26,8600% | 4,70395458895 |
abr.-92 | 23,9200% | 4,43535458895 |
mai.-92 | 23,0000% | 4,19615458895 |
jun.-92 | 24,2800% | 3,96615458895 |
jul.-92 | 26,2100% | 3,72335458895 |
ago.-92 | 25,6500% | 3,46125458895 |
set.-92 | 27,6600% | 3,20475458895 |
out.-92 | 28,1800% | 2,92815458895 |
nov.-92 | 26,4000% | 2,64635458895 |
dez.-92 | 25,9200% | 2,38235458895 |
SELIC 1993
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-93 | 28,5200% | 2,12315458895 |
fev.-93 | 28,9000% | 1,83795458895 |
mar.-93 | 28,3600% | 1,54895458895 |
abr.-93 | 30,5300% | 1,26535458895 |
mai.-93 | 30,9000% | 0,96005458895 |
jun.-93 | 31,9100% | 0,65105458895 |
jul.-93 | 32,7300% | 0,33195458895 |
ago.-93 | 34,6400% | 4,65458894545 |
set.-93 | 37,2300% | 4,30818894545 |
out.-93 | 38,4000% | 3,93588894545 |
nov.-93 | 38,3800% | 3,55188894545 |
dez.-93 | 40,3800% | 3,16808894545 |
SELIC 1994
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-94 | 42,7600% | 2,76428894545 |
fev.-94 | 41,9900% | 2,33668894545 |
mar.-94 | 46,4200% | 1,91678894545 |
abr.-94 | 46,4900% | 1,45258894545 |
mai.-94 | 47,9500% | 0,98768894545 |
jun.-94 | 50,6200% | 0,50818894545 |
jul.-94 | 6,8700% | 5,46960000000 |
ago.-94 | 4,1700% | 5,40090000000 |
set.-94 | 3,8300% | 5,35920000000 |
out.-94 | 3,6200% | 5,32090000000 |
nov.-94 | 4,0700% | 5,28470000000 |
dez.-94 | 3,8000% | 5,24400000000 |
SELIC 1995
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-95 | 3,3700% | 5,20600000000 |
fev.-95 | 3,2500% | 5,17230000000 |
mar.-95 | 4,2600% | 5,13980000000 |
abr.-95 | 4,2600% | 5,09720000000 |
mai.-95 | 4,2500% | 5,05460000000 |
jun.-95 | 4,0400% | 5,01210000000 |
jul.-95 | 4,0200% | 4,97170000000 |
ago.-95 | 3,8400% | 4,93150000000 |
set.-95 | 3,3200% | 4,89310000000 |
out.-95 | 3,0900% | 4,85990000000 |
nov.-95 | 2,8800% | 4,82900000000 |
dez.-95 | 2,7800% | 4,80020000000 |
SELIC 1996
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-96 | 2,5800% | 4,77240000000 |
fev.-96 | 2,3500% | 4,74660000000 |
mar.-96 | 2,2200% | 4,72310000000 |
abr.-96 | 2,0700% | 4,70090000000 |
mai.-96 | 2,0100% | 4,68020000000 |
jun.-96 | 1,9800% | 4,66010000000 |
jul.-96 | 1,9300% | 4,64030000000 |
ago.-96 | 1,9700% | 4,62100000000 |
set.-96 | 1,9000% | 4,60130000000 |
out.-96 | 1,8600% | 4,58230000000 |
nov.-96 | 1,8000% | 4,56370000000 |
dez.-96 | 1,8000% | 4,54570000000 |
SELIC 1997
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-97 | 1,7300% | 4,52770000000 |
fev.-97 | 1,6700% | 4,51040000000 |
mar.-97 | 1,6400% | 4,49370000000 |
abr.-97 | 1,6600% | 4,47730000000 |
mai.-97 | 1,5800% | 4,46070000000 |
jun.-97 | 1,6100% | 4,44490000000 |
jul.-97 | 1,6000% | 4,42880000000 |
ago.-97 | 1,5900% | 4,41280000000 |
set.-97 | 1,5900% | 4,39690000000 |
out.-97 | 1,6700% | 4,38100000000 |
nov.-97 | 3,0400% | 4,36430000000 |
dez.-97 | 2,9700% | 4,33390000000 |
SELIC 1998
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-98 | 2,6700% | 4,30420000000 |
fev.-98 | 2,1300% | 4,27750000000 |
mar.-98 | 2,2000% | 4,25620000000 |
abr.-98 | 1,7100% | 4,23420000000 |
mai.-98 | 1,6300% | 4,21710000000 |
jun.-98 | 1,6000% | 4,20080000000 |
jul.-98 | 1,7000% | 4,18480000000 |
ago.-98 | 1,4800% | 4,16780000000 |
set.-98 | 2,4900% | 4,15300000000 |
out.-98 | 2,9400% | 4,12810000000 |
nov.-98 | 2,6300% | 4,09870000000 |
dez.-98 | 2,4000% | 4,07240000000 |
SELIC 1999
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-99 | 2,1800% | 4,04840000000 |
fev.-99 | 2,3800% | 4,02660000000 |
mar.-99 | 3,3300% | 4,00280000000 |
abr.-99 | 2,3500% | 3,96950000000 |
mai.-99 | 2,0200% | 3,94600000000 |
jun.-99 | 1,6700% | 3,92580000000 |
jul.-99 | 1,6600% | 3,90910000000 |
ago.-99 | 1,5700% | 3,89250000000 |
set.-99 | 1,4900% | 3,87680000000 |
out.-99 | 1,3800% | 3,86190000000 |
nov.-99 | 1,3900% | 3,84810000000 |
dez.-99 | 1,6000% | 3,83420000000 |
SELIC 2000
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-00 | 1,4600% | 3,81820000000 |
fev.-00 | 1,4500% | 3,80360000000 |
mar.-00 | 1,4500% | 3,78910000000 |
abr.-00 | 1,3000% | 3,77460000000 |
mai.-00 | 1,4900% | 3,76160000000 |
jun.-00 | 1,3900% | 3,74670000000 |
jul.-00 | 1,3100% | 3,73280000000 |
ago.-00 | 1,4100% | 3,71970000000 |
set.-00 | 1,2200% | 3,70560000000 |
out.-00 | 1,2900% | 3,69340000000 |
nov.-00 | 1,2200% | 3,68050000000 |
dez.-00 | 1,2000% | 3,66830000000 |
SELIC 2001
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-01 | 1,2700% | 3,65630000000 |
fev.-01 | 1,0200% | 3,64360000000 |
mar.-01 | 1,2600% | 3,63340000000 |
abr.-01 | 1,1900% | 3,62080000000 |
mai.-01 | 1,3400% | 3,60890000000 |
jun.-01 | 1,2700% | 3,59550000000 |
jul.-01 | 1,5000% | 3,58280000000 |
ago.-01 | 1,6000% | 3,56780000000 |
set.-01 | 1,3200% | 3,55180000000 |
out.-01 | 1,5300% | 3,53860000000 |
nov.-01 | 1,3900% | 3,52330000000 |
dez.-01 | 1,3900% | 3,50940000000 |
SELIC 2002
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-02 | 1,5300% | 3,49550000000 |
fev.-02 | 1,2500% | 3,48020000000 |
mar.-02 | 1,3700% | 3,46770000000 |
abr.-02 | 1,4800% | 3,45400000000 |
mai.-02 | 1,4100% | 3,43920000000 |
jun.-02 | 1,3300% | 3,42510000000 |
jul.-02 | 1,5400% | 3,41180000000 |
ago.-02 | 1,4400% | 3,39640000000 |
set.-02 | 1,3800% | 3,38200000000 |
out.-02 | 1,6500% | 3,36820000000 |
nov.-02 | 1,5400% | 3,35170000000 |
dez.-02 | 1,7400% | 3,33630000000 |
SELIC 2003
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-03 | 1,9700% | 3,31890000000 |
fev.-03 | 1,8300% | 3,29920000000 |
mar.-03 | 1,7800% | 3,28090000000 |
abr.-03 | 1,8700% | 3,26310000000 |
mai.-03 | 1,9700% | 3,24440000000 |
jun.-03 | 1,8600% | 3,22470000000 |
jul.-03 | 2,0800% | 3,20610000000 |
ago.-03 | 1,7700% | 3,18530000000 |
set.-03 | 1,6800% | 3,16760000000 |
out.-03 | 1,6400% | 3,15080000000 |
nov.-03 | 1,3400% | 3,13440000000 |
dez.-03 | 1,3700% | 3,12100000000 |
SELIC 2004
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-04 | 1,2700% | 3,10730000000 |
fev.-04 | 1,0800% | 3,09460000000 |
mar.-04 | 1,3800% | 3,08380000000 |
abr.-04 | 1,1800% | 3,07000000000 |
mai.-04 | 1,2300% | 3,05820000000 |
jun.-04 | 1,2300% | 3,04590000000 |
jul.-04 | 1,2900% | 3,03360000000 |
ago.-04 | 1,2900% | 3,02070000000 |
set.-04 | 1,2500% | 3,00780000000 |
out.-04 | 1,2100% | 2,99530000000 |
nov.-04 | 1,2500% | 2,98320000000 |
dez.-04 | 1,4800% | 2,97070000000 |
SELIC 2005
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-05 | 1,3800% | 2,95590000000 |
fev.-05 | 1,2200% | 2,94210000000 |
mar.-05 | 1,5300% | 2,92990000000 |
abr.-05 | 1,4100% | 2,91460000000 |
mai.-05 | 1,5000% | 2,90050000000 |
jun.-05 | 1,5900% | 2,88550000000 |
jul.-05 | 1,5100% | 2,86960000000 |
ago.-05 | 1,6600% | 2,85450000000 |
set.-05 | 1,5000% | 2,83790000000 |
out.-05 | 1,4100% | 2,82290000000 |
nov.-05 | 1,3800% | 2,80880000000 |
dez.-05 | 1,4700% | 2,79500000000 |
SELIC 2006
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-06 | 1,4300% | 2,78030000000 |
fev.-06 | 1,1500% | 2,76600000000 |
mar.-06 | 1,4200% | 2,75450000000 |
abr.-06 | 1,0800% | 2,74030000000 |
mai.-06 | 1,2800% | 2,72950000000 |
jun.-06 | 1,1800% | 2,71670000000 |
jul.-06 | 1,1700% | 2,70490000000 |
ago.-06 | 1,2600% | 2,69320000000 |
set.-06 | 1,0600% | 2,68060000000 |
out.-06 | 1,0900% | 2,67000000000 |
nov.-06 | 1,0200% | 2,65910000000 |
dez.-06 | 0,9900% | 2,64890000000 |
SELIC 2007
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-07 | 1,0800% | 2,63900000000 |
fev.-07 | 0,8700% | 2,62820000000 |
mar.-07 | 1,0500% | 2,61950000000 |
abr.-07 | 0,9400% | 2,60900000000 |
mai.-07 | 1,0300% | 2,59960000000 |
jun.-07 | 0,9100% | 2,58930000000 |
jul.-07 | 0,9700% | 2,58020000000 |
ago.-07 | 0,9900% | 2,57050000000 |
set.-07 | 0,8000% | 2,56060000000 |
out.-07 | 0,9300% | 2,55260000000 |
nov.-07 | 0,8400% | 2,54330000000 |
dez.-07 | 0,8400% | 2,53490000000 |
SELIC 2008
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-08 | 0,9300% | 2,52650000000 |
fev.-08 | 0,8000% | 2,51720000000 |
mar.-08 | 0,8400% | 2,50920000000 |
abr.-08 | 0,9000% | 2,50080000000 |
mai.-08 | 0,8800% | 2,49180000000 |
jun.-08 | 0,9600% | 2,48300000000 |
jul.-08 | 1,0700% | 2,47340000000 |
ago.-08 | 1,0200% | 2,46270000000 |
set.-08 | 1,1000% | 2,45250000000 |
out.-08 | 1,1800% | 2,44150000000 |
nov.-08 | 1,0200% | 2,42970000000 |
dez.-08 | 1,1200% | 2,41950000000 |
SELIC 2009
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-09 | 1,0500% | 2,40830000000 |
fev.-09 | 0,8600% | 2,39780000000 |
mar.-09 | 0,9700% | 2,38920000000 |
abr.-09 | 0,8400% | 2,37950000000 |
mai.-09 | 0,7700% | 2,37110000000 |
jun.-09 | 0,7600% | 2,36340000000 |
jul.-09 | 0,7900% | 2,35580000000 |
ago.-09 | 0,6900% | 2,34790000000 |
set.-09 | 0,6900% | 2,34100000000 |
out.-09 | 0,6900% | 2,33410000000 |
nov.-09 | 0,6600% | 2,32720000000 |
dez.-09 | 0,7300% | 2,32060000000 |
SELIC 2010
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-10 | 0,6600% | 2,31330000000 |
fev.-10 | 0,5900% | 2,30670000000 |
mar.-10 | 0,7600% | 2,30080000000 |
abr.-10 | 0,6700% | 2,29320000000 |
mai.-10 | 0,7500% | 2,28650000000 |
jun.-10 | 0,7900% | 2,27900000000 |
jul.-10 | 0,8600% | 2,27110000000 |
ago.-10 | 0,8900% | 2,26250000000 |
set.-10 | 0,8500% | 2,25360000000 |
out.-10 | 0,8100% | 2,24510000000 |
nov.-10 | 0,8100% | 2,23700000000 |
dez.-10 | 0,9300% | 2,22890000000 |
SELIC 2011
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-11 | 0,8600% | 2,21960000000 |
fev.-11 | 0,8400% | 2,21100000000 |
mar.-11 | 0,9200% | 2,20260000000 |
abr.-11 | 0,8400% | 2,19340000000 |
mai.-11 | 0,9900% | 2,18500000000 |
jun.-11 | 0,9600% | 2,17510000000 |
jul.-11 | 0,9700% | 2,16550000000 |
ago.-11 | 1,0700% | 2,15580000000 |
set.-11 | 0,9400% | 2,14510000000 |
out.-11 | 0,8800% | 2,13570000000 |
nov.-11 | 0,8600% | 2,12690000000 |
dez.-11 | 0,9100% | 2,11830000000 |
SELIC 2012
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-12 | 0,8900% | 2,10920000000 |
fev.-12 | 0,7500% | 2,10030000000 |
mar.-12 | 0,8200% | 2,09280000000 |
abr.-12 | 0,7100% | 2,08460000000 |
mai.-12 | 0,7400% | 2,07750000000 |
jun.-12 | 0,6400% | 2,07010000000 |
jul.-12 | 0,6800% | 2,06370000000 |
ago.-12 | 0,6900% | 2,05690000000 |
set.-12 | 0,5400% | 2,05000000000 |
out.-12 | 0,6100% | 2,04460000000 |
nov.-12 | 0,5500% | 2,03850000000 |
dez.-12 | 0,5500% | 2,03300000000 |
SELIC 2013
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-13 | 0,6000% | 2,02750000000 |
fev.-13 | 0,4900% | 2,02150000000 |
mar.-13 | 0,5500% | 2,01660000000 |
abr.-13 | 0,6100% | 2,01110000000 |
mai.-13 | 0,6000% | 2,00500000000 |
jun.-13 | 0,6100% | 1,99900000000 |
jul.-13 | 0,7200% | 1,99290000000 |
ago.-13 | 0,7100% | 1,98570000000 |
set.-13 | 0,7100% | 1,97860000000 |
out.-13 | 0,8100% | 1,97150000000 |
nov.-13 | 0,7200% | 1,96340000000 |
dez.-13 | 0,7900% | 1,95620000000 |
SELIC 2014
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-14 | 0,8500% | 1,94830000000 |
fev.-14 | 0,7900% | 1,93980000000 |
mar.-14 | 0,7700% | 1,93190000000 |
abr.-14 | 0,8200% | 1,92420000000 |
mai.-14 | 0,8700% | 1,91600000000 |
jun.-14 | 0,8200% | 1,90730000000 |
jul.-14 | 0,9500% | 1,89910000000 |
ago.-14 | 0,8700% | 1,88960000000 |
set.-14 | 0,9100% | 1,88090000000 |
out.-14 | 0,9500% | 1,87180000000 |
nov.-14 | 0,8400% | 1,86230000000 |
dez.-14 | 0,9600% | 1,85390000000 |
SELIC 2015
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-15 | 0,9400% | 1,84430000000 |
fev.-15 | 0,8200% | 1,83490000000 |
mar.-15 | 1,0400% | 1,82670000000 |
abr.-15 | 0,9500% | 1,81630000000 |
mai.-15 | 0,9900% | 1,80680000000 |
jun.-15 | 1,0700% | 1,79690000000 |
jul.-15 | 1,1800% | 1,78620000000 |
ago.-15 | 1,1100% | 1,77440000000 |
set.-15 | 1,1100% | 1,76330000000 |
out.-15 | 1,1100% | 1,75220000000 |
nov.-15 | 1,0600% | 1,74110000000 |
dez.-15 | 1,1600% | 1,73050000000 |
SELIC 2016
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-16 | 1,0600% | 1,71890000000 |
fev.-16 | 1,0000% | 1,70830000000 |
mar.-16 | 1,1600% | 1,69830000000 |
abr.-16 | 1,0600% | 1,68670000000 |
mai.-16 | 1,1100% | 1,67610000000 |
jun.-16 | 1,1600% | 1,66500000000 |
jul.-16 | 1,1100% | 1,65340000000 |
ago.-16 | 1,2200% | 1,64230000000 |
set.-16 | 1,1100% | 1,63010000000 |
out.-16 | 1,0500% | 1,61900000000 |
nov.-16 | 1,0400% | 1,60850000000 |
dez.-16 | 1,1200% | 1,59810000000 |
SELIC 2017
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-17 | 1,0900% | 1,58690000000 |
fev.-17 | 0,8700% | 1,57600000000 |
mar.-17 | 1,0500% | 1,56730000000 |
abr.-17 | 0,7900% | 1,55680000000 |
mai.-17 | 0,9300% | 1,54890000000 |
jun.-17 | 0,8100% | 1,53960000000 |
jul.-17 | 0,8000% | 1,53150000000 |
ago.-17 | 0,8000% | 1,52350000000 |
set.-17 | 0,6400% | 1,51550000000 |
out.-17 | 0,6400% | 1,50910000000 |
nov.-17 | 0,5700% | 1,50270000000 |
dez.-17 | 0,5400% | 1,49700000000 |
SELIC 2018
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-18 | 0,5800% | 1,49160000000 |
fev.-18 | 0,4700% | 1,48580000000 |
mar.-18 | 0,5300% | 1,48110000000 |
abr.-18 | 0,5200% | 1,47580000000 |
mai.-18 | 0,5200% | 1,47060000000 |
jun.-18 | 0,5200% | 1,46540000000 |
jul.-18 | 0,5400% | 1,46020000000 |
ago.-18 | 0,5700% | 1,45480000000 |
set.-18 | 0,4700% | 1,44910000000 |
out.-18 | 0,5400% | 1,44440000000 |
nov.-18 | 0,4900% | 1,43900000000 |
dez.-18 | 0,4900% | 1,43410000000 |
SELIC 2019
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-19 | 0,5400% | 1,42920000000 |
fev.-19 | 0,4900% | 1,42380000000 |
mar.-19 | 0,4700% | 1,41890000000 |
abr.-19 | 0,5200% | 1,41420000000 |
mai.-19 | 0,5400% | 1,40900000000 |
jun.-19 | 0,4700% | 1,40360000000 |
jul.-19 | 0,5700% | 1,39890000000 |
ago.-19 | 0,5000% | 1,39320000000 |
set.-19 | 0,4600% | 1,38820000000 |
out.-19 | 0,4800% | 1,38360000000 |
nov.-19 | 0,3800% | 1,37880000000 |
dez.-19 | 0,3700% | 1,37500000000 |
SELIC 2020
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-20 | 0,3800% | 1,37130000000 |
fev.-20 | 0,2900% | 1,36750000000 |
mar.-20 | 0,3400% | 1,36460000000 |
abr.-20 | 0,2800% | 1,36120000000 |
mai.-20 | 0,2400% | 1,35840000000 |
jun.-20 | 0,2100% | 1,35600000000 |
jul.-20 | 0,1900% | 1,35390000000 |
ago.-20 | 0,1600% | 1,35200000000 |
set.-20 | 0,1600% | 1,35040000000 |
out.-20 | 0,1600% | 1,34880000000 |
nov.-20 | 0,1500% | 1,34720000000 |
dez.-20 | 0,1600% | 1,34570000000 |
SELIC 2021
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-21 | 0,1500% | 1,34410000000 |
fev.-21 | 0,1300% | 1,34260000000 |
mar.-21 | 0,2000% | 1,34130000000 |
abr.-21 | 0,2100% | 1,33930000000 |
mai.-21 | 0,2700% | 1,33720000000 |
jun.-21 | 0,3100% | 1,33450000000 |
jul.-21 | 0,3600% | 1,33140000000 |
ago.-21 | 0,4300% | 1,32780000000 |
set.-21 | 0,4400% | 1,32350000000 |
out.-21 | 0,4900% | 1,31910000000 |
nov.-21 | 0,5900% | 1,31420000000 |
dez.-21 | 0,7700% | 1,30830000000 |
SELIC 2022
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-22 | 0,7300% | 1,30060000000 |
fev.-22 | 0,7600% | 1,29330000000 |
mar.-22 | 0,9300% | 1,28570000000 |
abr.-22 | 0,8300% | 1,27640000000 |
mai.-22 | 1,0300% | 1,26810000000 |
jun.-22 | 1,0200% | 1,25780000000 |
jul.-22 | 1,0300% | 1,24760000000 |
ago.-22 | 1,1700% | 1,23730000000 |
set.-22 | 1,0700% | 1,22560000000 |
out.-22 | 1,0200% | 1,21490000000 |
nov.-22 | 1,0200% | 1,20470000000 |
dez.-22 | 1,1200% | 1,19450000000 |
SELIC 2023
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-23 | 1,1200% | 1,18330000000 |
fev.-23 | 0,9200% | 1,17210000000 |
mar.-23 | 1,1700% | 1,16290000000 |
abr.-23 | 0,9200% | 1,15120000000 |
mai.-23 | 1,1200% | 1,14200000000 |
jun.-23 | 1,0700% | 1,13080000000 |
jul.-23 | 1,0700% | 1,12010000000 |
ago.-23 | 1,1400% | 1,10940000000 |
set.-23 | 0,9700% | 1,09800000000 |
out.-23 | 1,0000% | 1,08830000000 |
nov.-23 | 0,9200% | 1,07830000000 |
dez.-23 | 0,8900% | 1,06910000000 |
SELIC 2024
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-24 | 0,9700% | 1,06020000000 |
fev.-24 | 0,8000% | 1,05050000000 |
mar.-24 | 0,8300% | 1,04250000000 |
abr.-24 | 0,8900% | 1,03420000000 |
mai.-24 | 0,8300% | 1,02530000000 |
jun.-24 | 0,7900% | 1,01700000000 |
jul.-24 | 0,9100% | 1,00910000000 |