Tabela de Índice Nacional de Custo da Construção - INCC
INCC 1944
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
fev.-44 | 0,5700% | 49,1639027660710 |
mar.-44 | 3,9700% | 48,8852568022979 |
abr.-44 | 2,3200% | 47,0186176803866 |
mai.-44 | -0,5300% | 45,9525192341542 |
jun.-44 | 1,2100% | 46,1973652700856 |
jul.-44 | 1,4600% | 45,6450600435586 |
ago.-44 | -2,0900% | 44,9882318584256 |
set.-44 | 4,9300% | 45,9485566933159 |
out.-44 | 1,1400% | 43,7897233329990 |
nov.-44 | 2,1400% | 43,2961472543000 |
dez.-44 | 0,1200% | 42,3890221796554 |
INCC 1945
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-45 | -4,4200% | 42,3382163200713 |
fev.-45 | -0,6400% | 44,2961041222759 |
mar.-45 | 0,0000% | 44,5814252438364 |
abr.-45 | 3,4900% | 44,5814252438364 |
mai.-45 | 0,2500% | 43,0780029411889 |
jun.-45 | 1,6200% | 42,9705764999391 |
jul.-45 | 1,2300% | 42,2855505805344 |
ago.-45 | 0,8500% | 41,7717579576553 |
set.-45 | 2,5200% | 41,4196905876602 |
out.-45 | 1,1700% | 40,4015709984980 |
nov.-45 | 4,0600% | 39,9343392295127 |
dez.-45 | 1,5600% | 38,3762629535967 |
INCC 1946
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-46 | 5,2600% | 37,7867890445025 |
fev.-46 | 0,9400% | 35,8985265480738 |
mar.-46 | -0,5200% | 35,5642228532532 |
abr.-46 | 0,6200% | 35,7501234954294 |
mai.-46 | 1,1300% | 35,5298384967496 |
jun.-46 | 0,3100% | 35,1328374337482 |
jul.-46 | 1,4200% | 35,0242622208636 |
ago.-46 | 1,6000% | 34,5338811091141 |
set.-46 | 3,3500% | 33,9900404617265 |
out.-46 | 0,1000% | 32,8882829818350 |
nov.-46 | 0,7600% | 32,8554275542808 |
dez.-46 | 0,1900% | 32,6076097204057 |
INCC 1947
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-47 | 2,9300% | 32,5457727521765 |
fev.-47 | 1,6500% | 31,6193264861328 |
mar.-47 | 0,3700% | 31,1060762283648 |
abr.-47 | -0,3600% | 30,9914080186956 |
mai.-47 | 4,5100% | 31,1033801873702 |
jun.-47 | 0,5200% | 29,7611522221512 |
jul.-47 | 0,6000% | 29,6071948091436 |
ago.-47 | 1,2800% | 29,4306111422899 |
set.-47 | -0,1700% | 29,0586602905706 |
out.-47 | 0,3400% | 29,1081441356011 |
nov.-47 | -0,1700% | 29,0095117954964 |
dez.-47 | -0,0800% | 29,0589119458043 |
INCC 1948
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-48 | 1,2700% | 29,0821776879546 |
fev.-48 | -0,0800% | 28,7174658713880 |
mar.-48 | 0,1700% | 28,7404582379784 |
abr.-48 | 0,5000% | 28,6916823779359 |
mai.-48 | 0,0800% | 28,5489376894885 |
jun.-48 | 0,1700% | 28,5261167960516 |
jul.-48 | 0,0800% | 28,4777046980649 |
ago.-48 | 0,0000% | 28,4549407454685 |
set.-48 | 0,0000% | 28,4549407454685 |
out.-48 | 0,4100% | 28,4549407454685 |
nov.-48 | 0,0000% | 28,3387518628309 |
dez.-48 | 0,5800% | 28,3387518628309 |
INCC 1949
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-49 | -0,9000% | 28,1753349202932 |
fev.-49 | -0,1600% | 28,4312158630608 |
mar.-49 | 1,6500% | 28,4767787089952 |
abr.-49 | 0,5700% | 28,0145388184901 |
mai.-49 | 0,5700% | 27,8557609808990 |
jun.-49 | 1,2900% | 27,6978830475281 |
jul.-49 | 1,1100% | 27,3451308594413 |
ago.-49 | 3,6100% | 27,0449321129871 |
set.-49 | 1,9700% | 26,1026272685910 |
out.-49 | 0,8200% | 25,5983399711591 |
nov.-49 | 0,5900% | 25,3901408164641 |
dez.-49 | 0,2200% | 25,2412176324328 |
INCC 1950
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-50 | -2,0500% | 25,1858088529563 |
fev.-50 | 1,2700% | 25,7129237906649 |
mar.-50 | 0,8800% | 25,3904648866050 |
abr.-50 | 0,9500% | 25,1689778812500 |
mai.-50 | 0,5800% | 24,9321227154532 |
jun.-50 | -1,6500% | 24,7883502838071 |
jul.-50 | -4,1700% | 25,2042199123611 |
ago.-50 | 0,7600% | 26,3009703770855 |
set.-50 | -0,3800% | 26,1025906878578 |
out.-50 | 4,6400% | 26,2021588916461 |
nov.-50 | 0,0000% | 25,0402894606710 |
dez.-50 | 1,2400% | 25,0402894606710 |
INCC 1951
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-51 | 0,4300% | 24,7335929086043 |
fev.-51 | 0,8600% | 24,6276938251561 |
mar.-51 | -0,8500% | 24,4177015914695 |
abr.-51 | 2,7200% | 24,6270313580126 |
mai.-51 | 0,2100% | 23,9749137052303 |
jun.-51 | 5,0000% | 23,9246718942524 |
jul.-51 | 0,4000% | 22,7854018040499 |
ago.-51 | 3,1000% | 22,6946233108066 |
set.-51 | -0,3800% | 22,0122437544196 |
out.-51 | 1,0900% | 22,0962093499494 |
nov.-51 | 0,1900% | 21,8579576119789 |
dez.-51 | -0,5100% | 21,8165062501037 |
INCC 1952
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-52 | -0,7000% | 21,9283407881231 |
fev.-52 | 0,0000% | 22,0829212367806 |
mar.-52 | 1,9200% | 22,0829212367806 |
abr.-52 | 1,8900% | 21,6669164411112 |
mai.-52 | 0,0000% | 21,2650077938083 |
jun.-52 | -0,6200% | 21,2650077938083 |
jul.-52 | 1,2400% | 21,3976733686942 |
ago.-52 | 0,6100% | 21,1355920275525 |
set.-52 | 0,0000% | 21,0074466032725 |
out.-52 | 0,6100% | 21,0074466032725 |
nov.-52 | 0,0000% | 20,8800781266997 |
dez.-52 | 2,4200% | 20,8800781266997 |
INCC 1953
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-53 | -1,1800% | 20,3867195144500 |
fev.-53 | 1,2000% | 20,6301553475511 |
mar.-53 | -0,5900% | 20,3855289995564 |
abr.-53 | 4,1700% | 20,5065174525263 |
mai.-53 | -2,2900% | 19,6856268143672 |
jun.-53 | 7,0200% | 20,1469929529907 |
jul.-53 | 0,0000% | 18,8254466015611 |
ago.-53 | -0,5500% | 18,8254466015611 |
set.-53 | 1,6500% | 18,9295591770348 |
out.-53 | 1,0800% | 18,6222913694390 |
nov.-53 | 1,0700% | 18,4233195186378 |
dez.-53 | 0,0000% | 18,2282769552169 |
INCC 1954
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-54 | 0,5600% | 18,2282769552169 |
fev.-54 | 0,6400% | 18,1267670596827 |
mar.-54 | 2,5300% | 18,0114935012746 |
abr.-54 | 0,0000% | 17,5670472069390 |
mai.-54 | 4,9400% | 17,5670472069390 |
jun.-54 | 1,7600% | 16,7400869134162 |
jul.-54 | 3,4700% | 16,4505571083100 |
ago.-54 | 2,7900% | 15,8988664427467 |
set.-54 | 11,4100% | 15,4673279917761 |
out.-54 | -1,4600% | 13,8832492521103 |
nov.-54 | 0,9900% | 14,0889478913237 |
dez.-54 | 0,9800% | 13,9508346285015 |
INCC 1955
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-55 | -1,4600% | 13,8154432843152 |
fev.-55 | 0,0000% | 14,0201372887307 |
mar.-55 | 0,4900% | 14,0201372887307 |
abr.-55 | 1,4700% | 13,9517735981000 |
mai.-55 | -0,9700% | 13,7496536888735 |
jun.-55 | 0,4900% | 13,8843317064259 |
jul.-55 | 0,9700% | 13,8166302183559 |
ago.-55 | 0,0000% | 13,6838964230523 |
set.-55 | 8,6500% | 13,6838964230523 |
out.-55 | -0,8800% | 12,5944743884513 |
nov.-55 | 0,0000% | 12,7062897381470 |
dez.-55 | 0,0000% | 12,7062897381470 |
INCC 1956
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-56 | 2,2300% | 12,7062897381470 |
fev.-56 | 2,1800% | 12,4291203542473 |
mar.-56 | 1,7100% | 12,1639463243759 |
abr.-56 | -2,1000% | 11,9594399020508 |
mai.-56 | 0,8600% | 12,2159753851387 |
jun.-56 | 5,5300% | 12,1118137865742 |
jul.-56 | 0,8100% | 11,4771285763045 |
ago.-56 | 2,8000% | 11,3849107988340 |
set.-56 | 10,1200% | 11,0748159521731 |
out.-56 | 2,1200% | 10,0570431821405 |
nov.-56 | -0,6900% | 9,8482600686844 |
dez.-56 | -0,3500% | 9,9166851965405 |
INCC 1957
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-57 | 5,9400% | 9,9515155007933 |
fev.-57 | 0,0000% | 9,3935392682587 |
mar.-57 | 0,3300% | 9,3935392682587 |
abr.-57 | 0,0000% | 9,3626425478508 |
mai.-57 | 0,0000% | 9,3626425478508 |
jun.-57 | 0,6600% | 9,3626425478508 |
jul.-57 | -1,9600% | 9,3012542696710 |
ago.-57 | 0,6700% | 9,4872034574368 |
set.-57 | 0,0000% | 9,4240622404259 |
out.-57 | -0,3300% | 9,4240622404259 |
nov.-57 | 1,0000% | 9,4552646136510 |
dez.-57 | 0,3300% | 9,3616481323277 |
INCC 1958
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-58 | 0,6600% | 9,3308563065162 |
fev.-58 | 0,3300% | 9,2696764419990 |
mar.-58 | 4,5500% | 9,2391871244882 |
abr.-58 | 0,9300% | 8,8370991147663 |
mai.-58 | 1,8500% | 8,7556713710159 |
jun.-58 | 1,2100% | 8,5966336485183 |
jul.-58 | 0,3000% | 8,4938579671162 |
ago.-58 | 2,3800% | 8,4684526092883 |
set.-58 | 6,4000% | 8,2715887959448 |
out.-58 | 1,9100% | 7,7740496202489 |
nov.-58 | 3,4900% | 7,6283481701981 |
dez.-58 | 1,3000% | 7,3710968887797 |
INCC 1959
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-59 | 5,8800% | 7,2765023581241 |
fev.-59 | 5,8000% | 6,8724049472271 |
mar.-59 | 7,3100% | 6,4956568499311 |
abr.-59 | -0,2100% | 6,0531701145570 |
mai.-59 | 0,0000% | 6,0659085224542 |
jun.-59 | -1,4900% | 6,0659085224542 |
jul.-59 | 0,4300% | 6,1576576210072 |
ago.-59 | -0,4300% | 6,1312930608455 |
set.-59 | 0,4300% | 6,1577714782018 |
out.-59 | 0,8600% | 6,1314064305504 |
nov.-59 | 1,5000% | 6,0791259474028 |
dez.-59 | -0,6300% | 5,9892866476875 |
INCC 1960
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-60 | -0,2100% | 6,0272583754528 |
fev.-60 | 0,2100% | 6,0399422541866 |
mar.-60 | 4,6600% | 6,0272849557795 |
abr.-60 | 0,6100% | 5,7589193156693 |
mai.-60 | 1,6100% | 5,7240028979915 |
jun.-60 | 1,5800% | 5,6333066607534 |
jul.-60 | 0,1900% | 5,5456848402770 |
ago.-60 | 4,4700% | 5,5351680210371 |
set.-60 | 2,0500% | 5,2983325557931 |
out.-60 | 11,1300% | 5,1918986338002 |
nov.-60 | 8,5400% | 4,6719145449475 |
dez.-60 | 0,6000% | 4,3043251750023 |
INCC 1961
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-61 | 0,0000% | 4,2786532554695 |
fev.-61 | 1,8000% | 4,2786532554695 |
mar.-61 | 3,4000% | 4,2029992686341 |
abr.-61 | 5,7100% | 4,0647961979053 |
mai.-61 | 0,8100% | 3,8452333723445 |
jun.-61 | 1,4700% | 3,8143372406948 |
jul.-61 | 0,2600% | 3,7590787825907 |
ago.-61 | 1,0500% | 3,7493305232303 |
set.-61 | 0,2600% | 3,7103716212077 |
out.-61 | 10,6600% | 3,7007496720603 |
nov.-61 | 10,8100% | 3,3442523694743 |
dez.-61 | 1,0600% | 3,0180059285934 |
INCC 1962
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-62 | 1,1500% | 2,9863506121051 |
fev.-62 | 1,8700% | 2,9523980347060 |
mar.-62 | 0,1000% | 2,8982016635967 |
abr.-62 | 1,3200% | 2,8953063572395 |
mai.-62 | 2,0100% | 2,8575862191467 |
jun.-62 | 2,3600% | 2,8012804814692 |
jul.-62 | 2,3100% | 2,7366944914705 |
ago.-62 | 2,7300% | 2,6749042043500 |
set.-62 | 1,3700% | 2,6038199205198 |
out.-62 | 7,1300% | 2,5686296937159 |
nov.-62 | 13,4700% | 2,3976754351871 |
dez.-62 | 9,5600% | 2,1130478850684 |
INCC 1963
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-63 | 26,1800% | 1,9286672919573 |
fev.-63 | 2,6200% | 1,5285047487377 |
mar.-63 | 0,4600% | 1,4894803632213 |
abr.-63 | 1,4600% | 1,4826601266388 |
mai.-63 | 1,6000% | 1,4613247847810 |
jun.-63 | 1,2000% | 1,4383117960443 |
jul.-63 | 2,3700% | 1,4212567154588 |
ago.-63 | 0,5800% | 1,3883527551614 |
set.-63 | 5,3100% | 1,3803467440460 |
out.-63 | 4,0200% | 1,3107461248181 |
nov.-63 | 4,9800% | 1,2600904872314 |
dez.-63 | 2,2500% | 1,2003148097080 |
INCC 1964
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-64 | 19,0500% | 1,1739020143843 |
fev.-64 | 3,1300% | 0,9860579709234 |
mar.-64 | 11,6900% | 0,9561310684800 |
abr.-64 | 2,7600% | 0,8560578999731 |
mai.-64 | 3,6400% | 0,8330652977551 |
jun.-64 | 2,2200% | 0,8038067326853 |
jul.-64 | 6,8700% | 0,7863497678393 |
ago.-64 | 2,4500% | 0,7358002880503 |
set.-64 | 3,1800% | 0,7182042831140 |
out.-64 | 4,6000% | 0,6960692800097 |
nov.-64 | 7,1300% | 0,6654582026861 |
dez.-64 | 7,9800% | 0,6211688627706 |
INCC 1965
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-65 | 6,1000% | 0,5752628845810 |
fev.-65 | 4,0100% | 0,5421893351376 |
mar.-65 | 12,9100% | 0,5212857755385 |
abr.-65 | 3,1500% | 0,4616825573807 |
mai.-65 | 1,1600% | 0,4475836717214 |
jun.-65 | 0,2100% | 0,4424512373680 |
jul.-65 | 3,1500% | 0,4415240368905 |
ago.-65 | 0,3100% | 0,4280407531658 |
set.-65 | 1,8900% | 0,4267179275902 |
out.-65 | 1,8300% | 0,4188025592210 |
nov.-65 | 1,6300% | 0,4112762046754 |
dez.-65 | 0,8600% | 0,4046799219477 |
INCC 1966
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-66 | 5,1300% | 0,4012293495416 |
fev.-66 | 4,4100% | 0,3816506701623 |
mar.-66 | 5,2300% | 0,3655307634923 |
abr.-66 | 4,1700% | 0,3473636448658 |
mai.-66 | 1,2800% | 0,3334584284015 |
jun.-66 | 0,6800% | 0,3292441038719 |
jul.-66 | 3,2700% | 0,3270203653873 |
ago.-66 | 2,5700% | 0,3166654065917 |
set.-66 | 1,8300% | 0,3087310193933 |
out.-66 | 0,7600% | 0,3031827746178 |
nov.-66 | 0,8100% | 0,3008959652817 |
dez.-66 | 0,8400% | 0,2984782911236 |
INCC 1967
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-67 | 7,1400% | 0,2959919586707 |
fev.-67 | 5,0000% | 0,2762665285334 |
mar.-67 | 6,9900% | 0,2631109795556 |
abr.-67 | 5,0400% | 0,2459210950142 |
mai.-67 | 1,4000% | 0,2341213775839 |
jun.-67 | 1,6600% | 0,2308889325285 |
jul.-67 | 0,9300% | 0,2271187610944 |
ago.-67 | 1,9400% | 0,2250260191166 |
set.-67 | 1,9500% | 0,2207435934045 |
out.-67 | 1,1500% | 0,2165214256052 |
nov.-67 | 1,4400% | 0,2140597386112 |
dez.-67 | 0,3700% | 0,2110210356972 |
INCC 1968
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-68 | 3,3800% | 0,2102431360936 |
fev.-68 | 3,0600% | 0,2033692552656 |
mar.-68 | 2,8600% | 0,1973309288430 |
abr.-68 | 6,1400% | 0,1918441851478 |
mai.-68 | 2,4900% | 0,1807463587223 |
jun.-68 | 3,7000% | 0,1763551163258 |
jul.-68 | 0,8200% | 0,1700627929853 |
ago.-68 | 1,3200% | 0,1686796201005 |
set.-68 | 1,2700% | 0,1664820569488 |
out.-68 | 1,8000% | 0,1643942499741 |
nov.-68 | 1,3500% | 0,1614874754166 |
dez.-68 | 0,2700% | 0,1593364335635 |
INCC 1969
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-69 | -0,4100% | 0,1589073836277 |
fev.-69 | 3,2000% | 0,1595615861308 |
mar.-69 | 1,0000% | 0,1546139400492 |
abr.-69 | 0,6500% | 0,1530831089596 |
mai.-69 | 2,7400% | 0,1520944947438 |
jun.-69 | 0,6900% | 0,1480382467820 |
jul.-69 | 1,6100% | 0,1470237826815 |
ago.-69 | 0,2400% | 0,1446942059654 |
set.-69 | 0,9000% | 0,1443477713143 |
out.-69 | 0,4400% | 0,1430602292510 |
nov.-69 | 0,4600% | 0,1424335217553 |
dez.-69 | 0,4600% | 0,1417813276481 |
INCC 1970
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-70 | 0,9100% | 0,1411321198966 |
fev.-70 | 1,3600% | 0,1398593993624 |
mar.-70 | 2,6800% | 0,1379828328358 |
abr.-70 | 3,0400% | 0,1343814110205 |
mai.-70 | 2,9500% | 0,1304167420618 |
jun.-70 | 1,2300% | 126,6796911722210 |
jul.-70 | 1,2100% | 125,1404634715210 |
ago.-70 | 0,8000% | 123,6443666352350 |
set.-70 | 1,5900% | 122,6630621381300 |
out.-70 | 0,3900% | 120,7432445497880 |
nov.-70 | 0,3900% | 120,2741752662500 |
dez.-70 | 0,7800% | 119,8069282460900 |
INCC 1971
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-71 | 1,1500% | 118,8796668447020 |
fev.-71 | 1,9000% | 117,5280937663880 |
mar.-71 | 1,1200% | 115,3366965322750 |
abr.-71 | 1,8500% | 114,0592331213160 |
mai.-71 | 1,8100% | 111,9874650184740 |
jun.-71 | 1,0700% | 109,9965278641340 |
jul.-71 | 1,0600% | 108,8320251945520 |
ago.-71 | 0,7000% | 107,6905058327250 |
set.-71 | 0,6900% | 106,9419124456060 |
out.-71 | 0,3400% | 106,2090698635470 |
nov.-71 | 0,3400% | 105,8491826425630 |
dez.-71 | 0,0000% | 105,4905148919300 |
INCC 1972
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-72 | 0,6800% | 105,4905148919300 |
fev.-72 | 0,6800% | 104,7780243265100 |
mar.-72 | 3,7000% | 104,0703459738870 |
abr.-72 | 3,9000% | 100,3571320866800 |
mai.-72 | 4,3700% | 96,5901175040232 |
jun.-72 | 0,3000% | 92,5458632787422 |
jul.-72 | 1,1900% | 92,2690561104110 |
ago.-72 | 1,4800% | 91,1839669042504 |
set.-72 | 0,8700% | 89,8541258417919 |
out.-72 | 0,2900% | 89,0791373468741 |
nov.-72 | 0,2900% | 88,8215548378444 |
dez.-72 | 0,5700% | 88,5647171580859 |
INCC 1973
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-73 | 1,7100% | 88,0627594293387 |
fev.-73 | 1,1200% | 86,5822037452942 |
mar.-73 | 1,9400% | 85,6232236405203 |
abr.-73 | 3,8000% | 83,9937449877578 |
mai.-73 | 2,3600% | 80,9188294679748 |
jun.-73 | 1,0200% | 79,0531745486272 |
jul.-73 | 1,0100% | 78,2549738157070 |
ago.-73 | 1,0000% | 77,4725015500515 |
set.-73 | 0,9900% | 76,7054470792589 |
out.-73 | 1,9700% | 75,9535073564302 |
nov.-73 | 1,2000% | 74,4861305839268 |
dez.-73 | 0,9500% | 73,6028958339198 |
INCC 1974
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-74 | 2,5900% | 72,9102484734223 |
fev.-74 | 2,6900% | 71,0695472009185 |
mar.-74 | 4,0400% | 69,2078558778055 |
abr.-74 | 4,0700% | 66,5204304861645 |
mai.-74 | 4,2500% | 63,9189300337893 |
jun.-74 | 4,0000% | 61,3131223345700 |
jul.-74 | 1,0700% | 58,9549253217020 |
ago.-74 | 0,8400% | 58,3307859124389 |
set.-74 | 0,8600% | 57,8448888461314 |
out.-74 | 0,8200% | 57,3516645311634 |
nov.-74 | 1,4400% | 56,8852058432487 |
dez.-74 | 1,4700% | 56,0776871483130 |
INCC 1975
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-75 | 2,0000% | 55,2652874231921 |
fev.-75 | 1,8400% | 54,1816543364628 |
mar.-75 | 3,8400% | 53,2027242109808 |
abr.-75 | 2,2300% | 51,2352891091880 |
mai.-75 | 2,7200% | 50,1176651757683 |
jun.-75 | 1,0100% | 48,7905618922978 |
jul.-75 | 1,5100% | 48,3027045760794 |
ago.-75 | 0,6600% | 47,5841834066392 |
set.-75 | 1,2300% | 47,2721869726199 |
out.-75 | 0,8800% | 46,6978039836214 |
nov.-75 | 2,2000% | 46,2904480408618 |
dez.-75 | 1,7000% | 45,2939804705106 |
INCC 1976
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-76 | 3,6600% | 44,5368539533044 |
fev.-76 | 5,0400% | 42,9643584345981 |
mar.-76 | 3,1700% | 40,9028545645450 |
abr.-76 | 4,9800% | 39,6460740181691 |
mai.-76 | 5,0900% | 37,7653591333293 |
jun.-76 | 2,0900% | 35,9362062359209 |
jul.-76 | 1,9500% | 35,2005154627494 |
ago.-76 | 1,6800% | 34,5272343921034 |
set.-76 | 1,8300% | 33,9567608104872 |
out.-76 | 4,7600% | 33,3465195035719 |
nov.-76 | 1,9700% | 31,8313473688162 |
dez.-76 | 1,4300% | 31,2163845923470 |
INCC 1977
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-77 | 1,8600% | 30,7762837349374 |
fev.-77 | 1,9300% | 30,2142977959330 |
mar.-77 | 4,3900% | 29,6422032727686 |
abr.-77 | 5,2100% | 28,3956349006309 |
mai.-77 | 2,0700% | 26,9894828444358 |
jun.-77 | 2,4500% | 26,4421307381560 |
jul.-77 | 2,1700% | 25,8097908620361 |
ago.-77 | 2,4900% | 25,2616138416718 |
set.-77 | 3,2500% | 24,6478815900788 |
out.-77 | 1,9900% | 23,8720402809480 |
nov.-77 | 2,4900% | 23,4062557907128 |
dez.-77 | 1,6500% | 22,8375995616283 |
INCC 1978
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-78 | 2,3900% | 22,4668957812379 |
fev.-78 | 2,6100% | 21,9424707307724 |
mar.-78 | 8,1400% | 21,3843394705900 |
abr.-78 | 3,6100% | 19,7746804795543 |
mai.-78 | 4,2900% | 19,0856871726226 |
jun.-78 | 3,5200% | 18,3005917850442 |
jul.-78 | 1,7300% | 17,6783150937444 |
ago.-78 | 3,6800% | 17,3776812088316 |
set.-78 | 10,2600% | 16,7608807955552 |
out.-78 | 2,4700% | 15,2012341697399 |
nov.-78 | 3,8500% | 14,8348142575777 |
dez.-78 | 3,6700% | 14,2848476240517 |
INCC 1979
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-79 | 4,7000% | 13,7791527192551 |
fev.-79 | 9,5300% | 13,1606043163850 |
mar.-79 | 12,8000% | 12,0155248026887 |
abr.-79 | 3,1300% | 10,6520609952914 |
mai.-79 | 4,8600% | 10,3287704792897 |
jun.-79 | 5,7300% | 9,8500576762251 |
jul.-79 | 6,3300% | 9,3162372800767 |
ago.-79 | 10,2800% | 8,7616263331861 |
set.-79 | 8,0200% | 7,9448914881992 |
out.-79 | 3,1000% | 7,3550189670424 |
nov.-79 | 5,0600% | 7,1338690271992 |
dez.-79 | 4,9800% | 6,7902808178176 |
INCC 1980
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-80 | 4,4800% | 6,4681661438537 |
fev.-80 | 14,8900% | 6,1908175190024 |
mar.-80 | 8,0600% | 5,3884737740468 |
abr.-80 | 3,3900% | 4,9865572589736 |
mai.-80 | 3,5000% | 4,8230556717028 |
jun.-80 | 2,3500% | 4,6599571707274 |
jul.-80 | 1,9600% | 4,5529625507840 |
ago.-80 | 12,3900% | 4,4654399281914 |
set.-80 | 5,5400% | 3,9731648084273 |
out.-80 | 1,7200% | 3,7646056551329 |
nov.-80 | 3,2800% | 3,7009493267134 |
dez.-80 | 3,1100% | 3,5834133682353 |
INCC 1981
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-81 | 3,8000% | 3,4753305869802 |
fev.-81 | 10,8700% | 3,3481026849521 |
mar.-81 | 12,5500% | 3,0198454811509 |
abr.-81 | 4,2800% | 2,6831145989791 |
mai.-81 | 5,2500% | 2,5729906012458 |
jun.-81 | 3,6700% | 2,4446466520150 |
jul.-81 | 5,5000% | 2,3581042268882 |
ago.-81 | 16,9400% | 2,2351698833063 |
set.-81 | 4,0200% | 1,9113818054612 |
out.-81 | 3,2400% | 1,8375137526064 |
nov.-81 | 4,0600% | 1,7798467189136 |
dez.-81 | 2,3700% | 1,7104043041645 |
INCC 1982
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-82 | 3,8700% | 1,6708061972888 |
fev.-82 | 12,6500% | 1,6085551143630 |
mar.-82 | 8,2900% | 1,4279228711611 |
abr.-82 | 4,0700% | 1,3186100943403 |
mai.-82 | 7,1600% | 1,2670415050834 |
jun.-82 | 5,0500% | 1,1823828901487 |
jul.-82 | 6,6500% | 1,1255429701559 |
ago.-82 | 16,8700% | 1,0553614347453 |
set.-82 | 8,9100% | 0,9030216777148 |
out.-82 | 5,0600% | 0,8291448698143 |
nov.-82 | 12,0500% | 0,7892108031738 |
dez.-82 | 4,9400% | 0,7043380661970 |
INCC 1983
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-83 | 5,9400% | 0,6711816906775 |
fev.-83 | 21,6700% | 0,6335488868015 |
mar.-83 | 9,3600% | 0,5207108463890 |
abr.-83 | 4,3600% | 0,4761437878466 |
mai.-83 | 7,9900% | 0,4562512340423 |
jun.-83 | 8,9300% | 0,4224939661472 |
jul.-83 | 5,2600% | 0,3878582265190 |
ago.-83 | 27,6100% | 0,3684763694842 |
set.-83 | 5,6000% | 0,2887519547717 |
out.-83 | 8,6400% | 0,2734393511096 |
nov.-83 | 8,6400% | 0,2516930698726 |
dez.-83 | 8,1600% | 0,2316762425189 |
INCC 1984
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-84 | 7,5300% | 0,2141977094295 |
fev.-84 | 13,0500% | 0,1991980930247 |
mar.-84 | 11,5900% | 0,1762035320873 |
abr.-84 | 8,8000% | 0,1579026185925 |
mai.-84 | 22,4200% | 0,1451310832651 |
jun.-84 | 6,3700% | 0,1185517752533 |
jul.-84 | 9,8000% | 0,1114522659146 |
ago.-84 | 13,1300% | 0,1015047959149 |
set.-84 | 9,6200% | 0,0897240306859 |
out.-84 | 6,7400% | 0,0818500553602 |
nov.-84 | 20,9800% | 0,0766817082258 |
dez.-84 | 13,5100% | 0,0633837892427 |
INCC 1985
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-85 | 13,9600% | 0,0558398284228 |
fev.-85 | 12,0900% | 0,0489994984405 |
mar.-85 | 11,0500% | 0,0437144245164 |
abr.-85 | -0,3300% | 0,0393646326127 |
mai.-85 | 0,2300% | 0,0394949660005 |
jun.-85 | 1,1900% | 0,0394043360277 |
jul.-85 | 1,0800% | 0,0389409388553 |
ago.-85 | 2,6900% | 0,0385248702565 |
set.-85 | 3,9700% | 0,0375156979808 |
out.-85 | 3,7600% | 0,0360831951340 |
nov.-85 | 5,1600% | 0,0347756313936 |
dez.-85 | 7,3400% | 0,0330692576965 |
INCC 1986
Data | % Índice | Índice Acumulado |
---|---|---|
jan.-86 | 14,0000% | 0,0308079538816 |
fev.-86 | 32,4500% | 0,0270245209487 |
mar.-86 | 22,5900% | 20,4035643252128 |
